XXV CARRERA POPULAR BASTILIPPO.
EL VISO DEL ALCOR
Domingo, 20 de mayo de 2012
CATEG DIF 1š DIST 1š
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 266 BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS 00:29:06 03:20 17,94 00:00:00 0 C.A. VISO
2 2 2 SENIOR M 266 GUISADO SERRANO JORGE 00:29:14 03:21 17,86 00:00:08 40 C.A. GILETE
3 3 3 SENIOR M 266 MAYORGA PARRILLA JOAQUIN 00:29:27 03:23 17,72 00:00:21 103 C.A. MARAT. MARCHENA
4 4 4 SENIOR M 266 MARCO SOJO FCO. MANUEL 00:29:40 03:24 17,60 00:00:34 166
5 5 5 SENIOR M 266 MACEDO FIGUEROA DAVID 00:29:41 03:24 17,59 00:00:35 171 IND. NO LOCAL
6 6 1 VETERANO A M 121 SANCHEZ VEGA ANTONO 00:30:01 03:27 17,39 00:00:55 266
7 7 6 SENIOR M 266 ROLDAN GIL ALEJANDRO 00:30:17 03:28 17,24 00:01:11 340
8 8 7 SENIOR M 266 CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO 00:30:29 03:30 17,12 00:01:23 395 C.A. VISO
9 9 8 SENIOR M 266 GIL POSADAS MIGUEL ANGEL 00:31:05 03:34 16,79 00:01:59 555 C.A. LOS LENTOS
10 10 9 SENIOR M 266 ALFONSA ARIAS JOSE DAVID 00:31:11 03:35 16,74 00:02:05 581 C. NUGESPORT
11 11 10 SENIOR M 266 GOMEZ ROMERO JOSE ANTONIO 00:31:18 03:35 16,68 00:02:12 612 IND. NO LOCAL
12 12 11 SENIOR M 266 GARCIA ZARZA LUIS MIGUEL 00:31:26 03:36 16,61 00:02:20 646 C.A. VISO
13 13 12 SENIOR M 266 CRUZ MARTINEZ JOSE MANUEL 00:31:32 03:37 16,55 00:02:26 671 CAMAGC
14 14 13 SENIOR M 266 ALVAREZ PRIEGO ANTONIO 00:31:34 03:37 16,54 00:02:28 680 C.A. LOS LENTOS
15 15 14 SENIOR M 266 VARGAS CUEVAS VICTOR 00:31:39 03:38 16,49 00:02:33 701 DEPORTEMANIA
16 16 15 SENIOR M 266 SANCHEZ SANTOS ULISES 00:31:42 03:38 16,47 00:02:36 714 C.A. VISO
17 17 2 VETERANO A M 121 QUISPHE QUIMBULCO JORGE LEONIDAS 00:31:43 03:38 16,46 00:02:37 718 C.A. NIŅOS DL BARRIO
18 18 16 SENIOR M 266 MARTINEZ SOSA JUAN JOSE 00:31:51 03:39 16,39 00:02:45 751 C.A. NIŅOS DL BARRIO
19 19 17 SENIOR M 266 GUTIERREZ RIVERO ISMAEL 00:31:56 03:40 16,35 00:02:50 772 C.A. LOS JARTIBLES
20 20 18 SENIOR M 266 RUIZ FARFAN ANGEL 00:32:05 03:41 16,27 00:02:59 809
21 21 19 SENIOR M 266 CABALLO LOPEZ ANTONIO 00:32:17 03:42 16,17 00:03:11 858 C.A. MARAT. MARCHENA
22 22 20 SENIOR M 266 RODRIGUEZ BONILLA JUAN DIEGO 00:32:31 03:44 16,05 00:03:25 914 C.A. VISO
23 23 21 SENIOR M 266 SEGURA PEREZ PEDRO 00:32:49 03:46 15,91 00:03:43 985 C.D. OHMIO
24 24 3 VETERANO A M 121 MARTEL BASTIDA CRISTOBAL 00:32:53 03:46 15,87 00:03:47 1.001 C.A. LOS LENTOS
25 25 22 SENIOR M 266 RODRIGUEZ VALDERRAMA LUIS 00:33:12 03:48 15,72 00:04:06 1.074 C.A. ASTIGI
26 26 4 VETERANO A M 121 FALCON JIMENEZ AGUSTIN 00:33:15 03:49 15,70 00:04:09 1.086 C.A. VISO
27 27 23 SENIOR M 266 FERNANDEZ ALCANTARA MANUEL ANGEL 00:33:30 03:51 15,58 00:04:24 1.143 C.A. VISO
28 28 24 SENIOR M 266 JIMENEZ BONILLA JOSE MARIA 00:33:44 03:52 15,47 00:04:38 1.195 IND. NO LOCAL
29 29 25 SENIOR M 266 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 00:33:46 03:52 15,46 00:04:40 1.202 IND. NO LOCAL
30 30 5 VETERANO A M 121 GARCIA REINA RAMON 00:33:47 03:52 15,45 00:04:41 1.206 C.A. FILIPIDES
31 31 6 VETERANO A M 121 HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MANUEL 00:33:47 03:52 15,45 00:04:41 1.206 CAMAGC
32 32 26 SENIOR M 266 HERNANDEZ LOPEZ JUAN JOSE 00:33:58 03:54 15,37 00:04:52 1.247 IND. NO LOCAL
33 33 27 SENIOR M 266 HUERTAS PINEDA FERNANDO 00:33:59 03:54 15,36 00:04:53 1.250 CAMAGC
34 34 28 SENIOR M 266 RODRIGUEZ CUNI DAVID 00:34:02 03:54 15,34 00:04:56 1.261 IND. NO LOCAL
35 35 1 VETERANO B M 26 CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS 00:34:08 03:55 15,29 00:05:02 1.283 CAMAGC
36 36 29 SENIOR M 266 ROLDAN RODRIGUEZ JACINTO 00:34:21 03:56 15,20 00:05:15 1.330 C.A. VISO
37 37 7 VETERANO A M 121 BARRIAL CAZORLA MANUEL 00:34:29 03:57 15,14 00:05:23 1.358 IND. NO LOCAL
38 38 30 SENIOR M 266 MORENO RAMOS FRANCISCO 00:34:38 03:58 15,07 00:05:32 1.390 IND. NO LOCAL
39 39 31 SENIOR M 266 DURAN PEREZ FCO. JAVIER 00:34:39 03:58 15,06 00:05:33 1.394 C.A. VISO
40 40 32 SENIOR M 266 BENITEZ MORENO ALEJANDRO 00:34:44 03:59 15,03 00:05:38 1.411 IES BLAS INFANTE
41 41 33 SENIOR M 266 VERGARA GARCIA FRANCISCO 00:34:46 03:59 15,01 00:05:40 1.418 C.A. VISO
42 42 34 SENIOR M 266 TERRAZA HIDALGO ANGEL 00:34:50 04:00 14,99 00:05:44 1.432 IND. NO LOCAL
43 43 35 SENIOR M 266 GUTIERREZ VEGA FRANCISCO 00:35:01 04:01 14,91 00:05:55 1.470 C.C. MUNIGUA
44 44 36 SENIOR M 266 GARCIA ZARZA JUAN MANUEL 00:35:02 04:01 14,90 00:05:56 1.473 C.A. VISO
45 45 8 VETERANO A M 121 RICO RINCON ESTEBAN 00:35:06 04:02 14,87 00:06:00 1.487 C.A. LOS LEGENDARIOS
46 46 37 SENIOR M 266 QUINTANA CORRALES ISRAEL 00:35:08 04:02 14,86 00:06:02 1.494
47 47 38 SENIOR M 266 SOSA ALGABA DANIEL 00:35:09 04:02 14,85 00:06:03 1.497 IES JUAN BAUTISTA
48 48 39 SENIOR M 266 BALLESTEROS RODRIGUEZ JAVIER 00:35:10 04:02 14,84 00:06:04 1.501 IND. NO LOCAL
49 49 9 VETERANO A M 121 PEŅA ROMERO FRANCISCO JOSE 00:35:11 04:02 14,84 00:06:05 1.504 IND. NO LOCAL
50 50 10 VETERANO A M 121 BLANCH LEIVA PEDRO 00:35:14 04:02 14,82 00:06:08 1.514
51 51 40 SENIOR M 266 MIRANDA MURILLO FRANCISCO JAVIER 00:35:18 04:03 14,79 00:06:12 1.528 C.A. LOS LENTOS
52 52 11 VETERANO A M 121 ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 00:35:20 04:03 14,77 00:06:14 1.535 C.D. ULTRAF. ALCORES
53 53 41 SENIOR M 266 GARCIA REYES FCO. JAVIER 00:35:21 04:03 14,77 00:06:15 1.538 IND. NO LOCAL
54 54 42 SENIOR M 266 VELEZ MORALES RAFAEL 00:35:21 04:03 14,77 00:06:15 1.538 C.A. LOS LENTOS
55 55 12 VETERANO A M 121 FRANCO HERNANDEZ MARIO 00:35:28 04:04 14,72 00:06:22 1.562
56 56 43 SENIOR M 266 HUERTAS BENITEZ IVAN 00:35:33 04:05 14,68 00:06:27 1.578
57 57 44 SENIOR M 266 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 00:35:34 04:05 14,68 00:06:28 1.582 C.A. MARAT. MARCHENA
58 58 45 SENIOR M 266 LOZANO GALAN SALVADOR 00:35:35 04:05 14,67 00:06:29 1.585 IND. NO LOCAL
59 59 46 SENIOR M 266 MARQUEZ DE LA FUENTE PABLO 00:35:38 04:05 14,65 00:06:32 1.595 IES JUAN BAUTISTA
60 60 47 SENIOR M 266 RODRIGUEZ PEREZ RAFAEL 00:35:39 04:05 14,64 00:06:33 1.598 C.D. LOS BOTELLINES
61 61 48 SENIOR M 266 CADENAS FALCON CARLOS 00:35:42 04:06 14,62 00:06:36 1.608 IND. LOCAL
62 62 13 VETERANO A M 121 MORENO LOPEZ ANTONIO 00:35:43 04:06 14,62 00:06:37 1.612 C.A. EL ARBOL
63 63 49 SENIOR M 266 RUBIO MARTIN ANTONIO MANUEL 00:35:45 04:06 14,60 00:06:39 1.618 C.D. LOS BOTELLINES
64 64 50 SENIOR M 266 CUETO CASTILLA MANUEL 00:35:46 04:06 14,59 00:06:40 1.622 C.A. CANTILLANA
65 65 51 SENIOR M 266 LOPEZ BELLIDO JAVIER 00:35:47 04:06 14,59 00:06:41 1.625 C.A. LOS LENTOS
66 66 14 VETERANO A M 121 ORTIZ BARRAGAN ANTONIO 00:35:50 04:07 14,57 00:06:44 1.635 IND. NO LOCAL
67 67 52 SENIOR M 266 PEREZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 00:35:51 04:07 14,56 00:06:45 1.638 IND. LOCAL
68 68 53 SENIOR M 266 AVILA MARTIN ALBERTO 00:35:51 04:07 14,56 00:06:45 1.638
69 69 54 SENIOR M 266 CADENAS JIMENEZ ISMAEL 00:35:52 04:07 14,55 00:06:46 1.641 C.A. VISO
70 70 55 SENIOR M 266 SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL 00:35:52 04:07 14,55 00:06:46 1.641 C.A. VISO
71 71 15 VETERANO A M 121 VALLE GARCIA PEDRO 00:35:53 04:07 14,55 00:06:47 1.645 C.A. CANTILLANA
72 72 56 SENIOR M 266 BORREGUERO VERGARA MANUEL 00:35:54 04:07 14,54 00:06:48 1.648 C.A. VISO
73 73 57 SENIOR M 266 TERRON MOYANO RAMON 00:35:55 04:07 14,53 00:06:49 1.651 C.A. LOS LENTOS
74 74 58 SENIOR M 266 HORNILLO BARBERO PEDRO 00:36:00 04:08 14,50 00:06:54 1.667 C.A. BIKILA
75 75 16 VETERANO A M 121 ORTIZ MARTIN FRANCISCO 00:36:00 04:08 14,50 00:06:54 1.667 C.A. BIKILA
76 76 17 VETERANO A M 121 DORADO COTA ANTONIO 00:36:02 04:08 14,49 00:06:56 1.674 CCRD. FERROVIARIO
77 77 59 SENIOR M 266 CANSINO MUŅOZ-REPISO ALFONSO 00:36:08 04:09 14,45 00:07:02 1.693 C.A. FILIPIDES
78 78 2 VETERANO B M 26 PEREZ VAQUERO ANTONIO 00:36:11 04:09 14,43 00:07:05 1.703 C. AMIG. D LA TOSTA
79 79 60 SENIOR M 266 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 00:36:11 04:09 14,43 00:07:05 1.703 IND. LOCAL
80 80 61 SENIOR M 266 GONZALEZ GUILLENA JOSE MARIA 00:36:12 04:09 14,42 00:07:06 1.706 IND. NO LOCAL
81 81 62 SENIOR M 266 JIMENEZ TORBISCO JOSE MARIA 00:36:18 04:10 14,38 00:07:12 1.726 IND. LOCAL
82 82 63 SENIOR M 266 PALACIOS SANCHEZ JESUS 00:36:25 04:11 14,33 00:07:19 1.748 C.A. VISO
83 83 18 VETERANO A M 121 PEREZ GAGO JOSE ANTONIO 00:36:26 04:11 14,33 00:07:20 1.751 C.A. LOS LENTOS
84 84 64 SENIOR M 266 VALLEJO LOPEZ TIMOTEO JOSE 00:36:28 04:11 14,31 00:07:22 1.757 CAMAGC
85 85 65 SENIOR M 266 MARIN PINILLA JESUS 00:36:33 04:12 14,28 00:07:27 1.773 CAMAGC
86 86 66 SENIOR M 266 VERGARA GARCIA DIEGO 00:36:36 04:12 14,26 00:07:30 1.783 C.A. VISO
87 87 67 SENIOR M 266 PEDRAZA CARRERO DANIEL 00:36:37 04:12 14,26 00:07:31 1.786 C.A. LOS LEGENDARIOS
88 88 19 VETERANO A M 121 SANCHEZ CABRERA SILVESTRE 00:36:38 04:12 14,25 00:07:32 1.789
89 89 68 SENIOR M 266 MELLADO TERAN JESUS 00:36:39 04:12 14,24 00:07:33 1.792 IND. NO LOCAL
90 90 69 SENIOR M 266 BONILLA FERNANDEZ EDUARDO 00:36:40 04:12 14,24 00:07:34 1.795 C.A. VISO
91 91 70 SENIOR M 266 GARRIDO GARCIA JOSE MARIA 00:36:40 04:12 14,24 00:07:34 1.795 IND. NO LOCAL
92 92 71 SENIOR M 266 MOYANO SILVA ANTONIO 00:36:42 04:13 14,22 00:07:36 1.802 IND. NO LOCAL
93 93 72 SENIOR M 266 GUERRA JARA MANUEL ENRIQUE 00:36:45 04:13 14,20 00:07:39 1.811 C. NUGESPORT
94 94 20 VETERANO A M 121 CANTO ORIHUELA RAFAEL 00:36:47 04:13 14,19 00:07:41 1.817 C.A. GAIA
95 95 73 SENIOR M 266 SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE ANDRES 00:36:48 04:13 14,18 00:07:42 1.820 CAMAGC
96 96 21 VETERANO A M 121 NAVARRO FALCON ANTONIO 00:36:49 04:13 14,18 00:07:43 1.823 C.A. VISO
97 97 74 SENIOR M 266 MORGADO MARQUEZ JUAN DANIEL 00:36:53 04:14 14,15 00:07:47 1.836 IND. NO LOCAL
98 98 22 VETERANO A M 121 MUŅOZ PALOMO JOSE MARIA 00:37:00 04:15 14,11 00:07:54 1.858 C.A. LOS LENTOS
99 99 75 SENIOR M 266 CODER MARTINEZ ENRIQUE 00:37:03 04:15 14,09 00:07:57 1.867 IND. NO LOCAL
100 100 76 SENIOR M 266 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 00:37:04 04:15 14,08 00:07:58 1.870 C.A. VISO
101 101 77 SENIOR M 266 MELLADO HERNANDEZ CARLOS JESUS 00:37:04 04:15 14,08 00:07:58 1.870 C.A. LOS LENTOS
102 102 78 SENIOR M 266 ARELLANO GARCIA JOSE ANTONIO 00:37:05 04:15 14,08 00:07:59 1.873 C.D. LOS BOTELLINES
103 103 79 SENIOR M 266 JIMENEZ PAVON DAVID 00:37:06 04:15 14,07 00:08:00 1.876 C.A. VILLAVERDE
104 104 23 VETERANO A M 121 LARA MUŅOZ RICARDO 00:37:07 04:15 14,06 00:08:01 1.879 C.A. VISO
105 105 80 SENIOR M 266 ORELLANA ORTIZ ABEL 00:37:08 04:16 14,06 00:08:02 1.882 C.A. NIŅOS DL BARRIO
106 106 81 SENIOR M 266 JIMENEZ JIMENEZ GUILLERMO 00:37:12 04:16 14,03 00:08:06 1.894 IND. LOCAL
107 107 82 SENIOR M 266 ROMANO GONZALEZ JAVIER 00:37:18 04:17 13,99 00:08:12 1.913 IND. NO LOCAL
108 108 3 VETERANO B M 26 GUZMAN CAMPOS RICARDO 00:37:21 04:17 13,98 00:08:15 1.922 IND. NO LOCAL
109 109 24 VETERANO A M 121 PACHECO CALVO FCO. JOSE 00:37:21 04:17 13,98 00:08:15 1.922 C.A. VISO
110 110 83 SENIOR M 266 ESCALANTE CLARO JOSE MARIA 00:37:22 04:17 13,97 00:08:16 1.925 C.C. MUNIGUA
111 111 84 SENIOR M 266 CARO IBAŅEZ ANTONIO JESUS 00:37:27 04:18 13,94 00:08:21 1.940 IND. NO LOCAL
112 112 85 SENIOR M 266 CARO IBAŅEZ JUAN MANUEL 00:37:27 04:18 13,94 00:08:21 1.940 IND. NO LOCAL
113 113 25 VETERANO A M 121 JIMENEZ RUIZ RAFAEL 00:37:31 04:18 13,91 00:08:25 1.952 C.P. LA ESQUINITA
114 114 26 VETERANO A M 121 MONTERO ALCAIDE ANTONIO 00:37:32 04:18 13,91 00:08:26 1.955 C.A. GAIA
115 115 86 SENIOR M 266 TRIGUEROS MARQUEZ JAVIER 00:37:34 04:19 13,90 00:08:28 1.961 C.A. FILIPIDES
116 116 27 VETERANO A M 121 PERALTA CORTES MANUEL 00:37:34 04:19 13,90 00:08:28 1.961 C.A. FILIPIDES
117 117 28 VETERANO A M 121 SUAREZ GOMEZ MANUEL 00:37:35 04:19 13,89 00:08:29 1.964 C.A. FILIPIDES
118 118 87 SENIOR M 266 MARTINEZ SANCHEZ OBDULIO 00:37:36 04:19 13,88 00:08:30 1.967 IND. NO LOCAL
119 119 88 SENIOR M 266 CABELLO LARA MANUEL MIGUEL 00:37:37 04:19 13,88 00:08:31 1.970 C.A. LOS LENTOS
120 120 89 SENIOR M 266 RUIZ FARFAN JESUS 00:37:41 04:19 13,85 00:08:35 1.982 C.A. ASTIGI
121 121 90 SENIOR M 266 PALMA APARICIO JOSE MANUEL 00:37:48 04:20 13,81 00:08:42 2.002 C.A. VISO
122 122 91 SENIOR M 266 NUŅEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO 00:37:54 04:21 13,77 00:08:48 2.020 G.A. ELITE SEVILLA
123 123 29 VETERANO A M 121 FERNANDEZ GONZALEZ JESUS RAMON 00:37:58 04:21 13,75 00:08:52 2.032 C.A. MUEBLES NEGRILLA
124 124 30 VETERANO A M 121 CASTILLEJO VERA MANUEL 00:37:58 04:21 13,75 00:08:52 2.032 C. NUGESPORT
125 125 31 VETERANO A M 121 ENAMORADO CHACON DIEGO 00:37:58 04:21 13,75 00:08:52 2.032 C.A. LOS LEGENDARIOS
126 126 92 SENIOR M 266 LOBATO FERNANDEZ ANGEL 00:38:05 04:22 13,71 00:08:59 2.052 IND. NO LOCAL
127 127 93 SENIOR M 266 CANTERO MATEO JOSE 00:38:06 04:22 13,70 00:09:00 2.055 C.A. LOS LENTOS
128 128 32 VETERANO A M 121 PEREZ GALLARDO ROQUE 00:38:07 04:22 13,69 00:09:01 2.058 CCRD. FERROVIARIO
129 129 94 SENIOR M 266 GRANDE GARROCHO JUAN MANUEL 00:38:11 04:23 13,67 00:09:05 2.070 IND. LOCAL
130 130 33 VETERANO A M 121 BUSTO MADROŅAL JOSE ANDRES 00:38:15 04:23 13,65 00:09:09 2.081 C.D. ULTRAF. ALCORES
131 131 34 VETERANO A M 121 OJEDA CEBALLOS RICARDO 00:38:15 04:23 13,65 00:09:09 2.081 C.A. LOS LENTOS
132 132 35 VETERANO A M 121 DATO DATO MANUEL 00:38:19 04:24 13,62 00:09:13 2.093 C. LA CACHIMBA
133 133 95 SENIOR M 266 ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO 00:38:22 04:24 13,61 00:09:16 2.101 IND. LOCAL
134 134 36 VETERANO A M 121 PEREZ MEDRANO ROBERTO 00:38:24 04:24 13,59 00:09:18 2.107 C.A. LOS LENTOS
135 135 37 VETERANO A M 121 SARCIAT MACIAS JUAN CARLOS 00:38:27 04:25 13,58 00:09:21 2.116 C.A. NIŅOS DL BARRIO
136 136 38 VETERANO A M 121 GUTIERREZ FERNANDEZ RAFAEL 00:38:28 04:25 13,57 00:09:22 2.118 IND. NO LOCAL
137 137 96 SENIOR M 266 COCA CONTRERAS JUAN ANTONIO 00:38:29 04:25 13,56 00:09:23 2.121 G.A. ELITE SEVILLA
138 138 39 VETERANO A M 121 BOZA ENTRENA CARLOS 00:38:30 04:25 13,56 00:09:24 2.124 C.A. LOS LENTOS
139 139 40 VETERANO A M 121 SANCHEZ BERMEJO FCO. JAVIER 00:38:31 04:25 13,55 00:09:25 2.127 CCRD. FERROVIARIO
140 140 97 SENIOR M 266 AGUILAR BRAVO ANTONIO JOSE 00:38:37 04:26 13,52 00:09:31 2.144 C.A. LOS LENTOS
141 141 41 VETERANO A M 121 RAMIREZ VIDAL JESUS 00:38:40 04:26 13,50 00:09:34 2.153 IND. NO LOCAL
142 142 98 SENIOR M 266 CAMUŅEZ FONTECHA ANTONIO 00:38:41 04:26 13,49 00:09:35 2.155 IND. NO LOCAL
143 143 99 SENIOR M 266 RAMIREZ MARTINEZ ALBERTO 00:38:41 04:26 13,49 00:09:35 2.155 C.A. LOS LENTOS
144 144 100 SENIOR M 266 JIMENEZ HERRERA JULIAN 00:38:43 04:27 13,48 00:09:37 2.161 C.A. LOS LEGENDARIOS
145 145 101 SENIOR M 266 BARRERA BENITEZ JOSE MARIA 00:38:43 04:27 13,48 00:09:37 2.161 IND. NO LOCAL
146 146 4 VETERANO B M 26 GAMEZ GONZALEZ PEDRO 00:38:44 04:27 13,48 00:09:38 2.164 C.A. MUEBLES NEGRILLA
147 147 42 VETERANO A M 121 HENARES PAQUE VICENTE 00:38:45 04:27 13,47 00:09:39 2.167 C.A. MARAT. MARCHENA
148 1 1 SENIOR F 14 CRESPO NAVARRO ANA MARIA 00:38:48 04:27 13,45 00:09:42 2.175 CAMAGC
149 148 102 SENIOR M 266 APARICO BONILLA ALEJANDRO 00:38:50 04:27 13,44 00:09:44 2.181 IND. LOCAL
150 149 103 SENIOR M 266 TORRES DE LA ROSA DIEGO 00:38:50 04:27 13,44 00:09:44 2.181 IND. NO LOCAL
151 150 104 SENIOR M 266 JIMENEZ GONZALEZ RAUL 00:38:51 04:27 13,44 00:09:45 2.183 C.A. VILLAVERDE
152 151 5 VETERANO B M 26 LEON RECADERO CLEMENTE 00:38:55 04:28 13,41 00:09:49 2.195 C.D. ULTRAF. ALCORES
153 152 105 SENIOR M 266 VERGARA VAZQUEZ FCO. JOSE 00:39:02 04:29 13,37 00:09:56 2.214 IND. NO LOCAL
154 153 43 VETERANO A M 121 INFANTE MARTINEZ AGUSTIN 00:39:03 04:29 13,37 00:09:57 2.217 C.A. MUEBLES NEGRILLA
155 154 106 SENIOR M 266 SANCHEZ MONTOYA DAVID 00:39:03 04:29 13,37 00:09:57 2.217
156 155 107 SENIOR M 266 FALCON DE LOS SANTOS RAMON 00:39:05 04:29 13,36 00:09:59 2.222 IND. LOCAL
157 156 108 SENIOR M 266 SORIANO GONZALEZ ELADIO 00:39:06 04:29 13,35 00:10:00 2.225 C.A. LOS LENTOS
158 157 44 VETERANO A M 121 RAMOS GALLARDO ANDRES 00:39:07 04:29 13,34 00:10:01 2.228 C.A. MARAT. MARCHENA
159 158 109 SENIOR M 266 MATUTE LORA JOSE MANUEL 00:39:09 04:30 13,33 00:10:03 2.233 C.A. VISO
160 159 45 VETERANO A M 121 BUIZA MORALES JUAN RAFAEL 00:39:09 04:30 13,33 00:10:03 2.233 IND. NO LOCAL
161 160 110 SENIOR M 266 ORTIZ BURGOS MANUEL 00:39:13 04:30 13,31 00:10:07 2.244 IND. NO LOCAL
162 161 111 SENIOR M 266 LEON BELLOSO ALEJANDRO 00:39:14 04:30 13,31 00:10:08 2.247
163 162 6 VETERANO B M 26 LEON BENITEZ MANUEL 00:39:17 04:30 13,29 00:10:11 2.255 C.A. VISO
164 163 112 SENIOR M 266 PORTILLO RAMIREZ EDUARDO 00:39:20 04:31 13,27 00:10:14 2.263 C.A. FILIPIDES
165 164 113 SENIOR M 266 RUIZ MORALES CARLOS 00:39:23 04:31 13,25 00:10:17 2.272 CAMAGC
166 165 46 VETERANO A M 121 CORNEJO MOGUILLA ANTONIO 00:39:25 04:31 13,24 00:10:19 2.277 C.A. LOS LEGENDARIOS
167 166 114 SENIOR M 266 JIMENEZ TORRES JOSE 00:39:27 04:32 13,23 00:10:21 2.283 C.A. VILLAVERDE
168 167 47 VETERANO A M 121 LOPEZ EXPOSITO LUIS 00:39:28 04:32 13,23 00:10:22 2.285 IND. NO LOCAL
169 168 115 SENIOR M 266 LUNA MORILLO JOAQUIN 00:39:28 04:32 13,23 00:10:22 2.285 C.A. LOS LENTOS
170 169 116 SENIOR M 266 RIVERA GUTIERREZ MANUEL 00:39:29 04:32 13,22 00:10:23 2.288 CAMAGC
171 170 117 SENIOR M 266 TORRE HARO PEDRO ALEJANDRO 00:39:29 04:32 13,22 00:10:23 2.288 C.C. MUNIGUA
172 171 118 SENIOR M 266 ALVAREZ NEBOT LUCAS 00:39:30 04:32 13,22 00:10:24 2.291
173 172 48 VETERANO A M 121 BONILLA MARTIN DIEGO 00:39:31 04:32 13,21 00:10:25 2.293 C.A. VISO
174 173 49 VETERANO A M 121 SANCHEZ BONILLA DAVID 00:39:33 04:32 13,20 00:10:27 2.299 C.A. VISO
175 174 119 SENIOR M 266 GOMEZ PAVON RAUL 00:39:33 04:32 13,20 00:10:27 2.299 C.D. LOS BOTELLINES
176 175 120 SENIOR M 266 BENITEZ MORENO MANUEL 00:39:34 04:32 13,19 00:10:28 2.301 C.A. LOS LENTOS
177 176 121 SENIOR M 266 RIVAS PALACIOS SERGIO 00:39:35 04:32 13,19 00:10:29 2.304
178 177 7 VETERANO B M 26 GIL ROMERO JOSE 00:39:38 04:33 13,17 00:10:32 2.312 C.A. LOS LENTOS
179 178 50 VETERANO A M 121 CASADO HINOJOSA ENRIQUE 00:39:41 04:33 13,15 00:10:35 2.320 C.D. OHMIO
180 179 122 SENIOR M 266 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE ANGEL 00:39:42 04:33 13,15 00:10:36 2.323 IND. NO LOCAL
181 180 51 VETERANO A M 121 OLIVO HIDALGO JOSE 00:39:44 04:34 13,14 00:10:38 2.328 IND. NO LOCAL
182 181 52 VETERANO A M 121 JIMENEZ CASTILLO DAVID 00:39:45 04:34 13,13 00:10:39 2.331 C.D. OHMIO
183 182 8 VETERANO B M 26 MARTINEZ MORENO LAUREANO 00:39:46 04:34 13,13 00:10:40 2.334 C.A. LA PECHA
184 183 123 SENIOR M 266 DE LA ESCALERA CONDE JUAN JOSE 00:39:47 04:34 13,12 00:10:41 2.336 C.A. LA PECHA
185 184 124 SENIOR M 266 LEON SANCHEZ JESUS DANIEL 00:39:48 04:34 13,12 00:10:42 2.339 C.A. VISO
186 185 125 SENIOR M 266 ALMARAZ PALACIOS OSCAR 00:39:51 04:34 13,10 00:10:45 2.347 IND. LOCAL
187 186 53 VETERANO A M 121 DE LA ROSA GONZALEZ JOSE LUIS 00:39:51 04:34 13,10 00:10:45 2.347 IND. LOCAL
188 187 126 SENIOR M 266 ROJAS RUIZ FELIX 00:39:53 04:35 13,09 00:10:47 2.352 IND. NO LOCAL
189 188 127 SENIOR M 266 RUANO CABEZUDO LUIS 00:39:59 04:35 13,06 00:10:53 2.368 IND. NO LOCAL
190 189 54 VETERANO A M 121 MORENO OJEDA ANTONIO ENRIQUE 00:40:00 04:35 13,05 00:10:54 2.371 C.A. VISO
191 190 128 SENIOR M 266 SOLANO BENITEZ LUIS 00:40:01 04:35 13,04 00:10:55 2.373 C. AMIG. KM 21
192 191 9 VETERANO B M 26 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 00:40:04 04:36 13,03 00:10:58 2.381 C.A. MUEBLES NEGRILLA
193 192 55 VETERANO A M 121 NAVARRO SANCHEZ FCO. MANUEL 00:40:06 04:36 13,02 00:11:00 2.387 C.A. MUEBLES NEGRILLA
194 193 56 VETERANO A M 121 PUNTA BENITEZ JOSE MIGUEL 00:40:09 04:36 13,00 00:11:03 2.394 C.A. MUEBLES NEGRILLA
195 194 57 VETERANO A M 121 GARCIA CASADO MANUEL 00:40:10 04:37 13,00 00:11:04 2.397 C.A. MUEBLES NEGRILLA
196 195 129 SENIOR M 266 GALLEGO RODRIGUEZ ISMAEL 00:40:11 04:37 12,99 00:11:05 2.400 C.A. MUEBLES NEGRILLA
197 196 58 VETERANO A M 121 ALGECIRAS CABELLO JOSE 00:40:11 04:37 12,99 00:11:05 2.400 C.A. MUEBLES NEGRILLA
