XXIII CARRERA POPULAR BASTILIPPO.
EL VISO DEL ALCOR
Domingo, 13 de junio de 2010
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 ABSOLUTO M 383 PRIETO VALERA, ANTONIO JESUS 00:28:07 03:11 18,78 00:00:00 0 C.A. ORIPPO DOS H.
2 2 2 ABSOLUTO M 383 CASTILLO LIMON, FRANCISCO 00:28:35 03:14 18,47 00:00:28 144 C.A. OLIVARES
3 3 3 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ JIMENEZ DAVID 00:28:57 03:17 18,24 00:00:50 253 OHMIO ARAHAL
4 4 4 ABSOLUTO M 383 PRIETO ROLDAN, SEBASTIAN 00:29:17 03:19 18,03 00:01:10 351 C.A. ORIPPO DOS H.
5 5 5 ABSOLUTO M 383 BURGOS JIMENEZ, MANUEL JESUS 00:29:32 03:21 17,88 00:01:25 422 C. AT. VISO
6 6 6 ABSOLUTO M 383 CRESPO MARTIN, JUAN ANTONIO 00:29:36 03:21 17,84 00:01:29 441 C. AT. VISO
7 7 7 ABSOLUTO M 383 CANTON GARAMENDI, AURELIO 00:30:01 03:24 17,59 00:01:54 557 C.A. CORIA
8 8 8 ABSOLUTO M 383 CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS 00:30:13 03:26 17,47 00:02:06 612 DEPORTEMANIA
9 9 9 ABSOLUTO M 383 ROLDAN MOROTE, ALEJANDRO 00:30:13 03:26 17,47 00:02:06 612 C.A. ORIPPO DOS H.
10 10 10 ABSOLUTO M 383 PEREZ ORTEGA, MANUEL 00:30:18 03:26 17,43 00:02:11 634 INDEPEN. FORANEO
11 11 11 ABSOLUTO M 383 GAYANGO ROMERO MANUEL 00:31:16 03:33 16,89 00:03:09 887
12 12 12 ABSOLUTO M 383 CASTILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:31:16 03:33 16,89 00:03:09 887
13 13 13 ABSOLUTO M 383 RELAÑO PRIETO, FRANCISCO JAVIER 00:31:30 03:34 16,76 00:03:23 945 C.A. ORIPPO DOS H.
14 14 14 ABSOLUTO M 383 CARRASCO MARTIN, JUAN JAVIER 00:31:32 03:35 16,74 00:03:25 953 C.A. OHMIO ARAHAL
15 15 15 ABSOLUTO M 383 MARTORAN LOPEZ, SERGIO 00:31:36 03:35 16,71 00:03:29 970 C.D. CALLENCE
16 16 16 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ SANTOS, ULISES 00:31:38 03:35 16,69 00:03:31 978 C. AT. VISO
17 17 17 ABSOLUTO M 383 CASTRO JIMENEZ, GABRIEL 00:31:42 03:36 16,66 00:03:35 995 INDEPEN. FORANEO
18 18 18 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 00:31:45 03:36 16,63 00:03:38 1.007 C.D. CALLENCE
19 19 19 ABSOLUTO M 383 BORREGUERO CARRION, JOSE MANUEL 00:32:00 03:38 16,50 00:03:53 1.068 C. AT. VISO
20 20 20 ABSOLUTO M 383 CABALLO LOPEZ, ANTONIO 00:32:01 03:38 16,49 00:03:54 1.072 CA. MARATON MARCHENA
21 21 21 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ OTERO, JUAN JOSE 00:32:03 03:38 16,47 00:03:56 1.080 C.A. GAIA CARMONA
22 22 22 ABSOLUTO M 383 GUTIERREZ RIVERO, ISMAEL 00:32:10 03:39 16,41 00:04:03 1.108 INDEPEN. FORANEO
23 23 23 ABSOLUTO M 383 MARTIN, MANUEL JESUS 00:32:41 03:42 16,16 00:04:34 1.230 C.A. MOLI LOS PALAC.
24 24 24 ABSOLUTO M 383 FALCON JIMENEZ, AGUSTIN 00:32:43 03:43 16,14 00:04:36 1.237 C. AT. VISO
25 25 25 ABSOLUTO M 383 GIL POSADA, MIGUEL ANGEL 00:32:46 03:43 16,11 00:04:39 1.249 C.AT. LOS LENTOS
26 26 26 ABSOLUTO M 383 LOPEZ BELLIDO, JAVIER 00:32:48 03:43 16,10 00:04:41 1.257 C.A. LA ZANCADA
27 27 27 ABSOLUTO M 383 FERNANDEZ ALCANTARA, MANUEL ANGEL 00:32:52 03:44 16,06 00:04:45 1.272 C. AT. VISO
28 28 28 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ MALMESAT, SANCHO 00:32:57 03:44 16,02 00:04:50 1.291 INDEPEN. LOCAL
29 29 29 ABSOLUTO M 383 GARCIA RIZO, DIEGO 00:33:01 03:45 15,99 00:04:54 1.306 C.D. CALLENCE
30 30 30 ABSOLUTO M 383 GUILLEN MORALES, ESTEBAN 00:33:12 03:46 15,90 00:05:05 1.347 C. AT. VISO
31 31 31 ABSOLUTO M 383 GAMERO BALBUENA, MIGUEL 00:33:16 03:46 15,87 00:05:09 1.362 C.A. OHMIO ARAHAL
32 32 32 ABSOLUTO M 383 GALOCHA, GERMAN 00:33:19 03:47 15,85 00:05:12 1.373 C.A. CAMAGC MAIRENA
33 33 33 ABSOLUTO M 383 LEAL MORENO, MANUEL 00:33:21 03:47 15,83 00:05:14 1.381 C.D. CALLENCE
34 34 34 ABSOLUTO M 383 CADENAS CORDERO, JOSE 00:33:27 03:48 15,78 00:05:20 1.403 C. AT. VISO
35 35 35 ABSOLUTO M 383 CUBERO PLANCHAZO, CARLOS 00:33:27 03:48 15,78 00:05:20 1.403 INDEPEN. FORANEO
36 36 36 ABSOLUTO M 383 VERGARA GARCIA, DIEGO 00:33:28 03:48 15,78 00:05:21 1.407 INDEPEN. LOCAL
37 37 37 ABSOLUTO M 383 MARQUEZ PEÑA, AGUSTIN 00:33:28 03:48 15,78 00:05:21 1.407 C.AT. LOS LENTOS
38 38 38 ABSOLUTO M 383 GONZALEZ PEREZ, JESUS 00:33:29 03:48 15,77 00:05:22 1.410 C.AT. LOS LENTOS
39 39 39 ABSOLUTO M 383 PEREZ DE LARA MORENO, CARLOS 00:33:29 03:48 15,77 00:05:22 1.410 INDEPEN. FORANEO
40 40 40 ABSOLUTO M 383 RODRIGUEZ LOBATO, MANUEL 00:33:34 03:48 15,73 00:05:27 1.429 INDEPEN. FORANEO
41 41 41 ABSOLUTO M 383 ACOSTA RAMIREZ, JOAQUIN 00:33:38 03:49 15,70 00:05:31 1.443 C.A. GAIA CARMONA
42 42 42 ABSOLUTO M 383 GOMEZ SANCHEZ, DAVID 00:33:38 03:49 15,70 00:05:31 1.443 C.A. GAIA CARMONA
43 43 43 ABSOLUTO M 383 RUBIO DIEGUEZ, ANTONIO CARLOS 00:33:40 03:49 15,68 00:05:33 1.451 INDEPEN. FORANEO
44 44 44 ABSOLUTO M 383 DELGADO ESCOBAR, FERNANDO 00:33:41 03:49 15,68 00:05:34 1.454 INDEPEN. FORANEO
45 45 45 ABSOLUTO M 383 VIDAL GARCIA, NOEL ALBERT 00:33:41 03:49 15,68 00:05:34 1.454 INDEPEN. LOCAL
46 46 46 ABSOLUTO M 383 BENITEZ CASTRO, FCO. MANUEL 00:33:42 03:49 15,67 00:05:35 1.458 C. AT. VISO
47 47 47 ABSOLUTO M 383 YERA GRANADOS, ANTONIO 00:33:43 03:49 15,66 00:05:36 1.462 C.A. OHMIO ARAHAL
48 48 48 ABSOLUTO M 383 MONTERO BALLESTEROS, ANTONIO MANUEL 00:33:51 03:50 15,60 00:05:44 1.490 C.A. LOS TAGARROS
49 49 49 ABSOLUTO M 383 OSUNA REY, FRANCISCO LUIS 00:33:51 03:50 15,60 00:05:44 1.490 C.A. BRENES
50 50 50 ABSOLUTO M 383 VEGA DOMINGUEZ, MANUEL 00:33:56 03:51 15,56 00:05:49 1.508 CA. MARATON MARCHENA
51 51 51 ABSOLUTO M 383 MELERO FERNANDEZ, FRANCISCO 00:33:56 03:51 15,56 00:05:49 1.508 CA. MARATON MARCHENA
52 52 52 ABSOLUTO M 383 VALLE GARCIA, PEDRO 00:34:04 03:52 15,50 00:05:57 1.537 C.A. CANTILLANA
53 53 53 ABSOLUTO M 383 MARTINEZ HUERTAS, JOSE ANTONIO 00:34:05 03:52 15,49 00:05:58 1.541 C. AT. VISO
54 54 54 ABSOLUTO M 383 FERNANDEZ PAVON, ANTONIO MANUEL 00:34:07 03:52 15,48 00:06:00 1.548 INDEPEN. FORANEO
55 55 55 ABSOLUTO M 383 LORA GARRE, JOSE MIGUEL 00:34:11 03:53 15,45 00:06:04 1.562 C.DEPORTEMANIA
56 56 56 ABSOLUTO M 383 BARRERA LEBRON, ANTONIO 00:34:11 03:53 15,45 00:06:04 1.562 C.D. ARUNCI MORON
57 57 57 ABSOLUTO M 383 VERA LOPEZ JUAN JOSE 00:34:12 03:53 15,44 00:06:05 1.565 OHMIO ARAHAL
58 58 58 ABSOLUTO M 383 GOMEZ ALVAREZ, ANTONIO 00:34:18 03:53 15,39 00:06:11 1.586 INDEPEN. FORANEO
59 59 59 ABSOLUTO M 383 QUISHPE QUIMBIULCO, JORGE LEONIDAS 00:34:20 03:54 15,38 00:06:13 1.593 C.AT. LOS LENTOS
60 60 60 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ FRANCO, VICTOR MANUEL 00:34:20 03:54 15,38 00:06:13 1.593 C. AT. VISO
61 61 61 ABSOLUTO M 383 QUINTERO RODRIGUEZ, DANIEL 00:34:24 03:54 15,35 00:06:17 1.607 A.D.S. SEVILLA
62 62 62 ABSOLUTO M 383 GARCIA CASTRO, MANUEL 00:34:27 03:54 15,33 00:06:20 1.618 C.A. LOS TAGARROS
63 63 63 ABSOLUTO M 383 LORA LOPEZ, MANUEL 00:34:29 03:55 15,31 00:06:22 1.625 C.A. CANTILLANA
64 64 64 ABSOLUTO M 383 NEVADO GONZALEZ, JOSE LUIS 00:34:35 03:55 15,27 00:06:28 1.645 INDEPEN. FORANEO
65 65 65 ABSOLUTO M 383 SOSA PEREZ, MANUEL 00:34:38 03:56 15,25 00:06:31 1.656 C.A. CORIA
66 66 66 ABSOLUTO M 383 RODRIGUEZ MONTERO, MARIANO 00:34:47 03:57 15,18 00:06:40 1.687 CA. MARATON MARCHENA
67 67 67 ABSOLUTO M 383 MANTECA MEDINA, MANUEL 00:34:48 03:57 15,17 00:06:41 1.690 C.AT. LOS LENTOS
68 68 68 ABSOLUTO M 383 MARTINEZ SOSA, JUAN JOSE 00:34:50 03:57 15,16 00:06:43 1.697 INDEPEN. FORANEO
69 69 69 ABSOLUTO M 383 SALVAGO MANZANARES, JUAN ALBERTO 00:34:52 03:57 15,14 00:06:45 1.704 INDEPEN. LOCAL
70 70 70 ABSOLUTO M 383 CABALLERO GONZALEZ, AGUSTIN 00:34:53 03:57 15,14 00:06:46 1.707 C.D. CALLENCE
71 71 71 ABSOLUTO M 383 PEREZ VAQUERO, ANTONIO 00:34:53 03:57 15,14 00:06:46 1.707 INDEPEN. FORANEO
72 72 72 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ NAVARRO, DAVID 00:34:54 03:57 15,13 00:06:47 1.710 C.A. CAMAGC MAIRENA
73 73 73 ABSOLUTO M 383 HERNANDEZ JIMENEZ, HILARIO MANUEL 00:34:57 03:58 15,11 00:06:50 1.721 C.A. CAMAGC MAIRENA
74 74 74 ABSOLUTO M 383 MARTORAN MARTIN, JOSE 00:35:04 03:59 15,06 00:06:57 1.744 C.D. CALLENCE
75 75 75 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ CABRERA, SILVESTRE 00:35:06 03:59 15,04 00:06:59 1.751 INDEPEN. FORANEO
76 76 76 ABSOLUTO M 383 NOGUERA RECIO, JUAN CARLOS 00:35:10 03:59 15,01 00:07:03 1.764 C.A. CORIA
77 77 77 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ BOCANEGRA, PEDRO MANUEL 00:35:10 03:59 15,01 00:07:03 1.764 INDEPEN. LOCAL
78 78 78 ABSOLUTO M 383 VIGO MOURULLO, MANUEL 00:35:11 03:59 15,01 00:07:04 1.768 C.A. VILLADOIRO
79 79 79 ABSOLUTO M 383 GUILLEN RODRIGUEZ, MOISES 00:35:11 03:59 15,01 00:07:04 1.768 C.A. UTRERANO
80 80 80 ABSOLUTO M 383 LOPEZ LUQUE, JOSE MARIA 00:35:12 04:00 15,00 00:07:05 1.771 C.A. UTRERANO
81 81 81 ABSOLUTO M 383 ANERA MORENO, RAMON 00:35:13 04:00 14,99 00:07:06 1.774 C.A. CAMAGC MAIRENA
82 82 82 ABSOLUTO M 383 ROLDAN GIL, ALEJANDRO 00:35:14 04:00 14,99 00:07:07 1.777 INDEPEN. LOCAL
83 83 83 ABSOLUTO M 383 PINEDA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER 00:35:15 04:00 14,98 00:07:08 1.781 INDEPEN. LOCAL
84 84 84 ABSOLUTO M 383 DURAN PEREZ, FCO. JAVIER 00:35:16 04:00 14,97 00:07:09 1.784 C. AT. VISO
85 85 85 ABSOLUTO M 383 GIL ROMERO, JOSE 00:35:19 04:00 14,95 00:07:12 1.794 C.AT. LOS LENTOS
86 86 86 ABSOLUTO M 383 BERMUDEZ BONILLA, RAFAEL 00:35:20 04:00 14,94 00:07:13 1.797 C.AT. LOS LENTOS
87 87 87 ABSOLUTO M 383 GUTIERREZ SANCHEZ, SALVADOR 00:35:26 04:01 14,90 00:07:19 1.817 INDEPEN. FORANEO
88 88 88 ABSOLUTO M 383 ROLDAN TOMILLERO, DANIEL 00:35:29 04:01 14,88 00:07:22 1.827 C. AT. VISO
89 89 89 ABSOLUTO M 383 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 00:35:32 04:02 14,86 00:07:25 1.837 INDEPEN. LOCAL
90 90 90 ABSOLUTO M 383 DELGADO FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS 00:35:33 04:02 14,85 00:07:26 1.840 C.AT. LOS LENTOS
91 91 91 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS 00:35:34 04:02 14,85 00:07:27 1.843 C.A. GAIA CARMONA
92 1 1 ABSOLUTA F 39 JURADO BENITEZ, MARIA DEL CARMEN 00:35:35 04:02 14,84 00:07:28 1.847 C.A. GAIA CARMONA
93 92 92 ABSOLUTO M 383 ALVAREZ SUAREZ, MANUEL 00:35:35 04:02 14,84 00:07:28 1.847 C.A. LOS PERRONILLAS
94 93 93 ABSOLUTO M 383 CABEZAS PEREZ, JOSE MANUEL 00:35:36 04:02 14,83 00:07:29 1.850 C.AT. LOS LENTOS
95 94 94 ABSOLUTO M 383 DORADO ALFONSO, JOSE MANUEL 00:35:42 04:03 14,79 00:07:35 1.869 C.A. LOS ZARZALEJOS
96 95 95 ABSOLUTO M 383 FERNANDEZ MANCERA, JOSE MARIA 00:35:42 04:03 14,79 00:07:35 1.869 C.AT. LOS LENTOS
97 96 96 ABSOLUTO M 383 BARRIOS HIDALGO, JOSE CARLOS 00:35:47 04:03 14,76 00:07:40 1.885 INDEPEN. FORANEO
98 2 2 ABSOLUTA F 39 ALVAREZ MAESTRE, CRISTINA 00:35:49 04:04 14,74 00:07:42 1.892 C.A. ORIPPO DOS H.
99 97 97 ABSOLUTO M 383 ALVAREZ, RAUL 00:35:51 04:04 14,73 00:07:44 1.898 C.A. ORIPPO DOS H.
100 98 98 ABSOLUTO M 383 RELAÑO PONCE, JUAN 00:35:52 04:04 14,72 00:07:45 1.901 C.A. ORIPPO DOS H.
101 99 99 ABSOLUTO M 383 ORTIZ GARRIDO, MIGUEL ANGEL 00:35:52 04:04 14,72 00:07:45 1.901 C.AT. LOS LENTOS
102 100 100 ABSOLUTO M 383 QUINTANA MONTERO, JUAN RAMON 00:35:53 04:04 14,71 00:07:46 1.905 C.D. CRISTO REY SE.
103 101 101 ABSOLUTO M 383 GOMEZ PAVON, RAUL 00:35:54 04:04 14,71 00:07:47 1.908 BARMOLIBIKE TEAM
104 102 102 ABSOLUTO M 383 VITA PICON, JERONIMO 00:35:56 04:05 14,69 00:07:49 1.914 INDEPEN. FORANEO
105 103 103 ABSOLUTO M 383 BLANQUERO CAMACHO, F. JAVIER 00:36:01 04:05 14,66 00:07:54 1.930 C.A. UTRERANO
106 104 104 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL 00:36:02 04:05 14,65 00:07:55 1.933 C.A. CAMAGC MAIRENA
107 105 105 ABSOLUTO M 383 GONZALEZ BO, ENRIQUE 00:36:03 04:05 14,65 00:07:56 1.937 C.A. SAN PABLO SEV.
108 106 106 ABSOLUTO M 383 GAMBOA MALDONADO, ALFREDO 00:36:05 04:06 14,63 00:07:58 1.943 C.A. OHMIO ARAHAL
109 107 107 ABSOLUTO M 383 PALACIOS SANCHEZ, JESUS 00:36:06 04:06 14,63 00:07:59 1.946 C. AT. VISO
110 108 108 ABSOLUTO M 383 DOMINGUEZ GONZALEZ, DIEGO 00:36:07 04:06 14,62 00:08:00 1.949 C.AT. LOS LENTOS
111 109 109 ABSOLUTO M 383 CRUZ MARIN, LUIS 00:36:07 04:06 14,62 00:08:00 1.949 C.D. ARUNCI MORON
112 110 110 ABSOLUTO M 383 HERRERA SANZ, JOSE 00:36:08 04:06 14,61 00:08:01 1.952 INDEPEN. FORANEO
113 111 111 ABSOLUTO M 383 TEROL PEDRERA, ALBERTO 00:36:13 04:06 14,58 00:08:06 1.968 INDEPEN. FORANEO
114 112 112 ABSOLUTO M 383 ASENSIO GAVILAN, ANTONIO 00:36:14 04:07 14,57 00:08:07 1.971 C.D. ARUNCI MORON
115 3 3 ABSOLUTA F 39 DIAZ MUÑOZ, INMACULADA 00:36:15 04:07 14,57 00:08:08 1.974 C.A. CAMAGC MAIRENA
116 113 113 ABSOLUTO M 383 ISORNA MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 00:36:20 04:07 14,53 00:08:13 1.990 C.A. CAMAGC MAIRENA
117 114 114 ABSOLUTO M 383 AVILA CABRERA JOSE MARIA 00:36:21 04:07 14,53 00:08:14 1.993 C. AT. VISO
118 115 115 ABSOLUTO M 383 OSUNA FERNANDEZ, FERNANDO 00:36:25 04:08 14,50 00:08:18 2.006 C.TRIATLON D.H.
119 116 116 ABSOLUTO M 383 CARDENAS HERRERA, JOSE 00:36:28 04:08 14,48 00:08:21 2.015 C.D. ALIXAR
120 117 117 ABSOLUTO M 383 PERNIA RINCON MANUEL 00:36:30 04:08 14,47 00:08:23 2.021
121 118 118 ABSOLUTO M 383 BALSAMO TORRENT, GIOVANI 00:36:33 04:09 14,45 00:08:26 2.030 INDEPEN. FORANEO
122 119 119 ABSOLUTO M 383 ALONSO RODRIGUEZ, FRANCISCO 00:36:35 04:09 14,43 00:08:28 2.037 INDEPEN. LOCAL
123 120 120 ABSOLUTO M 383 OSUNA RUBIO, DAVID 00:36:38 04:09 14,41 00:08:31 2.046 C.A. LOS TAGARROS
124 121 121 ABSOLUTO M 383 VAZQUEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL 00:36:39 04:09 14,41 00:08:32 2.049 C.AT. LINCE BONARES
125 122 122 ABSOLUTO M 383 BARCIA GORDILLO, MANUEL 00:36:40 04:10 14,40 00:08:33 2.052 C.A. LA PECHA FUENT.
126 123 123 ABSOLUTO M 383 LAY RINCON, SAMUEL 00:36:42 04:10 14,39 00:08:35 2.058 C.A. PALACIEGO
127 124 124 ABSOLUTO M 383 GARCIA LOBERA, ROGELIO 00:36:47 04:10 14,35 00:08:40 2.073 INDEPEN. FORANEO
128 125 125 ABSOLUTO M 383 GARCIA MONTILLA, ANTONIO 00:36:49 04:11 14,34 00:08:42 2.079 C.AT. LOS LENTOS
129 126 126 ABSOLUTO M 383 PEREZ GAGO, JOSE ANTONIO 00:36:49 04:11 14,34 00:08:42 2.079 C.AT. LOS LENTOS
130 127 127 ABSOLUTO M 383 LORCA FERNANDEZ, ADRIAN 00:36:50 04:11 14,33 00:08:43 2.083 C.A. PALACIEGO
131 128 128 ABSOLUTO M 383 VITA PICON, DAVID 00:36:50 04:11 14,33 00:08:43 2.083 INDEPEN. FORANEO
132 129 129 ABSOLUTO M 383 LEON BENITEZ, MANUEL 00:36:51 04:11 14,33 00:08:44 2.086 C. AT. VISO
133 130 130 ABSOLUTO M 383 MARTINEZ GARCIA, JESUS 00:36:53 04:11 14,32 00:08:46 2.092 C.A. UTRERANO
134 131 131 ABSOLUTO M 383 RODRIGUEZ DIAZ, JOAQUIN 00:36:55 04:11 14,30 00:08:48 2.098 C.A. MOLI LOS PALAC.
135 132 132 ABSOLUTO M 383 LEON JIMENEZ, MANUEL RAMON 00:36:55 04:11 14,30 00:08:48 2.098 INDEPEN. FORANEO
136 133 133 ABSOLUTO M 383 GARCIA CATALAN LUIS 00:36:56 04:11 14,30 00:08:49 2.101
137 134 134 ABSOLUTO M 383 RUBIO MARTIN, ANTONIO MANUEL 00:36:57 04:11 14,29 00:08:50 2.104 BARMOLIBIKE TEAM
138 135 135 ABSOLUTO M 383 VALDERRAMA RAYA, MANUEL 00:37:02 04:12 14,26 00:08:55 2.119 CA. MARATON MARCHENA
139 136 136 ABSOLUTO M 383 HERRERA MENDEZ, FERNANDO 00:37:03 04:12 14,25 00:08:56 2.122 C.A. OLIVARES
140 137 137 ABSOLUTO M 383 CARRASCO RAMIREZ JOSE MANUEL 00:37:04 04:12 14,24 00:08:57 2.125
141 138 138 ABSOLUTO M 383 DE LA PRIDA GARCIA, JOSE JOAQUIN 00:37:08 04:13 14,22 00:09:01 2.137 BARMOLIBIKE TEAM
142 139 139 ABSOLUTO M 383 CHAVES VALDERRABANO, FRANCISCO JOSE 00:37:09 04:13 14,21 00:09:02 2.140 C.RUNNIG STO. ANGEL
143 140 140 ABSOLUTO M 383 CRUZ MARIN, JOSE MARIA 00:37:10 04:13 14,21 00:09:03 2.143 C.D. ARUNCI MORON
144 141 141 ABSOLUTO M 383 RAMOS BORREGO PASCUAL 00:37:10 04:13 14,21 00:09:03 2.143
145 142 142 ABSOLUTO M 383 DORADO RODRIGUEZ, ROBERTO 00:37:12 04:13 14,19 00:09:05 2.149 INDEPEN. FORANEO
146 143 143 ABSOLUTO M 383 LEON VERGARA, DIEGO 00:37:13 04:13 14,19 00:09:06 2.152 INDEPEN. LOCAL
147 144 144 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ PORTILLO, RUBEN 00:37:15 04:13 14,17 00:09:08 2.158 C.A. MONROY ALCALA
148 145 145 ABSOLUTO M 383 ZAMBRANA CARREÑO, JOSE ANTONIO 00:37:15 04:13 14,17 00:09:08 2.158 C.A. MONROY ALCALA
149 146 146 ABSOLUTO M 383 GUERRERO CARRION, JOSE CARLOS 00:37:15 04:13 14,17 00:09:08 2.158 INDEPEN. FORANEO
150 147 147 ABSOLUTO M 383 MARTIN OLIVA LORENZO FRANCISCO 00:37:16 04:14 14,17 00:09:09 2.161
151 148 148 ABSOLUTO M 383 DELGADO CORRALES, FRANCISCO JOSE 00:37:20 04:14 14,14 00:09:13 2.172 C.A. APARJEITRI
152 149 149 ABSOLUTO M 383 TORO CAÑA, GREGORIO 00:37:21 04:14 14,14 00:09:14 2.175 INDEPEN. FORANEO
153 150 150 ABSOLUTO M 383 SORIANO GONZALEZ, ELADIO 00:37:23 04:14 14,12 00:09:16 2.181 C.AT. LOS LENTOS
154 151 151 ABSOLUTO M 383 CALZADO GOMEZ, AURELIO 00:37:24 04:15 14,12 00:09:17 2.184 C.A. MONROY ALCALA
155 152 152 ABSOLUTO M 383 GARCIA ANTEQUERA GUILLERMO 00:37:24 04:15 14,12 00:09:17 2.184
156 153 153 ABSOLUTO M 383 CARRASCO FRIAS, JUAN MARIA 00:37:25 04:15 14,11 00:09:18 2.187 C.A. OHMIO ARAHAL
157 154 154 ABSOLUTO M 383 MUÑOZ MARTIN, MANUEL 00:37:25 04:15 14,11 00:09:18 2.187 C.A. LORA DEL RIO
158 155 155 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ TORVISCO, JOSE MARIA 00:37:32 04:15 14,07 00:09:25 2.208 INDEPEN. LOCAL
159 156 156 ABSOLUTO M 383 BAJO LUQUE, MANUEL 00:37:34 04:16 14,06 00:09:27 2.214 INDEPEN. FORANEO
160 157 157 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ SANCHEZ, SAMUEL 00:37:35 04:16 14,05 00:09:28 2.217 INDEPEN. LOCAL
161 158 158 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ POZO, ALBERTO JOSE 00:37:35 04:16 14,05 00:09:28 2.217 C.A. CAMAGC MAIRENA
162 159 159 ABSOLUTO M 383 LOPEZ FUENTES PEDRO 00:37:38 04:16 14,03 00:09:31 2.225
163 160 160 ABSOLUTO M 383 GOMEZ GARCIA, JAVIER 00:37:40 04:16 14,02 00:09:33 2.231 C.A. MOLI LOS PALAC.
164 161 161 ABSOLUTO M 383 GONZALEZ PEREZ, BENITO 00:37:41 04:16 14,01 00:09:34 2.234 C.AT. LOS LENTOS
165 162 162 ABSOLUTO M 383 VIROSTA VENTURA, BORJA 00:37:42 04:17 14,01 00:09:35 2.237 INDEPEN. FORANEO
166 163 163 ABSOLUTO M 383 CANTERO PEREZ, JOSE CARLOS 00:37:47 04:17 13,97 00:09:40 2.251 INDEPEN. FORANEO
167 164 164 ABSOLUTO M 383 AMADO ESCOBAR, FRANCISCO JOSE 00:37:47 04:17 13,97 00:09:40 2.251 C.AT. LOS LENTOS
168 165 165 ABSOLUTO M 383 SANCHEZ MONTOYA, DAVID 00:37:49 04:17 13,96 00:09:42 2.257 C.AT. LOS LENTOS
169 166 166 ABSOLUTO M 383 GARCIA CABELLO, JOSE MANUEL 00:37:49 04:17 13,96 00:09:42 2.257 C.AT. LOS LENTOS
170 167 167 ABSOLUTO M 383 NAVARRO FALCON, ANTONIO 00:37:49 04:17 13,96 00:09:42 2.257 C. AT. VISO
171 168 168 ABSOLUTO M 383 VAZQUEZ SILVESTRE, DIEGO 00:37:50 04:17 13,96 00:09:43 2.260 INDEPEN. FORANEO
172 169 169 ABSOLUTO M 383 ROMERO MORALES, ANTONIO 00:37:51 04:18 13,95 00:09:44 2.263 INDEPEN. FORANEO
173 170 170 ABSOLUTO M 383 VECINO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 00:37:52 04:18 13,94 00:09:45 2.266 INDEPEN. LOCAL
174 171 171 ABSOLUTO M 383 CADENAS ALCANTARA, MIGUEL ANGEL 00:37:53 04:18 13,94 00:09:46 2.269 INDEPEN. LOCAL
175 172 172 ABSOLUTO M 383 JIMENEZ GALOCHA, SERGIO 00:37:53 04:18 13,94 00:09:46 2.269 C.A. CAMAGC MAIRENA
176 173 173 ABSOLUTO M 383 DEL VANDO MORENO, ALEJANDRO 00:37:53 04:18 13,94 00:09:46 2.269 C.A. LA ZANCADA
177 174 174 ABSOLUTO M 383 HERNANDEZ, IVAN 00:37:54 04:18 13,93 00:09:47 2.272 INDEPEN. FORANEO
178 175 175 ABSOLUTO M 383 LUNAR MARIN, JULIAN 00:37:56 04:18 13,92 00:09:49 2.277 C.A. MONROY ALCALA
179 176 176 ABSOLUTO M 383 LUNAR MARIN, RAFAEL 00:38:00 04:19 13,89 00:09:53 2.289 C.A. MONROY ALCALA
180 4 4 ABSOLUTA F 39 MONTAÑO MAGUILLA INMACULADA 00:38:01 04:19 13,89 00:09:54 2.292
181 177 177 ABSOLUTO M 383 OJEDA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 00:38:07 04:19 13,85 00:10:00 2.309 INDEPEN. LOCAL
182 178 178 ABSOLUTO M 383 DELGADO GALLEGO, JUAN RAMON 00:38:08 04:20 13,85 00:10:01 2.312 C.RUNNIG STO. ANGEL
183 179 179 ABSOLUTO M 383 MARTINEZ MURILLO, JOSE MANUEL 00:38:08 04:20 13,85 00:10:01 2.312 C.A. LORA DEL RIO
184 180 180 ABSOLUTO M 383 DE HARO MONTERO, NICOLAS 00:38:10 04:20 13,83 00:10:03 2.317 C.A. LORA DEL RIO
185 181 181 ABSOLUTO M 383 GARCIA RUIZ, MIGUEL ANGEL 00:38:11 04:20 13,83 00:10:04 2.320 C. AT. VISO
186 182 182 ABSOLUTO M 383 TRIGO PRADAS, LUIS MIGUEL 00:38:13 04:20 13,82 00:10:06 2.326 C.AT. LOS LENTOS
