CARRERA POPULAR Y ESCOLAR DISTRITO SUR.    

SEVILLA

Domingo, 30 de mayo de 2010

 

                                CATEG                                                                     DIF 1š   DIST 1š
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR     SM    M    727   ALVAREZ MIGUEL RUBEN                    00:31:34  03:15   18,39   00:00:00        0                       
    2      2      2  SENIOR     SM    M    727   HEBLE GARCIA DAVID JESUS                00:32:20  03:20   17,95   00:00:46      229                       
    3      3      3  SENIOR     SM    M    727   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:32:58  03:24   17,61   00:01:24      411                       
    4      4      4  SENIOR     SM    M    727   GUISADO SERRANO JORGE                   00:33:11  03:25   17,49   00:01:37      471   C.A GRUPO 10        
    5      5      5  SENIOR     SM    M    727   HERNANDEZ MORENO JUAN                   00:33:15  03:26   17,46   00:01:41      490                       
    6      6      6  SENIOR     SM    M    727   GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL             00:33:17  03:26   17,44   00:01:43      499   C.M.D. SAN JUAN DE A
    7      7      1  VETERANO A VAM   M    350   ABEJA ARJONA ALBERTO                    00:33:19  03:26   17,42   00:01:45      508   C.M.D. SAN JUAN DE A
    8      8      2  VETERANO A VAM   M    350   DURAN BARRANCA CARMELO                  00:33:24  03:27   17,38   00:01:50      531   CLUB ATLETICO FREGEN
    9      9      7  SENIOR     SM    M    727   DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE              00:33:28  03:27   17,35   00:01:54      549   C.D.A. PALACIEGO    
   10     10      8  SENIOR     SM    M    727   CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO              00:33:44  03:29   17,21   00:02:10      621                       
   11     11      3  VETERANO A VAM   M    350   LOPEZ GOMEZ JOSE                        00:33:49  03:29   17,17   00:02:15      644   LOS ANGELES GINES   
   12     12      1  VETERANO B VBM   M    239   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:33:50  03:29   17,16   00:02:16      648   C.A. AMIGOS DE LA TO
   13     13      9  SENIOR     SM    M    727   CARRASCO GONZALEZ OSCAR                 00:33:53  03:30   17,13   00:02:19      661                       
   14     14     10  SENIOR     SM    M    727   BARCO SOJO FRANCISCO MANUEL             00:34:01  03:30   17,07   00:02:27      697                       
   15     15     11  SENIOR     SM    M    727   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              00:34:03  03:31   17,05   00:02:29      706   C.A. AGRUPACION DEPO
   16     16     12  SENIOR     SM    M    727   BENITEZ JIMENEZ SEGISMUNDO              00:34:07  03:31   17,02   00:02:33      723                       
   17     17     13  SENIOR     SM    M    727   CURADO TEJERO RAFAEL                    00:34:25  03:33   16,87   00:02:51      801   C.D.A. PALACIEGO    
   18     18     14  SENIOR     SM    M    727   CHAPARRO LUQUE MANUEL                   00:34:29  03:33   16,83   00:02:55      818   C.A. AGRUPACION DEPO
   19     19      2  VETERANO B VBM   M    239   PEREZ ORTEGA MANUEL                     00:34:37  03:34   16,77   00:03:03      852                       
   20     20      4  VETERANO A VAM   M    350   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              00:34:40  03:34   16,75   00:03:06      865   C.D.A. PALACIEGO    
   21     21      5  VETERANO A VAM   M    350   BUENO ALBADALEJO DAVID                  00:34:42  03:35   16,73   00:03:08      874   A.D. KM42           
   22     22     15  SENIOR     SM    M    727   POLEY MARTIN CARLOS JAVIER              00:34:42  03:35   16,73   00:03:08      874   C.A. AGRUPACION DEPO
   23     23     16  SENIOR     SM    M    727   CASTRO TEJERO ANTONIO                   00:34:44  03:35   16,71   00:03:10      882   C.A GRUPO 10        
   24     24      6  VETERANO A VAM   M    350   GOMEZ CUENCA JOSE DAVID                 00:34:47  03:35   16,69   00:03:13      895   C.A. CORIA          
   25     25      7  VETERANO A VAM   M    350   ROJAS GONZALEZ RICARDO                  00:34:57  03:36   16,61   00:03:23      937   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   26     26      1  PROMESA    PM    M     45   ROMERO VARGAS RUBEN                     00:35:01  03:37   16,58   00:03:27      953   C.A GRUPO 10        
   27     27      8  VETERANO A VAM   M    350   MARTIN NOVALIO JUAN                     00:35:01  03:37   16,58   00:03:27      953   C.A. EL ADOQUIN     
   28     28      2  PROMESA    PM    M     45   REDAŅO PRIETO FRANCISCO JAVIER          00:35:08  03:37   16,52   00:03:34      982                       
   29     29      3  VETERANO B VBM   M    239   HERRERA MUŅOZ MANUEL                    00:35:10  03:38   16,51   00:03:36      990   C.A. AGRUPACION DEPO
   30     30     17  SENIOR     SM    M    727   VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO               00:35:10  03:38   16,51   00:03:36      990                       
   31     31     18  SENIOR     SM    M    727   CASTRO JIMENEZ GABRIEL                  00:35:12  03:38   16,49   00:03:38      999                       
   32     32     19  SENIOR     SM    M    727   SUCILLA COTO FRANCISCO                  00:35:15  03:38   16,47   00:03:41    1.011   C.A. ARUNCI         
   33     33     20  SENIOR     SM    M    727   GOMEZ MORGAZ MANUEL                     00:35:16  03:38   16,46   00:03:42    1.015   C.A. TRIO DE REYES  
   34     34     21  SENIOR     SM    M    727   SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO            00:35:18  03:38   16,44   00:03:44    1.023   C.D. ALIXAR         
   35     35     22  SENIOR     SM    M    727   ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           00:35:20  03:39   16,43   00:03:46    1.031                       
   36     36     23  SENIOR     SM    M    727   CALVO GONZALEZ PEDRO                    00:35:20  03:39   16,43   00:03:46    1.031                       
   37     37      4  VETERANO B VBM   M    239   GARCIA PARRADO FERNANDO                 00:35:22  03:39   16,41   00:03:48    1.040   CLUB ATLETISMO HISPA
   38     38     24  SENIOR     SM    M    727   FERNANDEZ MONTERO FRANCISCO JAVIER      00:35:26  03:39   16,38   00:03:52    1.056   C.D. LOS BOTELLINES 
   39     39      5  VETERANO B VBM   M    239   ELIAS MORENO JOSE MANUEL                00:35:32  03:40   16,34   00:03:58    1.080                       
   40     40     25  SENIOR     SM    M    727   ARDANAZMORENO ALEJANDRO                 00:35:34  03:40   16,32   00:04:00    1.088                       
   41     41      9  VETERANO A VAM   M    350   RODRIGUEZ REYES FERNANDO                00:35:39  03:41   16,28   00:04:05    1.108                       
   42     42     26  SENIOR     SM    M    727   PAREJO MUŅOZ CARLOS ANTONIO             00:35:41  03:41   16,27   00:04:07    1.116   C.M.D. SAN JUAN DE A
   43     43     27  SENIOR     SM    M    727   BENITEZ BALLANO JESUS                   00:35:47  03:41   16,22   00:04:13    1.140                       
   44     44     10  VETERANO A VAM   M    350   GIL GARCIA ANTONIO                      00:35:47  03:41   16,22   00:04:13    1.140                       
   45     45     28  SENIOR     SM    M    727   RAMIREZ BAEZA VICTOR MANUEL             00:35:48  03:42   16,22   00:04:14    1.144   C.D. SONDALUZ       
   46     46      3  PROMESA    PM    M     45   VEGA VAYOLL JESUS ARMANDO               00:35:49  03:42   16,21   00:04:15    1.148   C.A GRUPO 10        
   47     47     29  SENIOR     SM    M    727   CORONILLA RINCON JOSE MA                00:35:53  03:42   16,18   00:04:19    1.164   C.A GRUPO 10        
   48     48     30  SENIOR     SM    M    727   VELAZQUEZ CASTILLEJO CORNELIO           00:36:02  03:43   16,11   00:04:28    1.199                       
   49     49     31  SENIOR     SM    M    727   ESPINOSA MACIAS ANTONIO                 00:36:06  03:43   16,08   00:04:32    1.215   C.A. CAMAS          
   50     50      6  VETERANO B VBM   M    239   ACEVEDO LOPEZ MANUEL                    00:36:08  03:44   16,07   00:04:34    1.223                       
   51     51     32  SENIOR     SM    M    727   LOPEZ CAPITAN MANUEL ANTONIO            00:36:09  03:44   16,06   00:04:35    1.227   C.A. PUEBLA         
   52     52     33  SENIOR     SM    M    727   GAYANGO ROMERO MANUEL                   00:36:17  03:45   16,00   00:04:43    1.258   C.D.A. PALACIEGO    
   53     53      4  PROMESA    PM    M     45   GIL PIRRERA ISMAEL                      00:36:24  03:45   15,95   00:04:50    1.285                       
   54     54      7  VETERANO B VBM   M    239   DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS              00:36:30  03:46   15,90   00:04:56    1.308                       
   55     55      8  VETERANO B VBM   M    239   CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO           00:36:32  03:46   15,89   00:04:58    1.315   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   56     56     34  SENIOR     SM    M    727   JIMENEZ GONZALEZ JOSE MANUEL            00:36:36  03:46   15,86   00:05:02    1.331   C.D. CALLENCE       
   57     57     35  SENIOR     SM    M    727   MIŅO RAMOS FRANCISCO MANUEL             00:36:38  03:47   15,85   00:05:04    1.338                       
   58     58      5  PROMESA    PM    M     45   MUŅOZ RAMOS ALBERTO                     00:36:39  03:47   15,84   00:05:05    1.342   CLUB UTRERANO DE ATL
   59     59     36  SENIOR     SM    M    727   DE LARA ALVAREZ-OSSORIO EDUARDO         00:36:46  03:48   15,79   00:05:12    1.368                       
   60     60     11  VETERANO A VAM   M    350   GONZALEZ GALIANA RAFAEL                 00:36:50  03:48   15,76   00:05:16    1.383   CLUB ATLETISMO HISPA
   61     61     37  SENIOR     SM    M    727   FERNANDEZ ISORNA J. ANTONIO             00:36:54  03:48   15,73   00:05:20    1.398   C.D. LOS HIJOS DEL V
   62     62     38  SENIOR     SM    M    727   MORAN ROCHA PABLO                       00:36:58  03:49   15,70   00:05:24    1.413                       
   63     63     12  VETERANO A VAM   M    350   ROMAN GONZALEZ FRANCISCO MANUEL         00:37:10  03:50   15,62   00:05:36    1.458   C.D. LOS HIJOS DEL V
   64     64     13  VETERANO A VAM   M    350   DE LA CAL SOLIS ROBERTO                 00:37:12  03:50   15,60   00:05:38    1.465                       
   65     65     39  SENIOR     SM    M    727   ALAMO MUNOZ JOSE MANUEL                 00:37:21  03:51   15,54   00:05:47    1.498   C.M.D. SAN JUAN DE A
   66     66     14  VETERANO A VAM   M    350   NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO               00:37:22  03:51   15,54   00:05:48    1.502   C.A. CAMAS          
   67     67     15  VETERANO A VAM   M    350   FERNANDEZ ARCILA FRANCISCO              00:37:23  03:51   15,53   00:05:49    1.505   C.D.A. PALACIEGO    
   68     68     16  VETERANO A VAM   M    350   RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO                  00:37:25  03:52   15,51   00:05:51    1.513                       
   69     69     17  VETERANO A VAM   M    350   MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO             00:37:26  03:52   15,51   00:05:52    1.516   C.A. AGRUPACION DEPO
   70     70     40  SENIOR     SM    M    727   SANCHEZ ANDUJAR FCO. JAVIER             00:37:30  03:52   15,48   00:05:56    1.531                       
   71     71      9  VETERANO B VBM   M    239   DEZA GONZALEZ RAFAEL                    00:37:34  03:52   15,45   00:06:00    1.545                       
   72     72     18  VETERANO A VAM   M    350   TINOCO CRUZ ANTONIO                     00:37:36  03:53   15,44   00:06:02    1.552                       
   73     73     41  SENIOR     SM    M    727   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL          00:37:37  03:53   15,43   00:06:03    1.556   C.A. CAMAS          
   74     74      6  PROMESA    PM    M     45   CARDADOR MANSO MIGUEL                   00:37:38  03:53   15,43   00:06:04    1.560                       
   75     75     19  VETERANO A VAM   M    350   PEREZ SAA ANTONIO LUIS                  00:37:40  03:53   15,41   00:06:06    1.567   C.A. GAÏA-CARMONA   
   76     76     42  SENIOR     SM    M    727   GARCIA SANGUINO FRANCISCO               00:37:42  03:53   15,40   00:06:08    1.574   C.D.A. PALACIEGO    
   77     77     10  VETERANO B VBM   M    239   JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO                00:37:43  03:53   15,39   00:06:09    1.578   C.D. LA ZANCADA     
   78     78     43  SENIOR     SM    M    727   PEREZ FRANCO JESUS                      00:37:43  03:53   15,39   00:06:09    1.578   C.D. ALLO SPORT CORI
   79     79     20  VETERANO A VAM   M    350   GARCIA-FILOSO ALIJO IGNACIO             00:37:44  03:54   15,38   00:06:10    1.581                       
   80     80     44  SENIOR     SM    M    727   ROJAS TORRIJOS JOSE LUIS                00:37:45  03:54   15,38   00:06:11    1.585                       
   81     81      1  VETERANO C VCM   M    123   ROJAS MEDINA ANTONIO                    00:37:47  03:54   15,36   00:06:13    1.592   C.A. AGRUPACION DEPO
   82     82     45  SENIOR     SM    M    727   RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL                00:37:47  03:54   15,36   00:06:13    1.592                       
   83     83     21  VETERANO A VAM   M    350   PINEDA ROMERO GUSTAVO LUIS              00:37:52  03:54   15,33   00:06:18    1.610                       
   84     84     46  SENIOR     SM    M    727   VIVERO TRIGUERO FRANCISCO               00:37:56  03:55   15,30   00:06:22    1.624   C.D. LOS HIJOS DEL V
   85     85     22  VETERANO A VAM   M    350   SANCHEZ RAMOS ANTONIO                   00:37:57  03:55   15,30   00:06:23    1.627                       
   86     86     11  VETERANO B VBM   M    239   PLAZA JIMENEZ LUIS MIGUEL               00:37:58  03:55   15,29   00:06:24    1.631                       
   87     87     23  VETERANO A VAM   M    350   RODRIGUEZ GELO SALVADOR                 00:37:59  03:55   15,28   00:06:25    1.634                       
   88     88     47  SENIOR     SM    M    727   FUENTES DURAN MANUEL                    00:38:00  03:55   15,28   00:06:26    1.638                       
   89      1      1  VETERANA A VAF   F     31   CASTILLEJO MOLINA CONCHA                00:38:01  03:55   15,27   00:06:27    1.641                       
   90     89     48  SENIOR     SM    M    727   GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO            00:38:05  03:56   15,24   00:06:31    1.656   C.A. AGRUPACION DEPO
   91     90     12  VETERANO B VBM   M    239   LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:38:07  03:56   15,23   00:06:33    1.663   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   92     91     49  SENIOR     SM    M    727   PEREZ OSTOS DANIEL                      00:38:10  03:56   15,21   00:06:36    1.673   C.A. LAS AGUILAS    
   93     92     50  SENIOR     SM    M    727   AVILA MARTIN ALBERTO                    00:38:11  03:56   15,20   00:06:37    1.677                       
   94     93     51  SENIOR     SM    M    727   ESPINAR HIDALGO JOSE MANUEL             00:38:15  03:57   15,18   00:06:41    1.690                       
   95     94     52  SENIOR     SM    M    727   DEL CASTILLO MARTINEZ BLAS              00:38:21  03:57   15,14   00:06:47    1.711                       
   96     95     24  VETERANO A VAM   M    350   PEREZ RUIZ JOSE ANTONIO                 00:38:22  03:57   15,13   00:06:48    1.715                       
   97     96     25  VETERANO A VAM   M    350   QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS       00:38:23  03:58   15,12   00:06:49    1.718   C.A. LOS LENTOS DE T
   98     97     53  SENIOR     SM    M    727   GARCIA RIZZO DIEGO                      00:38:24  03:58   15,12   00:06:50    1.722   C.D. TAICHI-NAN EL C
   99     98     54  SENIOR     SM    M    727   FERNANDEZ AVILES ADOLFO ANTONIO         00:38:26  03:58   15,10   00:06:52    1.729                       
  100     99      7  PROMESA    PM    M     45   MANZANARES RUBIALES DANIEL              00:38:27  03:58   15,10   00:06:53    1.732   C.A. MONTEQUINTO    
  101    100     55  SENIOR     SM    M    727   VARGAS CUEVAS VICTOR                    00:38:27  03:58   15,10   00:06:53    1.732                       
  102    101     56  SENIOR     SM    M    727   CASTRO GARCIA JUAN LUIS                 00:38:28  03:58   15,09   00:06:54    1.735                       
  103    102     57  SENIOR     SM    M    727   CASTRO TEJERO MANUEL                    00:38:28  03:58   15,09   00:06:54    1.735   GYM SAN PABLO       
  104    103     13  VETERANO B VBM   M    239   MALDONADO ALCAZAR MANUEL                00:38:29  03:58   15,08   00:06:55    1.739                       
  105    104     58  SENIOR     SM    M    727   MARQUEZ PEŅA AGUSTIN                    00:38:30  03:58   15,08   00:06:56    1.742   C.A. LOS LENTOS DE T
  106    105      2  VETERANO C VCM   M    123   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:38:35  03:59   15,05   00:07:01    1.759   C.A. GAÏA-CARMONA   
  107    106     26  VETERANO A VAM   M    350   MOLINA CASTILLO FERNANDO                00:38:39  03:59   15,02   00:07:05    1.773                       
  108      2      1  SENIOR     SF    F     83   CHACON GONZALEZ CARMEN                  00:38:40  03:59   15,01   00:07:06    1.777                       
  109    107     59  SENIOR     SM    M    727   BARBA RODRIGUEZ JOSE MANUEL             00:38:41  03:59   15,01   00:07:07    1.780   C.D.A. PALACIEGO    
  110    108     14  VETERANO B VBM   M    239   GARCIA REINA RAMON                      00:38:41  03:59   15,01   00:07:07    1.780   CLUB FILIPIDES PARAD
  111    109     60  SENIOR     SM    M    727   GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL              00:38:41  03:59   15,01   00:07:07    1.780   C.D.A. PALACIEGO    
  112    110     27  VETERANO A VAM   M    350   TEJERO JIMENEZ ANTONIO                  00:38:43  04:00   14,99   00:07:09    1.787   A.D. KM42           
  113    111     61  SENIOR     SM    M    727   SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS           00:38:44  04:00   14,99   00:07:10    1.790   C.D. ALLO SPORT CORI
  114    112     62  SENIOR     SM    M    727   DURAN GONZALEZ RAFAEL                   00:38:45  04:00   14,98   00:07:11    1.794   C.D. ALLO SPORT CORI
  115    113     63  SENIOR     SM    M    727   AYALA GUISADO MANUEL                    00:38:46  04:00   14,97   00:07:12    1.797   C.D.A. PALACIEGO    
  116    114     64  SENIOR     SM    M    727   DELGADO ESCOBAR FERNANDO                00:38:47  04:00   14,97   00:07:13    1.800                       
  117    115     65  SENIOR     SM    M    727   GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO JAVIER     00:38:48  04:00   14,96   00:07:14    1.804   C.M. MARATHON MAIREN
  118    116     15  VETERANO B VBM   M    239   FALCON JIMENEZ AGUSTIN                  00:38:49  04:00   14,95   00:07:15    1.807   C.A. VISO           
  119    117      8  PROMESA    PM    M     45   GARCIA BLANCAS RUBEN                    00:38:51  04:00   14,94   00:07:17    1.814   C.A. LOS LENTOS DE T
  120      3      2  SENIOR     SF    F     83   GONZALEZ SANABRIA LAURA                 00:38:51  04:00   14,94   00:07:17    1.814   C.A. TRIO DE REYES  
  121    118     66  SENIOR     SM    M    727   GONZALEZ PEREZ JESUS                    00:38:52  04:01   14,94   00:07:18    1.817   C.A. LOS LENTOS DE T
  122    119     67  SENIOR     SM    M    727   BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO              00:38:53  04:01   14,93   00:07:19    1.821   C.D. OHMIO ARAHAL   
  123    120     68  SENIOR     SM    M    727   GARCIA MARTINEZ MIGUEL                  00:38:53  04:01   14,93   00:07:19    1.821   C.M. MARATHON MAIREN
  124    121     69  SENIOR     SM    M    727   RUIZ MORALES JORGE                      00:38:58  04:01   14,90   00:07:24    1.837   C.A. FORREGAN       
  125    122     70  SENIOR     SM    M    727   AGUILAR GOMEZ ANTONIO                   00:38:59  04:01   14,89   00:07:25    1.841   C.A. CAMAS          
  126    123      9  PROMESA    PM    M     45   GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        00:38:59  04:01   14,89   00:07:25    1.841   CLUB UTRERANO DE ATL
  127    124     71  SENIOR     SM    M    727   CUBERO LANCHAZO CARLOS                  00:39:01  04:01   14,88   00:07:27    1.847                       
  128    125     72  SENIOR     SM    M    727   ALFONSO GOMEZ RAFAEL                    00:39:03  04:02   14,87   00:07:29    1.854   C.A. GAÏA-CARMONA   
  129    126     73  SENIOR     SM    M    727   SALVAGO MANZANARES JUAN ALBERTO         00:39:04  04:02   14,86   00:07:30    1.857                       
  130    127     28  VETERANO A VAM   M    350   PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO                00:39:05  04:02   14,85   00:07:31    1.861   C.A. ARUNCI         
  131    128     74  SENIOR     SM    M    727   RABANEDA DIEZ ALFONSO                   00:39:06  04:02   14,85   00:07:32    1.864   C.A. LOS LENTOS DE T
  132    129     29  VETERANO A VAM   M    350   RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO               00:39:08  04:02   14,83   00:07:34    1.871   CLUB UTRERANO DE ATL
  133    130     30  VETERANO A VAM   M    350   LOPEZ LUQUE JOSE MARIA                  00:39:09  04:02   14,83   00:07:35    1.874   CLUB UTRERANO DE ATL
  134    131     31  VETERANO A VAM   M    350   RUIZ NUŅEZ JOSE MANUEL                  00:39:09  04:02   14,83   00:07:35    1.874                       
  135    132     75  SENIOR     SM    M    727   PERALTA MONTERO DANIEL                  00:39:10  04:02   14,82   00:07:36    1.877                       
  136    133     32  VETERANO A VAM   M    350   TRIGUERO SORIANO JOSE MANUEL            00:39:13  04:03   14,80   00:07:39    1.887                       
  137    134     76  SENIOR     SM    M    727   RUIZ MUŅOZ FRANCISCO MANUEL             00:39:15  04:03   14,79   00:07:41    1.894                       
  138    135     10  PROMESA    PM    M     45   MANZANARES RUBIALES JOSE                00:39:17  04:03   14,78   00:07:43    1.901   C.A. MONTEQUINTO    
  139    136     77  SENIOR     SM    M    727   PEREZ GALLARDO ROQUE                    00:39:19  04:03   14,76   00:07:45    1.907   CCRD FERROVIARIO DE 
  140    137     11  PROMESA    PM    M     45   MOHAMED FAEEL ABBELWABOUB ALI           00:39:19  04:03   14,76   00:07:45    1.907                       
  141    138     33  VETERANO A VAM   M    350   ALVAREZ OROZCO JOSE                     00:39:21  04:04   14,75   00:07:47    1.914   C.D.A. PALACIEGO    
  142    139     34  VETERANO A VAM   M    350   RUIZ PEŅA JUAN MANUEL                   00:39:24  04:04   14,73   00:07:50    1.924   A.D. KM42           
  143    140     16  VETERANO B VBM   M    239   SANCHEZ LOPEZ DANIEL                    00:39:27  04:04   14,71   00:07:53    1.933   C.A. AMIGOS DE LA TO
  144    141     78  SENIOR     SM    M    727   GUILLEN MORALES ESTEBAN                 00:39:28  04:04   14,71   00:07:54    1.937   C.A. VISO           
  145    142     79  SENIOR     SM    M    727   BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS             00:39:28  04:04   14,71   00:07:54    1.937                       
  146    143      3  VETERANO C VCM   M    123   PEREZ VAQUERO ANTONIO                   00:39:30  04:04   14,70   00:07:56    1.943                       
  147    144     80  SENIOR     SM    M    727   JURADO VALLEJO DAVID                    00:39:33  04:05   14,68   00:07:59    1.953   C.M.D. SAN JUAN DE A
  148    145     17  VETERANO B VBM   M    239   PEŅA SANTOS RAFAEL                      00:39:34  04:05   14,67   00:08:00    1.956   C.A. CAMAS          
  149    146     81  SENIOR     SM    M    727   RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN             00:39:35  04:05   14,67   00:08:01    1.959   C.A. LAS AGUILAS    
  150    147      4  VETERANO C VCM   M    123   FAJARDO CANSINO VICENTE                 00:39:35  04:05   14,67   00:08:01    1.959   C.A. AGRUPACION DEPO
  151    148     18  VETERANO B VBM   M    239   VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO             00:39:37  04:05   14,65   00:08:03    1.966                       
  152    149     82  SENIOR     SM    M    727   LOPEZ BELLIDO JAVIER                    00:39:39  04:05   14,64   00:08:05    1.972                       
  153    150     35  VETERANO A VAM   M    350   MENDEZ FERNANDEZ DANIEL                 00:39:39  04:05   14,64   00:08:05    1.972   C.A. AMIGOS DE LA TO
  154    151     36  VETERANO A VAM   M    350   PEREZ ALCANTARA MIGUEL ANGEL            00:39:41  04:06   14,63   00:08:07    1.979                       
  155    152     37  VETERANO A VAM   M    350   OSUNA REY FRANCISCO LUIS                00:39:41  04:06   14,63   00:08:07    1.979   CLUB ATLETISMO BRENE
  156    153     83  SENIOR     SM    M    727   CRUZ CRUZ DIEGO                         00:39:42  04:06   14,62   00:08:08    1.982   C.A. CUATROCAMINOS  
  157    154     84  SENIOR     SM    M    727   GARCIA DIEZ FEDERICO                    00:39:47  04:06   14,59   00:08:13    1.998                       
  158    155     85  SENIOR     SM    M    727   SPINOLA VIERA JOSE ANTONIO              00:39:48  04:06   14,59   00:08:14    2.001                       
  159    156     86  SENIOR     SM    M    727   GARCIA ALCARAZ ENRIQUE                  00:39:48  04:06   14,59   00:08:14    2.001                       
  160    157     38  VETERANO A VAM   M    350   ESCALONA RAYAS CRISTOBAL                00:39:49  04:06   14,58   00:08:15    2.005                       
  161    158     39  VETERANO A VAM   M    350   PEREZ DE LARA MORENO CARLOS             00:39:49  04:06   14,58   00:08:15    2.005                       
  162    159     19  VETERANO B VBM   M    239   GALLARDO ARENAS ALFONSO                 00:39:50  04:07   14,57   00:08:16    2.008   C.A. CUATROCAMINOS  
  163    160     12  PROMESA    PM    M     45   ALGUACIL MOLINA VICTOR                  00:39:51  04:07   14,57   00:08:17    2.011                       
  164    161     40  VETERANO A VAM   M    350   GIAMPASLIA ORTEGA LUIS MANUEL           00:39:51  04:07   14,57   00:08:17    2.011   C.D.CULTURAL TUSSAM 
  165    162     87  SENIOR     SM    M    727   MADRID ALVAREZ CARLOS                   00:39:58  04:07   14,52   00:08:24    2.033   C.M. MARATHON MAIREN
  166    163     88  SENIOR     SM    M    727   GARCIA LEON FRANCISCO JOSE              00:40:00  04:08   14,51   00:08:26    2.040                       
  167    164     41  VETERANO A VAM   M    350   MAYORGA JIMENEZ FRANCISCO               00:40:02  04:08   14,50   00:08:28    2.046                       
  168    165     20  VETERANO B VBM   M    239   CHAMORRO TEJADA JUAN ANTONIO            00:40:02  04:08   14,50   00:08:28    2.046   CCRD FERROVIARIO DE 
  169    166     89  SENIOR     SM    M    727   ARANDA RODRIGUEZ FERNANDO               00:40:03  04:08   14,49   00:08:29    2.049                       
  170    167     90  SENIOR     SM    M    727   FERNANDEZ JAPON ANTONIO MANUEL          00:40:04  04:08   14,49   00:08:30    2.053                       
  171    168     21  VETERANO B VBM   M    239   RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO               00:40:06  04:08   14,48   00:08:32    2.059   C.A. CAMAS          
  172    169     91  SENIOR     SM    M    727   GOMEZ FERNANDEZ JORGE                   00:40:10  04:09   14,45   00:08:36    2.071                       
  173    170     92  SENIOR     SM    M    727   PATXOT ESTEVEZ JOSE JAVIER              00:40:11  04:09   14,45   00:08:37    2.075                       
  174    171     42  VETERANO A VAM   M    350   DELGADO FERNANDEZ FRANCISCO JESUS       00:40:11  04:09   14,45   00:08:37    2.075   C.A. LOS LENTOS DE T
  175    172     22  VETERANO B VBM   M    239   PACHECO NOGALES JOSE LUIS               00:40:11  04:09   14,45   00:08:37    2.075   A.D. KM42           
  176    173      5  VETERANO C VCM   M    123   NEVADO GONZALEZ JOSE LUIS               00:40:13  04:09   14,43   00:08:39    2.081                       
  177    174     93  SENIOR     SM    M    727   ANDUJAR SANCHEZ DANIEL                  00:40:14  04:09   14,43   00:08:40    2.084                       
  178    175     23  VETERANO B VBM   M    239   CABEZAS PEREZ JOSE MANUEL               00:40:15  04:09   14,42   00:08:41    2.087   C.A. LOS LENTOS DE T
  179    176     43  VETERANO A VAM   M    350   DEL VALLE PEDROSA ROQUE                 00:40:16  04:09   14,42   00:08:42    2.090   C.A. PARQUE INFANTA 
  180    177     94  SENIOR     SM    M    727   HEPBURN ASQUERINO RAFAEL ENRIQUE        00:40:18  04:09   14,40   00:08:44    2.097                       
  181    178     24  VETERANO B VBM   M    239   ROMERO GARCIA NICOLAS                   00:40:19  04:10   14,40   00:08:45    2.100                       
  182    179     25  VETERANO B VBM   M    239   SANZ GARCIA ELADIO                      00:40:20  04:10   14,39   00:08:46    2.103                       
  183    180     95  SENIOR     SM    M    727   GONZALEZ GARCIA MANUEL                  00:40:23  04:10   14,37   00:08:49    2.112                       
  184    181     96  SENIOR     SM    M    727   ESTIVALET CEDRIC                        00:40:24  04:10   14,37   00:08:50    2.115                       
  185    182     97  SENIOR     SM    M    727   MONTALBO LAFFON ALVARO                  00:40:28  04:10   14,35   00:08:54    2.128                       
  186    183     44  VETERANO A VAM   M    350   BRAVO CARBONEL EUSEBIO                  00:40:30  04:11   14,33   00:08:56    2.134   C.A. CUATROCAMINOS  
  187    184     98  SENIOR     SM    M    727   NARBONA FERNANDEZ JESUS                 00:40:32  04:11   14,32   00:08:58    2.140                       
  188    185     26  VETERANO B VBM   M    239   FERNANDEZ-BLANCO PEREZ JOSE             00:40:33  04:11   14,32   00:08:59    2.143                       
