I CARRERA NOCTURNA SAN EUSTAQUIO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

SANLÚCAR LA MAYOR

Sábado, 15 de septiembre de 2012

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
==========================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     68   GARCIA LUNA JOSE MANUEL                 00:30:50  03:24   17,63   00:00:00        0                                 
    2      2      2  SENIOR           M     68   ROJAS GONZALEZ RICARDO                  00:30:50  03:24   17,63   00:00:00        0                                 
    3      3      1  VETERANO A       M     22   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:30:53  03:24   17,60   00:00:03       15                                 
    4      4      3  SENIOR           M     68   PACHECO SOBRA LUIS MIGUEL               00:31:46  03:30   17,11   00:00:56      266   C.A. LENTOS D TORREBLANCA     
    5      5      4  SENIOR           M     68   POLEY MARTIN CARLOS JAVIER              00:32:32  03:35   16,71   00:01:42      473                                 
    6      6      5  SENIOR           M     68   QUINTA VELASQUEZ FRANCISCO              00:33:56  03:44   16,02   00:03:06      828   ORIPPO                        
    7      7      6  SENIOR           M     68   VAZQUEZ DOMINGUEZ ANTONIO MIGUEL        00:34:11  03:46   15,90   00:03:21      888   C.A. ORIPPO                   
    8      8      7  SENIOR           M     68   BIZCOCHO PACHECO ANTONIO                00:34:28  03:48   15,77   00:03:38      955   C.D. ALLOSPORT                
    9      9      8  SENIOR           M     68   MESTRE MARTIN DIEGO                     00:34:35  03:49   15,72   00:03:45      982   ARCO IRIS                     
   10     10      9  SENIOR           M     68   ROMERO MUÑOZ BERNARDINO                 00:34:40  03:49   15,68   00:03:50    1.002                                 
   11     11     10  SENIOR           M     68   DEL TORO ESCOBAR MANUEL                 00:35:09  03:52   15,47   00:04:19    1.113   ARCO IRIS                     
   12     12      1  VETERANO B       M     17   LUQUE GOMEZ JUAN CARLOS                 00:35:35  03:55   15,28   00:04:45    1.209   C.A LOS VAZQUEZ               
   13     13     11  SENIOR           M     68   SUAREZ ORTEGA JUAN MANUEL               00:35:46  03:56   15,20   00:04:56    1.250   PRETORIANOS                   
   14     14      2  VETERANO A       M     22   MORENO FIGUEREDO MANUEL                 00:35:48  03:57   15,18   00:04:58    1.257                                 
   15     15     12  SENIOR           M     68   MARTIN PORRAS ANSELMO                   00:36:00  03:58   15,10   00:05:10    1.300                                 
   16     16      2  VETERANO B       M     17   RODRIGUEZ BUZON JONH                    00:36:04  03:58   15,07   00:05:14    1.315   C.D. IKEA                     
   17     17      3  VETERANO A       M     22   MARTINEZ MORILLA JOSE ANTONIO           00:36:08  03:59   15,04   00:05:18    1.329   A.D.S                         
   18     18     13  SENIOR           M     68   ROMERO MARQUEZ OSCAR                    00:36:23  04:00   14,94   00:05:33    1.382   C.D. ALLOSPORT                
   19     19     14  SENIOR           M     68   ROMERO MARQUEZ AGUSTIN                  00:36:33  04:02   14,87   00:05:43    1.417   C.D. ALLOSPORT                
   20     20      4  VETERANO A       M     22   CORREIA DE SOUSA ORLANDO MIGUEL         00:36:49  04:03   14,77   00:05:59    1.472                                 
   21     21      3  VETERANO B       M     17   GARCIA GOMEZ JAVIER ANGEL               00:36:50  04:03   14,76   00:06:00    1.476                                 
   22     22     15  SENIOR           M     68   RIEVERA GARCIA JUAN JOSE                00:37:04  04:05   14,67   00:06:14    1.524                                 
   23     23     16  SENIOR           M     68   GARCIA CRUZAO FRANCISCO JAVIER          00:37:08  04:05   14,64   00:06:18    1.537   ARCO IRIS                     
   24     24     17  SENIOR           M     68   HERNANDEZ LOPEZ JUAN JOSE               00:37:09  04:06   14,63   00:06:19    1.540   DEPORTIVO IKEA                
   25     25     18  SENIOR           M     68   GAMARRO FERNANDEZ ANGEL                 00:37:15  04:06   14,59   00:06:25    1.561   C.A. MERCADANTE               
   26     26     19  SENIOR           M     68   MORENO BARRAGAN MANUEL                  00:37:17  04:06   14,58   00:06:27    1.567                                 
   27     27      5  VETERANO A       M     22   LINDES REYES ANTONIO                    00:37:56  04:11   14,33   00:07:06    1.696                                 
   28     28     20  SENIOR           M     68   RODRIGUEZ CUNI DAVID                    00:38:09  04:12   14,25   00:07:19    1.738   C.A. GUADIAMAR                
   29     29      4  VETERANO B       M     17   LOPEZ PEDROSA EDUARDO                   00:38:17  04:13   14,20   00:07:27    1.763                                 
   30     30     21  SENIOR           M     68   MORGADO MARQUEZ JUAN MANUEL             00:39:01  04:18   13,93   00:08:11    1.900                                 
   31      1      1  SENIOR           F      6   GAITAN FLORIDO TERESA                   00:39:19  04:20   13,83   00:08:29    1.955   C.A. ORIPPO                   
   32     31     22  SENIOR           M     68   CASTILLEJO VERA JAVIER                  00:39:20  04:20   13,82   00:08:30    1.958                                 
   33     32     23  SENIOR           M     68   GONZALEZ NAVARRO FRANCISCO              00:39:22  04:20   13,81   00:08:32    1.964                                 
   34     33     24  SENIOR           M     68   VARGAS MARIN CESAR                      00:39:45  04:23   13,68   00:08:55    2.032                                 
   35     34     25  SENIOR           M     68   CARRASCO GARRIDO JOSE ALBERTO           00:39:48  04:23   13,66   00:08:58    2.041                                 
   36     35     26  SENIOR           M     68   VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL               00:39:53  04:24   13,63   00:09:03    2.056   C.A. LINCE BONARES            
   37     36     27  SENIOR           M     68   LOPEZ AGUILAR LAUREANO                  00:39:56  04:24   13,61   00:09:06    2.065   C.A. LENTOS D TORREBLANCA     
   38     37     28  SENIOR           M     68   HIDALGO CORDERO EMILIO JOSE             00:40:07  04:25   13,55   00:09:17    2.097                                 
   39     38     29  SENIOR           M     68   RICO LOPEZ JOSE                         00:40:23  04:27   13,46   00:09:33    2.143   DEPORTIVO IKEA                
   40     39     30  SENIOR           M     68   SAGRARIO AVILA PEDRO JOSE               00:40:25  04:27   13,45   00:09:35    2.148                                 
   41     40     31  SENIOR           M     68   BERMEJO VALDERRAMA SERGIO               00:40:26  04:27   13,44   00:09:36    2.151                                 
   42     41     32  SENIOR           M     68   JIMENEZ HERRERA JULIAN                  00:40:32  04:28   13,41   00:09:42    2.168   LOS LEGENDARIOS               
   43      2      1  VETERANA A       F      3   SANCHEZ MORENO MARIA                    00:41:08  04:32   13,22   00:10:18    2.269                                 
   44     42     33  SENIOR           M     68   GARCIA GONZALEZ MARIO                   00:41:08  04:32   13,22   00:10:18    2.269   C.D. IKEA                     
   45     43      6  VETERANO A       M     22   CORNEJO MOGUILLA ANTONIO                00:41:14  04:33   13,18   00:10:24    2.285   LOS LEGENDARIOS               
   46     44      7  VETERANO A       M     22   RAMIREZ MARCELO MANUEL                  00:41:37  04:35   13,06   00:10:47    2.348                                 
   47     45     34  SENIOR           M     68   VIZCAINO DIAZ EUSTAQUIO                 00:41:40  04:35   13,05   00:10:50    2.356                                 
   48      3      2  SENIOR           F      6   OLIVENCIA RUA ANA MARIA                 00:41:43  04:36   13,03   00:10:53    2.364   ALIXAT                        
   49     46      8  VETERANO A       M     22   IBARRA MONTAÑO JESUS                    00:41:53  04:37   12,98   00:11:03    2.390                                 
   50     47     35  SENIOR           M     68   PEREZ MOYA SANTIAGO                     00:41:57  04:37   12,96   00:11:07    2.401                                 
   51     48     36  SENIOR           M     68   BAENA TORRES JOSE                       00:41:59  04:38   12,95   00:11:09    2.406                                 
   52     49      5  VETERANO B       M     17   RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN             00:41:59  04:38   12,95   00:11:09    2.406   C.A CAMAS                     
   53     50      6  VETERANO B       M     17   SANCHEZ NIETO CARLOS                    00:42:00  04:38   12,94   00:11:10    2.409   SAN JUAN D AZNALFARACHE       
   54     51      7  VETERANO B       M     17   SUAREZ DELGADO GUILLERMO                00:42:03  04:38   12,93   00:11:13    2.417                                 
   55     52     37  SENIOR           M     68   MACIAS SABORIDO MANUEL                  00:42:12  04:39   12,88   00:11:22    2.440   C.A. MERCADANTE               
   56     53      8  VETERANO B       M     17   RUIZ MUÑOZ VICENTE                      00:42:13  04:39   12,88   00:11:23    2.443   A.D.S.                        
   57     54     38  SENIOR           M     68   FRANCO LOPEZ PABLO                      00:42:18  04:40   12,85   00:11:28    2.456                                 
   58     55     39  SENIOR           M     68   BUENO BARBECHO ALEJANDRO                00:42:22  04:40   12,83   00:11:32    2.466                                 
   59     56     40  SENIOR           M     68   MAESTRE BORREGO JOSE RAMON              00:42:24  04:40   12,82   00:11:34    2.472                                 
   60     57     41  SENIOR           M     68   MOLINA GARCIA GONZALO                   00:43:23  04:47   12,53   00:12:33    2.621                                 
   61     58     42  SENIOR           M     68   MORILLO CARDENAS MIGUEL ANGEL           00:43:28  04:47   12,51   00:12:38    2.633                                 
   62     59     43  SENIOR           M     68   HIDALGO LOPEZ MANUEL                    00:43:45  04:49   12,43   00:12:55    2.675                                 
   63     60     44  SENIOR           M     68   MANSO GALLEGO EDUARDO                   00:43:56  04:50   12,37   00:13:06    2.702                                 
   64     61      9  VETERANO B       M     17   PADILLA AGUERRO MANUEL ANGEL            00:43:57  04:51   12,37   00:13:07    2.704                                 
   65     62      9  VETERANO A       M     22   MERA SALAS JUAN CARLOS                  00:44:05  04:51   12,33   00:13:15    2.723   LOS JARTIBLES                 
   66     63     10  VETERANO A       M     22   ALVAREZ MARIN MANUEL JESUS              00:44:22  04:53   12,25   00:13:32    2.764                                 
   67     64     45  SENIOR           M     68   ROMAY YAÑEZ FRANCISCO JAVIER            00:44:38  04:55   12,18   00:13:48    2.801                                 
   68     65     46  SENIOR           M     68   CABALLERO BENEITO ESTEBAN               00:44:38  04:55   12,18   00:13:48    2.801                                 
   69     66      1  JUNIOR           M      4   GUERRERO LOPEZ JAVIER                   00:45:03  04:58   12,07   00:14:13    2.859                                 
   70     67     11  VETERANO A       M     22   BERMUDEZ RIOS JUAN MANUEL               00:45:10  04:59   12,04   00:14:20    2.875                                 
   71     68      2  JUNIOR           M      4   PEREA MESA JOSE ANTONIO                 00:45:43  05:02   11,89   00:14:53    2.950                                 
   72     69     47  SENIOR           M     68   SANCHEZ ALONSO MIGUEL ANGEL             00:45:49  05:03   11,86   00:14:59    2.963                                 
   73     70     48  SENIOR           M     68   SANCHEZ ALVARES MARIO                   00:45:53  05:03   11,85   00:15:03    2.972                                 
   74     71     49  SENIOR           M     68   MACIAS MARTIN ANTONIO                   00:45:56  05:04   11,83   00:15:06    2.978   C.A. MERCADANTE               
   75     72     12  VETERANO A       M     22   MARTIN PALMAR RAFAEL                    00:45:57  05:04   11,83   00:15:07    2.981   C.A. MERCADANTE               
   76     73      3  JUNIOR           M      4   NIETO MARIN ALVARO                      00:45:58  05:04   11,83   00:15:08    2.983                                 
   77     74     50  SENIOR           M     68   MARIN GARCIA ANTONIO JOSE               00:46:02  05:04   11,81   00:15:12    2.992                                 
   78     75      1  SILLA RUEDAS     M      3   LARA ORTIZ JUAN JOSE                    00:46:10  05:05   11,77   00:15:20    3.009   C.D. PORTUFISICO              
   79     76     10  VETERANO B       M     17   GUARDIA LOPEZ FRANCISCO                 00:46:23  05:07   11,72   00:15:33    3.037                                 
   80      4      3  SENIOR           F      6   GALLEGO SELFA SOFIA                     00:46:31  05:08   11,69   00:15:41    3.055                                 
   81     77     13  VETERANO A       M     22   RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO        00:46:36  05:08   11,67   00:15:46    3.065   C.A. MERCADANTE               
   82     78     11  VETERANO B       M     17   SANCHEZ-PALENCIA MORILLO ALFONSO        00:46:36  05:08   11,67   00:15:46    3.065   C.A. MERCADANTE               
   83     79     14  VETERANO A       M     22   ROMERO GUTIERREZ JESUS                  00:46:43  05:09   11,64   00:15:53    3.080   C.A. MERCADANTE               
   84     80     15  VETERANO A       M     22   PEREZ TEJERO ISIDRO                     00:46:47  05:09   11,62   00:15:57    3.089   C.A. MERCADANTE               
   85     81     51  SENIOR           M     68   GIL NAVAS ISMAEL                        00:47:03  05:11   11,55   00:16:13    3.123                                 
   86     82     16  VETERANO A       M     22   GARCIA GUTIERREZ JOSE LUIS              00:47:05  05:11   11,55   00:16:15    3.127                                 
   87     83      2  SILLA RUEDAS     M      3   AGUILAR FLORIDO JOSE VICENTE            00:47:33  05:14   11,43   00:16:43    3.185   C.D. PORTUFISICO              
   88     84     52  SENIOR           M     68   HIDALGO GARCIA ANGEL                    00:47:51  05:16   11,36   00:17:01    3.222   C.D. IKEA                     
   89     85     12  VETERANO B       M     17   JURADO NARVAEZ JOSE MIGUEL              00:47:53  05:17   11,35   00:17:03    3.226                                 
   90     86     13  VETERANO B       M     17   RUBIO JIMENEZ FRANCISCO                 00:47:58  05:17   11,33   00:17:08    3.236                                 
   91     87     53  SENIOR           M     68   GUERRERO LOPEZ MANUEL                   00:48:14  05:19   11,27   00:17:24    3.268                                 
   92     88     17  VETERANO A       M     22   MORALES REYES RAMON                     00:48:21  05:20   11,24   00:17:31    3.282                                 
   93     89     54  SENIOR           M     68   ROMERO GUTIERREZ MANOLO                 00:48:32  05:21   11,20   00:17:42    3.304   C.A. MERCADANTE               
   94     90      3  SILLA RUEDAS     M      3   FARFAN RODRIGUEZ JESUS                  00:48:39  05:22   11,17   00:17:49    3.318   C.D. PORTUFISICO              
   95     91     18  VETERANO A       M     22   COCO VILLALBA JOSE ANTONIO              00:48:41  05:22   11,17   00:17:51    3.322                                 
   96      5      1  VETERANA B       F      2   REINA MATEOS MANUELA                    00:49:02  05:24   11,09   00:18:12    3.363   C.A. LENTOS D TORREBLANCA     
   97     92     14  VETERANO B       M     17   RUIZ VEGA JOSE                          00:49:03  05:24   11,08   00:18:13    3.365   C.A. LENTOS D TORREBLANCA     
   98      6      2  VETERANA A       F      3   INDIANO ROLDAN INMA                     00:49:32  05:28   10,97   00:18:42    3.420   C.A. ORIPPO                   
   99     93     55  SENIOR           M     68   GIL ORTIZ JUAN JOSE                     00:49:38  05:28   10,95   00:18:48    3.432                                 
  100     94     15  VETERANO B       M     17   JONES DAVID                             00:49:46  05:29   10,92   00:18:56    3.447                                 
  101     95     19  VETERANO A       M     22   ROBAYO AUTOR RAFAEL                     00:49:49  05:29   10,91   00:18:59    3.452                                 
  102      7      4  SENIOR           F      6   VELGARA PARRA MARIA DEL MAR             00:50:01  05:31   10,87   00:19:11    3.475                                 
  103     96     56  SENIOR           M     68   RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO             00:50:01  05:31   10,87   00:19:11    3.475   C.A CAMAS                     
  104     97     57  SENIOR           M     68   ALVAREZ SOTO ALEJANDRO                  00:50:05  05:31   10,85   00:19:15    3.482                                 
  105     98     20  VETERANO A       M     22   MORILLO ORTIZ PEDRO                     00:50:06  05:31   10,85   00:19:16    3.484   C.A. MERCADANTE               
  106     99     16  VETERANO B       M     17   GAITAN BERROCAL ANTONIO                 00:50:12  05:32   10,83   00:19:22    3.495   C.A. ORIPPO                   
  107    100     58  SENIOR           M     68   LACAVE MORILLO ROBERTO                  00:50:14  05:32   10,82   00:19:24    3.499                                 
  108    101     59  SENIOR           M     68   SANCHEZ GUCEMA JUAN FRANCISCO           00:50:20  05:33   10,80   00:19:30    3.510                                 
  109    102     60  SENIOR           M     68   GARCIA PALOMO FRANCISCO JOSE            00:50:26  05:33   10,78   00:19:36    3.521                                 
  110      8      2  VETERANA B       F      2   FLORIDO GARCIA ISABEL                   00:50:49  05:36   10,70   00:19:59    3.563   C.A. ORIPPO                   
  111    103     17  VETERANO B       M     17   MARK OLIVIER                            00:51:09  05:38   10,63   00:20:19    3.599                                 
  112    104     21  VETERANO A       M     22   MELENDEZ RONDON ANTONIO DAMIAN          00:52:18  05:46   10,39   00:21:28    3.719                                 
  113    105     61  SENIOR           M     68   VARGAS LOPEZ MANUEL                     00:52:20  05:46   10,39   00:21:30    3.722                                 
  114    106     62  SENIOR           M     68   FERNANDEZ ANGULO JORGE                  00:54:26  06:00    9,99   00:23:36    3.928                                 
  115    107     63  SENIOR           M     68   SAGRARIO AVILA JOSE LUIS                00:55:01  06:04    9,88   00:24:11    3.982                                 
  116    108     64  SENIOR           M     68   ALVAREZ SIMON JOSE ANTONIO              00:56:53  06:16    9,56   00:26:03    4.149                                 
  117      9      3  VETERANA A       F      3   CARMONA CARDENAS VIRGINIA               00:56:58  06:17    9,54   00:26:08    4.156   C.A. MERCADANTE               
  118    109      4  JUNIOR           M      4   ALVAREZ MORA ISMAEL                     00:57:52  06:23    9,39   00:27:02    4.233                                 
  119    110     65  SENIOR           M     68   BERDEJO CARRION OLIVER                  00:58:13  06:25    9,34   00:27:23    4.262                                 
  120    111     66  SENIOR           M     68   GIL BARRIOS JAVIER                      00:58:14  06:25    9,33   00:27:24    4.263                                 
  121    112     67  SENIOR           M     68   OÑORO BENIGNO LUIS                      00:58:27  06:27    9,30   00:27:37    4.281                                 
  122    113     22  VETERANO A       M     22   ROMAN CARRANZA DIEGO                    01:01:26  06:46    8,85   00:30:36    4.513   C.A. CUATRO CAMINOS           
  123     10      5  SENIOR           F      6   FERNANDEZ AGUILAR MA EUGENIA            01:01:38  06:48    8,82   00:30:48    4.528                                 
  124    114     68  SENIOR           M     68   RUEDA RODRIGUEZ JOSE RAMON              01:01:40  06:48    8,82   00:30:50    4.530                                 
  125     11      6  SENIOR           F      6   ALANIS MENDEZ ESTEFANIA                 01:05:49  07:15    8,26   00:34:59    4.816                                 
 
BENJAMIN            MASCULINO
    1	MORILLO LEON MANUEL                     	00:03:49	                              	
    2	LOPEZ ABELLAN LUIS                      	00:03:53	C.A. MERCADANTE               	
    3	GONZALEZ MARQUEZ ALVARO                 	00:04:22	C.A. MERCADANTE               	
    4	MARIN MEDINA CARLOS                     	00:04:27	                              	
    5	JONES RUIZ DANIEL                       	00:04:27	                              	
    6	BARRERA DONAIRE MANUEL IGNACIO          	00:04:31	                              	
    7	GUERRERO VENTO MANUEL                   	00:04:33	                              	
    8	MERA BOORQUES CARLOS                    	00:04:35	LOS JARTIBLES                 	
    9	ROBAYO CARAS IVAN                       	00:04:58	                              	
   10	LOPEZ VALERO JOSE JULIO                 	00:05:12	                              	
   11	GIL PERZ MANUEL                         	00:05:13	                              	
   12	ORTIZ CARRASCO RAFAEL                   	00:05:15	                              	
   13	ALVAREZ SANCHEZ PALENCIA ICHASAGUA      	00:05:30	                              	
   14	DE LA VEGA RODRIGUEZ ALVARO             	00:05:48	                              	
   15	ALVAREZ MARTINEZ JULIO                  	00:07:17	                              	
   16	PALACIN ESCOBAR RODRIGO                 	00:07:21	                              	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	SANCHEZ-PALENCIA PEREA LUCIA            	00:03:47	C.A. MERCADANTE               	
    2	MORILLO SANCHEZ PALENCIA MANUELA        	00:04:21	                              	
    3	DE CACERES SANCHEZ-PALENCIA ISABEL      	00:04:53	C.A. MERCADANTE               	
    4	LOPEZ ABELLAN PAULA                     	00:05:08	LORENZO MERCADANTE            	
    5	GUERRERO VENTO PAULA                    	00:06:15	                              	
ALEVIN              MASCULINO
    1	LEMA GOMEZ JESUS                        	00:03:55	                              	
    2	JONES RUIZ DAVID                        	00:04:00	                              	
    3	RUIZ GIRON DANIEL                       	00:04:08	                              	
    4	GONZALEZ MARQUEZ CARLOS                 	00:04:08	C.A. MERCADANTE               	
    5	BAUZANO HINOJOSA ANTONIO                	00:04:11	                              	
    6	MORALES BARRERA ALBERTO                 	00:04:32	                              	
    7	ROBAYO CARAS RAFAEL                     	00:04:36	                              	
    8	GARCIA MARIA DAVID                      	00:04:50	                              	
    9	GIL MEDINA JUAN MANUEL                  	00:06:29	                              	
   10	MACIAS SILVA AGUSTIN                    	00:06:42	                              	
ALEVIN              FEMENINO
    1	VAZQUEZ DEL PINO NEREA                  	00:03:45	C.A. ORIPPO                   	
    2	VAZQUEZ ESPINA ROCIO                    	00:03:51	C.A. LINCE BONARES            	
    3	LINDES GARCIA GEMA                      	00:03:55	                              	
    4	SANCHEZ-PALENCIA PEREA ANGELA           	00:04:03	C.A. MERCADANTE               	
    5	ALMANSA BEATRIZ                         	00:04:03	                              	
    6	GONZALEZ GARRIDO ANA                    	00:04:16	                              	
    7	TORRICO GARCIA MARIA DEL CARMEN         	00:04:57	                              	
    8	MORILLO SANCHEZ-PALENCIA AMELIA         	00:05:09	                              	
    9	MORILLO GONZALEZ MARIA                  	00:05:12	                              	
   10	RIVERA MARTIN MA FLOR                   	00:05:24	C.A. MERCADANTE               	
   11	COCO GONZALEZ ESTRELLA                  	00:06:10	                              	
   12	ROMERO DIAZ MARINA                      	00:06:42	                              	
INFANTIL            MASCULINO
    1	MORALES CALVILLO ALVARO                 	00:18:20	C.A. MERCADANTE               	
    2	ALVAREZ MORA JUAN CARLOS                	00:18:53	                              	
    3	LINDES GARCIA ANTONIO                   	00:19:32	                              	
    4	IBARRA LACAVE JESUS                     	00:19:57	                              	
    5	SOLIS MORENO FRAN                       	00:24:29	                              	
    6	RAMOS GONZALEZ ANTONIO                  	00:24:30	                              	
    7	RIOJA MARQUEZ FRANCISCO                 	00:26:26	                              	
    8	PIRIS GALVEZ PABLO                      	00:26:26	                              	
    9	GIL GONZALEZ ALVARO                     	00:26:41	                              	
   10	FROILAN SEGURA                          	00:27:26	                              	
   11	GUTIERRES MASIAS JESUS                  	00:27:28	                              	
INFANTIL            FEMENINO
CADETE              MASCULINO
    1	MORALES CALVILLO RAMON                  	00:18:11	C.A. MERCADANTE  
Free Web Hosting