XV CARRERA POPULAR NOCTURNA ALCALÁ DE GUADAÍRA
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Sábado, 23 de junio de 2012
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 JUNIOR M 44 GARCIA AZUAR JOSE ANTONIO 00:27:40 03:15 18,43 00:00:00 0 LOS JARTIBLES
2 2 1 SENIOR M 126 ALARCON LEON MIGUEL 00:28:15 03:19 18,05 00:00:35 176 LOS JARTIBLES
3 3 2 SENIOR M 126 ROJAS GONZALEZ RICARDO 00:28:22 03:20 17,98 00:00:42 210 AMIGOS DL PARQUE MARIA LUISA C
4 4 1 VETERANO M35 M 86 CAMAS SANCHEZ ANTONIO 00:28:48 03:23 17,71 00:01:08 334 OHMIO
5 5 3 SENIOR M 126 CASTAÑO ACOSTA PEDRO 00:29:06 03:25 17,53 00:01:26 419 LOS JARTIBLES
6 6 4 SENIOR M 126 PERIAÑEZ BOLAÑO RAFAEL 00:29:13 03:26 17,46 00:01:33 451 LOS JARTIBLES
7 7 5 SENIOR M 126 GUERRERO BENITEZ RAUL 00:29:25 03:27 17,34 00:01:45 506 ALGODONALES C.A.
8 8 6 SENIOR M 126 MAAOZUZ RACHID 00:29:45 03:30 17,14 00:02:05 595 ORIPPO
9 9 1 VETERANO M50 M 24 PARRILLA REYES JUAN MARIA 00:29:53 03:30 17,07 00:02:13 631 FILIPIDES C. ATL.
10 10 2 VETERANO M35 M 86 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER 00:29:56 03:31 17,04 00:02:16 644 AMIGOS DL PARQUE MARIA LUISA C
11 11 3 VETERANO M35 M 86 CALZADA VELASCO JUAN 00:30:35 03:35 16,68 00:02:55 811 LOS CAMPANEROS
12 12 7 SENIOR M 126 MONTERRUBIO FERNANDEZ MARCOS 00:30:52 03:37 16,52 00:03:12 881
13 13 4 VETERANO M35 M 86 LOPEZ TORO FRANCISCO 00:30:58 03:38 16,47 00:03:18 906 MONTELLANO
14 14 1 VETERANO M40 M 76 PEREIRA LUIS 00:31:01 03:38 16,44 00:03:21 918 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
15 15 8 SENIOR M 126 CRUZ MARTINEZ JOSE MANUEL 00:31:11 03:40 16,35 00:03:31 959 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
16 16 5 VETERANO M35 M 86 MARTINEZ PEREZ SERGIO 00:31:50 03:44 16,02 00:04:10 1.113 LA ANTORCHA
17 17 6 VETERANO M35 M 86 GOMEZ MORGAZ MANUEL 00:31:51 03:44 16,01 00:04:11 1.116 CCRD FERROVIARIOS
18 18 9 SENIOR M 126 AYLLON MACHO JORGE 00:31:56 03:45 15,97 00:04:16 1.136 ARUNCI ATL.
19 19 7 VETERANO M35 M 86 GUTIERREZ RIVERO ISMAEL 00:32:15 03:47 15,81 00:04:35 1.208 LOS JARTIBLES
20 20 2 JUNIOR M 44 VALENCIA ALCALA DANIEL 00:32:33 03:49 15,67 00:04:53 1.275 LOS JARTIBLES
21 21 1 VETERANO M45 M 50 PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO 00:32:39 03:50 15,62 00:04:59 1.297 ARUNCI ATL.
22 22 10 SENIOR M 126 MUÑOZ GIRALDEZ FRANCISCO 00:32:44 03:51 15,58 00:05:04 1.316
23 23 2 VETERANO M40 M 76 GUILLENA CANO ANTONIO 00:32:48 03:51 15,55 00:05:08 1.330
24 24 2 VETERANO M45 M 50 NARANJO MUÑOZ PEDRO PABLO 00:32:52 03:52 15,52 00:05:12 1.345 ATL. CAMAS
25 25 3 JUNIOR M 44 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 00:32:57 03:52 15,48 00:05:17 1.363
26 26 3 VETERANO M45 M 50 OSUNA CORREA ANTONIO JOSE 00:33:02 03:53 15,44 00:05:22 1.381 LA ANTORCHA
27 27 4 VETERANO M45 M 50 JIMENEZ TORRES ANTONIO 00:33:08 03:53 15,39 00:05:28 1.402 TROTACAMINOS
28 28 11 SENIOR M 126 MARTIN MARTIN ESTEFANO 00:33:20 03:55 15,30 00:05:40 1.445 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
29 29 12 SENIOR M 126 LARA CORDON DAVID 00:33:26 03:56 15,25 00:05:46 1.466 FILIPIDES C. ATL.
30 30 3 VETERANO M40 M 76 VILLA RAMOS RAMON 00:33:35 03:57 15,19 00:05:55 1.498 LOS JARTIBLES
31 31 4 VETERANO M40 M 76 ANDRADES AVALOS JUAN 00:33:40 03:57 15,15 00:06:00 1.515 LA ANTORCHA
32 1 1 SENIOR F 14 ROJO RODRIGUEZ MARIA 00:33:44 03:58 15,12 00:06:04 1.529 LENTOS D TORREBLANCA
33 32 8 VETERANO M35 M 86 TRIGO RUBIO FIDEL 00:33:45 03:58 15,11 00:06:05 1.532 LOS JARTIBLES
34 33 1 VETERANO M55 M 16 CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS 00:33:52 03:59 15,06 00:06:12 1.556 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
35 34 4 JUNIOR M 44 NAVARRO GIL ALFONSO 00:33:57 03:59 15,02 00:06:17 1.573 LOS PEQUE D MONTEQUINTO
36 35 2 VETERANO M50 M 24 MALDONADO ALCAZAR MANUEL 00:34:15 04:01 14,89 00:06:35 1.634 EL REPETIDOR D OSUNA
37 36 5 VETERANO M45 M 50 LOPEZ PEDROSA EDUARDO 00:34:23 04:02 14,83 00:06:43 1.660
38 37 9 VETERANO M35 M 86 SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:34:25 04:02 14,82 00:06:45 1.667
39 2 2 SENIOR F 14 NIXON MARY ANNE 00:34:25 04:02 14,82 00:06:45 1.667 LOS JARTIBLES
40 38 10 VETERANO M35 M 86 ESPINAR HIDALGO JOSE MANUEL 00:34:26 04:03 14,81 00:06:46 1.670 LOS JARTIBLES
41 39 5 JUNIOR M 44 GOMEZ ESTUDILLO CRISTO 00:34:26 04:03 14,81 00:06:46 1.670 TROTACAMINOS
42 40 3 VETERANO M50 M 24 VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO 00:34:36 04:04 14,74 00:06:56 1.703 ORIPPO
43 41 5 VETERANO M40 M 76 ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 00:34:49 04:05 14,65 00:07:09 1.746 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
44 42 6 VETERANO M45 M 50 ANGEL PAEZ ANTONIO 00:34:52 04:06 14,63 00:07:12 1.755 LAVINKECUESTA
45 43 13 SENIOR M 126 GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL 00:34:53 04:06 14,62 00:07:13 1.758 FERNANDO ALONSO VELOCIDAD
46 44 6 VETERANO M40 M 76 LUQUE GRANADOS JUAN 00:34:56 04:06 14,60 00:07:16 1.768
47 45 14 SENIOR M 126 FLORES LUQUE JAVIER 00:34:58 04:06 14,59 00:07:18 1.775
48 46 11 VETERANO M35 M 86 REINA GARCIA RAFAEL 00:34:59 04:06 14,58 00:07:19 1.778 TAICHI-NAN
49 47 7 VETERANO M40 M 76 GUILLENA CANO MANUEL 00:35:13 04:08 14,48 00:07:33 1.822
50 48 7 VETERANO M45 M 50 GONZALEZ ROMAN MARCOS 00:35:17 04:09 14,45 00:07:37 1.835
51 49 15 SENIOR M 126 RUIZ GARCIA FERNANDO 00:35:19 04:09 14,44 00:07:39 1.841 FERNANDO ALONSO VELOCIDAD
52 50 12 VETERANO M35 M 86 BARBA AYALA JUAN ANTONIO 00:35:23 04:09 14,41 00:07:43 1.854 PALACIEGO
53 51 13 VETERANO M35 M 86 MOGUER MORAL EMILIO 00:35:24 04:09 14,41 00:07:44 1.857 FERNANDO ALONSO VELOCIDAD
54 52 8 VETERANO M45 M 50 SANCHEZ SALAS ALVARO 00:35:25 04:10 14,40 00:07:45 1.860 LOS JARTIBLES
55 53 9 VETERANO M45 M 50 TRIGUERO SORIANO JOSE MANUEL 00:35:30 04:10 14,37 00:07:50 1.876
56 54 10 VETERANO M45 M 50 SANCHEZ FERNANDEZ ANDRES 00:35:32 04:10 14,35 00:07:52 1.882 MONROY
57 55 16 SENIOR M 126 ORTIZ FERNANDEZ ALEJANDRO 00:35:37 04:11 14,32 00:07:57 1.897 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
58 56 17 SENIOR M 126 FRANCO TORRES JESUS 00:35:38 04:11 14,31 00:07:58 1.900 MONROY
59 57 18 SENIOR M 126 GONZALEZ JIMENEZ JOSE LUIS 00:35:40 04:11 14,30 00:08:00 1.907 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
60 58 19 SENIOR M 126 MELERO SANCHEZ DAVID 00:35:42 04:12 14,29 00:08:02 1.913 LA ANTORCHA
61 59 6 JUNIOR M 44 MOLINA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE 00:35:44 04:12 14,27 00:08:04 1.919 ORIPPO
62 60 8 VETERANO M40 M 76 FRANCO HERNANDEZ MARIO 00:35:45 04:12 14,27 00:08:05 1.922
63 61 14 VETERANO M35 M 86 CABREJAS TORRES PABLO JOSE 00:35:46 04:12 14,26 00:08:06 1.925
64 62 15 VETERANO M35 M 86 MUÑOZ TRUJILLO FCO. MIGUEL 00:35:47 04:12 14,25 00:08:07 1.928 C.A. OLVERA
65 63 20 SENIOR M 126 DOBLAS CAPACETE JUAN JOSE 00:35:47 04:12 14,25 00:08:07 1.928
66 64 21 SENIOR M 126 ROMANO GONZALEZ JAVIER 00:35:57 04:13 14,19 00:08:17 1.959
67 65 16 VETERANO M35 M 86 BLASTEGUI GALVAN GUILLERMO 00:35:59 04:14 14,17 00:08:19 1.965 LOS ULTIMOS SUSMURAIS
68 66 9 VETERANO M40 M 76 CRUZADO NISFFUT JOSE VICENTE 00:36:06 04:14 14,13 00:08:26 1.986 LOS JARTIBLES
69 67 2 VETERANO M55 M 16 MORENO RAMOS PEDRO 00:36:13 04:15 14,08 00:08:33 2.007 AMIGOS DL PARQUE MARIA LUISA C
70 68 17 VETERANO M35 M 86 GARCIA DOMINGUEZ JUAN MARIA 00:36:15 04:15 14,07 00:08:35 2.013 NUEVAS PROMESAS
71 69 3 VETERANO M55 M 16 ACEVES ROMO JULIAN 00:36:22 04:16 14,02 00:08:42 2.033 KM 1 RONDA
72 70 22 SENIOR M 126 CALVO BENITO ANTION 00:36:23 04:16 14,02 00:08:43 2.036 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
73 71 7 JUNIOR M 44 SALEM BACHIN GALI 00:36:25 04:17 14,00 00:08:45 2.042
74 72 11 VETERANO M45 M 50 MEDINA CECILIA MANUEL 00:36:26 04:17 14,00 00:08:46 2.045 LOS JARTIBLES
75 73 18 VETERANO M35 M 86 ORDOÑEZ SANCHEZ SERGIO 00:36:26 04:17 14,00 00:08:46 2.045 LOS JARTIBLES
76 74 23 SENIOR M 126 MARISCAL MACIAS JOSE DAVID 00:36:31 04:17 13,97 00:08:51 2.060 MONTELLANO
77 75 24 SENIOR M 126 GUIJARRO RUFO RAFAEL 00:36:35 04:18 13,94 00:08:55 2.072
78 76 12 VETERANO M45 M 50 PARDO OSINDE MANUEL 00:36:36 04:18 13,93 00:08:56 2.075
79 77 10 VETERANO M40 M 76 HIDALGO LOPEZ ANTONIO 00:36:37 04:18 13,93 00:08:57 2.078
80 78 13 VETERANO M45 M 50 SALAS LUIS 00:36:40 04:18 13,91 00:09:00 2.086 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
81 79 8 JUNIOR M 44 OLIVA LUCAS DANIEL 00:36:41 04:18 13,90 00:09:01 2.089
82 80 25 SENIOR M 126 PONCE MORENO ADRIAN 00:36:47 04:19 13,86 00:09:07 2.107 MARATON MARCHENA
83 81 14 VETERANO M45 M 50 MUÑOZ GUTIERREZ FERNANDO 00:36:47 04:19 13,86 00:09:07 2.107 HAMMER FITNESS
84 82 15 VETERANO M45 M 50 REDAÑO PONCE JUAN 00:36:48 04:19 13,86 00:09:08 2.110 ORIPPO
85 83 19 VETERANO M35 M 86 GONZALEZ GARRIDO MANUEL 00:36:49 04:19 13,85 00:09:09 2.112 LOS JARTIBLES
86 84 9 JUNIOR M 44 MORILLO RODRIGUEZ JUAN LUIS 00:36:53 04:20 13,83 00:09:13 2.124 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
87 85 20 VETERANO M35 M 86 GARCIA BENITO JAVIER 00:36:54 04:20 13,82 00:09:14 2.127 CORREDORES MAR MENOR
88 86 11 VETERANO M40 M 76 CORREIA DE SOUSA ORLANDO MIGUEL 00:36:55 04:20 13,81 00:09:15 2.130
89 87 12 VETERANO M40 M 76 DATO DATO MANUEL 00:37:00 04:21 13,78 00:09:20 2.144
90 88 26 SENIOR M 126 ADORNA ALFEREZ RUBEN 00:37:01 04:21 13,78 00:09:21 2.147 ALIXAR
91 89 16 VETERANO M45 M 50 MARTINS RUI 00:37:02 04:21 13,77 00:09:22 2.150 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
92 90 17 VETERANO M45 M 50 VIEGAS LUIS 00:37:06 04:21 13,75 00:09:26 2.161 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
93 91 4 VETERANO M55 M 16 LEBRON TRIGO ANTONIO 00:37:11 04:22 13,72 00:09:31 2.175 TORREMOLINOS
94 92 13 VETERANO M40 M 76 COSTA ROGERIO 00:37:16 04:23 13,69 00:09:36 2.190 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
95 93 27 SENIOR M 126 RODRIGUEZ SANCHEZ RICARDO 00:37:19 04:23 13,67 00:09:39 2.198 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
96 94 18 VETERANO M45 M 50 MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO 00:37:21 04:23 13,65 00:09:41 2.204
97 95 28 SENIOR M 126 DALI VERDUGO ELOY JESUS 00:37:22 04:23 13,65 00:09:42 2.207
98 96 29 SENIOR M 126 SANCHEZ MALVAR RAUL 00:37:23 04:23 13,64 00:09:43 2.209 LOS JARTIBLES
99 97 21 VETERANO M35 M 86 LOPEZ ZAFRA SERGIO 00:37:26 04:24 13,62 00:09:46 2.218 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
100 98 22 VETERANO M35 M 86 MARQUEZ QUINTA PABLO 00:37:30 04:24 13,60 00:09:50 2.229 ORIPPO
101 99 30 SENIOR M 126 SANCHEZ MONTERO JORGE 00:37:31 04:24 13,59 00:09:51 2.232
102 100 31 SENIOR M 126 LOPEZ BERNAL JUAN MIGUEL 00:37:36 04:25 13,56 00:09:56 2.246
103 101 32 SENIOR M 126 MORA VAZQUEZ FABIO 00:37:39 04:25 13,55 00:09:59 2.254 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
104 102 4 VETERANO M50 M 24 PERA NUÑEZ FRANCISCO 00:37:39 04:25 13,55 00:09:59 2.254 ORIPPO
105 103 14 VETERANO M40 M 76 DIAZ MARTINEZ JOSE 00:37:42 04:26 13,53 00:10:02 2.262
106 104 1 VETERANO M60 M 8 OLIVA MORILLA JOSE 00:37:43 04:26 13,52 00:10:03 2.265 ARUNCI ATL.
107 105 23 VETERANO M35 M 86 GUTIERREZ VEGA FRANCISCO 00:37:44 04:26 13,52 00:10:04 2.268 C. CICLISTA MUNIGUA
108 106 10 JUNIOR M 44 GARCIA CASTRO ANTONIO 00:37:46 04:26 13,50 00:10:06 2.273
109 107 33 SENIOR M 126 MONTALBO LAFFON ALVARO 00:37:46 04:26 13,50 00:10:06 2.273 LOS JARTIBLES
110 108 11 JUNIOR M 44 SOTO BECERRA JAVIER 00:37:49 04:26 13,49 00:10:09 2.281
111 109 15 VETERANO M40 M 76 LAO MARTIN RAFAEL 00:37:50 04:27 13,48 00:10:10 2.284 LOS JARTIBLES
112 110 12 JUNIOR M 44 AMAYA SANCHEZ JOSE MIGUEL 00:37:51 04:27 13,47 00:10:11 2.287
113 111 24 VETERANO M35 M 86 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 00:37:51 04:27 13,47 00:10:11 2.287 LOS JARTIBLES
114 112 25 VETERANO M35 M 86 NUÑEZ SERRATO ANTONIO 00:37:55 04:27 13,45 00:10:15 2.298 LOS JARTIBLES
115 113 34 SENIOR M 126 MARTINEZ SANCHEZ MANUEL JESUS 00:37:55 04:27 13,45 00:10:15 2.298
116 114 19 VETERANO M45 M 50 SIMON GARCIA FERNANDO 00:37:58 04:28 13,43 00:10:18 2.306 SIEMENS
117 115 20 VETERANO M45 M 50 CINTA DIAZ JOSE MARIA 00:38:00 04:28 13,42 00:10:20 2.311
118 116 5 VETERANO M55 M 16 GAMEZ GONZALEZ PEDRO 00:38:01 04:28 13,42 00:10:21 2.314 MUEBLES LA NEGRILLA
119 117 26 VETERANO M35 M 86 RUGER BAENA JUAN MANUEL 00:38:02 04:28 13,41 00:10:22 2.317
120 118 6 VETERANO M55 M 16 BARRERA LEBRON ANTONIO 00:38:02 04:28 13,41 00:10:22 2.317 ARUNCI ATL.
121 119 16 VETERANO M40 M 76 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 00:38:03 04:28 13,40 00:10:23 2.320 HISPALENSE
122 120 17 VETERANO M40 M 76 ZAMBRANA CARREÑO JOSE ANTONIO 00:38:05 04:28 13,39 00:10:25 2.325 MONROY
123 121 18 VETERANO M40 M 76 JARAMILLO RASERO JESUS 00:38:06 04:28 13,39 00:10:26 2.328
124 122 13 JUNIOR M 44 CORDERO LOPEZ JOSE MIGUEL 00:38:08 04:29 13,37 00:10:28 2.333
125 123 27 VETERANO M35 M 86 CAMUÑEZ FONTECHA ANTONIO 00:38:09 04:29 13,37 00:10:29 2.336
126 124 21 VETERANO M45 M 50 CRUZ MARIN LUIS 00:38:09 04:29 13,37 00:10:29 2.336 ARUNCI ATL.
127 125 28 VETERANO M35 M 86 DIONISIO GARCIA RICARDO DAVID 00:38:11 04:29 13,36 00:10:31 2.341
128 126 19 VETERANO M40 M 76 MERINO BERMEJO JAVIER 00:38:13 04:29 13,34 00:10:33 2.346
129 127 29 VETERANO M35 M 86 LEON MONTERO ELISEO 00:38:14 04:29 13,34 00:10:34 2.349 LOS JARTIBLES
130 128 22 VETERANO M45 M 50 EXPOSITO AMADO FRANCISCO 00:38:15 04:30 13,33 00:10:35 2.352 MONROY
131 3 3 SENIOR F 14 POSTELNICU VASILICA 00:38:17 04:30 13,32 00:10:37 2.357 ORIPPO
132 129 20 VETERANO M40 M 76 DIAZ MARQUEZ MANUEL 00:38:18 04:30 13,32 00:10:38 2.360
133 130 23 VETERANO M45 M 50 ROCA SAEZ JUAN 00:38:19 04:30 13,31 00:10:39 2.363 FITNESS4ALL
134 4 1 VETERANA W35 F 18 CONEJERO OLIAS AMPARO 00:38:20 04:30 13,30 00:10:40 2.365 LOS JARTIBLES
135 131 21 VETERANO M40 M 76 MARQUEZ CORONADO CARLOS 00:38:21 04:30 13,30 00:10:41 2.368
136 132 2 VETERANO M60 M 8 GUTIERRES FELICIANO 00:38:24 04:31 13,28 00:10:44 2.376 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
137 133 14 JUNIOR M 44 PICAZO REYES SAUL 00:38:26 04:31 13,27 00:10:46 2.381 LOS PICAITOS D BENITO
138 134 30 VETERANO M35 M 86 PORTILLO GARCIA JUAN CARLOS 00:38:28 04:31 13,26 00:10:48 2.386
139 135 24 VETERANO M45 M 50 GAMEZ GAVIÑO JOSE LUIS 00:38:33 04:32 13,23 00:10:53 2.400 NUEVAS PROMESAS
140 136 35 SENIOR M 126 NAVARRO ORDOÑEZ ALBERTO JESUS 00:38:35 04:32 13,22 00:10:55 2.405 CAPA
141 137 22 VETERANO M40 M 76 PEREILA GARCIA JESUS M. 00:38:39 04:32 13,20 00:10:59 2.415
142 138 23 VETERANO M40 M 76 SANCHEZ CRISOL LUIS CARLOS 00:38:46 04:33 13,16 00:11:06 2.434 MONTELLANO
143 139 31 VETERANO M35 M 86 NUEVO JIMENEZ JAVIER 00:38:46 04:33 13,16 00:11:06 2.434
144 140 15 JUNIOR M 44 GONZALEZ LORDA JESUS 00:38:48 04:33 13,14 00:11:08 2.439
145 141 16 JUNIOR M 44 SANCHEZ GONZALEZ JESUS 00:38:48 04:33 13,14 00:11:08 2.439
146 142 36 SENIOR M 126 MONGE FERNANDEZ JESUS 00:38:49 04:34 13,14 00:11:09 2.442
147 143 32 VETERANO M35 M 86 CARRERA MATEO JOSE ANTONIO 00:38:50 04:34 13,13 00:11:10 2.444
148 144 25 VETERANO M45 M 50 DE LA PRIDA GARCIA JOSE JOAQUIN 00:38:52 04:34 13,12 00:11:12 2.449
149 145 26 VETERANO M45 M 50 LOPEZ RICO JOSE ANTONIO 00:39:01 04:35 13,07 00:11:21 2.473
150 146 33 VETERANO M35 M 86 IGLESIAS LOPEZ JOSE ANTONIO 00:39:02 04:35 13,07 00:11:22 2.475
151 147 5 VETERANO M50 M 24 IBAÑEZ MORENO BENITO 00:39:07 04:36 13,04 00:11:27 2.488 ARUNCI ATL.
152 148 3 VETERANO M60 M 8 COONEY SEAN 00:39:09 04:36 13,03 00:11:29 2.493 GLORIA VILA REAL D SANTO ANTON
153 149 37 SENIOR M 126 CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 00:39:10 04:36 13,02 00:11:30 2.496 LOS JARTIBLES
154 150 38 SENIOR M 126 LUNA PEÑUELA JOSE LUIS 00:39:10 04:36 13,02 00:11:30 2.496 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
155 151 4 VETERANO M60 M 8 NAVAS REYES JULIO 00:39:11 04:36 13,02 00:11:31 2.498
156 152 6 VETERANO M50 M 24 CLEMENTE MONTERO JOSE MANUEL 00:39:12 04:36 13,01 00:11:32 2.501 MONROY
157 153 24 VETERANO M40 M 76 PORTILLO GARCIA GUILLERMO 00:39:13 04:36 13,00 00:11:33 2.503
158 154 39 SENIOR M 126 MARTINEZ BRAVO JUAN LUIS 00:39:15 04:37 12,99 00:11:35 2.508
159 155 25 VETERANO M40 M 76 MENDEZ ESPINOSA ISIDORO 00:39:19 04:37 12,97 00:11:39 2.519
160 156 26 VETERANO M40 M 76 GALIANO AGUILA LUIS DANIEL 00:39:20 04:37 12,97 00:11:40 2.521 ARCOS BIKER'S C.
161 157 7 VETERANO M50 M 24 JIMENEZ SEGURA ANTONIO 00:39:20 04:37 12,97 00:11:40 2.521 LOS PICAITOS D BENITO
162 158 40 SENIOR M 126 TORRES MESA FERNANDO 00:39:21 04:37 12,96 00:11:41 2.524
163 159 34 VETERANO M35 M 86 FIGUEROA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:39:22 04:37 12,96 00:11:42 2.526 MONROY
164 160 27 VETERANO M45 M 50 GALLEGO BERNABE JUAN 00:39:22 04:37 12,96 00:11:42 2.526 LOS JARTIBLES
165 161 28 VETERANO M45 M 50 CARMONA MORALES FRANCISCO 00:39:22 04:37 12,96 00:11:42 2.526
166 162 35 VETERANO M35 M 86 MARTINEZ COTANO MIGUEL ANGEL 00:39:23 04:38 12,95 00:11:43 2.529 TUSSAM C.D.C.
167 163 29 VETERANO M45 M 50 MARTINEZ COTANO JOSE LUIS 00:39:23 04:38 12,95 00:11:43 2.529 TUSSAM C.D.C.
168 164 41 SENIOR M 126 CAMACHO BLANCO JUAN 00:39:24 04:38 12,94 00:11:44 2.531
169 165 42 SENIOR M 126 ROMERO PALACIOS RAFAEL 00:39:25 04:38 12,94 00:11:45 2.534 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
170 166 43 SENIOR M 126 RUIZ PEREZ JUSTO 00:39:28 04:38 12,92 00:11:48 2.541 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
171 167 17 JUNIOR M 44 BRAVO BARQUERO LUIS 00:39:29 04:38 12,92 00:11:49 2.544
172 168 27 VETERANO M40 M 76 REINA CARREÑO LUIS 00:39:31 04:38 12,91 00:11:51 2.549
173 169 36 VETERANO M35 M 86 FERNANDEZ RUIZ HAROLD 00:39:33 04:39 12,90 00:11:53 2.554 LOS JARTIBLES
174 170 8 VETERANO M50 M 24 ROMERO GARCIA NICOLAS 00:39:33 04:39 12,90 00:11:53 2.554 LOS JARTIBLES
175 171 28 VETERANO M40 M 76 GARCIA GOMEZ EDUARDO 00:39:34 04:39 12,89 00:11:54 2.556
176 172 29 VETERANO M40 M 76 REGUERA DIAZ DIEGO 00:39:35 04:39 12,88 00:11:55 2.559
177 173 7 VETERANO M55 M 16 LUNAR MARIN JULIAN 00:39:35 04:39 12,88 00:11:55 2.559 MONROY
178 174 37 VETERANO M35 M 86 ARTEAGA MOYANO JUAN CARLOS 00:39:37 04:39 12,87 00:11:57 2.564
179 175 30 VETERANO M40 M 76 HENARES PAQUE VICENTE 00:39:38 04:39 12,87 00:11:58 2.566 C.A. MARATON MARCHENA
180 176 31 VETERANO M40 M 76 GABARRO GUISADO MIGUEL ANGEL 00:39:38 04:39 12,87 00:11:58 2.566 C.A. MARATON MARCHENA
181 177 38 VETERANO M35 M 86 MARTINEZ VELAZQUEZ JOAQUIN 00:39:40 04:40 12,86 00:12:00 2.571
182 178 39 VETERANO M35 M 86 RUANO CABEZUDO LUIS 00:39:42 04:40 12,85 00:12:02 2.576
183 179 44 SENIOR M 126 CLAVIJO DOMINGUEZ DAVID 00:39:43 04:40 12,84 00:12:03 2.579 ARUNCI ATL.
184 180 40 VETERANO M35 M 86 CALDERON SANCHEZ GUSTAVO 00:39:44 04:40 12,84 00:12:04 2.581
185 181 41 VETERANO M35 M 86 PEREZ MOYA SANTIAGO 00:39:46 04:40 12,82 00:12:06 2.586 LOS JARTIBLES
186 182 32 VETERANO M40 M 76 LOPEZ HIDALGO ILDEFONSO 00:39:47 04:40 12,82 00:12:07 2.589
187 183 33 VETERANO M40 M 76 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS 00:39:48 04:40 12,81 00:12:08 2.591 LOS PICAITOS D BENITO
188 184 5 VETERANO M60 M 8 REINA ALFARO PEPE 00:39:50 04:41 12,80 00:12:10 2.596 TAICHI-NAN
189 185 34 VETERANO M40 M 76 SEDA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 00:39:52 04:41 12,79 00:12:12 2.601
190 186 45 SENIOR M 126 VALIENTE LOZANO JOSE CARLOS 00:39:53 04:41 12,79 00:12:13 2.604 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
191 187 35 VETERANO M40 M 76 MORENO VALERO FAUSTINO 00:39:55 04:41 12,78 00:12:15 2.609
192 188 42 VETERANO M35 M 86 LOPEZ PEREZ FELIPE 00:39:57 04:42 12,77 00:12:17 2.613 UNIDAD MILITAR EMERGENCIAS
193 189 36 VETERANO M40 M 76 DIAZ MUÑOZ JESUS MARIA 00:39:59 04:42 12,76 00:12:19 2.618
194 190 30 VETERANO M45 M 50 DONOSO MEJIAS LEONARDO 00:40:01 04:42 12,74 00:12:21 2.623
195 191 18 JUNIOR M 44 ARTEAGA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:40:02 04:42 12,74 00:12:22 2.626
196 192 46 SENIOR M 126 VALLEJO LOPEZ TIMOTEO JOSE 00:40:03 04:42 12,73 00:12:23 2.628 CAMAG ATL. MGS SEGUROS
197 193 47 SENIOR M 126 SANTOS ARJONA FCO JOSE 00:40:03 04:42 12,73 00:12:23 2.628 TUSSAM C.D.C.
198 194 48 SENIOR M 126 AZOGUE MORENO RODRIGO 00:40:03 04:42 12,73 00:12:23 2.628
199 195 49 SENIOR M 126 TOVAR MORILLA JUAN ANTONIO 00:40:06 04:43 12,72 00:12:26 2.635
200 196 37 VETERANO M40 M 76 TOVAR MORILLA FRANCISCO JAVIER 00:40:06 04:43 12,72 00:12:26 2.635
201 197 8 VETERANO M55 M 16 FALCON CARDENAS MANUEL 00:40:07 04:43 12,71 00:12:27 2.638 MONROY
202 198 9 VETERANO M50 M 24 ROMAN RIVERO JUAN MIGUEL 00:40:09 04:43 12,70 00:12:29 2.643
203 199 50 SENIOR M 126 SAEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL 00:40:09 04:43 12,70 00:12:29 2.643
204 200 51 SENIOR M 126 TORRES JOAQUIN IVAN 00:40:12 04:43 12,69 00:12:32 2.650 MONROY
205 5 1 VETERANA W45 F 5 LOPEZ RUIZ MA REYES 00:40:15 04:44 12,67 00:12:35 2.657 LOS JARTIBLES
