CARRERA POPULAR Y ESCOLAR NERVIÓN.
SEVILLA
Domingo, 22 de abril de 2012
CATEG DIF 1š DIST 1š
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 VETERANO VM M 617 MARTIN NOVALIO MANUEL 00:30:07 03:19 18,03 00:00:00 0
2 2 1 SENIOR SM M 776 FLORIDO PELLON JUAN MANUEL 00:30:12 03:20 17,98 00:00:05 25
3 3 2 SENIOR SM M 776 GUISADO SERRANO JORGE 00:30:14 03:20 17,96 00:00:07 35 GILETE C. D AT. GILETE
4 4 3 SENIOR SM M 776 CAMINO ALCON JAIME 00:30:30 03:22 17,80 00:00:23 114 C.D. DEPORTEMANIA
5 5 4 SENIOR SM M 776 CASTAŅO ACOSTA PEDRO JAVIER 00:30:33 03:22 17,77 00:00:26 128 LOS JARTIBLES
6 6 5 SENIOR SM M 776 AYALA GUISADO MANUEL 00:30:35 03:22 17,75 00:00:28 138 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
7 7 6 SENIOR SM M 776 ROJAS GONZALEZ RICARDO 00:30:36 03:22 17,75 00:00:29 143 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
8 8 7 SENIOR SM M 776 CALVO GONZALEZ PEDRO 00:30:37 03:22 17,74 00:00:30 148 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
9 9 8 SENIOR SM M 776 CHAPARRO LUQUE MANUEL 00:30:40 03:23 17,71 00:00:33 162 C.A. A. DEPORTISTAS SEVILLA
10 10 9 SENIOR SM M 776 ROMERO CAMPOS ASENSIO 00:30:52 03:24 17,59 00:00:45 220 C.D. A. DEPORTISTAS D SEVILLA
11 11 10 SENIOR SM M 776 MAYORGA PARRILA JOAQUIN 00:30:53 03:24 17,58 00:00:46 225 C.M. MARAT. MAIRENA DL ALJARAF
12 12 11 SENIOR SM M 776 CABALLERO MORALES JOSE MIGUEL 00:31:00 03:25 17,52 00:00:53 258 C.A. CAMAS
13 13 12 SENIOR SM M 776 MACEDO FIGUEROA DAVID 00:31:08 03:26 17,44 00:01:01 296 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
14 14 13 SENIOR SM M 776 ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 00:31:25 03:28 17,28 00:01:18 374 C.D.HIJOS DL VIENTO
15 15 14 SENIOR SM M 776 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER 00:31:28 03:28 17,26 00:01:21 388 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
16 16 15 SENIOR SM M 776 BARCO SOJO FRANCISCO MANUEL 00:31:32 03:29 17,22 00:01:25 407
17 17 16 SENIOR SM M 776 SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO 00:31:33 03:29 17,21 00:01:26 411 C.D. ALIXAR
18 18 2 VETERANO VM M 617 ABEJA ARJONA ALBERTO 00:31:34 03:29 17,20 00:01:27 416 C.M.D. SAN JUAN D AZNALFARACH
19 19 3 VETERANO VM M 617 DABRIO RAMIREZ LORENZO 00:31:34 03:29 17,20 00:01:27 416 C.A. CAMAS
20 20 1 PROMESA PM M 37 MUŅOZ RAMOS ALBERTO 00:31:35 03:29 17,19 00:01:28 420
21 21 17 SENIOR SM M 776 BENITEZ BALLANO JESUS 00:31:43 03:30 17,12 00:01:36 457
22 22 4 VETERANO VM M 617 BUENO ALBALADEJO DAVID 00:31:46 03:30 17,09 00:01:39 470 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
23 23 5 VETERANO VM M 617 MARTIN NOVALIO JUAN 00:31:53 03:31 17,03 00:01:46 501
24 24 18 SENIOR SM M 776 MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:32:09 03:33 16,89 00:02:02 572 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
25 25 19 SENIOR SM M 776 GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL 00:32:10 03:33 16,88 00:02:03 577 C.M.D. SAN JUAN D AZNALFARACH
26 26 20 SENIOR SM M 776 GOMEZ ROMERO JOSE ANTONIO 00:32:26 03:35 16,74 00:02:19 646
27 27 2 PROMESA PM M 37 GOMEZ SANCHEZ DAVID 00:32:27 03:35 16,73 00:02:20 651 C.A. GAÏA-CARMONA
28 28 21 SENIOR SM M 776 CASTRO JIMENEZ GABRIEL 00:32:31 03:35 16,70 00:02:24 668 CCRD FERROVIARIO D SEVILLA
29 29 22 SENIOR SM M 776 BLANCO LOBATON ALFONSO 00:32:38 03:36 16,64 00:02:31 698
30 30 6 VETERANO VM M 617 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO 00:32:38 03:36 16,64 00:02:31 698
31 31 23 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ EZCURRA FERNANDO ANDRES 00:32:47 03:37 16,56 00:02:40 736
32 32 24 SENIOR SM M 776 GIL POSADA MIGUEL ANGEL 00:32:49 03:37 16,55 00:02:42 745 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
33 33 7 VETERANO VM M 617 RODRIGUEZ REYES FERNANDO 00:32:50 03:37 16,54 00:02:43 749 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
34 34 25 SENIOR SM M 776 DE LARA ALVAREZ-OSSORIO EDUARDO 00:32:53 03:38 16,51 00:02:46 761
35 35 26 SENIOR SM M 776 FERNANDEZ ISORNA JOSE ANTONIO 00:32:58 03:38 16,47 00:02:51 782 C.D.HIJOS DL VIENTO
36 36 27 SENIOR SM M 776 FENOY PEREZ DAVID 00:33:02 03:39 16,44 00:02:55 799
37 37 28 SENIOR SM M 776 SOBRINO NIETO JUAN CARLOS 00:33:02 03:39 16,44 00:02:55 799 C.A. ORIPPO
38 38 29 SENIOR SM M 776 FERNANDEZ MONTES ANTONIO 00:33:05 03:39 16,41 00:02:58 812 C.A. BRENES
39 39 30 SENIOR SM M 776 MARTINEZ SOSA JUAN JOSE 00:33:07 03:39 16,40 00:03:00 820 C.A. LOS NIŅOS DL BARRIO
40 40 8 VETERANO VM M 617 DOMINGUEZ COTO, JUAN 00:33:08 03:39 16,39 00:03:01 824 C.A. ORIPPO
41 41 31 SENIOR SM M 776 CORREA MERINO JUAN 00:33:11 03:40 16,36 00:03:04 836 C.D.HIJOS DL VIENTO
42 42 9 VETERANO VM M 617 NAVARRO CRUZ DANIEL 00:33:12 03:40 16,36 00:03:05 840
43 43 32 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ MILLAN JUAN JOSE 00:33:17 03:40 16,31 00:03:10 861 C.A. BRENES
44 44 10 VETERANO VM M 617 TINOCO CRUZ ANTONIO 00:33:18 03:40 16,31 00:03:11 865
45 45 33 SENIOR SM M 776 SOBRINO NIETO DANIEL 00:33:18 03:40 16,31 00:03:11 865 C.A. ORIPPO
46 46 11 VETERANO VM M 617 DE LA CAL SOLIS ROBERTO 00:33:19 03:40 16,30 00:03:12 869
47 47 3 PROMESA PM M 37 TORRES TORRES MANUEL 00:33:20 03:40 16,29 00:03:13 873 C.A. BRENES
48 48 34 SENIOR SM M 776 SOBRINO NIETO FRANCISCO JAVIER 00:33:21 03:41 16,28 00:03:14 877 C.A. ORIPPO
49 49 35 SENIOR SM M 776 MORENO CARVAJAL ENRIQUE 00:33:23 03:41 16,27 00:03:16 886 CAMAGC MAYRENA
50 50 36 SENIOR SM M 776 VAQUERO RAMOS FRANCISCO JOSE 00:33:24 03:41 16,26 00:03:17 890 C.A. ORIPPO
51 51 37 SENIOR SM M 776 FONTALBA GARRIDO CHRISTIAN 00:33:25 03:41 16,25 00:03:18 894 C.A. A. DEPORTISTAS SEVILLA
52 52 38 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ GALVEZ ADELARDO 00:33:32 03:42 16,19 00:03:25 922 GILETE C. D AT. GILETE
53 53 39 SENIOR SM M 776 TENORIO CEBRIAN JUAN 00:33:35 03:42 16,17 00:03:28 934
54 54 12 VETERANO VM M 617 NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO 00:33:40 03:43 16,13 00:03:33 954
55 55 13 VETERANO VM M 617 QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS 00:33:44 03:43 16,10 00:03:37 970 C.A. LOS NIŅOS DL BARRIO
56 56 14 VETERANO VM M 617 MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO 00:33:45 03:43 16,09 00:03:38 974 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
57 57 40 SENIOR SM M 776 GARCIA ZARZA LUIS MIGUEL 00:33:51 03:44 16,04 00:03:44 998 C.A. VISO
58 58 41 SENIOR SM M 776 VALLEJO CASADO JOSE MIGUEL 00:34:01 03:45 15,96 00:03:54 1.038
59 59 42 SENIOR SM M 776 FERNANDEZ GUERRA MANUEL 00:34:09 03:46 15,90 00:04:02 1.069 C.A. CUATROCAMINOS
60 60 43 SENIOR SM M 776 RUIZ PINTO ELADIO 00:34:16 03:47 15,85 00:04:09 1.096
61 61 15 VETERANO VM M 617 LA CASA BECERRIL JESUS 00:34:18 03:47 15,83 00:04:11 1.104
62 62 44 SENIOR SM M 776 CUBERO LANCHAZO CARLOS 00:34:18 03:47 15,83 00:04:11 1.104
63 63 45 SENIOR SM M 776 GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 00:34:20 03:47 15,82 00:04:13 1.111
64 64 16 VETERANO VM M 617 DOMINGUEZ ALVAREZ JOSE FAUSTO 00:34:22 03:47 15,80 00:04:15 1.119
65 65 46 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ ARAGON JOSE FERNANDO 00:34:24 03:48 15,78 00:04:17 1.127
66 66 17 VETERANO VM M 617 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 00:34:25 03:48 15,78 00:04:18 1.131
67 67 18 VETERANO VM M 617 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO 00:34:27 03:48 15,76 00:04:20 1.138
68 68 19 VETERANO VM M 617 MARTINEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO 00:34:28 03:48 15,75 00:04:21 1.142
69 69 47 SENIOR SM M 776 PEDRAZA MORENO JOSE ENRIQUE 00:34:31 03:48 15,73 00:04:24 1.154 C.A. PUEBLA
70 70 20 VETERANO VM M 617 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO 00:34:34 03:49 15,71 00:04:27 1.165 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
71 71 48 SENIOR SM M 776 SANCHEZ RAMIREZ MANUEL JESUS 00:34:37 03:49 15,69 00:04:30 1.176
72 72 21 VETERANO VM M 617 LOPEZ INFANTE MIGUEL ANGEL 00:34:40 03:49 15,66 00:04:33 1.188 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
73 73 49 SENIOR SM M 776 PAREJO MUŅOZ CARLOS ANTONIO 00:34:40 03:49 15,66 00:04:33 1.188 C.M.D. SAN JUAN D AZNALFARACH
74 74 22 VETERANO VM M 617 RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR 00:34:44 03:50 15,63 00:04:37 1.203
75 75 50 SENIOR SM M 776 ZAMBRANO TOVAR ROBERTO 00:34:52 03:51 15,57 00:04:45 1.233 C.A. CORIA
76 76 51 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ GUERRERO JORGE 00:34:53 03:51 15,57 00:04:46 1.237
77 77 52 SENIOR SM M 776 MARTIN TORRES JOSE ANTONIO 00:34:54 03:51 15,56 00:04:47 1.240 C.A. CAMAS
78 78 53 SENIOR SM M 776 SPINOLA VIERA JOSE ANTONIO 00:34:54 03:51 15,56 00:04:47 1.240 CA FINISHER
79 79 54 SENIOR SM M 776 TEJERO BERMUDO ANTONIO 00:35:00 03:52 15,51 00:04:53 1.263
80 80 55 SENIOR SM M 776 ARROYO DIZ FLORENCIO 00:35:01 03:52 15,51 00:04:54 1.266 C.A. CUATROCAMINOS
81 81 56 SENIOR SM M 776 ALFONSO URBANEJA MANUEL 00:35:11 03:53 15,43 00:05:04 1.303 CD CRISTO REY
82 82 23 VETERANO VM M 617 BLAS BRITO JESUS 00:35:14 03:53 15,41 00:05:07 1.314
83 83 24 VETERANO VM M 617 DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS 00:35:17 03:53 15,39 00:05:10 1.325 ESC. BAILE LOS REYES DL MAMBO
84 84 25 VETERANO VM M 617 CABELLO GARRON FAUSTINO 00:35:20 03:54 15,37 00:05:13 1.336 C.A. PUEBLA
85 85 57 SENIOR SM M 776 CASTRO GARCIA JUAN LUIS 00:35:21 03:54 15,36 00:05:14 1.340
86 86 58 SENIOR SM M 776 CABELLO CABELLO MANUEL 00:35:23 03:54 15,35 00:05:16 1.347 C.A. PUEBLA
87 87 26 VETERANO VM M 617 MORENO MORENO DE CISNEROS JAVIER RAFAE 00:35:24 03:54 15,34 00:05:17 1.351
88 88 59 SENIOR SM M 776 BERNABEU GARCIA RUBEN 00:35:25 03:54 15,33 00:05:18 1.354
89 1 1 VETERANA VF F 74 CASTILLEJO MOLINA CONCHA 00:35:27 03:55 15,32 00:05:20 1.362
90 89 60 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO 00:35:28 03:55 15,31 00:05:21 1.365 C.A. CAMAS
91 90 61 SENIOR SM M 776 GOMEZ HENDERSON FEDERICO 00:35:29 03:55 15,30 00:05:22 1.369
92 91 62 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ MORALES RAFAEL 00:35:31 03:55 15,29 00:05:24 1.376
93 92 63 SENIOR SM M 776 SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:35:31 03:55 15,29 00:05:24 1.376
94 93 27 VETERANO VM M 617 FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO 00:35:35 03:55 15,26 00:05:28 1.390 C.A. CAMAS
95 94 28 VETERANO VM M 617 DE LA CRUZ ORTIZ CARLOS TIBURCIO 00:35:37 03:56 15,25 00:05:30 1.398
96 95 64 SENIOR SM M 776 CAMPOS MARTINEZ DE LEON FRANCISCO 00:35:38 03:56 15,24 00:05:31 1.401 C.D. A. DEPORTISTAS D SEVILLA
97 96 4 PROMESA PM M 37 LOBO MARQUEZ IGNACIO 00:35:41 03:56 15,22 00:05:34 1.412
98 97 65 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ DE COTE JESUS 00:35:43 03:56 15,20 00:05:36 1.419
99 98 29 VETERANO VM M 617 PRIETO DAPENA FRANCISCO 00:35:44 03:56 15,20 00:05:37 1.423 C. UTRERANO D AT.
100 99 30 VETERANO VM M 617 MARQUEZ ARBIZU ANTONIO 00:35:46 03:57 15,18 00:05:39 1.430
101 100 66 SENIOR SM M 776 CALADO GOMEZ DAVID 00:35:47 03:57 15,17 00:05:40 1.433
102 101 31 VETERANO VM M 617 CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS 00:35:47 03:57 15,17 00:05:40 1.433 CAMAGC MAYRENA
103 102 67 SENIOR SM M 776 GUTIERREZ VEGA FRANCISCO 00:35:47 03:57 15,17 00:05:40 1.433
104 103 68 SENIOR SM M 776 GUADIX MARTIN JOSE 00:35:48 03:57 15,17 00:05:41 1.437
105 104 69 SENIOR SM M 776 VALENCIA ALCALA DANIEL 00:35:48 03:57 15,17 00:05:41 1.437 C.M. MARAT. MAIRENA DL ALJARAF
106 105 32 VETERANO VM M 617 ALVAREZ BEJARANO ANTONIO 00:35:49 03:57 15,16 00:05:42 1.440 C.A. AMIG. D LA TOSTA
107 106 70 SENIOR SM M 776 TRIGO RUBIO FIDEL 00:35:50 03:57 15,15 00:05:43 1.444 LOS JARTIBLES
108 107 33 VETERANO VM M 617 RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL 00:35:51 03:57 15,15 00:05:44 1.447 CCRD FERROVIARIO D SEVILLA
109 108 34 VETERANO VM M 617 ROJAS MEDINA ANTONIO 00:35:51 03:57 15,15 00:05:44 1.447
110 109 35 VETERANO VM M 617 VILLA RAMOS RAMON 00:35:52 03:57 15,14 00:05:45 1.451
111 110 71 SENIOR SM M 776 CABALLERO MIGUEL EMILIO 00:35:54 03:58 15,13 00:05:47 1.458
112 111 72 SENIOR SM M 776 PEREZ CANO JOSE MIGUEL 00:35:55 03:58 15,12 00:05:48 1.461
113 112 73 SENIOR SM M 776 GARRIDO ROMERO NICOLAS 00:35:57 03:58 15,10 00:05:50 1.468
114 113 36 VETERANO VM M 617 CARRION AMAT MIGUEL ANGEL 00:35:58 03:58 15,10 00:05:51 1.472
115 114 37 VETERANO VM M 617 SOLIS IZQUIERDO MANUEL 00:36:03 03:59 15,06 00:05:56 1.490 C.D. A. DEPORTISTAS D SEVILLA
116 115 74 SENIOR SM M 776 SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS 00:36:04 03:59 15,06 00:05:57 1.493 C.D. ALLO SPORT CORIA
117 116 38 VETERANO VM M 617 PONSATI GOMEZ JOSE LUIS 00:36:04 03:59 15,06 00:05:57 1.493
118 117 75 SENIOR SM M 776 JIMENEZ GUERRA MANUEL 00:36:06 03:59 15,04 00:05:59 1.500 C.A. CAMAS
119 118 39 VETERANO VM M 617 PEŅA ROMERO FRANCISCO JOSE 00:36:07 03:59 15,03 00:06:00 1.503
120 119 76 SENIOR SM M 776 DE ALBA MARQUES GUILLERMO JORGE 00:36:09 03:59 15,02 00:06:02 1.510
121 120 77 SENIOR SM M 776 SANCHEZ MOLINA JUAN MANUEL 00:36:10 03:59 15,01 00:06:03 1.514 LOS JARTIBLES
122 121 5 PROMESA PM M 37 NAVARRO GIL JUAN JOSE 00:36:10 03:59 15,01 00:06:03 1.514 LOS PEQUES D MONTEQUINTO
123 122 78 SENIOR SM M 776 HERRERA LOPEZ JUAN FRANCISCO 00:36:11 03:59 15,01 00:06:04 1.517 C.A. CUATROCAMINOS
124 123 79 SENIOR SM M 776 GIL BARROSO JONATHAN 00:36:12 04:00 15,00 00:06:05 1.521 C.D.HIJOS DL VIENTO
125 124 80 SENIOR SM M 776 JIMENEZ BONILLA JOSE MARIA 00:36:13 04:00 14,99 00:06:06 1.524
126 125 40 VETERANO VM M 617 OSUNA REY FRANCISCO LUIS 00:36:13 04:00 14,99 00:06:06 1.524 C.A. BRENES
127 126 41 VETERANO VM M 617 GARCIA LOPEZ ANDRES 00:36:14 04:00 14,99 00:06:07 1.528 C.E.I.P. BUEN PASTOR
128 127 42 VETERANO VM M 617 ESCALANTE ROMERO MANUEL 00:36:17 04:00 14,97 00:06:10 1.538
129 128 43 VETERANO VM M 617 GOMEZ VILLENA FERNANDO 00:36:19 04:00 14,95 00:06:12 1.545 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
130 129 81 SENIOR SM M 776 FALCON MURUBE MIGUEL 00:36:20 04:00 14,94 00:06:13 1.548 C. DEP. PALACIEGO
131 130 82 SENIOR SM M 776 TRABAZO ARTEAGA MANUEL 00:36:21 04:00 14,94 00:06:14 1.552 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
132 131 83 SENIOR SM M 776 TROYA CARRETERO JUAN JOSE 00:36:26 04:01 14,90 00:06:19 1.569
133 132 84 SENIOR SM M 776 AVELLANEDA LARA ANTONIO 00:36:27 04:01 14,90 00:06:20 1.572 C.D. HAMMER FITNESS
134 133 85 SENIOR SM M 776 RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN 00:36:29 04:01 14,88 00:06:22 1.579 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
135 134 86 SENIOR SM M 776 ALAMO MUŅOZ JOSE MANUEL 00:36:29 04:01 14,88 00:06:22 1.579 C.M.D. SAN JUAN
136 135 44 VETERANO VM M 617 INFANTE COSSIO PABLO 00:36:31 04:02 14,87 00:06:24 1.586 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
137 136 45 VETERANO VM M 617 PATXOT ESTEVEZ JOSE JAVIER 00:36:33 04:02 14,86 00:06:26 1.593 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
138 137 46 VETERANO VM M 617 MOLINA GATA FRANCISCO JAVIER 00:36:34 04:02 14,85 00:06:27 1.596
139 138 87 SENIOR SM M 776 GARCIA VERA JESUS MANUEL 00:36:35 04:02 14,84 00:06:28 1.600
140 139 47 VETERANO VM M 617 POLVILLO ALVAREZ JOSE MANUEL 00:36:37 04:02 14,83 00:06:30 1.607
141 140 48 VETERANO VM M 617 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 00:36:40 04:03 14,81 00:06:33 1.617 C.A. AMIG. DL PARQUE MA. LUISA
142 141 6 PROMESA PM M 37 ARIAS NUŅO PEDRO 00:36:42 04:03 14,80 00:06:35 1.623 C.A. SEVILLA ABIERTA
143 142 49 VETERANO VM M 617 DEL CASTILLO MOLINA JUAN LUIS 00:36:44 04:03 14,78 00:06:37 1.630
144 143 88 SENIOR SM M 776 SALVAGO MANZANARES JUAN ALBERTO 00:36:44 04:03 14,78 00:06:37 1.630
145 144 50 VETERANO VM M 617 GUERRERO PAYAN ANTONIO 00:36:45 04:03 14,78 00:06:38 1.634
146 145 89 SENIOR SM M 776 POZUELO POZUELO JESUS 00:36:47 04:03 14,76 00:06:40 1.640
147 146 90 SENIOR SM M 776 DELGADO ESCOBAR FERNANDO 00:36:47 04:03 14,76 00:06:40 1.640
148 147 51 VETERANO VM M 617 GALLARDO MORENO MIGUEL 00:36:48 04:03 14,76 00:06:41 1.644 C.D.HIJOS DL VIENTO
149 148 7 PROMESA PM M 37 ESPI BARBOSA JOSE ANTONIO 00:36:52 04:04 14,73 00:06:45 1.657 C.A. CALIFATO IND.
150 149 52 VETERANO VM M 617 JIMENEZ BERNAL ENRIQUE FELIPE 00:36:53 04:04 14,72 00:06:46 1.660
151 150 91 SENIOR SM M 776 VELEZ MORALES RAFAEL 00:36:53 04:04 14,72 00:06:46 1.660 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
152 151 53 VETERANO VM M 617 LOPEZ LUQUE JOSE MARIA 00:36:54 04:04 14,72 00:06:47 1.664 C. UTRERANO D AT.
153 152 92 SENIOR SM M 776 VELA MARTIN MANUEL MIGUEL 00:36:55 04:04 14,71 00:06:48 1.667 C.M. MARAT. MAIRENA DL ALJARAF
154 153 93 SENIOR SM M 776 MARIN RUIZ JESUS ANGEL 00:36:56 04:04 14,70 00:06:49 1.670
155 154 94 SENIOR SM M 776 MORENO DE LA TORRE SERGIO 00:36:57 04:04 14,70 00:06:50 1.674
156 155 95 SENIOR SM M 776 NUŅEZ PUNTAS ANTONIO 00:36:58 04:05 14,69 00:06:51 1.677 C.D.HIJOS DL VIENTO
157 156 54 VETERANO VM M 617 GANDULFO GUISADO JOSE 00:36:59 04:05 14,68 00:06:52 1.680 C.A. CAMAS
158 157 96 SENIOR SM M 776 TERRAZA HIDALGO ANGEL 00:36:59 04:05 14,68 00:06:52 1.680
159 158 97 SENIOR SM M 776 ROSENDO RAUL 00:37:02 04:05 14,66 00:06:55 1.690 C.D. A. DEPORTISTAS D SEVILLA
160 159 98 SENIOR SM M 776 CASTILLO GONZALEZ DANIEL 00:37:03 04:05 14,66 00:06:56 1.694
161 160 99 SENIOR SM M 776 BARBA AYALA JUAN ANTONIO 00:37:06 04:05 14,64 00:06:59 1.703 C. DEP. PALACIEGO
162 161 100 SENIOR SM M 776 VELA VELA ISIDRO MANUEL 00:37:08 04:06 14,62 00:07:01 1.710
163 162 55 VETERANO VM M 617 ROMERO PEREZ MARIO 00:37:10 04:06 14,61 00:07:03 1.717 C.D.CULTURAL TUSSAM
164 163 56 VETERANO VM M 617 LOPEZ PEDROSA EDUARDO 00:37:10 04:06 14,61 00:07:03 1.717
165 164 57 VETERANO VM M 617 ALBACETE AGUILAR PEDRO JOSE 00:37:13 04:06 14,59 00:07:06 1.727
166 165 101 SENIOR SM M 776 SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 00:37:13 04:06 14,59 00:07:06 1.727
167 166 58 VETERANO VM M 617 TORRES MARQUEZ JOSE FERNANDO 00:37:17 04:07 14,56 00:07:10 1.740 C.M.D. SAN JUAN D AZNALFARACH
168 167 59 VETERANO VM M 617 MALAGON ELIAS EDUARDO 00:37:17 04:07 14,56 00:07:10 1.740 LOS CALENTITOS
169 168 8 PROMESA PM M 37 FALCON MURUBE JOSE MARIA 00:37:18 04:07 14,56 00:07:11 1.743 C. DEP. PALACIEGO
170 169 60 VETERANO VM M 617 PEDROSA PEREZ JUAN IGNACIO 00:37:20 04:07 14,54 00:07:13 1.749
171 170 61 VETERANO VM M 617 MORENO LOPEZ ANTONIO 00:37:21 04:07 14,54 00:07:14 1.753 C. EL ARBOL
172 171 62 VETERANO VM M 617 SANCHEZ LOPEZ DANIEL 00:37:22 04:07 14,53 00:07:15 1.756 C.A. AMIG. D LA TOSTA
173 172 63 VETERANO VM M 617 PEREZ MARMESAT DAMIAN 00:37:24 04:07 14,52 00:07:17 1.762
174 173 102 SENIOR SM M 776 ADORNA ALFEREZ RUBEN 00:37:25 04:08 14,51 00:07:18 1.766 C.D. ALIXAR
175 174 103 SENIOR SM M 776 LOPEZ BELLIDO JAVIER 00:37:26 04:08 14,51 00:07:19 1.769 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
176 175 104 SENIOR SM M 776 PECERO SAYAGO FRANCISCO JESUS 00:37:27 04:08 14,50 00:07:20 1.772
177 176 105 SENIOR SM M 776 MORALES GARCIA DAVID 00:37:28 04:08 14,49 00:07:21 1.775
178 177 106 SENIOR SM M 776 MOTILLA GUZMAN JUAN 00:37:30 04:08 14,48 00:07:23 1.782
179 178 107 SENIOR SM M 776 CABELLO SENIN JOSE MANUEL 00:37:31 04:08 14,47 00:07:24 1.785 C.A. AMIG. D LA TOSTA
180 179 64 VETERANO VM M 617 REJON CABELLO DIEGO 00:37:33 04:08 14,46 00:07:26 1.792
181 180 108 SENIOR SM M 776 LOPEZ RUIZ ESTEBAN 00:37:33 04:08 14,46 00:07:26 1.792
182 181 109 SENIOR SM M 776 ACOSTA CAMACHO DANIEL 00:37:34 04:09 14,45 00:07:27 1.795
183 182 110 SENIOR SM M 776 LOZANO GALAN SALVADOR 00:37:36 04:09 14,44 00:07:29 1.801
184 183 111 SENIOR SM M 776 MACIAS PONCE JUAN 00:37:37 04:09 14,44 00:07:30 1.804 CEIP LA SALLE FELIPE-BENITO
185 184 9 PROMESA PM M 37 SOLLO CABALLERO JESUS 00:37:41 04:09 14,41 00:07:34 1.817 C.D.CULTURAL TUSSAM
186 185 112 SENIOR SM M 776 ESCOBAR HURTADO ANTONIO 00:37:41 04:09 14,41 00:07:34 1.817
187 186 65 VETERANO VM M 617 MONTAŅO DIAZ MANUEL 00:37:43 04:10 14,40 00:07:36 1.824
188 187 113 SENIOR SM M 776 PEREZ BENITEZ PEPE 00:37:43 04:10 14,40 00:07:36 1.824
189 188 114 SENIOR SM M 776 GUERRERO ALBA DAVID 00:37:44 04:10 14,39 00:07:37 1.827 C.A. AMOALLA
190 189 115 SENIOR SM M 776 TRONCOSO BLASCO JOSE MANUEL 00:37:45 04:10 14,38 00:07:38 1.830
191 190 116 SENIOR SM M 776 CUETO CASTILLA MANUEL 00:37:45 04:10 14,38 00:07:38 1.830 C.A. CANTILLANA
192 191 117 SENIOR SM M 776 LORA MARTIN JOSE MARIA 00:37:45 04:10 14,38 00:07:38 1.830
193 192 118 SENIOR SM M 776 SALA ALVAREZ SERGIO 00:37:48 04:10 14,37 00:07:41 1.840 C.M. MARAT. MAIRENA DL ALJARAF
194 193 66 VETERANO VM M 617 NEVADO GONZALEZ JOSE LUIS 00:37:48 04:10 14,37 00:07:41 1.840
195 194 119 SENIOR SM M 776 FONTALBA GARRIDO ALEXIS 00:37:51 04:10 14,35 00:07:44 1.849
196 195 67 VETERANO VM M 617 TOCA FERNANDEZ JOSE 00:37:51 04:10 14,35 00:07:44 1.849 C.D. ALIXAR
197 196 120 SENIOR SM M 776 ALBA SOTO LUIS 00:37:51 04:10 14,35 00:07:44 1.849
198 2 1 SENIOR SF F 122 BUENO PUERTAS CARMEN 00:37:52 04:11 14,34 00:07:45 1.852
