XV MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CAMPUZANO
Mairena del Alcor
Domingo, 21 de noviembre de 2010
ABSOLUTA
| OS |
ATLETA |
TIEMPO |
POS/CAT |
CLUB/EQUIPO |
|
| 1 | JIMENEZ JIMENEZ DAVID | 0:25:45 | 1 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 2 | SCOTT RUIZ RAUL | 0:25:51 | 2 de SENIOR MASC | MORN | |
| 3 | MARTINEZ GARCIA JESUS | 0:26:01 | 3 de SENIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 4 | CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO | 0:26:13 | 4 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 5 | HERNANDEZ MOLINA ANTONIO | 0:26:24 | 1 de VETERANO B MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 6 | JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 0:26:38 | 5 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 7 | CARDENAS GUTIERREZ ANTONIO | 0:26:42 | 6 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 8 | CARRASCO MARTIN JUAN JAVIER | 0:26:50 | 7 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 9 | GARCIA PLATA JUAN ANTONIO | 0:26:59 | 8 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 10 | GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL | 0:27:19 | 9 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 11 | VAZQUEZ AGUILAR ANTONIO | 0:27:32 | 1 de VETERANO A MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 12 | GARCIA GARCIA PEDRO | 0:27:33 | 2 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MONRO | |
| 13 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | 0:27:38 | 2 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO FILIP | |
| 14 | MARTIN BUENO DIONISIO | 0:27:43 | 10 de SENIOR MASC | LINARES | |
| 15 | GARCIA BLANCAS RUBEN | 0:27:46 | 1 de JUNIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 16 | VALIENTE LOZANO JOSE CARLOS | 0:27:52 | 11 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 17 | MARIN MARIN ANTONIO | 0:27:52 | 12 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 18 | BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO | 0:27:57 | 13 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 19 | BOERREGUERO CARRION JOSE MANUEL | 0:28:06 | 14 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 20 | VALLEJO CASADO JOSE MIGUEL | 0:28:21 | 15 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 21 | BARROSO GIL JONATHAN | 0:28:35 | 16 de SENIOR MASC | CD HIJOS DEL VIENTO | |
| 22 | VALENCIA AVILA MANUEL | 0:28:35 | 3 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 23 | RODRIGUEZ CASTAÑO ANTONIO | 0:28:40 | 17 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 24 | RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO | 0:29:04 | 18 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 25 | PERALVEZ PEREJON JAVIER | 0:29:08 | 19 de SENIOR MASC | CORIA DEL RIO | |
| 26 | SANCHEZ RAMOS ANTONIO | 0:29:11 | 3 de VETERANO A MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 27 | VALIENTE LOZANO CLAUDIO | 0:29:12 | 20 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 28 | GONZALEZ PEREZ PABLO | 0:29:12 | 21 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 29 | FALCON JIMENEZ AGUSTIN | 0:29:15 | 4 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 30 | SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL | 0:29:17 | 22 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 31 | ROLDAN GIL ALEJANDRO | 0:29:18 | 2 de JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 32 | LARA RAMIREZ JOSE MANUEL | 0:29:25 | 23 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO FILIP | |
| 33 | DASTIS GUZMAN ALBERTO | 0:29:28 | 24 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 34 | PLAZA JIMENEZ LUIS MIGUEL | 0:29:28 | 5 de VETERANO B MASC | DOS HERMANAS | |
| 35 | CABALLERO EXPOSITO PASTOR | 0:29:33 | 1 de VETERANO C MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 36 | FERNANDEZ DANA MANUEL | 0:29:44 | 25 de SENIOR MASC | CLUB GAIA | |
| 37 | SALAS SIERRA JESUS | 0:29:44 | 4 de VETERANO A MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 38 | MARTOS GALLARDO ANTONIO | 0:29:45 | 26 de SENIOR MASC | CLUB POLIDEPORTIVO L | |
| 39 | GALOCHA PEÑA GERMAN | 0:29:49 | 27 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 40 | OSUNA REY FRANCISCO ELIAS | 0:29:52 | 5 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 41 | BONILLA FERNANDEZ EDUARDO | 0:29:54 | 28 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 42 | PEREZ CANO JOSE MIGUEL | 0:29:55 | 29 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 43 | LEON ROJAS F§ JAVIER | 0:29:57 | 30 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 44 | ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | 0:30:00 | 6 de VETERANO A MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 45 | SANCHEZ GARCIA GUSTAVO | 0:30:01 | 31 de SENIOR MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 46 | LOPEZ FERNANDEZ JAVIER ALFREDO | 0:30:01 | 7 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 47 | CRESPO LOPEZ ANTONIO | 0:30:04 | 6 de VETERANO B MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 48 | FERNANDEZ CANDON NICASIO | 0:30:04 | 8 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 49 | DURAN PEREZ FCO JAVIER | 0:30:05 | 32 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 50 | RECACHA ROLDAN ANTONIO | 0:30:07 | 33 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 51 | BODRILLA CASTAÑO LUIS | 0:30:07 | 7 de VETERANO B MASC | CLUB POLIDEPORTIVO L | |
| 52 | SANCHEZ BONILLA DAVID | 0:30:08 | 9 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 53 | NIETO GUERRA LEONCIO | 0:30:12 | 10 de VETERANO A MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 54 | BERNAL BEDOYA MARCOS ANTONIO | 0:30:12 | 34 de SENIOR MASC | UMBRETE | |
| 55 | VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO | 0:30:14 | 8 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ORIPP | |
| 56 | VALLE GARCIA PEDRO | 0:30:14 | 11 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 57 | PORTILLO CASTILLERO JOSE | 0:30:18 | 35 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 58 | JIMENEZ NAVARRO DAVID | 0:30:20 | 12 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 59 | SUAREZ CORDOBA JOSE ANTONIO | 0:30:23 | 36 de SENIOR MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 60 | HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MANUEL | 0:30:32 | 13 de VETERANO A MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 61 | CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS | 0:30:42 | 2 de VETERANO C MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 62 | JIMENEZ PAVON DAVID | 0:30:42 | 37 de SENIOR MASC | VILLEVERDE DEL RIO | |
| 63 | CAMPALLO ISACHE LUIS | 0:30:44 | 14 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 64 | SOLANO VARGAS FRANCISCO | 0:30:46 | 9 de VETERANO B MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 65 | ESCALANTE MARTINEZ EDUARDO | 0:30:48 | 15 de VETERANO A MASC | CLUB LOS TABERNICOLA | |
| 66 | CASADO RIVERA MANUEL | 0:30:50 | 16 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 67 | MARIN PINILLA JESUS | 0:30:52 | 38 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 68 | LEON JIMENEZ MANUEL RAMON | 0:30:59 | 39 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 69 | MONTESINOS SEDEÑO F§ JAVIER | 0:31:01 | 17 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 70 | RECIO AGUILAR MANUEL | 0:31:02 | 18 de VETERANO A MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 71 | LOPEZ LAFUENTE DAVID | 0:31:03 | 40 de SENIOR MASC | CLUB MARATHON MAIREN | |
| 72 | GALLARDO OCAÑA VICTOR MANUEL | 0:31:04 | 41 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 73 | NEVADO GONZALEZ JOSE LUIS | 0:31:06 | 3 de VETERANO C MASC | SEVILLA | |
| 74 | FUENTES SUAREZ JOSE MARIANO | 0:31:07 | 19 de VETERANO A MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 75 | GUILLEN RODRIGUEZ MOISES | 0:31:10 | 20 de VETERANO A MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 76 | JIMENEZ BOCANEGRA PEDRO | 0:31:21 | 42 de SENIOR MASC | LA CERVECITA DE DESP | |
| 77 | VERA GALAN RAFAEL | 0:31:23 | 43 de SENIOR MASC | CARMONA | |
| 78 | GUERRERO CARRION JOSE CARLOS | 0:31:28 | 44 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 79 | TRIGUEROS PORTILLO BENJAMIN | 0:31:29 | 45 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 80 | SANCHEZ VARGAS GABRIEL | 0:31:30 | 46 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CUATR | |
| 81 | REINA CARREÑO LUIS | 0:31:33 | 21 de VETERANO A MASC | DOS HERMANAS | |
| 82 | ESPINOSA DOMINGUEZ JUAN MANUEL | 0:31:34 | 47 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 83 | HEPBURN ASQUERINO RAFAEL ENRIQUE | 0:31:37 | 48 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 84 | ORDOÑEZ SANCHEZ SERGIO | 0:31:39 | 49 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 85 | TRIGO PARADAS LUIS MIGUEL | 0:31:39 | 50 de SENIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 86 | RAMIREZ SIERRA FCO JESUS | 0:31:44 | 22 de VETERANO A MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 87 | MONTERO JIMENEZ MANUEL JESUS | 0:31:47 | 3 de JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 88 | VALLE GARCIA JUAN | 0:31:48 | 4 de VETERANO C MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 89 | JURADO ROMAN JULIO | 0:31:50 | 23 de VETERANO A MASC | DOS HERMANAS | |
| 90 | RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO JESUS | 0:31:56 | 51 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO TEAM | |
| 91 | MARIN GUILLEN MIGUEL | 0:32:01 | 52 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 92 | LEON SANCHEZ JESUS DANIEL | 0:32:06 | 53 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 93 | HUERTAS PINEDA JOSE FERNANDO | 0:32:07 | 54 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 94 | BARRERA BENITEZ JOSE MARIA | 0:32:10 | 55 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 95 | BONILLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 0:32:10 | 56 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 96 | GONZALEZ ARROYO F§ JAVIER | 0:32:14 | 57 de SENIOR MASC | CLUB POLIDEPORTIVO L | |
| 97 | AVILA ROMERO MANUEL | 0:32:14 | 58 de SENIOR MASC | TOCINA | |
| 98 | ALBA MUÑOZ JUAN | 0:32:16 | 10 de VETERANO B MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 99 | ERRAZQUIN ROJAS RAFAEL | 0:32:16 | 59 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 100 | CARRASCO FRIAS JUAN MARIA | 0:32:21 | 11 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 101 | CARRASCO MUÑOZ FRANCISCO | 0:32:22 | 24 de VETERANO A MASC | CLUB LOS TABERNICOLA | |
| 102 | MORON ALCALA EDUARDO | 0:32:23 | 60 de SENIOR MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 103 | VALVERDE FERNANDEZ EMILIO MANUEL | 0:32:25 | 61 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO TEAM | |
| 104 | DIAZ MUÑOZ INMACULADA | 0:32:26 | 1 de SENIOR FEM | CAMAGC ATLETISMO | |
| 105 | BERMUDEZ BONILLA RAFAEL | 0:32:28 | 62 de SENIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 106 | ROLDAN TOMILLERO DANIEL | 0:32:29 | 63 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 107 | GOMEZ LUQUE J FRANCISCO | 0:32:40 | 12 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 108 | SORIANO GONZALEZ ELADIO | 0:32:41 | 64 de SENIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 109 | ZAMBRANO TOVAR ROBERTO | 0:32:41 | 65 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 110 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN | 0:32:42 | 25 de VETERANO A MASC | SEVILLA | |
| 111 | ROMERO GARCIA NICOLAS | 0:32:46 | 13 de VETERANO B MASC | BRENES | |
| 112 | PALACIOS SANCHEZ JESUS | 0:32:46 | 66 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 113 | RAMOS GONZALEZ RAFAEL | 0:32:50 | 26 de VETERANO A MASC | CARMONA | |
| 114 | RODRIGUEZ GARCIA LUISA | 0:32:52 | 1 de VETERANA B FEM | CLUB ARUNCI MORON | |
| 115 | LOPEZ DEL VALLE ENRIQUE | 0:32:52 | 67 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 116 | LARA MONTESINOS MARIO | 0:32:53 | 68 de SENIOR MASC | CLUB POLIDEPORTIVO L | |
| 117 | RICO RINCON JESUS | 0:32:54 | 69 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO LOS L | |
| 118 | PACHECO CALVO F§ JOSE | 0:32:54 | 27 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 119 | SANCHEZ CABRERA SILVESTRE | 0:32:54 | 14 de VETERANO B MASC | SEVILLA | |
| 120 | BALASTEGUI GALVAN JOSE MARIA | 0:32:54 | 70 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 121 | GARCIA GONZALEZ PAULA | 0:32:54 | 2 de SENIOR FEM | SEVILLA | |
| 122 | PEÑAFIEL SUAREZ ALVARO | 0:32:55 | 71 de SENIOR MASC | GELVES | |
| 123 | JIMENEZ TORRES JOSE | 0:33:05 | 72 de SENIOR MASC | VILLEVERDE DEL RIO | |
| 124 | ACCION JULIO JAVIER | 0:33:08 | 73 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 125 | BOHORQUEZ GONZALEZ JUAN RAMON | 0:33:09 | 74 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO OHMIO | |
| 126 | GUERRERO CACERES FERNANDO | 0:33:10 | 5 de VETERANO C MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 127 | JIMENEZ TORBISCO JOSE MARIA | 0:33:12 | 75 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 128 | LOPEZ FUENTES PEDRO JOSE | 0:33:16 | 76 de SENIOR MASC | DOS HERMANAS | |
| 129 | SANCHEZ ROMERO ANTONIO | 0:33:20 | 77 de SENIOR MASC | CLUBA ATLETISMOLOS C | |
| 130 | GAMEZ TORAL FERNANDO | 0:33:25 | 28 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 131 | MOLINA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE | 0:33:36 | 78 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO MONRO | |
| 132 | JIMENEZ BOCANEGRA JUAN ANTONIO | 0:33:36 | 79 de SENIOR MASC | LA CERVECITA DE DESP | |
| 133 | ROMERO LOPEZ MIGUEL ANGEL | 0:33:37 | 80 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 134 | MONTERO TAPIA GONZALO | 0:33:38 | 81 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 135 | CUBELOS PESQUER MARTIN | 0:33:40 | 82 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 136 | PEREZ SAA TONI | 0:33:45 | 29 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO GAØA | |
| 137 | RODRIGUEZ CUNI DAVID | 0:33:47 | 83 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 138 | LOZANO DIAZ FRANCISCO VICENTE | 0:33:48 | 84 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 139 | CABELLO LARA MANUEL ANGEL | 0:33:49 | 85 de SENIOR MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 140 | ROMERO PLAZA SALVADOR | 0:33:50 | 15 de VETERANO B MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 141 | CADENAS JIMENEZ ISMAEL | 0:33:51 | 86 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 142 | ROCA SAEZ JUAN | 0:33:53 | 30 de VETERANO A MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 143 | VIDAL BELTRAN JOSE MANUEL | 0:33:54 | 87 de SENIOR MASC | GUILLENA | |
| 144 | GARCIA GARCIA FRANCISCO | 0:33:55 | 16 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MONRO | |
| 145 | PINEDA LEON JUAN JOSE | 0:33:56 | 4 de JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 146 | AGUDO POSTIGO ALBERTO | 0:33:58 | 88 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 147 | GARCIA GOMEZ EDUARDO | 0:34:00 | 31 de VETERANO A MASC | SEVILLA | |
| 148 | TRIGUEROS LOPEZ MANUEL JESUS | 0:34:01 | 89 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 149 | GAVIRA REYES F§ JAVIER | 0:34:01 | 90 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 150 | RUEDA JIMENEZ JOSE MANUEL | 0:34:01 | 32 de VETERANO A MASC | CLUB ARUNCI MORON | |
| 151 | CALZADO GOMEZ AURELIO | 0:34:03 | 17 de VETERANO B MASC | ||
| 152 | SANCHEZ GARCIA ALBERTO | 0:34:03 | 91 de SENIOR MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 153 | RODRIGUEZ NUÑEZ FRANCISCO J. | 0:34:03 | 92 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 154 | CORBACHO CRUZADO ANTONIO | 0:34:07 | 93 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 155 | CARRERO ALMEIDA MANUEL | 0:34:08 | 18 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO LOS L | |
| 156 | ROLDAN RODRIGUEZ JACINTO | 0:34:09 | 94 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 157 | CARRASCO RAMOS ANTONIO | 0:34:11 | 95 de SENIOR MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 158 | PEREZ TORRES JUAN ANTONIO | 0:34:11 | 96 de SENIOR MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 159 | CASTILLEJO VERA JAVIER | 0:34:12 | 97 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 160 | MARIN ORTEGA AGUSTIN | 0:34:12 | 98 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 161 | FERNANDEZ MARIN FRANCISCO | 0:34:15 | 33 de VETERANO A MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 162 | MEDINA MARGšENDA PEDRO F§ | 0:34:17 | 34 de VETERANO A MASC | SEVILLA | |
| 163 | GONZALEZ ROLDAN CARLOS F§ | 0:34:21 | 99 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO LOS L | |
| 164 | VALLE GUERRERO ANTONIO | 0:34:22 | 35 de VETERANO A MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 165 | GALOCHA MATEOS ANTONIO JOSE | 0:34:22 | 100 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 166 | NAVARRO FALCON ANTONIO | 0:34:23 | 19 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 167 | SANTOS SANTOS ANTONIO JOSE | 0:34:27 | 101 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 168 | SANCHEZ SANTOS ULISES | 0:34:27 | 102 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 169 | SANCHEZ SANTOS JESSICA | 0:34:27 | 3 de SENIOR FEM | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 170 | CUEVAS MURILLO RAFAEL | 0:34:28 | 6 de VETERANO C MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 171 | ARTIAGA PACHECO F§ MANUEL | 0:34:29 | 103 de SENIOR MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 172 | BAUTISTA FERNANDEZ-MAYORALA ANGEL M | 0:34:31 | 104 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 173 | LEON BENITEZ MANUEL | 0:34:31 | 7 de VETERANO C MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 174 | JIMENEZ MORENTE JESUS | 0:34:39 | 105 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 175 | CADENAS ROLDAN JOSE ANTONIO | 0:34:39 | 106 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 176 | GOMEZ ANDRES MIGUEL ANGEL | 0:34:41 | 36 de VETERANO A MASC | SEVILLA | |
| 177 | ORTIZ GARRIDO MIGUEL ANGEL | 0:34:42 | 37 de VETERANO A MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 178 | POSTELNICU VASILICA | 0:34:49 | 4 de SENIOR FEM | DOS HERMANAS | |
| 179 | DIAZ RANCHAL MARIO | 0:34:51 | 107 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 180 | LARA MUÑOZ ANTONIO FELIX | 0:34:53 | 108 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 181 | VERGARA MARTINEZ FRANCISCO | 0:34:55 | 109 de SENIOR MASC | EL VISO DEL ALCOR | |
| 182 | JIMENEZ GALOCHA SERGIO | 0:34:55 | 110 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 183 | SANCHEZ POZO ALBERTO JOSE | 0:34:55 | 111 de SENIOR MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 184 | GUILLEN CARREÑO ENRIQUE | 0:34:56 | 112 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 185 | PARDO RUIZ LUIS MIGUEL | 0:34:57 | 20 de VETERANO B MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 186 | DEL CARMEN FUENTES JOAQUIN | 0:34:57 | 113 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 187 | BARCIA TABACO FRANCISCO | 0:34:57 | 114 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 188 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMON | 0:35:00 | 5 de JUNIOR MASC | ||
| 189 | VALLE GARCIA ANTONIO | 0:35:02 | 115 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
| 190 | LOPEZ LEON JOSE DOMINGO | 0:35:03 | 116 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 191 | ENAMORADO CHACON DIEGO | 0:35:05 | 38 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO LOS L | |
| 192 | MARTIN NOGALES MARIO | 0:35:06 | 117 de SENIOR MASC | CLUB KUANTO KEDA | |
| 193 | MORGAZ TORRES JOSE ANGEL | 0:35:06 | 39 de VETERANO A MASC | CLUB KUANTO KEDA | |
| 194 | TORRES GUTIERREZ SEBASTIAN | 0:35:11 | 21 de VETERANO B MASC | CLUB DE CAMPO LAS LA | |
| 195 | GARCIA MARTINEZ ISMAEL | 0:35:11 | 118 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 196 | SERRANO RODRIGUEZ JESUS | 0:35:11 | 119 de SENIOR MASC | ALCALA DE GUADAIRA | |
| 197 | LEON BARRIOS JAVIER | 0:35:12 | 120 de SENIOR MASC | SEVILLA | |
| 198 | MARIN MARIN MANUEL | 0:35:19 | 40 de VETERANO A MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 199 | GUISADO GUTIERREZ CRISTIAN | 0:35:19 | 6 de JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO FILIP | |
| 200 | JIMENEZ GUISADO IVAN | 0:35:20 | 7 de JUNIOR MASC | CLUB ATLETISMO FILIP | |
| 201 | LOPEZ MOYA M¦ ESPERANZA | 0:35:21 | 5 de SENIOR FEM | CLUB ATLETISMO ORIPP | |
| 202 | POLEY GAMEZ MACARENA | 0:35:21 | 1 de VETERANA A FEM | SEVILLA | |
| 203 | NAVARRO JIMENEZ ANTONIO CARLOS | 0:35:22 | 121 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 204 | GUTIERREZ GALOCHA JAVIER | 0:35:24 | 41 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 205 | CRESPO NAVARRO ANA MARIA | 0:35:29 | 1 de JUNIOR FEM | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 206 | LEON REGATERO CLEMENTE | 0:35:29 | 8 de VETERANO C MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 207 | CRESPO LOPEZ MANUEL | 0:35:30 | 22 de VETERANO B MASC | CAMAGC ATLETISMO | |
| 208 | COCO VILLALBA JOSE ANTONIO | 0:35:31 | 42 de VETERANO A MASC | CLUB LOS JARTIBLES | |
| 209 | MERA SALAS CARLOS | 0:35:31 | 43 de VETERANO A MASC | CLUB LOS JARTIBLES | |
| 210 | FERNANDEZ RUIZ HAROLD | 0:35:31 | 122 de SENIOR MASC | CLUB LOS JARTIBLES | |
| 211 | ROMAY ESCRIBANO JUAN ANTONIO | 0:35:32 | 123 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 212 | GUILLEN MORALES ESTEBAN | 0:35:33 | 124 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 213 | TRILLO CRUZ SALVADOR | 0:35:35 | 125 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO SEVIL | |
| 214 | MADROÑAL ORTIZ ALBERTO | 0:35:35 | 126 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 215 | OJEDA CEBALLOS RICARDO | 0:35:38 | 23 de VETERANO B MASC | CLUB LOS LENTOS TORR | |
| 216 | MATUTE LORA JOSE MANUEL | 0:35:42 | 127 de SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO EL VI | |
| 217 | FUENTES MADROÑAL FCO JOSE | 0:35:43 | 128 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 218 | NAVARRO BRENABEU MIGUEL | 0:35:45 | 44 de VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO FILIP | |
| 219 | NAVARRO DOMINGUEZ JUAN JOSE | 0:35:46 | 129 de SENIOR MASC | MAIRENA DEL ALCOR | |
| 220 | RIVERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL | 0:35:50 | 130 de SENIOR MASC | CD ALLO SPORT CORIA | |
| 221 | HERNANDEZ MARROCO MANUEL | 0:35:53 | 24 de VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO CANTI | |
