XXVII CARRERA POPULAR Y ESCOLAR MACARENA.    

SEVILLA

Domingo, 7 de marzo de 2010

 

                                CATEG                                                                     DIF 1š   DIST 1š
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR     SM    M    914   ALVAREZ MIGUEL RUBEN                    00:32:48  03:18   18,11   00:00:00        0                       
    2      2      2  SENIOR     SM    M    914   HEBLE GARCIA DAVID JESUS                00:32:51  03:19   18,08   00:00:03       15                       
    3      3      3  SENIOR     SM    M    914   DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE              00:32:57  03:19   18,03   00:00:09       45   C.D.A. PALACIEGO    
    4      4      4  SENIOR     SM    M    914   MONGE RUEDA ANTONIO JESUS               00:33:31  03:23   17,72   00:00:43      212                       
    5      5      5  SENIOR     SM    M    914   GARCIA ARRIAZO JUAN MANUEL              00:33:43  03:24   17,62   00:00:55      269   C.D.A. PALACIEGO    
    6      6      6  SENIOR     SM    M    914   CAMAS SANCHEZ ANTONIO                   00:33:56  03:25   17,50   00:01:08      331   C.A. AGRUPACION DEPO
    7      7      7  SENIOR     SM    M    914   MELLADO HERNANDEZ FRANCISCO MANUEL      00:34:00  03:26   17,47   00:01:12      349   C.A. LOS LENTOS DE T
    8      8      8  SENIOR     SM    M    914   CHACON MESA FERNANDO                    00:34:01  03:26   17,46   00:01:13      354                       
    9      9      1  VETERANO A VAM   M    386   PEREZ ORTEGA JUAN CARLOS                00:34:04  03:26   17,44   00:01:16      368                       
   10     10      1  VETERANO B VBM   M    269   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:34:06  03:26   17,42   00:01:18      377   C.A. AMIGOS DE LA TO
   11     11      9  SENIOR     SM    M    914   GUISADO SERRANO JORGE                   00:34:12  03:27   17,37   00:01:24      405   C.A GRUPO 10        
   12     12     10  SENIOR     SM    M    914   POLEY MARTIN CARLOS JAVIER              00:34:15  03:27   17,34   00:01:27      419   C.A. AGRUPACION DEPO
   13     13     11  SENIOR     SM    M    914   GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL             00:34:16  03:27   17,33   00:01:28      424   C.M.D. SAN JUAN DE A
   14     14     12  SENIOR     SM    M    914   MORAL ALCARAZ RODRIGO                   00:34:18  03:27   17,32   00:01:30      433   C.M. MARATHON MAIREN
   15     15      2  VETERANO A VAM   M    386   ABEJA ARJONA ALBERTO                    00:34:21  03:28   17,29   00:01:33      447   C.M.D. SAN JUAN DE A
   16     16     13  SENIOR     SM    M    914   BENITEZ JIMENEZ SEGISMUNDO              00:34:32  03:29   17,20   00:01:44      497                       
   17     17     14  SENIOR     SM    M    914   CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO              00:34:33  03:29   17,19   00:01:45      501                       
   18     18      3  VETERANO A VAM   M    386   JIMENEZ BARRERA ANGEL                   00:34:34  03:29   17,18   00:01:46      506                       
   19     19     15  SENIOR     SM    M    914   SAENZ DE LACUESTA HECTOR                00:34:34  03:29   17,18   00:01:46      506                       
   20     20     16  SENIOR     SM    M    914   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              00:34:37  03:29   17,16   00:01:49      520   C.A. AGRUPACION DEPO
   21     21     17  SENIOR     SM    M    914   BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS             00:34:38  03:29   17,15   00:01:50      524                       
   22     22     18  SENIOR     SM    M    914   CORONILLA RINCON JOSE MA                00:34:39  03:30   17,14   00:01:51      529   C.A GRUPO 10        
   23     23     19  SENIOR     SM    M    914   CAMINO ALCON JAIME                      00:34:41  03:30   17,13   00:01:53      538   C.A. GAÏA-CARMONA   
   24     24     20  SENIOR     SM    M    914   MALAGA LARA JUAN LUIS                   00:34:47  03:30   17,08   00:01:59      564   C.A. ORIPPO         
   25     25     21  SENIOR     SM    M    914   CURADO TEJERO RAFAEL                    00:34:49  03:31   17,06   00:02:01      573   C.D.A. PALACIEGO    
   26     26     22  SENIOR     SM    M    914   BARBA RODRIGUEZ JOSE MANUEL             00:34:58  03:31   16,99   00:02:10      613   C.D.A. PALACIEGO    
   27     27      2  VETERANO B VBM   M    269   HERRERA MUŅOZ MANUEL                    00:35:05  03:32   16,93   00:02:17      644   C.A. AGRUPACION DEPO
   28     28     23  SENIOR     SM    M    914   SEQUERA SOTO JOSE MANUEL                00:35:15  03:33   16,85   00:02:27      688   C.A. LOS LENTOS DE T
   29     29      3  VETERANO B VBM   M    269   PEREZ ORTEGA MANUEL                     00:35:18  03:33   16,83   00:02:30      701                       
   30     30     24  SENIOR     SM    M    914   AYALA GUISADO MANUEL                    00:35:23  03:34   16,79   00:02:35      723   C.D.A. PALACIEGO    
   31     31     25  SENIOR     SM    M    914   SUCILLA COTO FRANCISCO                  00:35:35  03:35   16,69   00:02:47      774   C.A. ARUNCI         
   32     32     26  SENIOR     SM    M    914   BENITEZ BALLANO JESUS                   00:35:36  03:35   16,69   00:02:48      779                       
   33     33      4  VETERANO A VAM   M    386   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              00:35:38  03:35   16,67   00:02:50      787   C.D.A. PALACIEGO    
   34     34     27  SENIOR     SM    M    914   COLOME JURADO DANIEL LUIS               00:35:40  03:36   16,65   00:02:52      796   C.A. AGRUPACION DEPO
   35     35     28  SENIOR     SM    M    914   CASTO TEJERO ANTONIO                    00:35:41  03:36   16,65   00:02:53      800   C.A GRUPO 10        
   36     36     29  SENIOR     SM    M    914   SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO            00:35:42  03:36   16,64   00:02:54      804   C.D. ALIXAR         
   37     37      1  PROMESA    PM    M     57   GIL PIRRERA ISMAEL                      00:35:44  03:36   16,62   00:02:56      813                       
   38     38      5  VETERANO A VAM   M    386   RODRIGUEZ REYES FERNANDO                00:35:47  03:36   16,60   00:02:59      825                       
   39     39      4  VETERANO B VBM   M    269   GARCIA PARRADO FERNANDO                 00:35:49  03:37   16,58   00:03:01      834   CLUB ATLETISMO HISPA
   40     40     30  SENIOR     SM    M    914   VELAZQUEZ CASTILLEJO CORNELIO           00:36:00  03:38   16,50   00:03:12      880                       
   41     41     31  SENIOR     SM    M    914   CORONILLA RINCON JUAN JESUS             00:36:03  03:38   16,48   00:03:15      893   C.A GRUPO 10        
   42     42      6  VETERANO A VAM   M    386   BUENO ALBADALEJO DAVID                  00:36:08  03:38   16,44   00:03:20      913   A.D. KM42           
   43     43     32  SENIOR     SM    M    914   FENOY PEREZ DAVID                       00:36:12  03:39   16,41   00:03:24      930                       
   44     44     33  SENIOR     SM    M    914   VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO               00:36:14  03:39   16,39   00:03:26      938                       
   45     45     34  SENIOR     SM    M    914   MARCO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO            00:36:14  03:39   16,39   00:03:26      938   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   46     46     35  SENIOR     SM    M    914   CASTAŅO RUDA FCO JAVIER                 00:36:16  03:39   16,38   00:03:28      946                       
   47     47     36  SENIOR     SM    M    914   QUINTERO MOLINA ALFONSO                 00:36:30  03:41   16,27   00:03:42    1.004                       
   48     48     37  SENIOR     SM    M    914   GAYANGO ROMERO MANUEL                   00:36:36  03:41   16,23   00:03:48    1.028   C.D.A. PALACIEGO    
   49     49     38  SENIOR     SM    M    914   ESCALONA GONZALEZ DAVID                 00:36:37  03:41   16,22   00:03:49    1.032   C.A. ORIPPO         
   50     50     39  SENIOR     SM    M    914   MARQUEZ QUINTA PABLO                    00:36:40  03:42   16,20   00:03:52    1.044   C.A. ORIPPO         
   51     51      5  VETERANO B VBM   M    269   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLO              00:36:41  03:42   16,19   00:03:53    1.048                       
   52     52      6  VETERANO B VBM   M    269   ACEVEDO LOPEZ MANUEL                    00:36:42  03:42   16,19   00:03:54    1.052                       
   53     53     40  SENIOR     SM    M    914   BUCARAT GARCIA MIGUEL                   00:36:45  03:42   16,16   00:03:57    1.064   C.D.A. PALACIEGO    
   54     54      7  VETERANO B VBM   M    269   VALENCIA AVILA MANUEL                   00:36:47  03:42   16,15   00:03:59    1.072   C.A. GAÏA-CARMONA   
   55     55      1  VETERANO C VCM   M    140   LOPEZ MOLERO MANUEL                     00:36:49  03:43   16,13   00:04:01    1.080                       
   56     56      2  PROMESA    PM    M     57   VALERO CALERO JOAQUIN                   00:36:53  03:43   16,10   00:04:05    1.096   CLUB UTRERANO DE ATL
   57     57      8  VETERANO B VBM   M    269   LUNA DOMINGO FRANCISCO                  00:37:00  03:44   16,05   00:04:12    1.124   C.C.R.D. RENFE SEVIL
   58     58     41  SENIOR     SM    M    914   RAMIREZ BAEZA VICTOR MANUEL             00:37:05  03:44   16,02   00:04:17    1.144   C.D. SONDALUZ       
   59     59     42  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL                00:37:06  03:44   16,01   00:04:18    1.147                       
   60     60     43  SENIOR     SM    M    914   DEZA DIAZ JOSE ANTONIO                  00:37:07  03:44   16,00   00:04:19    1.151                       
   61     61      2  VETERANO C VCM   M    140   ROJAS MEDINA ANTONIO                    00:37:09  03:45   15,99   00:04:21    1.159   C.A. AGRUPACION DEPO
   62     62      7  VETERANO A VAM   M    386   ROJAS GONZALEZ RICARDO                  00:37:09  03:45   15,99   00:04:21    1.159   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   63     63     44  SENIOR     SM    M    914   PARRA ALCARAZ CARLOS                    00:37:12  03:45   15,97   00:04:24    1.171                       
   64     64      9  VETERANO B VBM   M    269   DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS              00:37:15  03:45   15,95   00:04:27    1.183                       
   65     65      3  PROMESA    PM    M     57   GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        00:37:16  03:45   15,94   00:04:28    1.187   CLUB UTRERANO DE ATL
   66     66     45  SENIOR     SM    M    914   ROPERO CORREA ANTONIO MIGUEL            00:37:17  03:45   15,93   00:04:29    1.190   C.A. GAÏA-CARMONA   
   67     67      8  VETERANO A VAM   M    386   NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO               00:37:18  03:46   15,92   00:04:30    1.194   C.A. CAMAS          
   68     68     46  SENIOR     SM    M    914   CASTRO JIMENEZ GABRIEL                  00:37:26  03:46   15,87   00:04:38    1.225                       
   69     69     47  SENIOR     SM    M    914   RAMOS FERNANDEZ MANUEL                  00:37:28  03:47   15,85   00:04:40    1.233                       
   70     70     10  VETERANO B VBM   M    269   DEZA GONZALEZ RAFAEL                    00:37:29  03:47   15,85   00:04:41    1.237                       
   71     71      9  VETERANO A VAM   M    386   UTRILLA TRINIDAD JESUS MANUEL           00:37:36  03:47   15,80   00:04:48    1.264   C.E.I.P. SAN AGUSTIN
   72     72      4  PROMESA    PM    M     57   MARTORAN LOPEZ SERGIO                   00:37:37  03:47   15,79   00:04:49    1.268   C.D. CALLENCE       
   73     73     10  VETERANO A VAM   M    386   FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO            00:37:38  03:48   15,78   00:04:50    1.271   C.A. CAMAS          
   74     74      5  PROMESA    PM    M     57   VEGA VAYOLL JESUS ARMANDO               00:37:44  03:48   15,74   00:04:56    1.294   C.A GRUPO 10        
   75     75     11  VETERANO B VBM   M    269   CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO           00:37:46  03:48   15,73   00:04:58    1.302   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   76     76      6  PROMESA    PM    M     57   FLORES PEREZ MANUEL                     00:37:47  03:48   15,72   00:04:59    1.306                       
   77     77     48  SENIOR     SM    M    914   COTRINO GARCIA JOSE ALBERTO             00:37:48  03:49   15,71   00:05:00    1.310                       
   78     78     49  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN             00:37:50  03:49   15,70   00:05:02    1.317   C.A. LAS AGUILAS    
   79     79     11  VETERANO A VAM   M    386   VAZQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL             00:37:50  03:49   15,70   00:05:02    1.317                       
   80     80     50  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO            00:37:51  03:49   15,69   00:05:03    1.321   C.A. AGRUPACION DEPO
   81     81     12  VETERANO A VAM   M    386   GONZALEZ GALIANA RAFAEL                 00:37:52  03:49   15,69   00:05:04    1.325   CLUB ATLETISMO HISPA
   82     82     51  SENIOR     SM    M    914   BORRERO OLIVER ENRIQUE                  00:37:54  03:49   15,67   00:05:06    1.332   C.A. CAMAS          
   83     83     52  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ BELLIDO JAVIER                    00:37:55  03:49   15,67   00:05:07    1.336                       
   84     84     13  VETERANO A VAM   M    386   QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS       00:38:02  03:50   15,62   00:05:14    1.362   C.A. LOS LENTOS DE T
   85     85     14  VETERANO A VAM   M    386   RODRIGUEZ GELO SALVADOR                 00:38:03  03:50   15,61   00:05:15    1.366                       
   86     86     15  VETERANO A VAM   M    386   DEL CASTILLO MOLINA JUAN LUIS           00:38:07  03:51   15,58   00:05:19    1.381                       
   87     87     53  SENIOR     SM    M    914   BLANCO SANCHEZ JUAN JOSE                00:38:10  03:51   15,56   00:05:22    1.392                       
   88     88     54  SENIOR     SM    M    914   MORENO CARVAJAL ENRIQUE                 00:38:12  03:51   15,55   00:05:24    1.399                       
   89     89     55  SENIOR     SM    M    914   SANCHEZ DELGADO MANUEL JOAQUIN          00:38:17  03:52   15,52   00:05:29    1.418                       
   90     90     56  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ PEREZ JESUS                    00:38:18  03:52   15,51   00:05:30    1.422   C.A. LOS LENTOS DE T
   91     91     57  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ CAPITAN MANUEL ANTONIO            00:38:23  03:52   15,48   00:05:35    1.440   C.A. PUEBLA         
   92     92     58  SENIOR     SM    M    914   FELICES CAMPUZANO GABRIEL               00:38:23  03:52   15,48   00:05:35    1.440                       
   93     93     12  VETERANO B VBM   M    269   GARCIA REINA RAMON                      00:38:26  03:52   15,46   00:05:38    1.451   CLUB FILIPIDES PARAD
   94     94     13  VETERANO B VBM   M    269   HARO VILCHES ANTONIO                    00:38:29  03:53   15,44   00:05:41    1.462                       
   95     95     59  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS                00:38:29  03:53   15,44   00:05:41    1.462                       
   96     96     14  VETERANO B VBM   M    269   RECACHA PARRADO JUAN MIGUEL             00:38:30  03:53   15,43   00:05:42    1.466                       
   97     97     16  VETERANO A VAM   M    386   SANCHEZ RAMOS ANTONIO                   00:38:31  03:53   15,42   00:05:43    1.469                       
   98     98     17  VETERANO A VAM   M    386   RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO                  00:38:32  03:53   15,42   00:05:44    1.473                       
   99     99     60  SENIOR     SM    M    914   JARDI MARQUEZ JAVIER                    00:38:33  03:53   15,41   00:05:45    1.477                       
  100    100     61  SENIOR     SM    M    914   NIETO LOPEZ JUAN CARLOS                 00:38:35  03:53   15,40   00:05:47    1.484   C.A. ARUNCI         
  101    101     62  SENIOR     SM    M    914   NIETO LOPEZ MANUEL                      00:38:35  03:53   15,40   00:05:47    1.484   C.A. ARUNCI         
  102    102      7  PROMESA    PM    M     57   ROMERO VARGAS RUBEN                     00:38:37  03:54   15,38   00:05:49    1.491   C.A. GRUPO 10       
  103    103     63  SENIOR     SM    M    914   RIVERA ROMERO OCTAVIO                   00:38:43  03:54   15,34   00:05:55    1.513                       
  104    104     18  VETERANO A VAM   M    386   BLANCO RODRIGUEZ GERMAN                 00:38:46  03:54   15,32   00:05:58    1.524                       
  105    105     15  VETERANO B VBM   M    269   PLAZA JIMENEZ LUIS MIGUEL               00:38:47  03:55   15,32   00:05:59    1.527                       
  106    106     64  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ INIESTAR JAVIER                00:38:48  03:55   15,31   00:06:00    1.531                       
  107    107     65  SENIOR     SM    M    914   PEREZ MARCHENA JOSE MANUEL              00:38:49  03:55   15,30   00:06:01    1.535                       
  108    108     19  VETERANO A VAM   M    386   CORDERO DEL POZO ANGEL                  00:38:50  03:55   15,30   00:06:02    1.538                       
  109    109     66  SENIOR     SM    M    914   MAESTRE CERRADA JUAN                    00:38:51  03:55   15,29   00:06:03    1.542   C.D.A. PALACIEGO    
  110    110     67  SENIOR     SM    M    914   PAEZ BARBA RAUL                         00:38:51  03:55   15,29   00:06:03    1.542   C.D.A. PALACIEGO    
  111    111     68  SENIOR     SM    M    914   LARRIVA SANCHEZ MODESTO JAVIER          00:38:52  03:55   15,28   00:06:04    1.545   CLUB ATLETISMO BRENE
  112    112     69  SENIOR     SM    M    914   REINA ALGECIRAS ALEJANDRO               00:38:54  03:55   15,27   00:06:06    1.552                       
  113    113     70  SENIOR     SM    M    914   VIVERO TRIGUERO FRANCISCO               00:38:56  03:55   15,26   00:06:08    1.560   C.D. LOS HIJOS DEL V
  114    114     71  SENIOR     SM    M    914   DELGADO ROMERO JOSE MANUEL              00:38:59  03:56   15,24   00:06:11    1.570                       
  115    115     20  VETERANO A VAM   M    386   BEJARANO JAPON FRANCISCO MANUEL         00:39:03  03:56   15,21   00:06:15    1.585   C.A. CAMAS          
  116    116     72  SENIOR     SM    M    914   MARQUEZ PEŅA AGUSTIN                    00:39:07  03:57   15,19   00:06:19    1.599   C.A. LOS LENTOS DE T
  117    117     73  SENIOR     SM    M    914   MOLINA CAMPOS RAFAEL                    00:39:07  03:57   15,19   00:06:19    1.599   C.D.A. PALACIEGO    
  118    118     16  VETERANO B VBM   M    269   DE LA CRUZ CAMPALLO LAZARO              00:39:08  03:57   15,18   00:06:20    1.602   A.D. KM42           
  119    119     74  SENIOR     SM    M    914   CASTRO GARCIA JUAN LUIS                 00:39:09  03:57   15,17   00:06:21    1.606                       
  120    120     17  VETERANO B VBM   M    269   VALLEJO VARELA JUA ANTONIO              00:39:09  03:57   15,17   00:06:21    1.606                       
  121    121     75  SENIOR     SM    M    914   CARDO GRAU DAVID JESUS                  00:39:10  03:57   15,17   00:06:22    1.609                       
  122    122     18  VETERANO B VBM   M    269   CALDERON GONZALEZ ANTONIO               00:39:10  03:57   15,17   00:06:22    1.609   C.D.A. PALACIEGO    
  123    123     19  VETERANO B VBM   M    269   JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO                00:39:12  03:57   15,15   00:06:24    1.616   C.D. LA ZANCADA     
  124    124     20  VETERANO B VBM   M    269   GALLEGO GONZALEZ ALFREDO                00:39:13  03:57   15,15   00:06:25    1.620                       
  125    125     76  SENIOR     SM    M    914   MARMOL MELERO MANUEL ANGEL              00:39:14  03:57   15,14   00:06:26    1.623   C.D. SONDALUZ       
  126    126     77  SENIOR     SM    M    914   AGUILAR GOMEZ ANTONIO                   00:39:20  03:58   15,10   00:06:32    1.644   CLUB ATLETISMO HISPA
  127    127     78  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ AVILES ADOLFO ANTONIO         00:39:21  03:58   15,10   00:06:33    1.648                       
  128    128     79  SENIOR     SM    M    914   CARO FERRARI LUIS MIGUEL                00:39:22  03:58   15,09   00:06:34    1.651                       
  129    129     80  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL          00:39:23  03:58   15,08   00:06:35    1.655   C.A. CAMAS          
  130    130     21  VETERANO A VAM   M    386   LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL             00:39:23  03:58   15,08   00:06:35    1.655   C.A. AGRUPACION DEPO
  131    131     81  SENIOR     SM    M    914   GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO JAVIER     00:39:24  03:58   15,08   00:06:36    1.658   C.M. MARATHON MAIREN
  132    132     21  VETERANO B VBM   M    269   BERSABE BORJA JOSE ENRIQUE              00:39:24  03:58   15,08   00:06:36    1.658   C.A. AMIGOS DEL PARQ
  133    133     22  VETERANO A VAM   M    386   DE LA CAL SOLIS ROBERTO                 00:39:25  03:58   15,07   00:06:37    1.662                       
  134    134     23  VETERANO A VAM   M    386   PEDROSA PEREZ JUAN IGNACIO              00:39:25  03:58   15,07   00:06:37    1.662                       
  135    135     82  SENIOR     SM    M    914   MARISCAL CORTES LUIS A.                 00:39:26  03:58   15,06   00:06:38    1.665   C.M.D. SAN JUAN DE A
  136      1      1  VETERANA A VAF   F     41   CASTILLEJO MOLINA CONCHA                00:39:27  03:59   15,06   00:06:39    1.669                       
  137    136     83  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ MORGAZ MANUEL                     00:39:27  03:59   15,06   00:06:39    1.669   C.A. TRIO DE REYES  
  138    137     84  SENIOR     SM    M    914   FUENTES DURAN MANUEL                    00:39:33  03:59   15,02   00:06:45    1.690                       
  139    138     85  SENIOR     SM    M    914   MOLINA TORRES MANUEL                    00:39:34  03:59   15,01   00:06:46    1.693   C.A. CUATROCAMINOS  
  140    139     22  VETERANO B VBM   M    269   CHAMORRO TEJADA JUAN ANTONIO            00:39:36  04:00   15,00   00:06:48    1.700   C.C.R.D. RENFE SEVIL
  141    140     24  VETERANO A VAM   M    386   MAYORGA JIMENEZ FRANCISCO               00:39:37  04:00   14,99   00:06:49    1.703                       
  142    141     86  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ CASTILLA EMILIO                   00:39:38  04:00   14,99   00:06:50    1.707                       
  143    142     87  SENIOR     SM    M    914   ORTEGA RODRIGUEZ PEDRO JAVIER           00:39:40  04:00   14,97   00:06:52    1.714                       
  144    143     23  VETERANO B VBM   M    269   LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:39:40  04:00   14,97   00:06:52    1.714   C.A. AMIGOS DEL PARQ
  145    144     25  VETERANO A VAM   M    386   TEJERO JIMENEZ ANTONIO                  00:39:41  04:00   14,97   00:06:53    1.717   A.D. KM42           
  146    145     88  SENIOR     SM    M    914   SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO          00:39:42  04:00   14,96   00:06:54    1.721                       
  147    146     89  SENIOR     SM    M    914   DE LARA ALVAREZ-OSSORIO EDUARDO         00:39:43  04:00   14,96   00:06:55    1.724                       
  148    147     90  SENIOR     SM    M    914   PALOMO RINCON MARCO ANTONIO             00:39:44  04:00   14,95   00:06:56    1.728   C.A. ESQUIVEL       
  149    148      3  VETERANO C VCM   M    140   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:39:46  04:01   14,94   00:06:58    1.734   C.A. GAÏA-CARMONA   
  150    149     26  VETERANO A VAM   M    386   LOPEZ LUQUE JOSE MARIA                  00:39:50  04:01   14,91   00:07:02    1.748   CLUB UTRERANO DE ATL
  151    150     91  SENIOR     SM    M    914   RUIZ MORALES JORGE                      00:39:52  04:01   14,90   00:07:04    1.755   C.A. FORREGAN       
  152    151      8  PROMESA    PM    M     57   GARCIA BLANCAS RUBEN                    00:39:53  04:01   14,89   00:07:05    1.758   C.A. LOS LENTOS DE T
  153    152     92  SENIOR     SM    M    914   PAREJO MUŅOZ CARLOS ANTONIO             00:39:54  04:01   14,89   00:07:06    1.762   C.M.D. SAN JUAN DE A
  154    153     24  VETERANO B VBM   M    269   FERNANDEZ RONDON JOSE                   00:39:54  04:01   14,89   00:07:06    1.762   LOS TIESOS 74       
  155    154     93  SENIOR     SM    M    914   OSUNA LOBATO DAVID                      00:39:56  04:02   14,87   00:07:08    1.768                       
  156    155      9  PROMESA    PM    M     57   MANZANARES RUBIALES DANIEL              00:39:57  04:02   14,87   00:07:09    1.772   C.A. MONTEQUINTO    
  157    156     94  SENIOR     SM    M    914   MESA NAVARRO GUSTAVO MANUEL             00:39:58  04:02   14,86   00:07:10    1.775                       
  158    157     95  SENIOR     SM    M    914   CARMONA DURAN JOSE                      00:39:59  04:02   14,86   00:07:11    1.779   CLUB ATLETISMO HISPA
  159    158     10  PROMESA    PM    M     57   MANZANARES RUBIALES JOSE                00:40:01  04:02   14,84   00:07:13    1.785   C.A. MONTEQUINTO    
  160    159     25  VETERANO B VBM   M    269   RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO              00:40:01  04:02   14,84   00:07:13    1.785   C.D.A. PALACIEGO    
  161    160     96  SENIOR     SM    M    914   LORA GARRE LEONARDO                     00:40:02  04:02   14,84   00:07:14    1.789                       
  162    161     27  VETERANO A VAM   M    386   FERNANDEZ ARCILA FRANCISCO              00:40:02  04:02   14,84   00:07:14    1.789   C.D.A. PALACIEGO    
  163    162     97  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ ZAPATA JUAN                       00:40:04  04:02   14,83   00:07:16    1.796   C.C.R.D. RENFE SEVIL
  164    163     98  SENIOR     SM    M    914   QUINTAS POSADA MIGUEL ANGEL             00:40:05  04:02   14,82   00:07:17    1.799   C.D. LOS BOTELLINES 
  165    164     99  SENIOR     SM    M    914   SUAREZ ORTEGA JUAN MANUEL               00:40:05  04:02   14,82   00:07:17    1.799   CLUB POLIDEPORTVO PI
  166      2      1  VETERANA B VBF   F     38   MUŅOZ NUEVO ROSA MARIA                  00:40:08  04:03   14,80   00:07:20    1.809                       
  167    165    100  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ-CORONADO VINUESA JUAN LUIS        00:40:09  04:03   14,79   00:07:21    1.812   C.A. AGRUPACION DEPO
  168    166     26  VETERANO B VBM   M    269   MANTECA MEDINA MANUEL                   00:40:09  04:03   14,79   00:07:21    1.812   C.A. LOS LENTOS DE T
  169    167     28  VETERANO A VAM   M    386   ISORNA MARTINEZ CARLOS                  00:40:13  04:03   14,77   00:07:25    1.826                       
  170    168     27  VETERANO B VBM   M    269   PEŅA SANTOS RAFAEL                      00:40:13  04:03   14,77   00:07:25    1.826   C.A. CAMAS          
  171    169    101  SENIOR     SM    M    914   PEREZ CANO JOSE MIGUEL                  00:40:14  04:03   14,76   00:07:26    1.829                       
  172    170    102  SENIOR     SM    M    914   ESPINAR HIDALGO JOSE MANUEL             00:40:17  04:04   14,75   00:07:29    1.839                       
  173    171     29  VETERANO A VAM   M    386   OSUNA REY FRANCISCO LUIS                00:40:18  04:04   14,74   00:07:30    1.842   CLUB ATLETISMO BRENE
  174    172     11  PROMESA    PM    M     57   RUIZ SUAREZ ENRIQUE                     00:40:18  04:04   14,74   00:07:30    1.842   C.A. LOS LENTOS DE T
  175    173    103  SENIOR     SM    M    914   JURADO GARCIA JESUS DANIEL              00:40:19  04:04   14,73   00:07:31    1.846                       
  176    174    104  SENIOR     SM    M    914   DIAZ HARO MANUEL ANTONIO                00:40:19  04:04   14,73   00:07:31    1.846                       
  177    175     30  VETERANO A VAM   M    386   RECIO AGUILAR MANUEL                    00:40:20  04:04   14,73   00:07:32    1.849                       
  178    176     31  VETERANO A VAM   M    386   GIAMPASLIA ORTEGA LUIS MANUEL           00:40:20  04:04   14,73   00:07:32    1.849   C.D.CULTURAL TUSSAM 
  179    177     32  VETERANO A VAM   M    386   DEL VALLE PEDROSA ROQUE                 00:40:20  04:04   14,73   00:07:32    1.849                       
  180    178    105  SENIOR     SM    M    914   MARRUFO ELIAS ENRIQUE                   00:40:21  04:04   14,72   00:07:33    1.852   C.D.A. PALACIEGO    
  181    179    106  SENIOR     SM    M    914   ESTIVALET CEDRIC                        00:40:27  04:05   14,68   00:07:39    1.872                       
  182    180    107  SENIOR     SM    M    914   ALVAREZ NORIEGA JOSE LUIS               00:40:32  04:05   14,65   00:07:44    1.889   C.A. LOS LENTOS DE T
  183    181     28  VETERANO B VBM   M    269   PEREZ GAGO JOSE ANTONIO                 00:40:33  04:05   14,65   00:07:45    1.892   C.A. LOS LENTOS DE T
  184    182     33  VETERANO A VAM   M    386   MATA MARCHENA JUAN DIEGO                00:40:33  04:05   14,65   00:07:45    1.892   C.A. ARUNCI         
  185    183    108  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL               00:40:35  04:05   14,64   00:07:47    1.899                       
