(Dorsal Chip)
| Puesto | Dorsal | Tiempo | Promedio | Apellidos | Nombre | Categoría | Club | |
| 1 | 695 | 00:25:24.02 | 03:17.92 | SALAS MORENO | JOSE | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 2 | 172 | 00:25:27.72 | 03:18.40 | PADUA VEGA | TOMAS | SEN M | ORIPPO | |
| 3 | 688 | 00:25:54.74 | 03:21.91 | MARTIN NOVALIO | MANUEL | SEN M | EL ADOQUIN | |
| 4 | 61 | 00:26:06.11 | 03:23.39 | DORIAN RIVAS CALEJERO | RODOLFO | SEN M | ORIPPO | |
| 5 | 481 | 00:26:18.64 | 03:25.01 | CASTILLO LIMON | FRANCISCO | VET M | CLUB ATLETISMO OLIVARES | |
| 6 | 736 | 00:26:49.77 | 03:29.06 | LOPEZ GOMEZ | JOSE | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 7 | 188 | 00:27:15.39 | 03:32.38 | REINA ALGECIRAS | ALEJANDRO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 8 | 773 | 00:27:27.49 | 03:33.96 | FERNANDEZ BOOTELLO | JUAN FCO | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 9 | 376 | 00:27:50.74 | 03:36.97 | LOPEZ ORTIZ | JOSE ANTONIO | VET M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 10 | 354 | 00:28:02.35 | 03:38.48 | MARTIN NOVALIO | JUAN | VET M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 11 | 720 | 00:28:15.13 | 03:40.14 | ESPINOSA MACIAS | ANTONIO | SEN M | C.A. CAMAS | |
| 12 | 772 | 00:28:16.88 | 03:40.37 | CORREA MERINO | JUAN | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 13 | 388 | 00:28:18.64 | 03:40.60 | SIVIANES DEL ESTAL | JOSE ANDRES | SEN M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 14 | 919 | 00:28:21.85 | 03:41.01 | LUNA DOMINGO | FCO | VET M | FERROVIARIOS SEVILLA | |
| 15 | 722 | 00:28:31.50 | 03:42.27 | ROMERO VARGAS | RUBEN | SEN M | GRUPO DIEZ | |
| 16 | 260 | 00:28:37.25 | 03:43.01 | FERNANDEZ GUERRA | MANUEL | SEN M | CUATRO CAMINOS | |
| 17 | 95 | 00:28:39.71 | 03:43.33 | GOMEZ MORGAZ | MANUEL | SEN M | TRIO DE REYES | |
| 18 | 379 | 00:28:53.85 | 03:45.17 | RODRIGUEZ GUTIERREZ | RODRIGO | SEN M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 19 | 24 | 00:29:12.03 | 03:47.53 | CABALLERO MORALES | JOSE MIGUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 20 | 952 | 00:29:14.46 | 03:47.85 | MARTELL BASTIDA | CRISTOBAL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 21 | 196 | 00:29:37.78 | 03:50.88 | RODRIGUEZ CARO | JOSE MARIA | SEN M | DEPORTIVO CIUDAD DEL BETIS | |
| 22 | 980 | 00:29:39.36 | 03:51.08 | FELICES CAMPUZANO | GABRIEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 23 | 981 | 00:29:41.03 | 03:51.30 | SORIANO VALENZUELA | DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 24 | 195 | 00:29:46.19 | 03:51.97 | RODRIGUEZ BARRIOS | DANIEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 25 | 209 | 00:29:50.27 | 03:52.50 | ROLAN MARIN | FRANCISCO | SEN M | ASOCIACION GALLIPIERNO | |
| 26 | 669 | 00:30:03.52 | 03:54.22 | GARCIA BLANCA | RUBEN | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 27 | 310 | 00:30:08.82 | 03:54.91 | TRINIDAD PEREZ | JAVIER | SEN M | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 28 | 253 | 00:30:15.03 | 03:55.71 | CID BASCO | JOSE MANUEL | VET M | CLUB PALACIEGO | |
| 29 | 428 | 00:30:18.24 | 03:56.13 | LOPEZ BELLIDO | JAVIER | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 30 | 307 | 00:30:20.14 | 03:56.38 | ROMERO BLANCO | SEBASTIAN | SEN M | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 31 | 738 | 00:30:30.10 | 03:57.67 | ZAMBRANO ACEVEDO | DOMINGO | VET M | GLOBAL BIKE | |
| 32 | 654 | 00:30:45.49 | 03:59.67 | SANCHEZ GARCIA | GUSTAVO CARLOS | SEN M | ALLOSPORT CORIA | |
| 33 | 930 | 00:30:47.33 | 03:59.91 | FALCON JIMENEZ | AGUSTIN | VET M | C.A. VISO | |
| 34 | 994 | 00:30:59.88 | 04:01.54 | DEL CASTILLO MOLINA | JUAN LUIS | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 35 | 177 | 00:31:02.66 | 04:01.90 | PEREZ CANO | JOSE MIGUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 36 | 694 | 00:31:11.58 | 04:03.06 | OSUNA REY | FCO. LUIS | VET M | C.A. BRENES | |
| 37 | 743 | 00:31:13.10 | 04:03.26 | SOTELO SOTELO | PEDRO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 38 | 187 | 00:31:14.57 | 04:03.45 | RECIO GARCIA | ADRIAN | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 39 | 141 | 00:31:18.46 | 04:03.95 | LORA GARRE | JOSE MIGUEL | SEN M | DEPORTEMANIA | |
| 40 | 953 | 00:31:20.57 | 04:04.23 | OLIVER CALERO | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 41 | 656 | 00:31:25.60 | 04:04.88 | SUAREZ CORDOBA | JOSE ANTONIO | SEN M | ALLOSPORT CORIA | |
| 42 | 954 | 00:31:26.94 | 04:05.05 | MILAN PAJUELO | JESUS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 43 | 111 | 00:31:29.74 | 04:05.42 | GRANADO SANCHEZ-CAMP | DIEGO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 44 | 311 | 00:31:31.91 | 04:05.70 | ALVAREZ SUAREZ | MANUEL | SEN M | C. ATLETISMO LOS PERRONILLAS | |
| 45 | 397 | 00:31:34.30 | 04:06.01 | POYATO PRIETO | SALVADOR | VET M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 46 | 4 | 00:31:35.22 | 04:06.13 | ALGUACIL MOLINA | VICTOR | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 47 | 313 | 00:31:38.75 | 04:06.59 | ANDRADE INFANTE | JUAN | SEN M | C. ATLETISMO LOS PERRONILLAS | |
| 48 | 139 | 00:31:48.02 | 04:07.79 | LORA GARRE | LEONARDO | SEN M | CLUB A. D. R. | |
| 49 | 730 | 00:31:50.69 | 04:08.14 | DORADO COTA | ANTONIO | SEN M | FERROVIARIOS SEVILLA | |
| 50 | 213 | 00:31:52.27 | 04:08.34 | ROMERO GARCIA | NICOLAS | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 51 | 968 | 00:31:54.36 | 04:08.61 | MARTORAN MARTIN | JOSE | VET M | CLUB CALLENCE | |
| 52 | 389 | 00:31:58.03 | 04:09.09 | ALONSO GONZALEZ | ISIDORO | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 53 | 142 | 00:32:05.75 | 04:10.09 | LORA LOPEZ | MANUEL | VET M | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | |
| 54 | 7 | 00:32:10.02 | 04:10.65 | ALVAREZ MORILLO | AURELIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 55 | 408 | 00:32:13.07 | 04:11.04 | RINCON POYATO | JUAN MANUEL | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 56 | 662 | 00:32:15.50 | 04:11.36 | MARQUEZ PEÑA | AGUSTIN | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 57 | 153 | 00:32:19.47 | 04:11.87 | MARTINEZ DE LA FUENTE | FRANCISCO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 58 | 93 | 00:32:24.33 | 04:12.51 | GARZON MORENTE | RAFAEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 59 | 681 | 00:32:26.07 | 04:12.73 | GIL POSADA | MIGUEL ANGEL | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 60 | 275 | 00:32:28.00 | 04:12.98 | RUIZ MORALES | SERGIO | SEN M | LOS FORREGAN | |
| 61 | 670 | 00:32:29.71 | 04:13.20 | BERMUDEZ BONILLA | RAFAEL | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 62 | 749 | 00:32:31.24 | 04:13.40 | JIMENEZ PAVON | DAVID | SEN M | C AT BRENES | |
| 63 | 425 | 00:32:32.72 | 04:13.60 | GUILLEN RODRIGUEZ | MOISES | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 64 | 352 | 00:32:34.58 | 04:13.84 | CARRASCO POZAS | BENITO | SEN M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 65 | 742 | 00:32:36.49 | 04:14.09 | DORADO ALFONSO | JOSE MANUEL | SEN M | C AT LOS ZARZALEJOS | |
| 66 | 759 | 00:32:38.10 | 04:14.29 | MARQUEZ PORTERO | ALBERTO | SEN M | ADS | |
| 67 | 200 | 00:32:39.89 | 04:14.53 | RODRIGUEZ MATEO | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 68 | 775 | 00:32:41.63 | 04:14.75 | NUÑEZ PUNTA | ANTONIO | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 69 | 935 | 00:32:44.42 | 04:15.11 | BONILLA FERNANDEZ | EDUARDO | SEN M | C.A. VISO | |
| 70 | 653 | 00:32:51.05 | 04:15.98 | FUENTES SUAREZ | JOSE MARIANO | VET M | ALLOSPORT CORIA | |
| 71 | 492 | 00:32:53.05 | 04:16.24 | HERRERA MENDEZ | FERNANDO | SEN M | CLUB ATLETISMO OLIVARES | |
| 72 | 152 | 00:32:54.77 | 04:16.46 | MARTINEZ GUTIERREZ | JESUS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 73 | 267 | 00:33:10.03 | 04:18.44 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | EMILIO JESUS | SEN M | TEAM CUESTABAJO | |
| 74 | 75 | 00:33:11.47 | 04:18.63 | FERNANDEZ NAVARRO | RAUL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 75 | 259 | 00:33:13.67 | 04:18.91 | CARRASCO FERNANDEZ | ANTONIO MIGUEL | SEN M | CUATRO CAMINOS | |
| 76 | 240 | 00:33:15.66 | 04:19.17 | VITA PICON | DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 77 | 314 | 00:33:17.39 | 04:19.40 | DUEÑAS ORTIZ | JOSE ANTONIO | SEN M | C. ATLETISMO LOS PERRONILLAS | |
| 78 | 764 | 00:33:19.66 | 04:19.69 | GELO RODRIGUEZ | FCO JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 79 | 936 | 00:33:21.97 | 04:19.99 | BONILLA FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | SEN M | C.A. VISO | |
| 80 | 269 | 00:33:25.55 | 04:20.46 | VALVERDE FERNANDEZ | EMILIO MANUEL | SEN M | TEAM CUESTABAJO | |
| 81 | 429 | 00:33:27.11 | 04:20.66 | MARTINEZ GARCIA | JESUS | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 82 | 719 | 00:33:28.96 | - | MARCHENA BARQUILLA | RAFAEL | SEN M | C.A. BRENES | |
| 83 | 69 | 00:33:29.82 | 04:21.01 | FERNANDEZ AVILÉS | JUAN MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 84 | 261 | 00:33:32.22 | 04:21.32 | PAEZ CARMONA | ANTONIO MANUEL | SEN M | CUATRO CAMINOS | |
| 85 | 674 | 00:33:34.46 | 04:21.61 | ALCARIO TORRES | FCO. JOSE | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 86 | 727 | 00:33:36.63 | 04:21.90 | MARTINEZ IGLESIAS | ANTONIO | VET M | FERROVIARIOS SEVILLA | |
| 87 | 434 | 00:33:39.02 | 04:22.21 | PEREZ GAGO | JOSE ANTONIO | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 88 | 34 | 00:33:40.44 | 04:22.39 | CASTILLO CRUZ | JOSE | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 89 | 377 | 00:33:42.32 | 04:22.63 | MOLINA CAÑETE | ALONSO | VET M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 90 | 385 | 00:33:44.16 | 04:22.87 | POLVILLO ROGERIO | BASILIO | SEN M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 91 | 392 | 00:33:48.75 | 04:23.47 | JIMENEZ GONZALEZ | FRANCISCO | VET M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 92 | 203 | 00:33:52.02 | 04:23.89 | RODRIGUEZ ESPINOLA | BORJA | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 93 | 254 | 00:33:54.27 | 04:24.19 | GARCIA FERNANDEZ | ANTONIO | VET M | CLUB PALACIEGO | |
| 94 | 221 | 00:33:56.35 | 04:24.46 | SANCHEZ CABRERA | SILVESTRE | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 95 | 301 | 00:34:00.32 | 04:24.97 | ASIAN GUTIERREZ | EDUARDO | VET M | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 96 | 776 | 00:34:03.24 | 04:25.35 | ROBLEDA MENENDEZ | JUAN | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 97 | 933 | 00:34:05.36 | 04:25.63 | PACHECO CALVO | FCO JOSE | VET M | C.A. VISO | |
| 98 | 272 | 00:34:07.52 | 04:25.91 | MACHUCA MARIN | PEDRO | SEN M | LOS FORREGAN | |
| 99 | 5 | 00:34:08.89 | 04:26.09 | ALONSO FARIÑAS | BERNABÉ | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 100 | 455 | 00:34:11.24 | 04:26.39 | MARQUEZ BAZAN | JUAN IGNACIO | SEN M | ESCUELA ATLETISMO ARBOLEDA | |
| 101 | 302 | 00:34:13.53 | 04:26.69 | DE LA ROSA SERRANO | JUAN MANUEL | VET M | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 102 | 438 | 00:34:16.02 | 04:27.01 | RUIZ VEGA | JOSE | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 103 | 976 | 00:34:21.14 | 04:27.68 | DIAZ CLAVIJO | JUAN ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 104 | 667 | 00:34:27.89 | 04:28.55 | VELASCO PONCE | LUIS MIGUEL | SEN M | PALACIEGOS | |
| 105 | 170 | 00:34:29.86 | 04:28.81 | ORTEGA GONZALEZ | DAVID | SEN M | CLUB ATLETISMO BRENES | |
| 106 | 33 | 00:34:30.82 | 04:28.93 | CARRILLAN PRADO | JOSE ANGEL | SEN M | EL LLANTAZO | |
| 107 | 748 | 00:34:32.69 | 04:29.18 | JIMENEZ TORRES | JOSE | SEN M | C AT BRENES | |
| 108 | 937 | 00:34:34.38 | 04:29.40 | PALACIOS SANCHEZ | JESUS | SEN M | C.A. VISO | |
| 109 | 779 | 00:34:35.58 | 04:29.55 | CARRION MARTIN | ANTONIO | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 110 | 732 | 00:34:37.32 | 04:29.78 | MENENDEZ ALVAREZ | CARLOS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 111 | 717 | 00:34:39.21 | - | FALTAN DATOS | FALTAN DATOS | VET M | X | |
| 112 | 398 | 00:34:41.08 | 04:30.27 | MOYA HIDALGO | FRANCISCO M. | VET M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 113 | 411 | 00:34:42.46 | 04:30.44 | VIDAL BELTRAN | JOSE MANUEL | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 114 | 54 | 00:34:44.86 | 04:30.76 | DIAZ GALLARDO | JOAQUIN | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 115 | 770 | 00:34:46.27 | 04:30.94 | RAYO BEJARANO | JOSE MIGUEL | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 116 | 211 | 00:34:47.92 | 04:31.15 | ROMAN GALLEGO | JUAN | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 117 | 72 | 00:34:50.19 | 04:31.45 | FERNANDEZ INFANTE | ABRAHAM | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 118 | 262 | 00:34:51.42 | 04:31.61 | RODRIGUEZ ARAGON | JOSE FERNANDO | SEN M | CUATRO CAMINOS | |
| 119 | 947 | 00:34:53.30 | 04:31.85 | CRUZ TORREJON | JUAN JOSE | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 120 | 239 | 00:34:54.83 | 04:32.05 | VITA PICON | JERONIMO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 121 | 655 | 00:34:58.50 | 04:32.53 | SANCHEZ GARCIA | ALBERTO | SEN M | ALLOSPORT CORIA | |
| 122 | 304 | 00:34:59.94 | 04:32.71 | GOMEZ REGAÑA | JUAN CARLOS | VET M | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 123 | 119 | 00:35:01.39 | 04:32.90 | IRIBARREN MARIN | JOSE LUIS | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 124 | 951 | 00:35:03.11 | 04:33.13 | GOMEZ FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 125 | 197 | 00:35:05.77 | 04:33.47 | RODRIGUEZ CUNI | DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 126 | 175 | 00:35:07.17 | 04:33.65 | PALOMO GOMEZ | JOSE MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 127 | 382 | 00:35:09.85 | 04:34.00 | PEREZ TINOCO | PABLO | SEN M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 128 | 372 | 00:35:12.05 | 04:34.29 | FERNANDEZ LEAL | ELENA | SEN F | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 129 | 373 | 00:35:13.36 | 04:34.46 | GARZON DELGADO | JOSE ANTONIO | VET M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 130 | 387 | 00:35:14.55 | 04:34.61 | SIVIANES DEL ESTAL | ANTONIO | SEN M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 131 | 402 | 00:35:16.08 | 04:34.81 | OÑATE FALCON | FRANCISCO M. | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 132 | 374 | 00:35:17.67 | 04:35.02 | LINARES LEON | ANTONIO | VET M | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 133 | 157 | 00:35:19.35 | 04:35.24 | MERON LOPEZ | JOAQUIN | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 134 | 399 | 00:35:20.89 | 04:35.44 | MOYA JIMENEZ | OSCAR | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 135 | 225 | 00:35:24.36 | 04:35.89 | TIRADO CANSINO | JORGE | SEN M | CLUB LA RANA | |
| 136 | 410 | 00:35:25.55 | 04:36.04 | SANCHEZ RUEDA | MIGUEL | VET M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 137 | 158 | 00:35:28.00 | 04:36.36 | MORGADO MARQUEZ | JUAN DANIEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 138 | 179 | 00:35:29.58 | 04:36.56 | PEREZ MEDRANO | ROBERTO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 139 | 122 | 00:35:30.72 | 04:36.71 | JIMENEZ BERNAL | JESUS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 140 | 126 | 00:35:32.28 | 04:36.91 | JIMENEZ GUERRA | MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 141 | 696 | 00:35:33.82 | 04:37.11 | LETRAN ESPEJO | PEDRO | SEN M | APARHEIT | |
| 142 | 273 | 00:35:35.78 | 04:37.37 | ROBACHE | THIERRY | VET M | LOS FORREGAN | |
| 143 | 932 | 00:35:37.88 | 04:37.64 | BONILLA MARTIN | DIEGO | VET M | C.A. VISO | |
| 144 | 32 | 00:35:39.47 | 04:37.85 | CARRERA MALDONADO | FRANCISCO JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 145 | 678 | 00:35:42.92 | 04:38.30 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | JUAN | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 146 | 658 | 00:35:44.49 | 04:38.50 | SANCHEZ RAMIREZ | AURELIO | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 147 | 424 | 00:35:46.33 | 04:38.74 | GRAGEA LEIVA | PABLO | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 148 | 189 | 00:35:47.72 | 04:38.92 | REINA DOMINGUEZ | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 149 | 286 | 00:35:50.67 | 04:39.30 | MARTIN NOGALES | MARIO | SEN M | KLUB KUANTOKEDA | |
| 150 | 739 | 00:35:52.30 | 04:39.51 | LOPEZ CANTOS | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 151 | 252 | 00:35:53.32 | 04:39.65 | ROMAY YAÑEZ | FRANCISCO JAVIER | SEN M | C. A. EJA | |
| 152 | 248 | 00:35:54.83 | 04:39.84 | CABALLERO BENEYTO | ANTONIO | SEN M | C. A. EJA | |
| 153 | 931 | 00:35:57.42 | 04:40.18 | LEON BENITEZ | MANUEL | VET M | C.A. VISO | |
| 154 | 977 | 00:35:58.50 | 04:40.32 | PEREZ GARRAMIOLA | JESUS | SEN M | X | |
| 155 | 53 | 00:35:59.38 | 04:40.43 | DELGADO VILLALBA | MANUEL | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 156 | 940 | 00:36:00.92 | 04:40.63 | PINEDA LEON | JUAN JOSE | SEN M | C.A. VISO | |
| 157 | 328 | 00:36:02.78 | 04:40.88 | RICO RINCON | JESUS | SEN M | LOS LEGENDARIOS | |
| 158 | 934 | 00:36:05.16 | 04:41.19 | ROLDAN RODRIGUEZ | JACINTO | SEN M | C.A. VISO | |
| 159 | 758 | 00:36:06.89 | 04:41.41 | BENJUMEA LORO | MIGUEL ANGEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 160 | 38 | 00:36:08.32 | 04:41.60 | CERPA ROMERO | FRANCISCO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 161 | 332 | 00:36:09.78 | 04:41.79 | SIVIANES BARBA | DANIEL | SEN M | LOS LEGENDARIOS | |
| 162 | 325 | 00:36:11.21 | 04:41.97 | ENAMORADO CHACON | DIEGO | SEN M | LOS LEGENDARIOS | |
| 163 | 970 | 00:36:12.88 | 04:42.19 | GARCIA GARCIA | JOSE MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 164 | 394 | 00:36:14.78 | 04:42.43 | MARQUEZ HERRERA | PEDRO JOSE | SEN M | C.D. ATLETISMO ESQUIVEL | |
| 165 | 783 | 00:36:16.25 | 04:42.63 | GOMEZ DE ANDRES | MIGUEL ANGEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 166 | 287 | 00:36:17.58 | 04:42.80 | MORGAZ TORRES | JOSE ANGEL | VET M | KLUB KUANTOKEDA | |
| 167 | 347 | 00:36:19.03 | 04:42.99 | SOLANO BENITEZ | LUIS | SEN M | CLUB ATLETISMO KM 21 | |
| 168 | 201 | 00:36:20.11 | 04:43.13 | RODRIGUEZ NUÑEZ | FRANCISCO JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 169 | 40 | 00:36:21.86 | 04:43.35 | CHAVES GALLEGO | FELIX | SEN M | C. ATLETISMO LOS ZARZALEJOS | |
| 170 | 356 | 00:36:22.86 | 04:43.48 | MAYA MENDEZ | JOSE ANTONIO | VET M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 171 | 718 | 00:36:26.33 | 04:43.93 | GARCIA SEGURA | ES MASCULINO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 172 | 364 | 00:36:27.82 | 04:44.13 | RINCON ENRIQUEZ | PEDRO | VET M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 173 | 366 | 00:36:30.55 | 04:44.48 | VALDERA ACUÑA | JOSE MANUEL | VET M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 174 | 923 | 00:36:32.77 | 04:44.77 | LOPEZ MOYA | ESPERANZA | SEN F | ORIPO SEVILLA | |
| 175 | 326 | 00:36:35.99 | 04:45.19 | GONZALEZ ROLDAN | CALOS FRANCISCO | SEN M | LOS LEGENDARIOS | |
| 176 | 305 | 00:36:38.77 | 04:45.55 | KOSINSKA | KASIA | SEN F | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| 177 | 361 | 00:36:42.72 | 04:46.06 | POLO MENA | MANUEL | SEN M | CLUB ATLETISMO EL ADOQUIN | |
| 178 | 744 | 00:36:45.67 | 04:46.45 | BEJINEZ ALGARIN | JUAN LUIS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 179 | 698 | 00:36:47.33 | 04:46.66 | LETRAN ESPEJO | ALEJANDRO | SEN M | APARHEIT | |
| 180 | 173 | 00:36:48.72 | 04:46.84 | PAJUELO PRIETO | ANTONIO | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 181 | 949 | 00:36:50.82 | 04:47.11 | OSUNA RUBIO | ALEJANDRO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 182 | 741 | 00:36:52.35 | 04:47.31 | FGARCIA ENRIQUEZ | JUAN LUIS | VET M | INDEPENDIENTE | |
| 183 | 675 | 00:36:54.07 | 04:47.54 | CANTERO SANTOS | JOSE | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 184 | 941 | 00:36:55.66 | 04:47.74 | ROMAI ESCRIBANO | JUAN ANTONIO | SEN M | C.A. VISO | |
| 185 | 258 | 00:36:57.71 | 04:48.01 | ARENAS CRUZ | FRANCISCO JOSE | SEN M | CUATRO CAMINOS | |
| 186 | 73 | 00:36:59.61 | 04:48.26 | FERNANDEZ NAVARRO | BALDOMERO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 187 | 233 | 00:37:01.05 | 04:48.44 | VAZQUEZ CABRERA | LUIS MIGUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 188 | 169 | 00:37:02.50 | 04:48.63 | OROPESA PAZO | MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 189 | 777 | 00:37:04.08 | 04:48.84 | GALLARDO MORENO | MIGUEL | SEN M | HIJOS DEL VIENTO | |
| 190 | 961 | 00:37:05.57 | 04:49.03 | RIVAS PALACIOS | SERGIO | SEN M | C.A. ORIPO | |
| 191 | 939 | 00:37:07.67 | 04:49.30 | LARA MUÑOZ | ANTONIO FELIX | SEN M | C.A. VISO | |
| 192 | 244 | 00:37:09.53 | 04:49.54 | CHAVES VALDERRABANO | JOSE | VET M | RUNNING SANTO ANGEL | |
| 193 | 383 | 00:37:13.88 | 04:50.11 | POLVILLO ROGERIO | FIDELA | SEN F | CLUB ATLETISMO CAMAS | |
| 194 | 903 | 00:37:15.75 | 04:50.35 | MENDEZ CORTES | JOSE MANUEL | VET M | CLUB ATLETISMO OLIVARES | |
| 195 | 426 | 00:37:17.21 | 04:50.54 | JARAMA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 196 | 663 | 00:37:18.82 | 04:50.75 | GARCIA CABELLO | JOSE MANUEL | SEN M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 197 | 340 | 00:37:20.36 | 04:50.95 | GALLEGO BERNABE | JUAN | VET M | CLUB ATLETISMO KM 21 | |
| 198 | 433 | 00:37:21.83 | 04:51.14 | OJEDA CEBALLOS | RICARDO | VET M | LOS LENTOS DE TORREBLANCA | |
| 199 | 768 | 00:37:24.11 | 04:51.44 | RODRIGUEZ LOPEZ | ALBERTO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 200 | 765 | 00:37:26.28 | 04:51.72 | MUÑOZ GELO | MANUEL JESUS | SEN M | INDEPENDIENTE | |
| 201 | 944 | 00:37:28.21 | 04:51.97 | SANCHEZ SANTOS | JESSICA | SEN F | C.A. VISO | |
| 202 | 938 | 00:37:29.91 | 04:52.19 | MATUTE LORA | JOSE MANUEL | SEN M | C.A. VISO | |
| 203 | 740 | 00:37:32.42 | 04:52.52 | GARCIA ENRIQUEZ | JUAN ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE | |
