XXIV CARRERA POPULAR Y ESCOLAR DISTRITO ESTE.    

SEVILLA

Domingo, 21 de marzo de 2010

 

                                CATEG                                                                     DIF 1š   DIST 1š
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR     SM    M    914   FLORIDO PELLON JUAN MANUEL              00:31:32  03:19   18,08   00:00:00        0   C.D. TABLADILLA SEVI
    2      2      1  VETERANO A VAM   M    369   PEREZ ORTEGA JUAN CARLOS                00:31:50  03:21   17,91   00:00:18       90                       
    3      3      2  SENIOR     SM    M    914   DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE              00:32:07  03:22   17,75   00:00:35      173   C.D.A. PALACIEGO    
    4      4      3  SENIOR     SM    M    914   GUISADO SERRANO JORGE                   00:32:12  03:23   17,70   00:00:40      197   C.A GRUPO 10        
    5      5      2  VETERANO A VAM   M    369   ABEJA ARJONA ALBERTO                    00:32:23  03:24   17,60   00:00:51      249   C.M.D. SAN JUAN DE A
    6      6      4  SENIOR     SM    M    914   GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL             00:32:23  03:24   17,60   00:00:51      249   C.M.D. SAN JUAN DE A
    7      7      5  SENIOR     SM    M    914   BENITEZ JIMENEZ SEGISMUNDO              00:32:24  03:24   17,59   00:00:52      254                       
    8      8      6  SENIOR     SM    M    914   AVENDAŅO RODRIGUEZ PEDRO                00:32:28  03:25   17,56   00:00:56      273   C.A. AMIGOS DEL PARQ
    9      9      7  SENIOR     SM    M    914   LOBATO FRIAS MARCOS DIONISIO            00:32:29  03:25   17,55   00:00:57      278                       
   10     10      1  VETERANO B VBM   M    252   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:32:34  03:25   17,50   00:01:02      301   C.A. AMIGOS DE LA TO
   11     11      8  SENIOR     SM    M    914   HERNANDEZ MORENO JUAN                   00:32:39  03:26   17,46   00:01:07      325                       
   12     12      9  SENIOR     SM    M    914   POLEY MARTIN CARLOS JAVIER              00:32:42  03:26   17,43   00:01:10      339   C.A. AGRUPACION DEPO
   13     13     10  SENIOR     SM    M    914   GARCIA ARRIAZO JUAN MANUEL              00:32:48  03:27   17,38   00:01:16      367   C.D.A. PALACIEGO    
   14     14     11  SENIOR     SM    M    914   DIAZ CERRADA MANUEL                     00:32:55  03:27   17,32   00:01:23      399   C.D.A. PALACIEGO    
   15     15     12  SENIOR     SM    M    914   BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS             00:32:56  03:28   17,31   00:01:24      404                       
   16     16      3  VETERANO A VAM   M    369   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              00:33:00  03:28   17,27   00:01:28      422   C.D.A. PALACIEGO    
   17     17     13  SENIOR     SM    M    914   CORONILLA RINCON JOSE MA                00:33:02  03:28   17,26   00:01:30      431   C.A GRUPO 10        
   18     18     14  SENIOR     SM    M    914   CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO              00:33:06  03:29   17,22   00:01:34      450                       
   19     19     15  SENIOR     SM    M    914   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              00:33:09  03:29   17,19   00:01:37      463   C.A. AGRUPACION DEPO
   20     20     16  SENIOR     SM    M    914   CURADO TEJERO RAFAEL                    00:33:10  03:29   17,19   00:01:38      468   C.D.A. PALACIEGO    
   21     21     17  SENIOR     SM    M    914   BENITEZ BALLANO JESUS                   00:33:17  03:30   17,13   00:01:45      499                       
   22     22      2  VETERANO B VBM   M    252   HERRERA MUŅOZ MANUEL                    00:33:20  03:30   17,10   00:01:48      513   C.A. AGRUPACION DEPO
   23     23     18  SENIOR     SM    M    914   CAMINO ALCON JAIME                      00:33:29  03:31   17,02   00:01:57      553   C.A. GAÏA-CARMONA   
   24     24      3  VETERANO B VBM   M    252   PEREZ ORTEGA MANUEL                     00:33:31  03:31   17,01   00:01:59      562                       
   25     25     19  SENIOR     SM    M    914   MACEDO FIGUEROA DAVID                   00:33:35  03:32   16,97   00:02:03      580                       
   26     26     20  SENIOR     SM    M    914   CASTRO TEJERO ANTONIO                   00:33:46  03:33   16,88   00:02:14      628   C.A GRUPO 10        
   27     27      4  VETERANO A VAM   M    369   BUENO ALBADALEJO DAVID                  00:33:55  03:34   16,81   00:02:23      668   A.D. KM42           
   28     28     21  SENIOR     SM    M    914   MELLADO HERNANDEZ FRANCISCO MANUEL      00:34:03  03:35   16,74   00:02:31      702   C.A. LOS LENTOS DE T
   29     29     22  SENIOR     SM    M    914   SUCILLA COTO FRANCISCO                  00:34:08  03:35   16,70   00:02:36      724   C.A. ARUNCI         
   30     30      4  VETERANO B VBM   M    252   GARCIA PARRADO FERNANDO                 00:34:11  03:35   16,67   00:02:39      736   CLUB ATLETISMO HISPA
   31     31     23  SENIOR     SM    M    914   CASTAŅO RUDA FCO JAVIER                 00:34:13  03:36   16,66   00:02:41      745                       
   32     32      5  VETERANO A VAM   M    369   RODRIGUEZ REYES FERNANDO                00:34:14  03:36   16,65   00:02:42      749                       
   33     33      6  VETERANO A VAM   M    369   ROJAS GONZALEZ RICARDO                  00:34:15  03:36   16,64   00:02:43      754   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   34     34     24  SENIOR     SM    M    914   SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO            00:34:20  03:36   16,60   00:02:48      775   C.D. ALIXAR         
   35     35     25  SENIOR     SM    M    914   MESA GONZALEZ JOSE MARIA                00:34:24  03:37   16,57   00:02:52      792   C.A. LOS LENTOS DE T
   36     36     26  SENIOR     SM    M    914   VELAZQUEZ CASTILLEJO CORNELIO           00:34:31  03:38   16,51   00:02:59      821                       
   37     37     27  SENIOR     SM    M    914   OJEDA DELGADO MIGUEL ANGEL              00:34:32  03:38   16,51   00:03:00      825                       
   38     38     28  SENIOR     SM    M    914   VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO               00:34:34  03:38   16,49   00:03:02      834                       
   39     39      7  VETERANO A VAM   M    369   VAZQUEZ AGUILAR ANTONIO                 00:34:37  03:38   16,47   00:03:05      846                       
   40     40     29  SENIOR     SM    M    914   BUCARAT GARCIA MIGUEL                   00:34:38  03:38   16,46   00:03:06      850   C.D.A. PALACIEGO    
   41     41      1  PROMESA    PM    M     66   GIL PIRRERA ISMAEL                      00:34:40  03:38   16,44   00:03:08      859                       
   42     42     30  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN             00:34:42  03:39   16,43   00:03:10      867   C.A. LAS AGUILAS    
   43     43      5  VETERANO B VBM   M    252   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLO              00:34:47  03:39   16,39   00:03:15      888                       
   44     44     31  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ MORGAZ MANUEL                     00:34:49  03:39   16,37   00:03:17      896   C.A. TRIO DE REYES  
   45     45     32  SENIOR     SM    M    914   VARGAS CUEVAS VICTOR                    00:34:50  03:40   16,36   00:03:18      900                       
   46     46      6  VETERANO B VBM   M    252   ACEVEDO LOPEZ MANUEL                    00:34:51  03:40   16,36   00:03:19      904                       
   47     47     33  SENIOR     SM    M    914   CHAPARRO LUQUE MANUEL                   00:34:52  03:40   16,35   00:03:20      908   C.A. AGRUPACION DEPO
   48     48     34  SENIOR     SM    M    914   CASTRO JIMENEZ GABRIEL                  00:34:53  03:40   16,34   00:03:21      912                       
   49     49      1  VETERANO C VCM   M    126   LOPEZ MOLERO MANUEL                     00:34:54  03:40   16,33   00:03:22      916                       
   50     50     35  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL                00:34:54  03:40   16,33   00:03:22      916                       
   51     51      2  PROMESA    PM    M     66   ROMERO VARGAS RUBEN                     00:34:55  03:40   16,32   00:03:23      921   C.A. GRUPO 10       
   52     52      7  VETERANO B VBM   M    252   GALLARDO ARENAS ALFONSO                 00:35:06  03:41   16,24   00:03:34      965   C.A. CUATROCAMINOS  
   53     53     36  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ CAPITAN MANUEL ANTONIO            00:35:07  03:41   16,23   00:03:35      969                       
   54     54      3  PROMESA    PM    M     66   VEGA VAYOLL JESUS ARMANDO               00:35:11  03:42   16,20   00:03:39      986   C.A GRUPO 10        
   55     55      8  VETERANO A VAM   M    369   UTRILLA TRINIDAD JESUS MANUEL           00:35:13  03:42   16,19   00:03:41      994   C.E.I.P. SAN AGUSTIN
   56     56      9  VETERANO A VAM   M    369   NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO               00:35:17  03:42   16,15   00:03:45    1.010   C.A. CAMAS          
   57     57     10  VETERANO A VAM   M    369   GONZALEZ GALIANA RAFAEL                 00:35:21  03:43   16,12   00:03:49    1.026   CLUB ATLETISMO HISPA
   58     58     37  SENIOR     SM    M    914   FELICES CAMPUZANO GABRIEL               00:35:26  03:43   16,09   00:03:54    1.046                       
   59     59     38  SENIOR     SM    M    914   MARTINEZ VARELA DAVID ENRIQUE           00:35:28  03:44   16,07   00:03:56    1.054                       
   60     60      2  VETERANO C VCM   M    126   ROJAS MEDINA ANTONIO                    00:35:31  03:44   16,05   00:03:59    1.065   C.A. AGRUPACION DEPO
   61     61      8  VETERANO B VBM   M    252   CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO           00:35:35  03:44   16,02   00:04:03    1.081   C.A. AMIGOS DEL PARQ
   62     62      9  VETERANO B VBM   M    252   DEZA GONZALEZ RAFAEL                    00:35:43  03:45   15,96   00:04:11    1.113                       
   63     63     39  SENIOR     SM    M    914   ARDANAZMORENO ALEJANDRO                 00:35:44  03:45   15,95   00:04:12    1.117                       
   64     64     40  SENIOR     SM    M    914   CALVO GONZALEZ PEDRO                    00:35:52  03:46   15,89   00:04:20    1.148                       
   65     65     10  VETERANO B VBM   M    252   GOMEZ MAESTRE DOMINGO                   00:35:53  03:46   15,88   00:04:21    1.152   C.D.A. PALACIEGO    
   66     66      4  PROMESA    PM    M     66   GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        00:35:56  03:46   15,86   00:04:24    1.163   CLUB UTRERANO DE ATL
   67     67     41  SENIOR     SM    M    914   MORENO CARVAJAL ENRIQUE                 00:35:59  03:47   15,84   00:04:27    1.175                       
   68     68     42  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO            00:35:59  03:47   15,84   00:04:27    1.175   C.A. AGRUPACION DEPO
   69     69     43  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL          00:36:03  03:47   15,81   00:04:31    1.190   C.A. CAMAS          
   70     70     44  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ BELLIDO JAVIER                    00:36:04  03:47   15,80   00:04:32    1.194                       
   71     71     45  SENIOR     SM    M    914   PAEZ CURADO JOSE A.                     00:36:06  03:48   15,79   00:04:34    1.202   C.D.A. PALACIEGO    
   72     72     46  SENIOR     SM    M    914   PAEZ BARBA RAUL                         00:36:06  03:48   15,79   00:04:34    1.202   C.D.A. PALACIEGO    
   73     73     47  SENIOR     SM    M    914   ROPERO CRUZ CRISTOBAL                   00:36:07  03:48   15,78   00:04:35    1.206                       
   74     74     11  VETERANO B VBM   M    252   DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS              00:36:07  03:48   15,78   00:04:35    1.206                       
   75     75     11  VETERANO A VAM   M    369   QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS       00:36:09  03:48   15,77   00:04:37    1.213   C.A. LOS LENTOS DE T
   76     76     12  VETERANO A VAM   M    369   RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO                  00:36:09  03:48   15,77   00:04:37    1.213                       
   77     77     13  VETERANO A VAM   M    369   CORDERO DEL POZO ANGEL                  00:36:10  03:48   15,76   00:04:38    1.217                       
   78     78     48  SENIOR     SM    M    914   VIVERO TRIGUERO FRANCISCO               00:36:17  03:49   15,71   00:04:45    1.244   C.D. LOS HIJOS DEL V
   79     79     49  SENIOR     SM    M    914   PEREZ FRANCO JESUS                      00:36:18  03:49   15,70   00:04:46    1.247                       
   80     80     12  VETERANO B VBM   M    252   RECACHA PARRADO JUAN MIGUEL             00:36:21  03:49   15,68   00:04:49    1.259   C.A. CORIA          
   81     81     50  SENIOR     SM    M    914   ESPINOSA MACIAS ANTONIO                 00:36:21  03:49   15,68   00:04:49    1.259   C.A. CAMAS          
   82     82     51  SENIOR     SM    M    914   MARQUEZ PEŅA AGUSTIN                    00:36:23  03:49   15,67   00:04:51    1.266   C.A. LOS LENTOS DE T
   83     83     52  SENIOR     SM    M    914   CASTRO GARCIA JUAN LUIS                 00:36:25  03:50   15,65   00:04:53    1.274                       
   84     84     53  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ PEREZ JESUS                    00:36:26  03:50   15,65   00:04:54    1.278   C.A. LOS LENTOS DE T
   85     85      5  PROMESA    PM    M     66   MUŅOZ RAMOS ALBERTO                     00:36:27  03:50   15,64   00:04:55    1.281   CLUB UTRERANO DE ATL
   86     86     54  SENIOR     SM    M    914   VIERA JOSE RAMON                        00:36:29  03:50   15,62   00:04:57    1.289                       
   87     87     55  SENIOR     SM    M    914   NIETO LOPEZ MANUEL                      00:36:30  03:50   15,62   00:04:58    1.293   C.A. ARUNCI         
   88     88     56  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO             00:36:32  03:50   15,60   00:05:00    1.300   C.A. CAMAS          
   89     89     13  VETERANO B VBM   M    252   JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO                00:36:33  03:50   15,60   00:05:01    1.304   C.D. LA ZANCADA     
   90     90     14  VETERANO B VBM   M    252   PLAZA JIMENEZ LUIS MIGUEL               00:36:34  03:50   15,59   00:05:02    1.308                       
   91     91     57  SENIOR     SM    M    914   MIŅO RAMOS FRANCISCO MANUEL             00:36:34  03:50   15,59   00:05:02    1.308                       
   92     92     58  SENIOR     SM    M    914   DELGADO ROMERO JOSE MANUEL              00:36:35  03:51   15,58   00:05:03    1.311                       
   93     93     59  SENIOR     SM    M    914   GIL ANGORRILLA ALEJANDRO                00:36:35  03:51   15,58   00:05:03    1.311   C.A. AGRUPACION DEPO
   94     94     60  SENIOR     SM    M    914   ALFONSO URBANEJA MANUEL                 00:36:36  03:51   15,57   00:05:04    1.315   CD CRISTO REY       
   95     95     14  VETERANO A VAM   M    369   RODRIGUEZ GELO SALVADOR                 00:36:37  03:51   15,57   00:05:05    1.319                       
   96     96     61  SENIOR     SM    M    914   PEREZ GALLARDO ROQUE                    00:36:41  03:51   15,54   00:05:09    1.334   C.C.R.D. RENFE SEVIL
   97      1      1  VETERANA A VAF   F     43   CASTILLEJO MOLINA CONCHA                00:36:44  03:52   15,52   00:05:12    1.345                       
   98     97      3  VETERANO C VCM   M    126   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:36:45  03:52   15,51   00:05:13    1.349   C.A. GAÏA-CARMONA   
   99     98     62  SENIOR     SM    M    914   SANCHEZ DELGADO MANUEL JOAQUIN          00:36:49  03:52   15,48   00:05:17    1.363                       
  100     99     63  SENIOR     SM    M    914   PAEZ GONZALEZ JOSE MANUEL               00:36:49  03:52   15,48   00:05:17    1.363   C.D.A. PALACIEGO    
  101    100     15  VETERANO A VAM   M    369   RUIZ PEŅA JUAN MANUEL                   00:36:51  03:52   15,47   00:05:19    1.371   A.D. KM42           
  102    101     15  VETERANO B VBM   M    252   GALLEGO GONZALEZ ALFREDO                00:36:52  03:52   15,46   00:05:20    1.374                       
  103    102     16  VETERANO A VAM   M    369   SALAS SIERRA JESUS                      00:36:54  03:53   15,45   00:05:22    1.382   C.A. ARUNCI         
  104    103     64  SENIOR     SM    M    914   ESPINAR HIDALGO JOSE MANUEL             00:36:55  03:53   15,44   00:05:23    1.385                       
  105    104     65  SENIOR     SM    M    914   MAESTRE CERRADA JUAN                    00:36:56  03:53   15,43   00:05:24    1.389   C.D.A. PALACIEGO    
  106    105     66  SENIOR     SM    M    914   NIETO LOPEZ JUAN CARLOS                 00:37:01  03:53   15,40   00:05:29    1.407   C.A. ARUNCI         
  107    106     17  VETERANO A VAM   M    369   SANCHEZ RAMOS ANTONIO                   00:37:03  03:54   15,38   00:05:31    1.415                       
  108    107     67  SENIOR     SM    M    914   SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS           00:37:04  03:54   15,38   00:05:32    1.418                       
  109    108     68  SENIOR     SM    M    914   LARRIVA SANCHEZ MODESTO JAVIER          00:37:04  03:54   15,38   00:05:32    1.418   CLUB ATLETISMO BRENE
  110    109     69  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ CASTILLA EMILIO                   00:37:05  03:54   15,37   00:05:33    1.422                       
  111    110      6  PROMESA    PM    M     66   ARCO RODRIGUEZ CARLOS                   00:37:05  03:54   15,37   00:05:33    1.422                       
  112    111     18  VETERANO A VAM   M    369   DE LA CAL SOLIS ROBERTO                 00:37:06  03:54   15,36   00:05:34    1.425                       
  113    112     70  SENIOR     SM    M    914   VELA SANDOVAL FCO JAVIER                00:37:09  03:54   15,34   00:05:37    1.436                       
  114    113     71  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ AVILES ADOLFO ANTONIO         00:37:10  03:54   15,34   00:05:38    1.440                       
  115    114     72  SENIOR     SM    M    914   RECACHA ROLDAN ANTONIO                  00:37:12  03:54   15,32   00:05:40    1.447   C.D. ATLETISMO MONRO
  116    115      7  PROMESA    PM    M     66   MANZANARES RUBIALES DANIEL              00:37:12  03:54   15,32   00:05:40    1.447   C.A. MONTEQUINTO    
  117    116     19  VETERANO A VAM   M    369   TEJERO JIMENEZ ANTONIO                  00:37:18  03:55   15,28   00:05:46    1.469   A.D. KM42           
  118    117     16  VETERANO B VBM   M    252   MALDONADO ALCAZAR MANUEL                00:37:22  03:56   15,25   00:05:50    1.483                       
  119    118     17  VETERANO B VBM   M    252   BAREA GARCIA MANUEL                     00:37:23  03:56   15,25   00:05:51    1.487   C.A. TRIO DE REYES  
  120    119     73  SENIOR     SM    M    914   GIL POSADA MIGUEL ANGEL                 00:37:24  03:56   15,24   00:05:52    1.490                       
  121    120     74  SENIOR     SM    M    914   SEVILLANO MUŅOZ MIGUEL ANGEL            00:37:24  03:56   15,24   00:05:52    1.490   C.A. LOS LENTOS DE T
  122    121     18  VETERANO B VBM   M    252   CALDERON GONZALEZ ANTONIO               00:37:26  03:56   15,23   00:05:54    1.497   C.D.A. PALACIEGO    
  123    122      8  PROMESA    PM    M     66   RUIZ SUAREZ ENRIQUE                     00:37:29  03:56   15,21   00:05:57    1.508   C.A. LOS LENTOS DE T
  124    123     75  SENIOR     SM    M    914   AGUILAR GOMEZ ANTONIO                   00:37:33  03:57   15,18   00:06:01    1.522   CLUB ATLETISMO HISPA
  125    124     20  VETERANO A VAM   M    369   BEJARANO JAPON FRANCISCO MANUEL         00:37:34  03:57   15,17   00:06:02    1.526   C.A. CAMAS          
  126    125     76  SENIOR     SM    M    914   GONZALEZ JIMENEZ CARLOS MANUEL          00:37:35  03:57   15,17   00:06:03    1.529   C.A. AGRUPACION DEPO
  127    126     77  SENIOR     SM    M    914   PAREJO MUŅOZ CARLOS ANTONIO             00:37:35  03:57   15,17   00:06:03    1.529   C.M.D. SAN JUAN DE A
  128    127     78  SENIOR     SM    M    914   INFANTE MATEO ANGEL                     00:37:36  03:57   15,16   00:06:04    1.533   C.M.D. SAN JUAN DE A
  129    128     79  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ ISORNA J. ANTONIO             00:37:37  03:57   15,15   00:06:05    1.536   C.D. LOS HIJOS DEL V
  130    129     80  SENIOR     SM    M    914   MARRUFO ELIAS ENRIQUE                   00:37:38  03:57   15,15   00:06:06    1.540   C.D.A. PALACIEGO    
  131    130     81  SENIOR     SM    M    914   ROMERO DE LA PRIDA ALEJANDRO            00:37:38  03:57   15,15   00:06:06    1.540                       
  132    131     82  SENIOR     SM    M    914   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL              00:37:39  03:57   15,14   00:06:07    1.543   C.A. AGRUPACION DEPO
  133    132     83  SENIOR     SM    M    914   BONILLA FERNANDEZ EDUARDO               00:37:39  03:57   15,14   00:06:07    1.543   C.A. VISO           
  134    133     19  VETERANO B VBM   M    252   LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:37:40  03:57   15,13   00:06:08    1.547   C.A. AMIGOS DEL PARQ
  135    134     21  VETERANO A VAM   M    369   GARCIA-FILOSO ALIJO IGNACIO             00:37:41  03:58   15,13   00:06:09    1.550                       
  136    135     84  SENIOR     SM    M    914   FUENTES DURAN MANUEL                    00:37:41  03:58   15,13   00:06:09    1.550                       
  137    136     85  SENIOR     SM    M    914   PERALTA MONTERO DANIEL                  00:37:42  03:58   15,12   00:06:10    1.554                       
  138    137     86  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ MANCHA FERNANDO                   00:37:42  03:58   15,12   00:06:10    1.554   CLUB ATLETISMO BRENE
  139    138     87  SENIOR     SM    M    914   MARIN GALLARD ANTONIO                   00:37:43  03:58   15,11   00:06:11    1.557                       
  140    139     22  VETERANO A VAM   M    369   VALLE ALVARO PEDRO                      00:37:43  03:58   15,11   00:06:11    1.557   C.A. CANTILLANA     
  141    140     23  VETERANO A VAM   M    369   SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO               00:37:44  03:58   15,11   00:06:12    1.561   C.D.A. PALACIEGO    
  142    141     88  SENIOR     SM    M    914   GOMEZ-CORONADO VINUESA JUAN LUIS        00:37:45  03:58   15,10   00:06:13    1.564   C.A. AGRUPACION DEPO
  143    142     24  VETERANO A VAM   M    369   PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO                00:37:46  03:58   15,09   00:06:14    1.568   C.A. ARUNCI         
  144    143     89  SENIOR     SM    M    914   RUIZ MUŅOZ FRANCISCO MANUEL             00:37:46  03:58   15,09   00:06:14    1.568                       
  145    144     90  SENIOR     SM    M    914   SANCHEZ PORTILLO RUBEN                  00:37:47  03:58   15,09   00:06:15    1.571   C.D. ATLETISMO MONRO
  146    145     20  VETERANO B VBM   M    252   SANCHEZ LOPEZ DANIEL                    00:37:51  03:59   15,06   00:06:19    1.585   C.A. AMIGOS DE LA TO
  147    146     25  VETERANO A VAM   M    369   CABRERA DE LOS RIOS JUAN MANUEL         00:37:51  03:59   15,06   00:06:19    1.585                       
  148    147     26  VETERANO A VAM   M    369   RUIZ NUŅEZ JOSE MANUEL                  00:37:52  03:59   15,05   00:06:20    1.589                       
  149    148     91  SENIOR     SM    M    914   LEON RODRIGUEZ ALEJANDRO                00:37:53  03:59   15,05   00:06:21    1.592                       
  150    149     27  VETERANO A VAM   M    369   LOPEZ LUQUE JOSE MARIA                  00:37:55  03:59   15,03   00:06:23    1.599   CLUB UTRERANO DE ATL
  151    150     21  VETERANO B VBM   M    252   FERNANDEZ RONDON JOSE                   00:37:57  03:59   15,02   00:06:25    1.606   LOS TIESOS 74       
  152    151     92  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ VAZQUEZ MANUEL                00:37:57  03:59   15,02   00:06:25    1.606                       
  153    152     93  SENIOR     SM    M    914   RUIZ MORALES JORGE                      00:37:58  03:59   15,01   00:06:26    1.610   C.A. FORREGAN       
  154    153     28  VETERANO A VAM   M    369   ISORNA MARTINEZ CARLOS                  00:37:58  03:59   15,01   00:06:26    1.610                       
  155    154     94  SENIOR     SM    M    914   SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO          00:37:59  03:59   15,01   00:06:27    1.613                       
  156    155     95  SENIOR     SM    M    914   GARCIA PLATA JUAN ANTONIO               00:37:59  03:59   15,01   00:06:27    1.613                       
  157    156      4  VETERANO C VCM   M    126   FAJARDO CANSINO VICENTE                 00:38:00  04:00   15,00   00:06:28    1.617   C.A. AGRUPACION DEPO
  158    157     29  VETERANO A VAM   M    369   ESCALONA RAYAS CRISTOBAL                00:38:01  04:00   14,99   00:06:29    1.620                       
  159    158     96  SENIOR     SM    M    914   FERNANDEZ JAPON ANTONIO MANUEL          00:38:01  04:00   14,99   00:06:29    1.620                       
  160    159     22  VETERANO B VBM   M    252   PACHECO NOGALES JOSE LUIS               00:38:04  04:00   14,97   00:06:32    1.630   A.D. KM42           
  161    160     97  SENIOR     SM    M    914   CUBERO LANCHAZO CARLOS                  00:38:04  04:00   14,97   00:06:32    1.630                       
  162    161     98  SENIOR     SM    M    914   PEREZ CANO JOSE MIGUEL                  00:38:07  04:00   14,95   00:06:35    1.641                       
  163    162     99  SENIOR     SM    M    914   MARIN RUIZ JESUS ANGEL                  00:38:07  04:00   14,95   00:06:35    1.641                       
  164    163    100  SENIOR     SM    M    914   GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO JAVIER     00:38:08  04:00   14,95   00:06:36    1.644   C.M. MARATHON MAIREN
  165    164     30  VETERANO A VAM   M    369   OSUNA REY FRANCISCO LUIS                00:38:09  04:00   14,94   00:06:37    1.648   CLUB ATLETISMO BRENE
  166    165     31  VETERANO A VAM   M    369   MATA MARCHENA JUAN DIEGO                00:38:10  04:01   14,93   00:06:38    1.651   C.A. ARUNCI         
  167    166    101  SENIOR     SM    M    914   TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL               00:38:10  04:01   14,93   00:06:38    1.651   C.D.A. PALACIEGO    
  168    167     32  VETERANO A VAM   M    369   DEL VALLE PEDROSA ROQUE                 00:38:14  04:01   14,91   00:06:42    1.665                       
  169    168      9  PROMESA    PM    M     66   GOMEZ SANCHEZ DAVID                     00:38:18  04:01   14,88   00:06:46    1.678                       
  170    169    102  SENIOR     SM    M    914   QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL               00:38:22  04:02   14,86   00:06:50    1.692   C.A. AGRUPACION DEPO
  171    170    103  SENIOR     SM    M    914   CARDO GRAU DAVID JESUS                  00:38:23  04:02   14,85   00:06:51    1.695                       
  172    171    104  SENIOR     SM    M    914   ANGULO ORTIZ SALVADOR                   00:38:25  04:02   14,84   00:06:53    1.702                       
  173    172     10  PROMESA    PM    M     66   ALGUACIL MOLINA VICTOR                  00:38:27  04:02   14,82   00:06:55    1.709                       
  174      2      1  VETERANA B VBF   F     40   MUŅOZ NUEVO ROSA MARIA                  00:38:27  04:02   14,82   00:06:55    1.709                       
  175    173     23  VETERANO B VBM   M    252   RINCON PERNIA MIGUEL                    00:38:28  04:02   14,82   00:06:56    1.712                       
  176    174    105  SENIOR     SM    M    914   HEPBURN ASQUERINO RAFAEL ENRIQUE        00:38:28  04:02   14,82   00:06:56    1.712                       
  177    175      5  VETERANO C VCM   M    126   PEREZ VAQUERO ANTONIO                   00:38:29  04:03   14,81   00:06:57    1.716                       
  178    176    106  SENIOR     SM    M    914   LOPEZ FERNANDEZ JAVIER                  00:38:29  04:03   14,81   00:06:57    1.716   C.A. GAÏA-CARMONA   
  179    177     24  VETERANO B VBM   M    252   BARBA MOLINA VICENTE                    00:38:30  04:03   14,81   00:06:58    1.719   C.A. AMIGOS DE LA TO
  180    178     25  VETERANO B VBM   M    252   CABEZAS PEREZ JOSE MANUEL               00:38:32  04:03   14,79   00:07:00    1.726   C.A. LOS LENTOS DE T
  181    179    107  SENIOR     SM    M    914   CASTRO TEJERO MANUEL                    00:38:33  04:03   14,79   00:07:01    1.729   GYM SAN PABLO       
  182    180    108  SENIOR     SM    M    914   CRUZ CRUZ DIEGO                         00:38:33  04:03   14,79   00:07:01    1.729   C.A. CUATROCAMINOS  
  183    181    109  SENIOR     SM    M    914   YAGUE BENJUMEA FERMIN                   00:38:34  04:03   14,78   00:07:02    1.732                       
  184    182    110  SENIOR     SM    M    914   MONTAŅO HORMIGO FRANCISCO               00:38:36  04:03   14,77   00:07:04    1.739                       
  185    183    111  SENIOR     SM    M    914   DIAZ HARO MANUEL ANTONIO                00:38:36  04:03   14,77   00:07:04    1.739                       
  186    184     11  PROMESA    PM    M     66   GARCIA BLANCAS RUBEN                    00:38:37  04:03   14,76   00:07:05    1.743   C.A. LOS LENTOS DE T
