V CROSS POPULAR ESQUIVEL. 

ALCALÁ DEL RÍO

Domingo, 14 de abril de 2013.

 

                                CATEG                                                                     DIF 1š   DIST 1š
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
==========================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO A       M     92   CALVO GONZALEZ PEDRO                    00:36:06  03:28   17,29   00:00:00        0   LENTOS D TORREBLANCA          
    2      2      2  VETERANO A       M     92   SAENZ DELACUESTA HECTOR                 00:36:22  03:29   17,16   00:00:16       76   AMIGOS DE LA PIRAMIDE         
    3      3      1  SENIOR           M     69   DOMINGUEZ POYATO JUAN MANUEL            00:36:31  03:30   17,09   00:00:25      119   CD A ESQUIVEL                 
    4      4      2  SENIOR           M     69   ATIENZA HUERTA PEDRO MANUEL             00:36:42  03:31   17,00   00:00:36      170   C.A. MONTELLANO               
    5      5      3  SENIOR           M     69   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              00:37:07  03:34   16,81   00:01:01      285   LENTOS D TORREBLANCA          
    6      6      3  VETERANO A       M     92   MARTIN NOVALIO MANUEL                   00:37:33  03:36   16,62   00:01:27      402   EL ADOQUIN                    
    7      7      4  SENIOR           M     69   JIMENEZ REINA FRANCISCO JOSE            00:37:57  03:38   16,44   00:01:51      507   CUATRO CAMINOS                
    8      8      4  VETERANO A       M     92   MARTINEZ MARTIN ANTONIO                 00:38:29  03:42   16,21   00:02:23      644   LENTOS D TORREBLANCA          
    9      9      5  VETERANO A       M     92   FERNANDEZ GUERRA MANUEL                 00:39:10  03:45   15,93   00:03:04      814   CUATRO CAMINOS                
   10     10      1  JUVENIL          M      2   FERNANDEZ POZO JAIME                    00:39:15  03:46   15,90   00:03:09      835   DEPORTEMANIA                  
   11     11      6  VETERANO A       M     92   QUISHPE QUIMBULCO JORGE LEONIDAS        00:39:17  03:46   15,88   00:03:11      843   NIŅOS DL BARRIO               
   12     12      5  SENIOR           M     69   RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN             00:39:36  03:48   15,76   00:03:30      919   CA LAS AGUILAS                
   13     13      7  VETERANO A       M     92   VARGAS MORENO ANTONIO                   00:39:38  03:48   15,74   00:03:32      927   EL ADOQUIN                    
   14     14      8  VETERANO A       M     92   CASTRO JIMENEZ GABRIEL                  00:39:42  03:49   15,72   00:03:36      943   CCRD FERROVIARIOS             
   15     15      9  VETERANO A       M     92   BLANCO LOBATON ALFONSO                  00:39:47  03:49   15,68   00:03:41      963   DEPORTEMANIA                  
   16     16      6  SENIOR           M     69   FERNANDEZ LEAL FRANCISCO                00:39:56  03:50   15,63   00:03:50      998   EL ADOQUIN                    
   17     17     10  VETERANO A       M     92   GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO J          00:40:24  03:53   15,45   00:04:18    1.107   MARATHON MAIRENA              
   18     18      1  VETERANO B       M     30   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS             00:40:56  03:56   15,24   00:04:50    1.228                                 
   19     19     11  VETERANO A       M     92   MARTIN NOVALIO JUAN                     00:41:21  03:58   15,09   00:05:15    1.320   EL ADOQUIN                    
   20     20      7  SENIOR           M     69   ARROYO DIZ FLORENCIO                    00:41:39  04:00   14,98   00:05:33    1.386   CUATRO CAMINOS                
   21     21      8  SENIOR           M     69   ESCAŅO CAMPOS MANUEL                    00:41:48  04:01   14,93   00:05:42    1.418   SCP TONGOLIKI                 
   22     22     12  VETERANO A       M     92   LOPEZ RUIZ SERGIO ALBERTO               00:42:21  04:04   14,73   00:06:15    1.535                                 
   23     23     13  VETERANO A       M     92   NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO               00:42:28  04:05   14,69   00:06:22    1.559   LENTOS D TORREBLANCA          
   24     24     14  VETERANO A       M     92   PALOMO RINCON MARCO ANTONIO             00:42:33  04:05   14,67   00:06:27    1.576   CD A ESQUIVEL                 
   25     25      9  SENIOR           M     69   GARCIA ESPINALA JUAN                    00:42:44  04:06   14,60   00:06:38    1.614   C.A. CANTILLANA               
   26     26     10  SENIOR           M     69   COCA MORENO CRISTIAN                    00:42:51  04:07   14,56   00:06:45    1.638   CUATRO CAMINOS                
   27     27     11  SENIOR           M     69   MARTINEZ MARTIN DAVID                   00:43:05  04:08   14,48   00:06:59    1.686   C.A. CANTILLANA               
   28     28     12  SENIOR           M     69   RODRIGUEZ MILLAN JUAN JOSE              00:43:30  04:10   14,34   00:07:24    1.769   C.A. BRENES                   
   29     29     13  SENIOR           M     69   ROSALES JIMENEZ JUAN CARLOS             00:43:35  04:11   14,32   00:07:29    1.786                                 
   30     30     14  SENIOR           M     69   RINCON POYATO JUAN MANUEL               00:43:42  04:12   14,28   00:07:36    1.809   CD A ESQUIVEL                 
   31     31     15  SENIOR           M     69   MORENO RUIZ ISRAEL                      00:44:13  04:15   14,11   00:08:07    1.909                                 
   32     32     16  SENIOR           M     69   PARRILLA PARRA MANUEL                   00:44:19  04:15   14,08   00:08:13    1.928   CUATRO CAMINOS                
   33     33     15  VETERANO A       M     92   RUBIO CARTA DIEGO                       00:44:24  04:16   14,05   00:08:18    1.944   CD JARTIBLES                  
   34     34     16  VETERANO A       M     92   PATXOT ESTEVEZ JOSE JAVIER              00:44:32  04:16   14,01   00:08:26    1.969   LENTOS D TORREBLANCA          
   35     35     17  VETERANO A       M     92   GIRON LOPEZ EDUARDO                     00:44:41  04:17   13,96   00:08:35    1.998   CD A ESQUIVEL                 
   36     36     17  SENIOR           M     69   COLOMA PINELO JOSE ENRIQUE              00:44:42  04:17   13,96   00:08:36    2.001   LENTOS D TORREBLANCA          
   37     37     18  SENIOR           M     69   LOPEZ FERNANDEZ SERGIO                  00:44:43  04:17   13,95   00:08:37    2.004   C. PUERTA PARQUE              
   38     38     18  VETERANO A       M     92   DELGADO ESCOBAR FERNANDO                00:44:59  04:19   13,87   00:08:53    2.054                                 
   39     39     19  SENIOR           M     69   COCA SANDOVAL JOSE ANTONIO              00:45:04  04:20   13,85   00:08:58    2.069   NIŅOS DL BARRIO               
   40     40     20  SENIOR           M     69   NUŅEZ PUNTAS ANTONIO                    00:45:17  04:21   13,78   00:09:11    2.109   CD HIJOS DL VIENTO            
   41     41      2  VETERANO B       M     30   SANCHEZ SALAS ALVARO                    00:45:17  04:21   13,78   00:09:11    2.109   CD JARTIBLES                  
   42     42     21  SENIOR           M     69   MONTAŅEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL          00:45:20  04:21   13,76   00:09:14    2.118   MARICON EL ULTIMO             
   43     43     22  SENIOR           M     69   PALACIOS RODRIGUEZ ANTONIO MANUEL       00:45:24  04:21   13,74   00:09:18    2.130   CUATRO CAMINOS                
   44     44     23  SENIOR           M     69   VELEZ MORALES RAFAEL                    00:45:32  04:22   13,70   00:09:26    2.155   LENTOS D TORREBLANCA          
   45     45     24  SENIOR           M     69   RUIZ CARMONA JOAQUIN                    00:45:44  04:23   13,64   00:09:38    2.191   CD CASILLEGAMOS               
   46     46     19  VETERANO A       M     92   AGUERA GARCIA ANTONIO                   00:45:48  04:24   13,62   00:09:42    2.203                                 
   47     47     25  SENIOR           M     69   RAMIREZ GONZALEZ DAVID                  00:45:53  04:24   13,60   00:09:47    2.218   C. MARATHON MAIRENA           
   48     48     26  SENIOR           M     69   PONCE SABORIDO ANGEL                    00:46:12  04:26   13,51   00:10:06    2.274   CUATRO CAMINOS                
   49     49      3  VETERANO B       M     30   GUTIERREZ FERNANDEZ RAFAEL              00:46:17  04:27   13,48   00:10:11    2.288                                 
   50     50     20  VETERANO A       M     92   ESPADA BERNAL ANTONIO JOSE              00:46:17  04:27   13,48   00:10:11    2.288   ORIPPO                        
   51     51     27  SENIOR           M     69   GOMEZ-SERRANILLOS CALDERON JUSTO MANUE  00:46:20  04:27   13,47   00:10:14    2.297                                 
   52     52     28  SENIOR           M     69   OLMEDO GUISADO CARLOS                   00:46:22  04:27   13,46   00:10:16    2.303                                 
   53     53      2  JUVENIL          M      2   ROMERO GARRIDO MIGUEL ANGEL             00:46:42  04:29   13,36   00:10:36    2.361   CD JARTIBLES                  
   54     54     29  SENIOR           M     69   OVIEDO RECUERO SALVADOR                 00:46:45  04:29   13,35   00:10:39    2.369   NIŅOS DL BARRIO               
   55     55     30  SENIOR           M     69   MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN               00:46:48  04:30   13,33   00:10:42    2.378                                 
   56     56     31  SENIOR           M     69   RUIZ JARAMILLO JOSE MANUEL              00:46:50  04:30   13,32   00:10:44    2.383   CANTIDUBI                     
   57     57     21  VETERANO A       M     92   RICO RODRIGUEZ CANDIDO                  00:47:00  04:31   13,28   00:10:54    2.412                                 
   58     58     32  SENIOR           M     69   RODRIGUEZ MOLINA MANUEL                 00:47:03  04:31   13,26   00:10:57    2.420   CD A ESQUIVEL                 
   59     59     33  SENIOR           M     69   NUŅEZ SERRATO ANTONIO                   00:47:03  04:31   13,26   00:10:57    2.420   CD JARTIBLES                  
   60     60     22  VETERANO A       M     92   GARCIA BENITEZ JOSE MANUEL              00:47:11  04:32   13,23   00:11:05    2.443                                 
   61     61     34  SENIOR           M     69   MUŅOZ BAZALO MANUEL                     00:47:17  04:32   13,20   00:11:11    2.460   C.A. CANTILLANA               
   62     62      4  VETERANO B       M     30   OJEDA CEBALLOS RICARDO                  00:47:23  04:33   13,17   00:11:17    2.477   LENTOS D TORREBLANCA          
   63     63     35  SENIOR           M     69   ALVAREZ PINTADO ANTONIO JOSE            00:47:32  04:34   13,13   00:11:26    2.502   FICHAOS                       
   64     64     36  SENIOR           M     69   CASTILLO LOPEZ FRANCISCO                00:47:37  04:34   13,10   00:11:31    2.515   NIŅOS DL BARRIO               
   65     65     37  SENIOR           M     69   VIDAL BELTRAN JOSE MANUEL               00:47:52  04:36   13,04   00:11:46    2.557   LENTOS D TORREBLANCA          
   66     66     38  SENIOR           M     69   GONZALEZ RODRIGUEZ FELIPE               00:47:56  04:36   13,02   00:11:50    2.567                                 
   67     67     23  VETERANO A       M     92   DOMINGUEZ GONZALEZ DIEGO                00:48:00  04:36   13,00   00:11:54    2.578   LENTOS D TORREBLANCA          
   68     68     39  SENIOR           M     69   BUSTAMANTE BERRAQUERO FRANCISCO JAVIER  00:48:06  04:37   12,97   00:12:00    2.595                                 
   69     69     24  VETERANO A       M     92   LUZURIAGA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL       00:48:14  04:38   12,94   00:12:08    2.616   LENTOS D TORREBLANCA          
   70     70     25  VETERANO A       M     92   MUŅOZ GARCIA JOSE MANUEL                00:48:34  04:40   12,85   00:12:28    2.670   CUATRO CAMINOS                
   71     71     26  VETERANO A       M     92   SARCIAT MACIAS JUAN CARLOS              00:48:35  04:40   12,84   00:12:29    2.672   LOS NIŅOS DEL BARRIO          
   72     72     27  VETERANO A       M     92   ESCALANTE CLARO JOSE MARIA              00:48:37  04:40   12,84   00:12:31    2.678   C. CICLISTA MUNIGUA           
   73     73     40  SENIOR           M     69   RIVAS PALACIOS SERGIO                   00:48:44  04:41   12,80   00:12:38    2.696   ORRIPO                        
   74     74     28  VETERANO A       M     92   RAYO BEJARANO JOSE MIGUEL               00:48:59  04:42   12,74   00:12:53    2.735   CD HIJOS DL VIENTO            
   75     75      5  VETERANO B       M     30   DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO                 00:49:04  04:43   12,72   00:12:58    2.748                                 
   76     76     41  SENIOR           M     69   TRUJILLO NAVARRO ANGEL                  00:49:07  04:43   12,70   00:13:01    2.756   TAXI                          
   77     77     42  SENIOR           M     69   LOPEZ GOMEZ JORDI                       00:49:12  04:43   12,68   00:13:06    2.769   C.A. CANTILLANA               
   78     78     29  VETERANO A       M     92   GONZALEZ INFANTES RAIMUNDO              00:49:22  04:44   12,64   00:13:16    2.795   NIŅOS DL BARRIO               
   79     79      6  VETERANO B       M     30   PASTOR PINILLOS MARCOS                  00:49:46  04:47   12,54   00:13:40    2.856   CA HISPALENSE                 
   80     80      7  VETERANO B       M     30   MARTINEZ MIRANDA JOAQUIN                00:49:47  04:47   12,53   00:13:41    2.859   CD A ESQUIVEL                 
   81     81     43  SENIOR           M     69   GORDILLO PLIEGO JONATHAN                00:49:55  04:47   12,50   00:13:49    2.879   CD JARTIBLES                  
   82     82     30  VETERANO A       M     92   MOYA DOMINGUEZ FELIX                    00:50:01  04:48   12,48   00:13:55    2.894   CD JARTIBLES                  
   83     83     31  VETERANO A       M     92   LOPEZ EXPOSITO LUIS                     00:50:10  04:49   12,44   00:14:04    2.916                                 
   84     84     44  SENIOR           M     69   PALOMO RINCON JUAN MANUEL               00:50:31  04:51   12,35   00:14:25    2.968   CD A ESQUIVEL                 
   85     85     32  VETERANO A       M     92   GUTIERREZ VALLEJO FERNANDO              00:50:34  04:51   12,34   00:14:28    2.975                                 
   86     86      8  VETERANO B       M     30   ESPEJO VELAZQUEZ ADRIAN                 00:50:36  04:51   12,33   00:14:30    2.980   CUATRO CAMINOS                
   87     87     33  VETERANO A       M     92   PORCEL PARRILLA ANDRES                  00:50:36  04:51   12,33   00:14:30    2.980   CUATRO CAMINOS                
   88     88     45  SENIOR           M     69   BENITEZ FERNANDEZ JOSE A.               00:50:38  04:52   12,32   00:14:32    2.985   CD A ESQUIVEL                 
   89     89     34  VETERANO A       M     92   POYOATO PRIETO SALVADOR                 00:50:39  04:52   12,32   00:14:33    2.988   CD A ESQUIVEL                 
   90     90     35  VETERANO A       M     92   RODRIGUEZ NARVAEZ EMILIO                00:50:40  04:52   12,32   00:14:34    2.990                                 
   91     91     36  VETERANO A       M     92   TITOS FUENTES ADOLFO                    00:50:44  04:52   12,30   00:14:38    3.000   LUADO                         
   92     92     37  VETERANO A       M     92   CABALLERO CAZAUS JOSE MARIA             00:50:57  04:53   12,25   00:14:51    3.031   C.A. CANTILLANA               
   93     93     38  VETERANO A       M     92   RUANO CABEZUDO LUIS                     00:51:02  04:54   12,23   00:14:56    3.043                                 
   94     94     46  SENIOR           M     69   CASTILLO MARTIN ANTONIO                 00:51:04  04:54   12,22   00:14:58    3.048                                 
   95     95     39  VETERANO A       M     92   TORRES SUAREZ JUAN CARLOS               00:51:08  04:55   12,20   00:15:02    3.058   GORDITOS D LA COMETA BLANCA   
   96      1      1  VETERANA B       F      5   JURADO BENITEZ MARIA DEL CARMEN         00:51:20  04:56   12,16   00:15:14    3.086                                 
   97     96     40  VETERANO A       M     92   GALLEGO BERNABE JUAN                    00:51:37  04:57   12,09   00:15:31    3.126   CD JARTIBLES                  
   98     97     41  VETERANO A       M     92   ARTEAGA RAMIREZ JOAQUIN                 00:51:38  04:57   12,09   00:15:32    3.129   TAXI                          
   99     98      9  VETERANO B       M     30   BENITEZ GALIANO RAFAEL                  00:51:44  04:58   12,06   00:15:38    3.143   LENTOS D TORREBLANCA          
  100     99     47  SENIOR           M     69   MOHAMED-LAMIN                           00:51:45  04:58   12,06   00:15:39    3.145                                 
  101    100     42  VETERANO A       M     92   FALCON MUŅOZ MIGUEL ANGEL               00:51:50  04:59   12,04   00:15:44    3.157   LENTOS D TORREBLANCA          
  102    101     48  SENIOR           M     69   GIRON RUIZ JOSE MARIA                   00:51:53  04:59   12,03   00:15:47    3.164   CD A ESQUIVEL                 
  103    102     49  SENIOR           M     69   ALONSO MIRANDA DAVID                    00:51:53  04:59   12,03   00:15:47    3.164                                 
  104    103     50  SENIOR           M     69   ARIAS REYES PEDRO                       00:51:54  04:59   12,02   00:15:48    3.166   TAXI                          
  105    104     43  VETERANO A       M     92   LEON MONTERO ELISEO                     00:52:08  05:00   11,97   00:16:02    3.198   CD JARTIBLES                  
  106    105     10  VETERANO B       M     30   MORENO GALAN JOSE MARIA                 00:52:12  05:01   11,95   00:16:06    3.208                                 
  107    106     51  SENIOR           M     69   RANGEL ACEDO JOSE MANUEL                00:52:17  05:01   11,93   00:16:11    3.219                                 
  108    107     44  VETERANO A       M     92   LOPEZ AGUILAR CRISTOBAL JOSE            00:52:28  05:02   11,89   00:16:22    3.244   BICI MANIA XTERM              
  109      2      1  SENIOR           F      9   LOPEZ MOYA ESPERANZA                    00:52:29  05:02   11,89   00:16:23    3.246   ORIPPO                        
  110    108     45  VETERANO A       M     92   QUINTERO SEGURA JOSE MARIA              00:52:31  05:02   11,88   00:16:25    3.251   LENTOS D TORREBLANCA          
  111    109     11  VETERANO B       M     30   PASTOR PINILLOS JULIO                   00:52:32  05:03   11,88   00:16:26    3.253   LENTOS D TORREBLANCA          
  112    110     46  VETERANO A       M     92   GARCIA CABELLO JOSE MANUEL              00:52:33  05:03   11,87   00:16:27    3.256   LENTOS D TORREBLANCA          
  113    111     12  VETERANO B       M     30   ROMERO RUIZ FRANCISCO                   00:52:49  05:04   11,81   00:16:43    3.292   CA LAS AGUILAS                
  114    112     47  VETERANO A       M     92   CONTRERAS GUERRERO JOSE MARIA           00:52:55  05:05   11,79   00:16:49    3.305                                 
  115    113     13  VETERANO B       M     30   ESPADA SANCHEZ ANTONIO                  00:53:06  05:06   11,75   00:17:00    3.330   ORIPPO                        
  116    114     48  VETERANO A       M     92   COCO VILLALBA JOSE ANTONIO              00:53:08  05:06   11,74   00:17:02    3.334   CD JARTIBLES                  
  117    115     52  SENIOR           M     69   RAMIREZ GONZALEZ PEDRO                  00:53:13  05:07   11,73   00:17:07    3.345   C. MARATHON MAIRENA           
  118    116     53  SENIOR           M     69   HERRERA LOPEZ JUAN FRANCISCO            00:53:14  05:07   11,72   00:17:08    3.347   CUATRO CAMINOS                
  119    117     49  VETERANO A       M     92   CAŅAL TALAVERON ENRIQUE                 00:53:15  05:07   11,72   00:17:09    3.349   CD CASILLEGAMOS               
  120    118     50  VETERANO A       M     92   RAMOS PUERTO FRANCISCO JAVIER           00:53:15  05:07   11,72   00:17:09    3.349                                 
  121    119     54  SENIOR           M     69   PINTEŅO CUADRADO MANUEL                 00:53:18  05:07   11,71   00:17:12    3.356                                 
  122      3      1  VETERANA A       F     13   JURADO RODRIGUEZ MARIA                  00:53:19  05:07   11,70   00:17:13    3.358                                 
  123    120     55  SENIOR           M     69   JURADO RODRIGUEZ JOSE MANUEL            00:53:19  05:07   11,70   00:17:13    3.358                                 
  124      4      2  VETERANA B       F      5   DELGADO LOPEZ DOLORES                   00:53:24  05:08   11,69   00:17:18    3.369   LENTOS D TORREBLANCA          
  125    121     51  VETERANO A       M     92   MEDINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL            00:53:33  05:08   11,65   00:17:27    3.389   NIŅOS DL BARRIO               
  126    122     14  VETERANO B       M     30   FALCON FALCON BENITO                    00:53:34  05:09   11,65   00:17:28    3.391   CD A ESQUIVEL                 
  127    123     52  VETERANO A       M     92   DALESSIO PAOLO                          00:53:35  05:09   11,65   00:17:29    3.393                                 
  128    124     53  VETERANO A       M     92   JIMENEZ ANDRADES DAVID                  00:53:35  05:09   11,65   00:17:29    3.393   TAXI                          
  129    125     54  VETERANO A       M     92   BONILLA RODRIGUEZ JOSE MARIA            00:53:36  05:09   11,64   00:17:30    3.396                                 
  130    126     55  VETERANO A       M     92   FERNANDEZ ROBLES RUBEN                  00:53:42  05:09   11,62   00:17:36    3.409                                 
  131    127     56  VETERANO A       M     92   LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL                 00:54:00  05:11   11,56   00:17:54    3.447                                 
  132    128     56  SENIOR           M     69   DE LA TORRE LOPEZ VICTOR                00:54:16  05:13   11,50   00:18:10    3.482                                 
  133    129     57  VETERANO A       M     92   RIOS NEGRO DIAZ JOSE                    00:54:24  05:13   11,47   00:18:18    3.499   LENTOS D TORREBLANCA          
  134    130     57  SENIOR           M     69   CASTRO GARCIA MIGUEL ANGEL              00:54:24  05:13   11,47   00:18:18    3.499   LENTOS D TORREBLANCA          
  135    131     58  VETERANO A       M     92   FERNANDEZ RICO JESUS RAMON              00:54:25  05:13   11,47   00:18:19    3.501                                 
  136    132     59  VETERANO A       M     92   GARCIA DELGADO FRANCISCO JOSE           00:54:30  05:14   11,45   00:18:24    3.511   CD A ESQUIVEL                 
  137      5      2  SENIOR           F      9   ALIJO ALVAREZ CARMEN                    00:54:33  05:14   11,44   00:18:27    3.518                                 
  138    133     60  VETERANO A       M     92   FERNANDEZ BERNAL MARCO ANTONIO          00:54:37  05:15   11,43   00:18:31    3.526                                 
  139      6      2  VETERANA A       F     13   JURADO BENITEZ PAQUI                    00:54:38  05:15   11,42   00:18:32    3.528   ORIPPO                        
  140    134     61  VETERANO A       M     92   PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:54:39  05:15   11,42   00:18:33    3.530   ORIPPO                        
  141    135     62  VETERANO A       M     92   JIMENEZ TORRES TOMAS                    00:55:04  05:17   11,33   00:18:58    3.582   CD A ESQUIVEL                 
  142    136     58  SENIOR           M     69   JIMENEZ TORRES JOSE                     00:55:05  05:17   11,33   00:18:59    3.584   CD A ESQUIVEL                 
  143    137     63  VETERANO A       M     92   DE LA LASTRA BALLESTEROS FELIPE EDUARD  00:55:15  05:18   11,29   00:19:09    3.605   LENTOS D TORREBLANCA          
  144    138     64  VETERANO A       M     92   FERNANDEZ PLANA RAUL                    00:55:16  05:18   11,29   00:19:10    3.607                                 
  145      7      3  VETERANA B       F      5   FLORIDO GARCIA MARIA ISABEL             00:55:18  05:19   11,28   00:19:12    3.611   ORIPPO                        
  146    139     15  VETERANO B       M     30   GAITAN BERROCAL ANTONIO                 00:55:18  05:19   11,28   00:19:12    3.611   ORIPPO                        
  147    140     59  SENIOR           M     69   MARQUEZ SEVILLA LUIS MARIA              00:55:30  05:20   11,24   00:19:24    3.635   LENTOS D TORREBLANCA          
  148    141     65  VETERANO A       M     92   GORDON MEJIAS JOSE MARIA                00:56:04  05:23   11,13   00:19:58    3.704   LENTOS D TORREBLANCA          
  149    142     66  VETERANO A       M     92   LEON MOYA JOSE MANUEL                   00:56:12  05:24   11,10   00:20:06    3.720   CA LAS AGUILAS                
  150    143     67  VETERANO A       M     92   TORRE HARO PEDRO ALEJANDRO              00:56:15  05:24   11,09   00:20:09    3.726   C. CICLISTA MUNIGUA           
  151    144     68  VETERANO A       M     92   RUBIO LORA JOSE DOMINGO                 00:56:15  05:24   11,09   00:20:09    3.726   C. CICLISTA MUNIGUA           
  152      8      3  SENIOR           F      9   MORENO TORRES ENRIQUETA                 00:56:22  05:25   11,07   00:20:16    3.739   CUATRO CAMINOS                
  153      9      3  VETERANA A       F     13   CABELLO LARA ROSARIO                    00:56:35  05:26   11,03   00:20:29    3.765   LENTOS D TORREBLANCA          
  154    145     69  VETERANO A       M     92   ROMERO GONZALEZ JUAN                    00:57:00  05:28   10,95   00:20:54    3.813                                 
  155    146     60  SENIOR           M     69   ESPADA VELA FRANCISCO MANUEŅ            00:57:03  05:29   10,94   00:20:57    3.819   LOS LENTOS DE TORREBLANCA     
  156    147     61  SENIOR           M     69   OJUEZ DOMINGUEZ MANUEL                  00:57:05  05:29   10,93   00:20:59    3.823   C. PUERTA PARQUE              
  157    148     16  VETERANO B       M     30   RODRIGUEZ DIAZ JOSE                     00:57:13  05:30   10,91   00:21:07    3.838                                 
  158    149     70  VETERANO A       M     92   LOPEZ GARCIA JOSE ANTONIO               00:57:17  05:30   10,89   00:21:11    3.846   CD CASILLEGAMOS               
  159    150     71  VETERANO A       M     92   BAYON GOMEZ MANUEL                      00:57:30  05:31   10,85   00:21:24    3.871   NIŅOS DL BARRIO               
  160     10      4  SENIOR           F      9   REHAT MARIETTA                          00:57:33  05:32   10,84   00:21:27    3.876   CD CASILLEGAMOS               
  161    151     72  VETERANO A       M     92   ZAMORA DEL RIO FERNANDO                 00:57:33  05:32   10,84   00:21:27    3.876   CD CASILLEGAMOS               
  162    152     73  VETERANO A       M     92   SANCHEZ VALLON JUAN                     00:57:43  05:32   10,81   00:21:37    3.895   CUATRO CAMINOS                
  163    153     74  VETERANO A       M     92   MERINO MENDEZ MIGUEL ANGEL              00:58:05  05:35   10,74   00:21:59    3.936   MARICON EL ULTIMO             
  164    154     17  VETERANO B       M     30   MERINO MENDEZ ARTURO MARIO              00:58:06  05:35   10,74   00:22:00    3.938   MARICON EL ULTIMO             
  165    155     62  SENIOR           M     69   COTRINO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL          00:58:07  05:35   10,74   00:22:01    3.940                                 
  166    156     75  VETERANO A       M     92   LEONISIO MOYANO ENRIQUE                 00:58:08  05:35   10,73   00:22:02    3.942   LENTOS D TORREBLANCA          
  167    157     76  VETERANO A       M     92   OLIVARES GARCIA JOSE LUIS               00:58:11  05:35   10,72   00:22:05    3.947   EL PUNDONNO                   
  168    158     77  VETERANO A       M     92   GOMEZ COBOS MIGUEL ANGEL                00:58:17  05:36   10,71   00:22:11    3.958   NIŅOS DL BARRIO               
  169    159     78  VETERANO A       M     92   BORRALLO REYES JOAQUIN                  00:58:17  05:36   10,71   00:22:11    3.958   NIŅOS DL BARRIO               
  170    160     79  VETERANO A       M     92   CARPIO RUIZ FRANCISCO JAVIER            00:58:23  05:36   10,69   00:22:17    3.969   C.A. CANTILLANA               
  171    161     18  VETERANO B       M     30   FERNANDEZ FORTALEZA SATURNINO           00:58:24  05:36   10,68   00:22:18    3.971   CA LAS AGUILAS                
  172    162     63  SENIOR           M     69   RODRIGUEZ DEL TORO JOSE ANTONIO         00:58:33  05:37   10,66   00:22:27    3.988                                 
  173     11      5  SENIOR           F      9   VALLE GARCIA GLORIA                     00:58:37  05:38   10,65   00:22:31    3.995   C.A. CANTILLANA               
  174    163     80  VETERANO A       M     92   VALLE GARCIA PEDRO                      00:58:38  05:38   10,64   00:22:32    3.997   C.A. CANTILLANA               
  175    164     81  VETERANO A       M     92   MECA ALVAREZ DIEGO                      00:58:39  05:38   10,64   00:22:33    3.999   CD JARTIBLES                  
  176    165     19  VETERANO B       M     30   GARCIA JIMENEZ MANUEL                   00:58:51  05:39   10,60   00:22:45    4.020                                 
  177    166     64  SENIOR           M     69   BERDONCE FLORES JOSE LUIS               00:59:39  05:44   10,46   00:23:33    4.106   CD CASILLEGAMOS               
  178    167     82  VETERANO A       M     92   PALMERO RIVERO SEBASTIAN                00:59:51  05:45   10,43   00:23:45    4.127   CD JARTIBLES                  
  179    168     20  VETERANO B       M     30   RAMOS SUAREZ SEGUNDO EMILIO             00:59:56  05:45   10,41   00:23:50    4.136   CD A ESQUIVEL                 
  180    169     83  VETERANO A       M     92   DOPIDO BINILLA FRANCISCO                01:00:07  05:46   10,38   00:24:01    4.155   LENTOS D TORREBLANCA          
  181    170     84  VETERANO A       M     92   REYES MOLINA FRANCISCO                  01:00:22  05:48   10,34   00:24:16    4.181   ORIPPO                        
  182     12      4  VETERANA A       F     13   RUIZ VICENTE MARIA                      01:00:29  05:48   10,32   00:24:23    4.193   CA LAS AGUILAS                
  183    171     21  VETERANO B       M     30   CHAPARRO BELTRAN RAFAEL                 01:00:30  05:49   10,31   00:24:24    4.194   CA LAS AGUILAS                
  184    172     65  SENIOR           M     69   ROJAS BENITEZ SERGIO                    01:00:43  05:50   10,28   00:24:37    4.217                                 
  185     13      5  VETERANA A       F     13   PEREZ SERRADILLA PASTORA                01:00:45  05:50   10,27   00:24:39    4.220   NIŅOS DL BARRIO               
  186    173     85  VETERANO A       M     92   ROSALES JIMENEZ JAVIER                  01:00:45  05:50   10,27   00:24:39    4.220   NIŅOS DL BARRIO               
  187    174     86  VETERANO A       M     92   PARRONDO MARFIL RAMON                   01:00:58  05:51   10,24   00:24:52    4.242   CD CASILLEGAMOS               
  188    175     87  VETERANO A       M     92   MUŅOZ ALONSO DAVID                      01:01:00  05:51   10,23   00:24:54    4.245   CD CASILLEGAMOS               
  189    176     88  VETERANO A       M     92   HERNANDO ANDREU JOSE LUIS               01:01:58  05:57   10,07   00:25:52    4.341   LENTOS D TORREBLANCA          
