XXIV CARRERA POPULAR BASTILIPPO.
EL VISO DEL ALCOR
Domingo, 29 de mayo de 2011
CATEG DIF 1š DIST 1š
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 VETERANO A M 51 SAENZ DE LACUESTA HECTOR 00:29:21 03:18 18,11 00:00:00 0 C.A. HISPALENSE
2 2 1 SENIOR M 151 CALVO GONZALEZ PEDRO 00:30:02 03:23 17,70 00:00:41 202 C.A. LOS LENTOS
3 3 2 SENIOR M 151 BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS 00:30:07 03:23 17,65 00:00:46 226 C.A. VISO
4 4 3 SENIOR M 151 ATIENZA HUERTA PEDRO MANUEL 00:30:13 03:24 17,59 00:00:52 254 C.A. MONTELLANO
5 5 4 SENIOR M 151 MORENO TERNERO EDUARDO 00:30:26 03:26 17,47 00:01:05 315 C.A. ADS SEVILLA
6 6 5 SENIOR M 151 CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO 00:30:34 03:26 17,39 00:01:13 353 C.A. VISO
7 7 1 VETERANO B M 48 PARRILLA REYES JUAN MARIA 00:30:41 03:27 17,33 00:01:20 385 C.A. FILIPIDES
8 8 2 VETERANO B M 48 SANCHEZ VEGA ANTONIO 00:30:45 03:28 17,29 00:01:24 403 AMIGOS EL SAUCEJO
9 9 1 JUV/JUN/PROM M 42 BOUCHKNI SAID EL 00:31:05 03:30 17,10 00:01:44 494 C.A. MARATON
10 10 6 SENIOR M 151 FLORES ALVAREZ FRANCISCO 00:31:09 03:30 17,07 00:01:48 512 C.A. MARATON
11 11 7 SENIOR M 151 MARIN MARIN ANTONIO 00:31:40 03:34 16,79 00:02:19 648 CAMAGC AT.MGS EUROMU
12 12 2 JUV/JUN/PROM M 42 ROLDAN GIL ALEJANDRO 00:31:44 03:34 16,75 00:02:23 665 C.A. VISO
13 13 8 SENIOR M 151 SANCHEZ SANTOS ULISES 00:32:28 03:39 16,37 00:03:07 851 C.A. VISO
14 14 3 JUV/JUN/PROM M 42 RUIZ BACO JOSE RAMON 00:33:03 03:43 16,08 00:03:42 992 C.A. MARATON
15 15 2 VETERANO A M 51 MARTEL BASTIDA CRISTOBAL 00:33:31 03:46 15,86 00:04:10 1.101 C.A. LOS LENTOS
16 16 9 SENIOR M 151 FERNANDEZ ALCANTARA MANUEL ANGEL 00:33:32 03:47 15,85 00:04:11 1.105 C.A. VISO
17 17 10 SENIOR M 151 VERGARA GARCIA DIEGO 00:33:37 03:47 15,81 00:04:16 1.125 C.A. VISO
18 18 11 SENIOR M 151 BENJUMEA MORALES FRANCISCO JAVIER 00:33:37 03:47 15,81 00:04:16 1.125 C.A. OHMIO
19 19 3 VETERANO B M 48 JIMENEZ TORRES ANTONIO 00:33:43 03:48 15,77 00:04:22 1.147 C.A. TROTACAMINOS
20 20 12 SENIOR M 151 HERNANDEZ VARGAS JUAN ALBERTO 00:33:58 03:50 15,65 00:04:37 1.204 C.A. BRENES
21 21 13 SENIOR M 151 JIMENEZ BOCANEGRA PEDRO 00:34:07 03:51 15,58 00:04:46 1.238
22 22 4 VETERANO B M 48 VALENCIA AVILA MANUEL 00:34:17 03:52 15,51 00:04:56 1.275 C.A. GAIA
23 23 14 SENIOR M 151 JIMINEZ MUNOZ ROBERTO 00:34:21 03:52 15,48 00:05:00 1.290
24 24 15 SENIOR M 151 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 00:34:25 03:53 15,45 00:05:04 1.304
25 25 3 VETERANO A M 51 TRONCOSO SANZ MIGUEL 00:34:26 03:53 15,44 00:05:05 1.308 C.A. MARATON
26 26 5 VETERANO B M 48 FALCON JIMENEZ AGUSTIN 00:34:26 03:53 15,44 00:05:05 1.308 C.A. VISO
27 27 4 JUV/JUN/PROM M 42 MORENO BARRERA DANIEL 00:34:30 03:53 15,41 00:05:09 1.323 C.A. FILIPIDES
28 28 16 SENIOR M 151 HUERTAS PINEDA JOSE FERNANDO 00:34:31 03:53 15,40 00:05:10 1.326
29 29 17 SENIOR M 151 GARCIA PLATA JUAN ANTONIO 00:34:32 03:53 15,39 00:05:11 1.330 CAMAGC AT.MGS EUROMU
30 30 4 VETERANO A M 51 SANCHEZ BONILLA DAVID 00:34:35 03:54 15,37 00:05:14 1.341 C.A. VISO
31 31 18 SENIOR M 151 AVILA ROMERO MANUEL 00:34:40 03:54 15,33 00:05:19 1.359
32 1 1 SENIOR F 10 PUJOL PEREZ MARIA 00:34:42 03:54 15,32 00:05:21 1.366
33 32 5 JUV/JUN/PROM M 42 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ELOY 00:34:46 03:55 15,29 00:05:25 1.380
34 33 6 VETERANO B M 48 VEGA DOMINGUEZ MANUEL 00:34:50 03:55 15,26 00:05:29 1.395 C.A. MARATON
35 34 7 VETERANO B M 48 LOPEZ NAVARRO MANUEL JESUS 00:34:51 03:56 15,25 00:05:30 1.398 C.A. OHMIO
36 35 1 VETERANO C M 11 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 00:34:53 03:56 15,24 00:05:32 1.405 C.A. GAIA
37 36 5 VETERANO A M 51 BUZON MELGAR JUAN ANTONIO 00:34:54 03:56 15,23 00:05:33 1.409 C.A. GAIA
38 37 6 VETERANO A M 51 PEREZ CARABALLO ANTONIO MANUEL 00:34:54 03:56 15,23 00:05:33 1.409 C.A. GAIA
39 38 19 SENIOR M 151 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 00:35:16 03:58 15,07 00:05:55 1.486 C.A. MARATON
40 39 20 SENIOR M 151 LOPEZ JIMENEZ FRANCISCO 00:35:26 03:59 15,00 00:06:05 1.521
41 40 21 SENIOR M 151 CAPITAS MARIN GUILLERMO 00:35:27 04:00 15,00 00:06:06 1.525
42 41 22 SENIOR M 151 LAZARO PRADOS DIEGO 00:35:27 04:00 15,00 00:06:06 1.525
43 42 6 JUV/JUN/PROM M 42 GOMEZ ESTUDILLO CRISTO 00:35:28 04:00 14,99 00:06:07 1.528 C.A. TROTACAMINOS
44 43 23 SENIOR M 151 SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL 00:35:37 04:01 14,93 00:06:16 1.559 C.A. VISO
45 44 24 SENIOR M 151 SALVAGO MANZANARES JUAN ALBERTO 00:35:43 04:01 14,88 00:06:22 1.579
46 45 25 SENIOR M 151 GUTIERREZ VEGA FRANCISCO 00:35:45 04:02 14,87 00:06:24 1.586
47 46 26 SENIOR M 151 LOPEZ BELLIDO JAVIER 00:35:54 04:03 14,81 00:06:33 1.617 C.A. LOS LENTOS
48 47 27 SENIOR M 151 VERGARA GARCIA FRANCISCO 00:35:56 04:03 14,79 00:06:35 1.623
49 48 28 SENIOR M 151 VERA GRANADOS ANTONIO 00:35:57 04:03 14,79 00:06:36 1.627 C.A. OHMIO
50 49 7 VETERANO A M 51 HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MANUEL 00:35:58 04:03 14,78 00:06:37 1.630 CAMAGC AT.MGS EUROMU
51 50 29 SENIOR M 151 RODRIGUEZ CAMPOS JESUS 00:36:03 04:04 14,75 00:06:42 1.647 TROTACAMINOS PEDRERA
52 51 30 SENIOR M 151 MARIN GUILLEN MIGUEL 00:36:08 04:04 14,71 00:06:47 1.663
53 52 7 JUV/JUN/PROM M 42 LOPEZ CARMONA PABLO 00:36:08 04:04 14,71 00:06:47 1.663 C.A. MARATON
54 53 31 SENIOR M 151 DELGADO ESCOBAR FERNANDO 00:36:09 04:04 14,71 00:06:48 1.667
55 54 32 SENIOR M 151 FERNANDEZ REYES JAVIER 00:36:11 04:05 14,69 00:06:50 1.673
56 55 33 SENIOR M 151 BONILLA FERNANDEZ EDUARDO 00:36:12 04:05 14,69 00:06:51 1.677 C.A. VISO
57 56 34 SENIOR M 151 ALES DE DIOS FRANCISCO MANUEL 00:36:12 04:05 14,69 00:06:51 1.677 C.A. GAIA
58 57 8 VETERANO A M 51 PEREZ SAA ANTONIO LUIS 00:36:13 04:05 14,68 00:06:52 1.680 C.A. GAIA
59 2 1 VETERANA F 12 TORRES GUTIERREZ ANA ISABEL 00:36:14 04:05 14,67 00:06:53 1.683 C.A. LOS LENTOS
60 58 8 VETERANO B M 48 PACHECO CALVO FRANCISCO JOSE 00:36:18 04:05 14,64 00:06:57 1.696 C.A. VISO
61 59 35 SENIOR M 151 ORTEGA CARRION JUAN MANUEL 00:36:20 04:06 14,63 00:06:59 1.703
62 60 36 SENIOR M 151 GUERRERO CARRION JOSE CARLOS 00:36:29 04:07 14,57 00:07:08 1.732
63 61 37 SENIOR M 151 DURAN PEREZ FRANCISCO JAVIER 00:36:32 04:07 14,55 00:07:11 1.742 C.A. VISO
64 62 38 SENIOR M 151 ROLDAN RODRIGUEZ JACINTO 00:36:38 04:08 14,51 00:07:17 1.762 C.A. VISO
65 63 9 VETERANO A M 51 REINA CARREŅO LUIS 00:36:41 04:08 14,49 00:07:20 1.771
66 64 39 SENIOR M 151 LEON SANCHEZ JESUS DANIEL 00:36:46 04:08 14,46 00:07:25 1.787 C.A. VISO
67 65 40 SENIOR M 151 BERMUDEZ BONILLA RAFAEL 00:36:47 04:09 14,45 00:07:26 1.790 C.A. LOS LENTOS
68 66 41 SENIOR M 151 RODRIGUEZ MARIANO 00:36:47 04:09 14,45 00:07:26 1.790 C.A. MARATON
69 67 42 SENIOR M 151 MELERO FRANCISCO 00:36:48 04:09 14,45 00:07:27 1.794 C.A. MARATON
70 68 43 SENIOR M 151 MARTIN PORRAS ANSELMO 00:36:48 04:09 14,45 00:07:27 1.794 C.A. HAMMER FITNESS
71 69 44 SENIOR M 151 LOPEZ CARMONA JUAN JOSE 00:36:56 04:10 14,39 00:07:35 1.819
72 70 45 SENIOR M 151 PALACIOS SANCHEZ JESUS 00:37:03 04:10 14,35 00:07:42 1.841 C.A. VISO
73 71 46 SENIOR M 151 ESPINOSA DOMINGUEZ JUAN MANUEL 00:37:03 04:10 14,35 00:07:42 1.841 CAMAGC AT.MGS EUROMU
74 72 47 SENIOR M 151 GALVAN MANTEGAZZA ALVARO 00:37:07 04:11 14,32 00:07:46 1.854
75 73 48 SENIOR M 151 CARRION SANCHEZ ANTONIO 00:37:17 04:12 14,26 00:07:56 1.885
76 74 10 VETERANO A M 51 ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 00:37:17 04:12 14,26 00:07:56 1.885 CAMAGC AT.MGS EUROMU
77 75 49 SENIOR M 151 AVELLANEDA LARA ANTONIO 00:37:19 04:12 14,25 00:07:58 1.892
78 76 50 SENIOR M 151 DE GUINDOS MARIANO 00:37:22 04:13 14,23 00:08:01 1.901 C.A. MARATON
79 77 8 JUV/JUN/PROM M 42 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 00:37:24 04:13 14,21 00:08:03 1.907
80 78 51 SENIOR M 151 RUIZ MARTIN JUAN ANTONIO 00:37:29 04:13 14,18 00:08:08 1.922
81 79 52 SENIOR M 151 GAVIRA REYES FRANCISCO JAVIER 00:37:32 04:14 14,16 00:08:11 1.932
82 3 1 JUV/JUN/PROM F 4 GONZALEZ PUERTO ANABEL 00:37:42 04:15 14,10 00:08:21 1.962
83 80 9 VETERANO B M 48 CASTRO BERNAL JOSE 00:37:43 04:15 14,09 00:08:22 1.965 CCRD RENFE
84 81 53 SENIOR M 151 CADENAS JIMENEZ ISMAEL 00:37:44 04:15 14,09 00:08:23 1.968 C.A. VISO
85 82 10 VETERANO B M 48 CANTO ORIHUELA RAFAEL 00:37:44 04:15 14,09 00:08:23 1.968 C.A. GAIA
86 83 11 VETERANO B M 48 GONZALEZ LOPEZ ANTONIO 00:37:44 04:15 14,09 00:08:23 1.968
87 84 54 SENIOR M 151 ROLDAN SOTO DIEGO 00:37:47 04:15 14,07 00:08:26 1.978 C.A. VISO
88 85 9 JUV/JUN/PROM M 42 BELLOSO BORREGUERO JOSE ANTONIO 00:37:50 04:16 14,05 00:08:29 1.987
89 86 10 JUV/JUN/PROM M 42 LOPEZ ROMERO JESUS 00:37:54 04:16 14,03 00:08:33 1.999
90 87 2 VETERANO C M 11 GUZMAN CAMPOS RICARDO 00:38:06 04:18 13,95 00:08:45 2.035
91 88 55 SENIOR M 151 MARTIN FALCON FRANCISCO JESUS 00:38:12 04:18 13,92 00:08:51 2.053
92 89 11 JUV/JUN/PROM M 42 PINEDA LEON JUAN JOSE 00:38:13 04:18 13,91 00:08:52 2.056 C.A. VISO
93 90 12 VETERANO B M 48 LOBATO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 00:38:24 04:20 13,84 00:09:03 2.088 C.A. OHMIO
94 91 56 SENIOR M 151 ROLDAN TOMILLERO DANIEL 00:38:30 04:20 13,81 00:09:09 2.106 C.A. VISO
95 92 11 VETERANO A M 51 FRANCO HERNANDEZ MARIO 00:38:32 04:20 13,80 00:09:11 2.112
96 93 13 VETERANO B M 48 ANGEL PAEZ ANTONIO 00:38:35 04:21 13,78 00:09:14 2.120 C.A. VINKECUESTA
97 94 57 SENIOR M 151 LOZANO AIJON JESUS 00:38:39 04:21 13,75 00:09:18 2.132
98 95 58 SENIOR M 151 BARCIA TABACO FRANCISCO 00:38:40 04:21 13,75 00:09:19 2.135
99 96 59 SENIOR M 151 CORBACHO CINTADO ANTONIO 00:38:41 04:21 13,74 00:09:20 2.138
100 97 60 SENIOR M 151 GOMEZ PAVON RAUL 00:38:43 04:22 13,73 00:09:22 2.143 C.A. LOS BOTELLINES
101 98 61 SENIOR M 151 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 00:38:46 04:22 13,71 00:09:25 2.152 C.A. VISO
102 99 14 VETERANO B M 48 PEREZ GAGO JOSE ANTONIO 00:38:52 04:23 13,68 00:09:31 2.169 C.A. LOS LENTOS
103 100 15 VETERANO B M 48 LOZANO MURILLO MIGUEL ANGEL 00:38:53 04:23 13,67 00:09:32 2.172 C.A. LA PECHA
104 101 62 SENIOR M 151 CAŅAL BARRERA SERGIO 00:38:54 04:23 13,67 00:09:33 2.175 C.A. PARTEPIEDRAS
105 102 63 SENIOR M 151 RECIO FARFAN MANUEL DAVID 00:38:57 04:23 13,65 00:09:36 2.184 C.A. LOS NIŅOS DL BA
106 103 64 SENIOR M 151 PEŅA ROMERO CARLOS 00:38:58 04:23 13,64 00:09:37 2.187
107 104 65 SENIOR M 151 GOMEZ MOGRERA JUAN A. 00:38:59 04:23 13,64 00:09:38 2.189 C.A. HAMMER FITNESS
108 105 66 SENIOR M 151 BARRERA BENITEZ SERGIO 00:39:02 04:24 13,62 00:09:41 2.198
109 106 16 VETERANO B M 48 CABELLOS MUŅOZ JOSE MARIA 00:39:03 04:24 13,61 00:09:42 2.201 C.A. AMIG. DL CANAL
110 107 17 VETERANO B M 48 ROMERO GARCIA NICOLAS 00:39:04 04:24 13,61 00:09:43 2.204 C.A. EL ARBOL
111 108 18 VETERANO B M 48 SANCHEZ CABRERA SILVESTRE 00:39:04 04:24 13,61 00:09:43 2.204
112 109 67 SENIOR M 151 ESCALANTE CLARO JOSE MARIA 00:39:10 04:25 13,57 00:09:49 2.221
113 110 19 VETERANO B M 48 RAMOS GONZALEZ RAFAEL 00:39:13 04:25 13,56 00:09:52 2.229
114 111 68 SENIOR M 151 RUBIO MARTIN ANTONIO MANUEL 00:39:14 04:25 13,55 00:09:53 2.232 C.A. LOS BOTELLINES
115 112 69 SENIOR M 151 ROLDAN MARTIN JOSE 00:39:17 04:26 13,53 00:09:56 2.240
116 113 12 VETERANO A M 51 LAOZ MARTIN RAFAEL 00:39:17 04:26 13,53 00:09:56 2.240
117 114 70 SENIOR M 151 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 00:39:17 04:26 13,53 00:09:56 2.240
118 115 71 SENIOR M 151 BARRERA BENITEZ JOSE MARIA 00:39:18 04:26 13,53 00:09:57 2.243
119 116 72 SENIOR M 151 FALCON FALCON ENRIQUE JAVIER 00:39:18 04:26 13,53 00:09:57 2.243 C.A. VISO
120 117 73 SENIOR M 151 FERNANDEZ LOPEZ DANIEL 00:39:22 04:26 13,50 00:10:01 2.254 C.A. VISO
121 118 74 SENIOR M 151 GALLEGO DE LA ROSA ABEL ANGEL 00:39:23 04:26 13,50 00:10:02 2.257
122 119 20 VETERANO B M 48 CRESPO LOPEZ MANUEL 00:39:25 04:26 13,49 00:10:04 2.263 CAMAGC AT.MGS EUROMU
123 120 75 SENIOR M 151 PEREZ MINGUEZ GABRIEL 00:39:27 04:27 13,48 00:10:06 2.268
124 121 12 JUV/JUN/PROM M 42 TEROL CAMACHO ROBERTO 00:39:28 04:27 13,47 00:10:07 2.271
125 122 76 SENIOR M 151 TEROL PEDRERO ALBERTO 00:39:29 04:27 13,46 00:10:08 2.274
126 123 77 SENIOR M 151 REINA BARRERA ANTONIO 00:39:35 04:28 13,43 00:10:14 2.291
127 124 78 SENIOR M 151 SORIANO GONZALEZ ELADIO 00:39:36 04:28 13,42 00:10:15 2.293 C.A. LOS LENTOS
128 125 79 SENIOR M 151 AMARO RUZ MIGUEL ANGEL 00:39:39 04:28 13,41 00:10:18 2.302
129 126 21 VETERANO B M 48 BAJO LUQUE MANUEL 00:39:42 04:28 13,39 00:10:21 2.310
130 127 13 VETERANO A M 51 GARCIA ANTEQUERA GUILLERMO 00:39:43 04:28 13,38 00:10:22 2.313 C.A. OHMIO
131 128 80 SENIOR M 151 MARRON RECHE JESUS 00:39:46 04:29 13,37 00:10:25 2.321 C.A. OHMIO
132 129 81 SENIOR M 151 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE ANGEL 00:39:54 04:30 13,32 00:10:33 2.343
133 130 14 VETERANO A M 51 ALCEDO LUQUE JOSE ANTONIO 00:39:55 04:30 13,32 00:10:34 2.345 C.A. MARATON
134 131 82 SENIOR M 151 LARA MUŅOZ ANTONIO FELIX 00:39:56 04:30 13,31 00:10:35 2.348 C.A. VISO
135 132 22 VETERANO B M 48 RAMOS ANDRES 00:39:57 04:30 13,31 00:10:36 2.351 C.A. MARATON
136 133 15 VETERANO A M 51 GARCIA ANTEQUERA RAFAEL 00:40:01 04:30 13,28 00:10:40 2.362 C.A. OHMIO
137 134 83 SENIOR M 151 LEON VERGARA DIEGO 00:40:08 04:31 13,25 00:10:47 2.381
138 135 23 VETERANO B M 48 MONTERO ALCAIDE ANTONIO 00:40:08 04:31 13,25 00:10:47 2.381 C.A. GAIA
139 136 24 VETERANO B M 48 ROMAN MARCHENA FRANCISCO 00:40:09 04:31 13,24 00:10:48 2.383
140 137 13 JUV/JUN/PROM M 42 MUŅOZ GARCIA IGNACIO 00:40:13 04:32 13,22 00:10:52 2.394 IES BLAS INFANTE
141 138 14 JUV/JUN/PROM M 42 MUŅOZ DEL VALLE MIGUEL 00:40:16 04:32 13,20 00:10:55 2.402 IES BLAS INFANTE
142 139 84 SENIOR M 151 GRANDE GARROCHO JUAN MANUEL 00:40:29 04:34 13,13 00:11:08 2.437
143 140 25 VETERANO B M 48 HUERTAS BONILLA ANTONIO MANUEL 00:40:31 04:34 13,12 00:11:10 2.442
144 141 16 VETERANO A M 51 SIERRA MORERA FRANCISCO JAVIER 00:40:32 04:34 13,12 00:11:11 2.445 C.A. PARTEPIEDRAS
145 142 17 VETERANO A M 51 BOZA ENTRENA CARLOS 00:40:32 04:34 13,12 00:11:11 2.445 C.A. PARTEPIEDRAS
146 143 18 VETERANO A M 51 GAMEZ TORAL FERNANDO 00:40:33 04:34 13,11 00:11:12 2.447 C.A. VISO
147 144 85 SENIOR M 151 DIANEZ MARTIN JOSE ANTONIO 00:40:35 04:34 13,10 00:11:14 2.452
148 145 26 VETERANO B M 48 BONILLA MARTIN DIEGO 00:40:36 04:34 13,09 00:11:15 2.455 C.A. VISO
149 146 86 SENIOR M 151 PINEDA OJEDA DIEGO 00:40:38 04:35 13,08 00:11:17 2.460
150 147 87 SENIOR M 151 ROMERO FERNANDEZ EDUARDO 00:40:39 04:35 13,08 00:11:18 2.463 C.A. LOS LENTOS
151 148 88 SENIOR M 151 BLANCA GALLEGO DEMETRIO 00:40:43 04:35 13,06 00:11:22 2.473 C.A. OHMIO
152 4 2 SENIOR F 10 SANCHEZ SANTOS YESSICA 00:40:43 04:35 13,06 00:11:22 2.473 C.A. VISO
153 149 19 VETERANO A M 51 LARA MUŅOZ RICARDO 00:40:45 04:35 13,05 00:11:24 2.479 C.A. VISO
154 150 20 VETERANO A M 51 LOPEZ JIMENEZ MANUEL 00:40:45 04:35 13,05 00:11:24 2.479
155 151 15 JUV/JUN/PROM M 42 CASADO HINOJOSA ENRIQUE 00:40:50 04:36 13,02 00:11:29 2.492 C.A. OHMIO
156 152 89 SENIOR M 151 CABALLO PEREZ RUBEN 00:40:52 04:36 13,01 00:11:31 2.497 C.A. MARATON
157 153 90 SENIOR M 151 BONILLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 00:40:59 04:37 12,97 00:11:38 2.515 C.A. VISO
158 154 16 JUV/JUN/PROM M 42 PALMA GUERRERO ANTONIO JAVIER 00:41:01 04:37 12,96 00:11:40 2.520 IES BLAS INFANTE
159 155 21 VETERANO A M 51 MARIN MARIN MANUEL 00:41:03 04:37 12,95 00:11:42 2.525 CAMAGC AT.MGS EUROMU
160 156 27 VETERANO B M 48 PEREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 00:41:04 04:38 12,94 00:11:43 2.528 C.A. LOS LENTOS
161 157 28 VETERANO B M 48 HERNANDEZ ROMERO JUAN GERARDO 00:41:14 04:39 12,89 00:11:53 2.553 C.A. LOS LENTOS
162 158 29 VETERANO B M 48 CRESPILLO BAYO ANTONIO 00:41:14 04:39 12,89 00:11:53 2.553 C.A. LOS LENTOS
163 159 91 SENIOR M 151 GONZALEZ ROMERO JAVIER 00:41:15 04:39 12,89 00:11:54 2.556 C.A. SAN JOSE RINCON
164 160 22 VETERANO A M 51 PINEDA BENITEZ FRANCISCO JAVIER 00:41:16 04:39 12,88 00:11:55 2.559
165 161 17 JUV/JUN/PROM M 42 ROLDAN VERGARA ANTONIO JESUS 00:41:18 04:39 12,87 00:11:57 2.564 IES BLAS INFANTE
166 162 18 JUV/JUN/PROM M 42 GONZALEZ SANCHEZ M. ALEJANDRO 00:41:22 04:40 12,85 00:12:01 2.574 IES BLAS INFANTE
167 163 92 SENIOR M 151 PORTILLO RAMIREZ EDUARDO 00:41:23 04:40 12,85 00:12:02 2.576 C.A. FILIPIDES
168 164 93 SENIOR M 151 PORTILLO SUAREZ FRANCISCO JOSE 00:41:25 04:40 12,84 00:12:04 2.581 C.A. FILIPIDES
169 165 94 SENIOR M 151 VERGARA VAZQUEZ FRANCISCO 00:41:26 04:40 12,83 00:12:05 2.584
170 166 95 SENIOR M 151 PEREZ BAEZA ANTONIO 00:41:27 04:40 12,83 00:12:06 2.586
171 167 96 SENIOR M 151 PIRADO ORTEGA DAVID 00:41:27 04:40 12,83 00:12:06 2.586
172 168 30 VETERANO B M 48 MOSTEYRIN GORDILLO RAFAEL 00:41:35 04:41 12,78 00:12:14 2.607 C.A. CRUZCAMPEONES
173 169 97 SENIOR M 151 CORTES BARRERA ANTONIO 00:41:36 04:41 12,78 00:12:15 2.609 C.A. FILIPIDES
174 170 98 SENIOR M 151 TORRE HARO PEDRO 00:41:38 04:41 12,77 00:12:17 2.614
175 171 23 VETERANO A M 51 OJEDA MARTINEZ AGUSTIN 00:41:38 04:41 12,77 00:12:17 2.614 C.A. OHMIO
176 172 24 VETERANO A M 51 JIMENEZ CASTILLO DAVID 00:41:42 04:42 12,75 00:12:21 2.624 C.A. OHMIO
177 173 31 VETERANO B M 48 ORTIZ ALGABA JUAN ANTONIO 00:41:43 04:42 12,74 00:12:22 2.626 C.A. VISO
178 174 3 VETERANO C M 11 LEON BENITEZ MANUEL 00:41:53 04:43 12,69 00:12:32 2.651 C.A. VISO
179 175 25 VETERANO A M 51 GUTIERREZ GALOCHA JAVIER 00:41:53 04:43 12,69 00:12:32 2.651 C.A. VISO
180 176 4 VETERANO C M 11 CERVETO MORALES FRANCISCO 00:41:54 04:43 12,69 00:12:33 2.654 C.A. VISO
181 177 26 VETERANO A M 51 LAFUENTE LOPEZ DIEGO 00:42:11 04:45 12,60 00:12:50 2.695
182 178 19 JUV/JUN/PROM M 42 LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL 00:42:12 04:45 12,60 00:12:51 2.698 IES BLAS INFANTE
183 179 20 JUV/JUN/PROM M 42 LEON JIMENEZ JOSE RAMON 00:42:12 04:45 12,60 00:12:51 2.698
184 180 32 VETERANO B M 48 RODRIGUEZ SORIANO LUIS 00:42:15 04:46 12,58 00:12:54 2.705
185 181 99 SENIOR M 151 DOMINGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 00:42:17 04:46 12,57 00:12:56 2.710 C.A. MARATON
186 182 33 VETERANO B M 48 ANAYA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 00:42:18 04:46 12,57 00:12:57 2.712
187 183 27 VETERANO A M 51 BONILLA MUNOZ JUAN RAMON 00:42:19 04:46 12,56 00:12:58 2.715
188 184 34 VETERANO B M 48 BARRERA VERA JOAQUIN 00:42:24 04:47 12,54 00:13:03 2.727 C.A. FILIPIDES
189 185 100 SENIOR M 151 ORTIZ BURGOS MANUEL 00:42:24 04:47 12,54 00:13:03 2.727
190 186 21 JUV/JUN/PROM M 42 FERNANDEZ PINEDA DANIEL 00:42:25 04:47 12,53 00:13:04 2.729 IES JUAN BAUTISTA
191 187 22 JUV/JUN/PROM M 42 FALCON MARQUEZ OSCAR 00:42:25 04:47 12,53 00:13:04 2.729 IES BLAS INFANTE
192 188 28 VETERANO A M 51 MORENO OJEDA ANTONIO ENRIQUE 00:42:30 04:47 12,51 00:13:09 2.741
193 189 29 VETERANO A M 51 BONILLA RUIZ JOSE ANTONIO 00:42:31 04:47 12,50 00:13:10 2.744 C.A. VISO
194 190 101 SENIOR M 151 RACIONERO MUŅOZ JUAN LUIS 00:42:33 04:48 12,49 00:13:12 2.749
195 5 2 JUV/JUN/PROM F 4 CRESPO NAVARRO ANA MARIA 00:42:35 04:48 12,48 00:13:14 2.753 CAMAGC AT.MGS EUROMU
196 191 35 VETERANO B M 48 CRESPO LOPEZ ANTONIO 00:42:36 04:48 12,48 00:13:15 2.756 CAMAGC AT.MGS EUROMU
197 192 36 VETERANO B M 48 COBALEDA LARA MANUEL 00:42:36 04:48 12,48 00:13:15 2.756 C.A. EL BINOMIO
198 193 102 SENIOR M 151 JIMENEZ VALERIO PABLO 00:42:44 04:49 12,44 00:13:23 2.775 C.A. GAIA
199 6 2 VETERANA F 12 PUERTO PEREZ PAQUI 00:42:52 04:50 12,40 00:13:31 2.794
200 194 103 SENIOR M 151 ESPINOSA GAVIRA JOSE A. 00:42:53 04:50 12,40 00:13:32 2.796
201 195 5 VETERANO C M 11 GARCIA CABEZA MANUEL 00:42:54 04:50 12,39 00:13:33 2.798 C.A. HISPALENSE
202 196 30 VETERANO A M 51 SALCIAT MATIAS JUAN CARLOS 00:42:54 04:50 12,39 00:13:33 2.798 C.A. LOS NIŅOS DL BA
203 197 31 VETERANO A M 51 PULIDO GUISADO PABLO 00:42:55 04:50 12,39 00:13:34 2.801 C.A. HAMMER FITNESS
204 198 37 VETERANO B M 48 LOPEZ MARTINEZ RICARDO 00:42:55 04:50 12,39 00:13:34 2.801 C.A. HAMMER FITNESS
205 199 32 VETERANO A M 51 CAMPILLOS DE LOS SANTOS EMILIO 00:42:57 04:50 12,38 00:13:36 2.805
206 200 104 SENIOR M 151 VALLEJO LOPEZ ALFONSO LUIS 00:42:59 04:51 12,37 00:13:38 2.810 C.A. LOS INFORMALES
207 201 23 JUV/JUN/PROM M 42 ROMAY ESCRIBANO JUAN ANTONIO 00:43:06 04:51 12,33 00:13:45 2.827 C.A. VISO
208 202 24 JUV/JUN/PROM M 42 RICO SANCHEZ MANUEL JESUS 00:43:07 04:51 12,33 00:13:46 2.829 IES BLAS INFANTE
209 203 105 SENIOR M 151 MARTIN CORDERO ELISEO 00:43:16 04:53 12,29 00:13:55 2.850 C.A. VISO
