V CARRERA POPULAR NOCTURNA CORAZÓN DE LOS ALCORES.

EL VISO DEL ALCOR

Viernes, 14 de septiembre de 2012

 

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
==========================================================================================================================================================================
    1      1      1  MASCULINO        M    614   ACOSTA RAMIREZ JOAQUIN                  00:25:53  03:19   18,08   00:00:00        0   C.A. GAIA                     
    2      2      2  MASCULINO        M    614   CASTAÑO ACOSTA ALVARO                   00:25:59  03:19   18,01   00:00:06       30   DEPORTEMANIA                  
    3      3      3  MASCULINO        M    614   CHAHBI ER-RACHDI YOUNESS                00:26:29  03:23   17,67   00:00:36      177   DEPORTEMANIA                  
    4      4      4  MASCULINO        M    614   HORMIGO GAMARRO FRANCISCO               00:26:37  03:24   17,58   00:00:44      215   C.A. LA ANTORCHA              
    5      5      5  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ LOZANO JONATHAN               00:27:01  03:27   17,32   00:01:08      327   IND. NO LOCAL                 
    6      6      6  MASCULINO        M    614   GONZALEZ BARRERA FERNADO                00:27:07  03:28   17,26   00:01:14      355   C: TRIATLON MORON             
    7      7      7  MASCULINO        M    614   CAMAS SANCHEZ ANTONIO                   00:27:11  03:29   17,22   00:01:18      373   C.D. OHMIO                    
    8      8      8  MASCULINO        M    614   RAMOS GOMEZ JOSE                        00:27:14  03:29   17,18   00:01:21      387   MEYCAGESAL                    
    9      9      9  MASCULINO        M    614   CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO              00:27:56  03:34   16,75   00:02:03      572   C.A. VISO                     
   10     10     10  MASCULINO        M    614   CABRERA CATALAN ANTONIO                 00:28:04  03:35   16,67   00:02:11      607   C.D. OHMIO                    
   11     11     11  MASCULINO        M    614   CRUZ MARTINEZ JOSE MANUEL               00:28:06  03:36   16,65   00:02:13      615   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   12     12     12  MASCULINO        M    614   VERA MARTIN FCO. JAVIER                 00:28:18  03:37   16,54   00:02:25      666   C.A. FILIPIDES                
   13     13     13  MASCULINO        M    614   GOMEZ SANCHEZ DAVID                     00:28:27  03:38   16,45   00:02:34      704   C.A. GAIA                     
   14     14     14  MASCULINO        M    614   MEDINA GUTIERREZ JOSE MANUEL            00:28:29  03:39   16,43   00:02:36      712   MEYCAGESAL                    
   15     15     15  MASCULINO        M    614   GARCIA ZARZA LUIS MIGUEL                00:28:31  03:39   16,41   00:02:38      720   C.A. VISO                     
   16     16     16  MASCULINO        M    614   ROLDAN GIL ALEJANDRO                    00:28:31  03:39   16,41   00:02:38      720   C. UTRERANO                   
   17     17     17  MASCULINO        M    614   LOPEZ TORO FRANCISCO                    00:28:37  03:40   16,35   00:02:44      745   C.A. MONTELLANO               
   18     18     18  MASCULINO        M    614   SANCHEZ SANTOS ULISES                   00:28:41  03:40   16,32   00:02:48      761   C.A. VISO                     
   19     19     19  MASCULINO        M    614   CARRASCO MARTIN JUAN JAVIER             00:28:53  03:42   16,20   00:03:00      810   C.D. OHMIO                    
   20     20     20  MASCULINO        M    614   FUENTE DURAN DAVID                      00:28:58  03:42   16,16   00:03:05      830   C.A. ORIPPO                   
   21     21     21  MASCULINO        M    614   GARCIA PLATA JUAN ANTONIO               00:29:06  03:43   16,08   00:03:13      862   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   22     22     22  MASCULINO        M    614   ESPINOSA PULIDO DOMINGO                 00:29:09  03:44   16,05   00:03:16      874   IND. NO LOCAL                 
   23     23     23  MASCULINO        M    614   GONZALEZ RUIZ ANTONIO                   00:29:14  03:44   16,01   00:03:21      894   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   24     24     24  MASCULINO        M    614   GUILLENA CANO-LIBRE ANTONIO             00:29:20  03:45   15,95   00:03:27      917   IND. NO LOCAL                 
   25     25     25  MASCULINO        M    614   ESCAMILLA MALDONADO ALVARO              00:29:24  03:46   15,92   00:03:31      933   C.D. OHMIO                    
   26     26     26  MASCULINO        M    614   GARCIA ZARZA JUAN MANUEL                00:29:38  03:47   15,79   00:03:45      987   IND. LOCAL                    
   27     27     27  MASCULINO        M    614   GIL POSADAS MIGUEL ANGEL                00:29:45  03:48   15,73   00:03:52    1.014   C.A. LOS LENTOS               
   28     28     28  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS           00:29:49  03:49   15,70   00:03:56    1.029   C.A. FILIPIDES                
   29     29     29  MASCULINO        M    614   JIMENEZ BAEZA JORGE                     00:29:50  03:49   15,69   00:03:57    1.033   IND. NO LOCAL                 
   30     30     30  MASCULINO        M    614   ROMERO JIMENEZ FELIX                    00:29:54  03:50   15,65   00:04:01    1.048   C.A. ORIPPO                   
   31     31     31  MASCULINO        M    614   BURGOS JIMENEZ MANUEL JESUS             00:29:55  03:50   15,64   00:04:02    1.052   C.A. VISO                     
   32     32     32  MASCULINO        M    614   FUENTE DURAN MANUEL                     00:29:58  03:50   15,62   00:04:05    1.063   C.A. ORIPPO                   
   33     33     33  MASCULINO        M    614   GUERRERO MIGUEL ANGEL                   00:30:04  03:51   15,57   00:04:11    1.085   C.A. VISO                     
   34     34     34  MASCULINO        M    614   ALCAIDE MUÑOZ MANUEL                    00:30:07  03:51   15,54   00:04:14    1.096   IND. LOCAL                    
   35     35     35  MASCULINO        M    614   ROLDAN RODRIGUEZ JACINTO                00:30:14  03:52   15,48   00:04:21    1.122   C.A. VISO                     
   36     36     36  MASCULINO        M    614   TERRAZA HIDALGO ANGEL                   00:30:18  03:53   15,45   00:04:25    1.137   IND. NO LOCAL                 
   37     37     37  MASCULINO        M    614   GONZALEZ DOMINGUEZ OSCAR                00:30:20  03:53   15,43   00:04:27    1.144   C.A. LOS LENTOS               
   38     38     38  MASCULINO        M    614   VERGARA GARCIA DIEGO                    00:30:22  03:53   15,41   00:04:29    1.152   C.A. VISO                     
   39     39     39  MASCULINO        M    614   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:30:24  03:53   15,39   00:04:31    1.159   C.A. GAIA                     
   40     40     40  MASCULINO        M    614   ALFONSO URBANEJA MANUEL                 00:30:34  03:55   15,31   00:04:41    1.195   C.D. CRISTO REY               
   41     41     41  MASCULINO        M    614   BONILLA LORA JESUS                      00:30:40  03:55   15,26   00:04:47    1.217   C.A. VISO                     
   42     42     42  MASCULINO        M    614   HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MEL.          00:30:41  03:56   15,25   00:04:48    1.220   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   43     43     43  MASCULINO        M    614   NUÑEZ AGUADO ALVARO                     00:30:44  03:56   15,23   00:04:51    1.231   G.D. CONSTANTINA              
   44     44     44  MASCULINO        M    614   SANCHEZ MARTIN ANTONIO JOSE             00:30:46  03:56   15,21   00:04:53    1.238                                 
   45     45     45  MASCULINO        M    614   JIMENEZ BOCANEGRA PEDRO MANUEL          00:30:47  03:56   15,20   00:04:54    1.242   C.A. VISO                     
   46     46     46  MASCULINO        M    614   GIL POSADAS ALVARO                      00:30:48  03:56   15,19   00:04:55    1.245   C.A. LOS LENTOS               
   47     47     47  MASCULINO        M    614   DE LA CRUZ ORTIZ CARLOS                 00:30:49  03:57   15,19   00:04:56    1.249   G.D. CONSTANTINA              
   48     48     48  MASCULINO        M    614   GARCIA REINA RAMON                      00:30:53  03:57   15,15   00:05:00    1.263   C.A. FILIPIDES                
   49     49     49  MASCULINO        M    614   MARTIN MARTINEZ JAIME                   00:30:57  03:58   15,12   00:05:04    1.277   AMIGOS DEL KM. 21             
   50     50     50  MASCULINO        M    614   RICO JIMENEZ RAFAEL                     00:31:01  03:58   15,09   00:05:08    1.291   C.A. VISO                     
   51     51     51  MASCULINO        M    614   BLANCO NAVARRO JUAN JOSE                00:31:02  03:58   15,08   00:05:09    1.294   IND. NO LOCAL                 
   52     52     52  MASCULINO        M    614   OSUNA CORREA ANTONIO                    00:31:04  03:58   15,06   00:05:11    1.301   C.A. LA ANTORCHA              
   53     53     53  MASCULINO        M    614   MOLINA FERNANDEZ JUAN ENRIQUE           00:31:05  03:59   15,06   00:05:12    1.305                                 
   54     54     54  MASCULINO        M    614   JIMENEZ BONILLA JOSE MARIA              00:31:09  03:59   15,02   00:05:16    1.319   IND. NO LOCAL                 
   55     55     55  MASCULINO        M    614   MILANS GONZALEZ JAVIER                  00:31:13  04:00   14,99   00:05:20    1.333   IND. LOCAL                    
   56     56     56  MASCULINO        M    614   SANCHEZ MALMESAT SANCHO                 00:31:14  04:00   14,98   00:05:21    1.336   IND. LOCAL                    
   57     57     57  MASCULINO        M    614   ALCANTARA FERNANDEZ MANUEL ANGEL        00:31:14  04:00   14,98   00:05:21    1.336   C.A. VISO                     
   58     58     58  MASCULINO        M    614   CADENAS JIMENEZ ISMAEL                  00:31:15  04:00   14,98   00:05:22    1.340   C.A. VISO                     
   59     59     59  MASCULINO        M    614   TRIGO PRADAS LUIS MIGUEL                00:31:16  04:00   14,97   00:05:23    1.343   C.A. LOS LENTOS               
   60     60     60  MASCULINO        M    614   ROPERO CORREA ANTONIO                   00:31:18  04:00   14,95   00:05:25    1.350   C.A. LA ANTORCHA              
   61     61     61  MASCULINO        M    614   ANDRADES AVALOS JUAN                    00:31:19  04:00   14,94   00:05:26    1.353   C.A. LA ANTORCHA              
   62     62     62  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ BONILLA JUAN DIEGO            00:31:22  04:01   14,92   00:05:29    1.364   C.A. VISO                     
   63     63     63  MASCULINO        M    614   VERA LOPEZ JUAN JOSE                    00:31:30  04:02   14,86   00:05:37    1.391   C.D. OHMIO                    
   64     64     64  MASCULINO        M    614   DORADO SEGURA JUAN CARLOS               00:31:38  04:03   14,79   00:05:45    1.418   C.A. ORIPPO                   
   65     65     65  MASCULINO        M    614   CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS             00:31:43  04:03   14,76   00:05:50    1.435   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   66     66     66  MASCULINO        M    614   VERA GRANADOS ANTONIO                   00:31:48  04:04   14,72   00:05:55    1.451   C.D. OHMIO                    
   67     67     67  MASCULINO        M    614   PEÑA ROMERO FCO. JOSE                   00:31:49  04:04   14,71   00:05:56    1.455   IND. NO LOCAL                 
   68     68     68  MASCULINO        M    614   MONTERO BALLESTEROS ANTONIO MEL.        00:31:51  04:05   14,69   00:05:58    1.461   C.A. LOS TAGARROS             
   69     69     69  MASCULINO        M    614   MONTES ROMERO JUAN ANTONIO              00:31:56  04:05   14,66   00:06:03    1.478   C.D. OHMIO                    
   70     70     70  MASCULINO        M    614   GUTIERREZ GONZALEZ SERGIO               00:31:59  04:06   14,63   00:06:06    1.488   IND. NO LOCAL                 
   71     71     71  MASCULINO        M    614   GIMENEZ SANTOS JUAN PABLO               00:32:05  04:06   14,59   00:06:12    1.507                                 
   72     72     72  MASCULINO        M    614   SANCHEZ BONILLA DAVID                   00:32:07  04:07   14,57   00:06:14    1.514   C.A. VISO                     
   73     73     73  MASCULINO        M    614   RINCON POYATO JUAN MANUEL               00:32:09  04:07   14,56   00:06:16    1.520   C.A. ESQUIVEL                 
   74     74     74  MASCULINO        M    614   MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE                    00:32:12  04:07   14,53   00:06:19    1.530   IND. LOCAL                    
   75     75     75  MASCULINO        M    614   CATALAN NUÑEZ ANTONIO                   00:32:20  04:08   14,47   00:06:27    1.556   C.D. OHMIO                    
   76     76     76  MASCULINO        M    614   ANDRADE GOMEZ DIEGO                     00:32:21  04:08   14,47   00:06:28    1.559   C.A. LA ANTORCHA              
   77     77     77  MASCULINO        M    614   CASTILLO SANCHEZ JUAN LUIS              00:32:23  04:09   14,45   00:06:30    1.566   C.D. CRISTO REY               
   78     78     78  MASCULINO        M    614   VERGARA GARCIA FRANCISCO                00:32:26  04:09   14,43   00:06:33    1.575   C.A. VISO                     
   79     79     79  MASCULINO        M    614   CIFUENTES MONJE MANUEL                  00:32:29  04:09   14,41   00:06:36    1.585   C.A CLUDECA                   
   80     80     80  MASCULINO        M    614   SOLANO BENITEZ LUIS                     00:32:29  04:09   14,41   00:06:36    1.585   AMIGOS DEL KM. 21             
   81     81     81  MASCULINO        M    614   GAVIRA REYES FCO. JAVIER                00:32:30  04:10   14,40   00:06:37    1.588   IND. NO LOCAL                 
   82     82     82  MASCULINO        M    614   ADAME MAXIMO                            00:32:31  04:10   14,39   00:06:38    1.591   C.D. CRISTO REY               
   83     83     83  MASCULINO        M    614   PARTIDO DOMINGUEZ ANTONIO               00:32:33  04:10   14,38   00:06:40    1.598   G.D. CONSTANTINA              
   84     84     84  MASCULINO        M    614   GUILLENA CANO-LIBRE MANUEL              00:32:34  04:10   14,37   00:06:41    1.601   IND. NO LOCAL                 
   85     85     85  MASCULINO        M    614   PALMA APARICIO JOSE MANUEL              00:32:36  04:10   14,36   00:06:43    1.607   C.A. VISO                     
   86     86     86  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ FERNANDEZ SERGIO              00:32:38  04:11   14,34   00:06:45    1.613   C.D. OHMIO                    
   87     87     87  MASCULINO        M    614   MARISCAL GARCIA JOSE DAVID              00:32:39  04:11   14,33   00:06:46    1.617   C.A. MONTELLANO               
   88     88     88  MASCULINO        M    614   ZAMBRANA DEL RIO EDUARDO                00:32:40  04:11   14,33   00:06:47    1.620   C.D. OHMIO                    
   89     89     89  MASCULINO        M    614   SANCHEZ OTERO JUAN JOSE                 00:32:40  04:11   14,33   00:06:47    1.620                                 
   90     90     90  MASCULINO        M    614   MONTERO BRENES FRANCISCO                00:32:41  04:11   14,32   00:06:48    1.623   C.D. OHMIO                    
   91     91     91  MASCULINO        M    614   PEDREGAL RODRIGUEZ FERNANDO JOSE        00:32:41  04:11   14,32   00:06:48    1.623   C.D. OHMIO                    
   92     92     92  MASCULINO        M    614   GONZALEZ MAROTO MANUEL                  00:32:42  04:11   14,31   00:06:49    1.626   IND. NO LOCAL                 
   93     93     93  MASCULINO        M    614   CRESPO LOPEZ ANTONIO                    00:32:43  04:11   14,30   00:06:50    1.629   CAMAGC AT. MGS SEG.           
   94     94     94  MASCULINO        M    614   ORTEGA PEREZ JOSE REINALDO              00:32:44  04:11   14,30   00:06:51    1.632   C.A CORIA                     
   95     95     95  MASCULINO        M    614   TORANZO PEREZ JOSE JAVIER               00:32:45  04:11   14,29   00:06:52    1.635   IND. NO LOCAL                 
   96     96     96  MASCULINO        M    614   BEJAR CORCIN MANUEL                     00:32:47  04:12   14,28   00:06:54    1.642   IND. NO LOCAL                 
   97     97     97  MASCULINO        M    614   CARRION SANCHEZ ANTONIO                 00:32:49  04:12   14,26   00:06:56    1.648                                 
   98     98     98  MASCULINO        M    614   BENITEZ PINEDA JAVIER JESUS             00:32:50  04:12   14,25   00:06:57    1.651   IND. LOCAL                    
   99     99     99  MASCULINO        M    614   LOZANO BUIZA SALVADOR                   00:32:51  04:12   14,25   00:06:58    1.654   C.A. LOS CAMPANEROS           
  100    100    100  MASCULINO        M    614   PALACIOS DANA JOSE                      00:32:52  04:12   14,24   00:06:59    1.657   C.A. LOS CAMPANEROS           
  101    101    101  MASCULINO        M    614   GONZALEZ ROMAN MARCOS                   00:32:54  04:13   14,22   00:07:01    1.664                                 
  102    102    102  MASCULINO        M    614   GUERRERO ALBA DAVID                     00:32:55  04:13   14,22   00:07:02    1.667   IND. NO LOCAL                 
  103    103    103  MASCULINO        M    614   BAQUERO DELCAN ELOY                     00:32:55  04:13   14,22   00:07:02    1.667                                 
  104    104    104  MASCULINO        M    614   NAVARRO BERNABEU MIGUEL                 00:32:58  04:13   14,20   00:07:05    1.676   C.A. FILIPIDES                
  105    105    105  MASCULINO        M    614   CALZADA BRAVO ALEJANDRO                 00:32:59  04:13   14,19   00:07:06    1.679   C.A. LOS CAMPANEROS           
  106    106    106  MASCULINO        M    614   DE LA ROCHA JIMENEZ MANUEL              00:33:01  04:13   14,17   00:07:08    1.685   C.A. MONTELLANO               
  107    107    107  MASCULINO        M    614   NAVARRO FALCON ANTONIO                  00:33:03  04:14   14,16   00:07:10    1.691   C.A. VISO                     
  108    108    108  MASCULINO        M    614   ORTEGA CARRION JUAN MANUEL              00:33:06  04:14   14,14   00:07:13    1.701   IND. NO LOCAL                 
  109    109    109  MASCULINO        M    614   PORTILLO RAMIREZ EDUARDO                00:33:08  04:14   14,12   00:07:15    1.707   C.A. FILIPIDES                
  110    110    110  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO               00:33:10  04:15   14,11   00:07:17    1.713   C.A. UTRERANO                 
  111    111    111  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO                  00:33:11  04:15   14,10   00:07:18    1.716   C.A. UTRERANO                 
  112    112    112  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL                00:33:12  04:15   14,10   00:07:19    1.719                                 
  113    113    113  MASCULINO        M    614   VALIENTE LOZANO JOSE CARLOS             00:33:12  04:15   14,10   00:07:19    1.719   CAMAGC AT. MGS SEG.           
  114    114    114  MASCULINO        M    614   HERRERA GARCIA FCO. JAVIER              00:33:14  04:15   14,08   00:07:21    1.725   MEYCAGESAL                    
  115    115    115  MASCULINO        M    614   CABRERA TORRES PABLO JOSE               00:33:14  04:15   14,08   00:07:21    1.725   IND. NO LOCAL                 
  116    116    116  MASCULINO        M    614   GUILLEN MORALES ESTEBAN                 00:33:16  04:15   14,07   00:07:23    1.731   C.A. VISO                     
  117    117    117  MASCULINO        M    614   COPETE SANCHEZ IVANOV                   00:33:17  04:16   14,06   00:07:24    1.734   IND. NO LOCAL                 
  118    118    118  MASCULINO        M    614   PEREZ AGUILAR JOSE FCO.                 00:33:18  04:16   14,05   00:07:25    1.737   IND. LOCAL                    
  119    119    119  MASCULINO        M    614   DEL VALLE SALAS MANUEL                  00:33:19  04:16   14,05   00:07:26    1.740   C.A. LOS LENTOS               
  120    120    120  MASCULINO        M    614   LUCERO JOSE RAMON                       00:33:20  04:16   14,04   00:07:27    1.743   C.A. LOS LENTOS               
  121    121    121  MASCULINO        M    614   PEREZ GAGO JOSE ANTONIO                 00:33:20  04:16   14,04   00:07:27    1.743   C.A. LOS LENTOS               
  122    122    122  MASCULINO        M    614   CADENAS CORDERO JOSE                    00:33:21  04:16   14,03   00:07:28    1.746   IND. LOCAL                    
  123    123    123  MASCULINO        M    614   DOMINGUEZ GOMEZ AGUSTIN                 00:33:22  04:16   14,03   00:07:29    1.749   IND. NO LOCAL                 
  124    124    124  MASCULINO        M    614   NUÑEZ PUNTAS ANTONIO                    00:33:23  04:16   14,02   00:07:30    1.752   C.A. HIJOS DEL VIENTO         
  125    125    125  MASCULINO        M    614   CARRION ALGABA JAVIER                   00:33:23  04:16   14,02   00:07:30    1.752   IND. LOCAL                    
  126    126    126  MASCULINO        M    614   PALMA APARICIO ANDRES                   00:33:25  04:17   14,00   00:07:32    1.758   IND. NO LOCAL                 
  127    127    127  MASCULINO        M    614   CADENAS FALCON CARLOS                   00:33:26  04:17   14,00   00:07:33    1.761   IND. LOCAL                    
  128    128    128  MASCULINO        M    614   COBREROS RODRIGUEZ ENRIQUE              00:33:28  04:17   13,98   00:07:35    1.767   IND. NO LOCAL                 
  129    129    129  MASCULINO        M    614   ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO          00:33:30  04:17   13,97   00:07:37    1.773   CAMAGC AT. MGS SEG.           
  130    130    130  MASCULINO        M    614   GARCIA MAIRENA JAIME                    00:33:32  04:17   13,96   00:07:39    1.779   IND. NO LOCAL                 
  131    131    131  MASCULINO        M    614   FEWRNANDEZ NAVARRO SERGIO               00:33:33  04:18   13,95   00:07:40    1.782                                 
  132    132    132  MASCULINO        M    614   CARMONA BENITEZ JOSE ALBERTO            00:33:34  04:18   13,94   00:07:41    1.785   G.E. RENAULT                  
  133    133    133  MASCULINO        M    614   VERA BUZON JOAQUIN                      00:33:35  04:18   13,94   00:07:42    1.788   C.A. FILIPIDES                
  134    134    134  MASCULINO        M    614   LOPEZ PEDROSA EDUARDO                   00:33:36  04:18   13,93   00:07:43    1.791   IND. NO LOCAL                 
  135    135    135  MASCULINO        M    614   ZURDO MARTIN JESUS DAVID                00:33:37  04:18   13,92   00:07:44    1.794   IND. LOCAL                    
  136    136    136  MASCULINO        M    614   DURAN PEREZ FRANCISCO                   00:33:40  04:18   13,90   00:07:47    1.803   C.A. VISO                     
  137    137    137  MASCULINO        M    614   BORREGUERO VERGARA MANUEL               00:33:41  04:19   13,89   00:07:48    1.806   C.A. VISO                     
  138    138    138  MASCULINO        M    614   GAMBOA MALDONADO ALFREDO                00:33:45  04:19   13,87   00:07:52    1.818   C.D. OHMIO                    
  139    139    139  MASCULINO        M    614   VILLANUEVA NUÑEZ RAFAEL                 00:33:46  04:19   13,86   00:07:53    1.821   C.A. LOS TAGARROS             
  140    140    140  MASCULINO        M    614   VALLE GARCIA PEDRO                      00:33:46  04:19   13,86   00:07:53    1.821   C.A. CANTILLANA               
  141    141    141  MASCULINO        M    614   JIMENEZ JIMENEZ GUILLERMO               00:33:47  04:19   13,85   00:07:54    1.824   IND. LOCAL                    
  142    142    142  MASCULINO        M    614   MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO           00:33:48  04:20   13,85   00:07:55    1.827   IND. NO LOCAL                 
  143    143    143  MASCULINO        M    614   JIMENEZ TORBISCO JOSE MARIA             00:33:50  04:20   13,83   00:07:57    1.833   C.A. VISO                     
  144    144    144  MASCULINO        M    614   JIMENEZ MORENTE JESUS                   00:33:53  04:20   13,81   00:08:00    1.842   LOS PICAITOS                  
  145    145    145  MASCULINO        M    614   LARA MUÑOZ RICARDO                      00:33:54  04:20   13,81   00:08:01    1.845   C.A. VISO                     
  146    146    146  MASCULINO        M    614   ROMERO MIGUEL JOSE LUIS                 00:33:57  04:21   13,78   00:08:04    1.853   IND. NO LOCAL                 
  147    147    147  MASCULINO        M    614   PALACIOS SANCHEZ JESUS                  00:33:58  04:21   13,78   00:08:05    1.856   C.A. VISO                     
  148    148    148  MASCULINO        M    614   BONILLA FERNANDEZ EDUARDO               00:34:01  04:21   13,76   00:08:08    1.865   C.A. VISO                     
  149    149    149  MASCULINO        M    614   SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL            00:34:04  04:22   13,74   00:08:11    1.874   C.A. VISO                     
  150    150    150  MASCULINO        M    614   LOPEZ BRAVO FRANCISCO                   00:34:06  04:22   13,72   00:08:13    1.879   C.D. OHMIO                    
  151    151    151  MASCULINO        M    614   JIMENEZ BERNAL ENRIQUE FELIPE           00:34:07  04:22   13,72   00:08:14    1.882   IND. NO LOCAL                 
  152    152    152  MASCULINO        M    614   FRANCO PINEDA ANTONIO                   00:34:08  04:22   13,71   00:08:15    1.885   IND. LOCAL                    
  153    153    153  MASCULINO        M    614   ARTEAGA MIGUEL ANGEL                    00:34:12  04:23   13,68   00:08:19    1.897   C.A. LOS LEGENDARIOS          
  154    154    154  MASCULINO        M    614   OLIVA RODRIGUEZ AGUSTIN                 00:34:13  04:23   13,68   00:08:20    1.900   C.A. PUEBLA                   
  155    155    155  MASCULINO        M    614   HUERTA HIDALGO CARLOS                   00:34:15  04:23   13,66   00:08:22    1.905   IND. NO LOCAL                 
  156    156    156  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ GARCIA MANUEL                 00:34:19  04:23   13,64   00:08:26    1.917   C.A. VISO                     
  157    157    157  MASCULINO        M    614   DURAN AFAUTO DIEGO                      00:34:20  04:24   13,63   00:08:27    1.920   IND. NO LOCAL                 
  158    158    158  MASCULINO        M    614   PINEDA BENITEZ FCO. JAVIER              00:34:22  04:24   13,62   00:08:29    1.925   IND. LOCAL                    
  159    159    159  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ SOSA JOSE JUAN                00:34:28  04:25   13,58   00:08:35    1.942   C.A. LOS TEMPRANOS            
  160    160    160  MASCULINO        M    614   GARCIA CARMONA MIGUEL ANGEL             00:34:31  04:25   13,56   00:08:38    1.951   C.D. OHMIO                    
  161    161    161  MASCULINO        M    614   ESCAMILLA CAMACHO ANDRES                00:34:32  04:25   13,55   00:08:39    1.954   C.D. OHMIO                    
  162    162    162  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ TORRES JOSE LUIS              00:34:33  04:25   13,55   00:08:40    1.957   C.A. FILIPIDES                
  163    163    163  MASCULINO        M    614   HORMIGO GUTIERREZ JUAN FCO.             00:34:35  04:26   13,53   00:08:42    1.962   C.A. LA ANTORCHA              
  164    164    164  MASCULINO        M    614   MARIN GALLARDO ANTONIO                  00:34:36  04:26   13,53   00:08:43    1.965   C.A. MONTELLANO               
  165    165    165  MASCULINO        M    614   CASTILLO BOCANEGRA DAVID                00:34:37  04:26   13,52   00:08:44    1.968                                 
  166    166    166  MASCULINO        M    614   ROMERO MONTIEL LUIS                     00:34:39  04:26   13,51   00:08:46    1.973   C.A. LA ANTORCHA              
  167    167    167  MASCULINO        M    614   DE LA CRUZ FERNANDEZ CARLOS             00:34:41  04:26   13,49   00:08:48    1.979   G.D. CONSTANTINA              
  168    168    168  MASCULINO        M    614   GONZALEZ NUÑEZ FRANCISCO                00:34:42  04:26   13,49   00:08:49    1.982   IND. NO LOCAL                 
  169    169    169  MASCULINO        M    614   LOPEZ LEON ANGEL MANUEL                 00:34:43  04:27   13,48   00:08:50    1.985   C.A. LOS TEMPRANOS            
  170    170    170  MASCULINO        M    614   LEON SANCHEZ JESUS DANIEL               00:34:45  04:27   13,47   00:08:52    1.990   C.A. VISO                     
  171    171    171  MASCULINO        M    614   BLANQUERO CAMACHO FCO. JAVIER           00:34:47  04:27   13,45   00:08:54    1.996   C.A. UTRERANO                 
  172    172    172  MASCULINO        M    614   RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO           00:34:48  04:27   13,45   00:08:55    1.999                                 
  173    173    173  MASCULINO        M    614   PUERTO GALEOTE JOAQUIN ISRAEL           00:34:49  04:27   13,44   00:08:56    2.001   IND. LOCAL                    
  174    174    174  MASCULINO        M    614   BARRERA BENITES SERGIO                  00:34:50  04:27   13,44   00:08:57    2.004                                 
  175    175    175  MASCULINO        M    614   VERGARA VAZQUEZ FCO. JOSE               00:34:51  04:28   13,43   00:08:58    2.007   C.A. VISO                     
  176    176    176  MASCULINO        M    614   GIMENEZ REYNA JOSE MANUEL               00:34:53  04:28   13,42   00:09:00    2.012   C,A CAMAG                     
  177    177    177  MASCULINO        M    614   ORTIZ BURGOS MANUEL                     00:34:54  04:28   13,41   00:09:01    2.015   IND. NO LOCAL                 
  178    178    178  MASCULINO        M    614   MORENO RODRIGUEZ ANGEL                  00:34:55  04:28   13,40   00:09:02    2.018   IND. NO LOCAL                 
  179    179    179  MASCULINO        M    614   BUSTOS MADROÑAL JOSE                    00:34:55  04:28   13,40   00:09:02    2.018   C,A CAMAG                     
  180    180    180  MASCULINO        M    614   GRANDE GARROCHO JUAN MANUEL             00:34:56  04:28   13,40   00:09:03    2.021   IND. LOCAL                    
  181    181    181  MASCULINO        M    614   ESCALANTE CLARO JOSE MARIA              00:34:58  04:28   13,38   00:09:05    2.026   C. CICLISTA MUNIGUA           
  182    182    182  MASCULINO        M    614   VALLE GARCIA ANTONIO                    00:34:58  04:28   13,38   00:09:05    2.026   C.A. CANTILLANA               
  183    183    183  MASCULINO        M    614   ENAMORADO CHACON DIEGO                  00:35:00  04:29   13,37   00:09:07    2.032   C.A. LOS LEGENDARIOS          
  184    184    184  MASCULINO        M    614   GALVEZ PIZARRO JOSE ANTONIO             00:35:04  04:29   13,35   00:09:11    2.043   IND. NO LOCAL                 
  185    185    185  MASCULINO        M    614   PACHECO CALVO FCO. JOSE                 00:35:04  04:29   13,35   00:09:11    2.043   C.A. VISO                     
  186    186    186  MASCULINO        M    614   GIL ROMERO JOSE                         00:35:06  04:30   13,33   00:09:13    2.048   C.A. LOS LENTOS               
