XV CARRERA POPULAR CHAMUSCAOS.    

LA CAMPANA - FUENTES DE ANDALUCÍA

Domingo, 5 de diciembre de 2010

 

 

                                CATEG                                                                     DIF 1š   DIST 1š
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  CAT-A 79/92      M     52   CAMPOS ALVAREZ, MIGUEL                  00:52:45  03:16   18,31   00:00:00        0   C.A. TROTACAMINOS  
    2      2      1  CAT-B 69/78      M    113   FLORIDO PELLON, JUAN M.                 00:52:47  03:16   18,30   00:00:02       10   C. COLEGIO TABLADILL
    3      3      2  CAT-B 69/78      M    113   GORDO FERNANDEZ, ANTONIO M.             00:53:36  03:19   18,02   00:00:51      255   C.A. PONTANES      
    4      4      3  CAT-B 69/78      M    113   JIMENEZ JIMENEZ, DAVID                  00:53:42  03:20   17,99   00:00:57      285   C.A. MARATHON MARCHE
    5      5      2  CAT-A 79/92      M     52   CHACON MESA, FERNANDO                   00:53:46  03:20   17,97   00:01:01      304                      
    6      6      3  CAT-A 79/92      M     52   BARCO SOJO, FCO. MANUEL                 00:53:53  03:20   17,93   00:01:08      339   C.A. LOS CAMPANEROS
    7      7      4  CAT-B 69/78      M    113   SANCHEZ RAMIREZ, FCO. JOSE              00:54:07  03:21   17,85   00:01:22      407                      
    8      8      5  CAT-B 69/78      M    113   BUIZA ARJONA, FCO. JOSE                 00:54:22  03:22   17,77   00:01:37      479   C.A. LOS CAMPANEROS
    9      9      4  CAT-A 79/92      M     52   GUERRERO BENITEZ, RAUL                  00:55:03  03:25   17,55   00:02:18      673   C.A. ALGODONALES   
   10     10      6  CAT-B 69/78      M    113   MAYORGA PARRILLA, JOAQUIN               00:55:20  03:26   17,46   00:02:35      752   C.A. MARATHON MARCHE
   11     11      7  CAT-B 69/78      M    113   CRESPO MARTIN, JUAN A.                  00:55:28  03:26   17,42   00:02:43      789   C.A. VISO          
   12     12      8  CAT-B 69/78      M    113   RIVAS ORTEGA, MANUEL                    00:55:30  03:26   17,41   00:02:45      798   C.D. LOS BOTELLINES
   13     13      5  CAT-A 79/92      M     52   PAREJO MUŅOZ, CARLOS                    00:55:52  03:28   17,29   00:03:07      898                      
   14     14      6  CAT-A 79/92      M     52   MEDINA GALVEZ, ANTONIO                  00:56:02  03:28   17,24   00:03:17      943   C.A. HERRERA       
   15     15      9  CAT-B 69/78      M    113   CALZADA VELASCO, JUAN                   00:56:10  03:29   17,20   00:03:25      979   C.A. LOS CAMPANEROS
   16     16     10  CAT-B 69/78      M    113   CASTRO JIMENEZ, GABRIEL                 00:56:31  03:30   17,09   00:03:46    1.073                      
   17     17     11  CAT-B 69/78      M    113   FLORES ALVARES F.JAVIER                 00:57:04  03:32   16,93   00:04:19    1.218   C.A. MARATHON MARCHE
   18     18     12  CAT-B 69/78      M    113   LORENZO DABRIO RAMIREZ                  00:58:48  03:39   16,43   00:06:03    1.657                      
   19     19      7  CAT-A 79/92      M     52   JIMENEZ SANCHEZ, MIGUEL A.              00:59:29  03:41   16,24   00:06:44    1.822   C.D. OHMIO         
   20     20      1  CAT-C 59/68      M     85   RUANO CABALLERO, EZEQUIEL               01:00:04  03:43   16,08   00:07:19    1.961   C.A. LA PECHA      
   21     21     13  CAT-B 69/78      M    113   CABALLO LOPEZ, ANTONIO                  01:00:10  03:44   16,06   00:07:25    1.985   C.A. MARATHON MARCHE
   22     22      8  CAT-A 79/92      M     52   DIAZ LORCA, JUAN VICENTE                01:00:27  03:45   15,98   00:07:42    2.051   C. LAVINKECUESTA   
   23     23      2  CAT-C 59/68      M     85   FERNANDEZ ARCILA, FRANCISCO             01:00:28  03:45   15,98   00:07:43    2.055   C.A. PALACIEGO     
   24     24     14  CAT-B 69/78      M    113   GARCIA SANGUINO, FRANCISCO              01:00:28  03:45   15,98   00:07:43    2.055   C.A. PALACIEGO     
   25     25     15  CAT-B 69/78      M    113   RODRIGUEZ AVALOS, JESUS A.              01:00:59  03:47   15,84   00:08:14    2.174   C.A. MARATHON MARCHE
   26     26     16  CAT-B 69/78      M    113   GOMEZ JIMENEZ, JOSE                     01:01:14  03:48   15,78   00:08:29    2.231   C.A. LA PECHA      
   27     27     17  CAT-B 69/78      M    113   MARTEL BASTIDA, CRISTOBAL               01:01:20  03:48   15,75   00:08:35    2.253                      
   28     28     18  CAT-B 69/78      M    113   GOMEZ FAJARDO, FRANCISCO                01:01:27  03:49   15,72   00:08:42    2.279   C. ALAMEDA         
   29     29     19  CAT-B 69/78      M    113   VERDUGO CARRERO, LUIS M.                01:01:36  03:49   15,68   00:08:51    2.313                      
   30     30      9  CAT-A 79/92      M     52   CALASANZ MACHADO, EDUARDO               01:02:02  03:51   15,57   00:09:17    2.409   C.D. OHMIO         
   31     31      3  CAT-C 59/68      M     85   OLIVER PEREZ, SALVADOR                  01:02:03  03:51   15,57   00:09:18    2.413                      
   32     32     20  CAT-B 69/78      M    113   NIETO GOMEZ JOSE MANUEL                 01:02:05  03:51   15,56   00:09:20    2.420                      
   33     33     10  CAT-A 79/92      M     52   MARTIN PEREZ, JORDI                     01:02:10  03:51   15,54   00:09:25    2.439                      
   34     34      1  CAT-D 20/58      M     23   DE LA OSA CALVO, TOMAS                  01:02:11  03:51   15,53   00:09:26    2.442                      
   35     35     21  CAT-B 69/78      M    113   MARIN GALLARDO, ANTONIO                 01:02:19  03:52   15,50   00:09:34    2.472   C.A. MONTELLANO    
   36     36     22  CAT-B 69/78      M    113   FERNANDEZ MUŅOZ, JUAN MA.               01:02:21  03:52   15,49   00:09:36    2.479   C.A. LA PECHA      
   37     37     23  CAT-B 69/78      M    113   ZAMORA NARBONA, ALBERTO                 01:02:23  03:52   15,48   00:09:38    2.486   C. ALAMEDA         
   38     38     24  CAT-B 69/78      M    113   PALACIOS DANA, JOSE MANUEL              01:02:26  03:52   15,47   00:09:41    2.497   C.A. LOS CAMPANEROS
   39     39     25  CAT-B 69/78      M    113   LORA MIGET, MIGUEL                      01:02:26  03:52   15,47   00:09:41    2.497   C.A. LOS CAMPANEROS
   40     40      4  CAT-C 59/68      M     85   ARNAU ESCURSELL, JOSE                   01:02:38  03:53   15,42   00:09:53    2.541                      
   41     41     11  CAT-A 79/92      M     52   FERNANDEZ MANCERA, JOSE MA              01:02:40  03:53   15,41   00:09:55    2.548   LOS LENTOS DE TORREB
   42     42      5  CAT-C 59/68      M     85   GAJETE RODRIGUEZ, JOSE M.               01:02:41  03:53   15,41   00:09:56    2.551   C.A. ASTIGI        
   43     43     26  CAT-B 69/78      M    113   CASTILLO GONZALEZ, DANIEL               01:02:53  03:54   15,36   00:10:08    2.594                      
   44     44     27  CAT-B 69/78      M    113   ORTIZ JIMENEZ, MOISES J.                01:02:54  03:54   15,36   00:10:09    2.598                      
   45     45     28  CAT-B 69/78      M    113   MARTINEZ PEREZ, SERGIO                  01:02:59  03:54   15,34   00:10:14    2.616   C.A. LA ANTORCHA   
   46     46     29  CAT-B 69/78      M    113   ARCE CARMONA, DANIEL                    01:03:01  03:54   15,33   00:10:16    2.623   C.A. PALACIEGO     
   47     47      6  CAT-C 59/68      M     85   OSUNA CORREA, ANTONIO JOSE              01:03:04  03:55   15,32   00:10:19    2.634   C.A. LA ANTORCHA   
   48     48      7  CAT-C 59/68      M     85   GALAN SILVESTRE, ANTONIO                01:03:06  03:55   15,31   00:10:21    2.641   C.A. PALACIEGO     
   49     49     30  CAT-B 69/78      M    113   MARQUEZ QUINTA, PABLO                   01:03:18  03:55   15,26   00:10:33    2.683   C.A. ORIPPO        
   50     50      8  CAT-C 59/68      M     85   GARCIA ALMAGRO, M. JESUS                01:03:19  03:55   15,26   00:10:34    2.687   C.D. OHMIO         
   51     51      9  CAT-C 59/68      M     85   RODRIGUEZ MADROŅAL, RAMON               01:03:33  03:56   15,20   00:10:48    2.736   C.A. ALGODONALES   
   52     52     12  CAT-A 79/92      M     52   TRIGUEROS PORTILLO, BENJAMIN            01:03:38  03:57   15,18   00:10:53    2.754   C.D. OHMIO         
   53     53      2  CAT-D 20/58      M     23   FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO               01:03:42  03:57   15,16   00:10:57    2.768   C.D. OHMIO         
   54     54     31  CAT-B 69/78      M    113   ANGULO ORTIZ, SALVADOR                  01:03:44  03:57   15,16   00:10:59    2.775                      
   55     55     32  CAT-B 69/78      M    113   SERRANO RGUEZ., ANTONIO                 01:03:57  03:58   15,11   00:11:12    2.820                      
   56     56     33  CAT-B 69/78      M    113   RAMIREZ CASTILLEJO, JESUS               01:03:59  03:58   15,10   00:11:14    2.827   C.D. LOS BOTELLINES
   57     57     13  CAT-A 79/92      M     52   VITA PICON, DAVID                       01:04:01  03:58   15,09   00:11:16    2.834   C.A. CAMAS         
   58     58     34  CAT-B 69/78      M    113   RICO RINCON, ESTEBAN                    01:04:03  03:58   15,08   00:11:18    2.840   C.A. LOS LEGENDARIOS
   59     59     10  CAT-C 59/68      M     85   ROMERO PINEDA, JOSE                     01:04:06  03:58   15,07   00:11:21    2.851   C. LAVINKECUESTA   
   60     60     11  CAT-C 59/68      M     85   FALCON JIMENEZ, AGUSTIN                 01:04:12  03:59   15,05   00:11:27    2.871   C.A. VISO          
   61     61     35  CAT-B 69/78      M    113   SUAREZ CORDOBA, JOSE A.                 01:04:15  03:59   15,04   00:11:30    2.882   C.D. ALLO SPORT CORI
   62     62     12  CAT-C 59/68      M     85   SACHEZ BONILLA, DAVID                   01:04:16  03:59   15,03   00:11:31    2.885   C.A. VISO          
   63     63     13  CAT-C 59/68      M     85   ASTACIO MELLADO, SILVIO                 01:04:29  04:00   14,98   00:11:44    2.930                      
   64     64     36  CAT-B 69/78      M    113   GOMEZ ANGEL, MANUEL                     01:04:30  04:00   14,98   00:11:45    2.933   C.A. TROTACAMINOS  
   65     65     37  CAT-B 69/78      M    113   ALFONSO ARIAS, JOSE DAVID               01:04:33  04:00   14,97   00:11:48    2.943   C.A. LOS CANSALIEBRE
   66     66     14  CAT-C 59/68      M     85   MARQUEZ AGENJO, MANUEL                  01:04:38  04:00   14,95   00:11:53    2.960   C.A. AXATI         
   67     67     14  CAT-A 79/92      M     52   AMADOR CASTRO, A. MANUEL                01:04:41  04:01   14,93   00:11:56    2.970   C.D. OHMIO         
   68     68      3  CAT-D 20/58      M     23   RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO              01:04:51  04:01   14,90   00:12:06    3.004   C.A. CAMAS         
   69     69     15  CAT-C 59/68      M     85   MORA GORDILLO, JOSE M.                  01:04:52  04:01   14,89   00:12:07    3.007                      
   70     70     38  CAT-B 69/78      M    113   PORTILLO CASTILLERO, JOSE               01:04:53  04:01   14,89   00:12:08    3.011   C.D. OHMIO         
   71     71     16  CAT-C 59/68      M     85   FUENTES SUAREZ, JOSE MARIANO            01:04:55  04:01   14,88   00:12:10    3.017   C.D. ALLO SPORT CORI
   72     72     17  CAT-C 59/68      M     85   VARELA ALCOCER A. MANUEL                01:04:56  04:01   14,88   00:12:11    3.021   C.D. LOS BOTELLINES
   73     73     39  CAT-B 69/78      M    113   MARTIN BLANCO, RUBEN                    01:04:57  04:02   14,87   00:12:12    3.024   C.A. ASTIGI        
   74     74     18  CAT-C 59/68      M     85   GANDULFO GUISADO, JOSE                  01:04:59  04:02   14,87   00:12:14    3.031   C.A. CAMAS         
   75     75     19  CAT-C 59/68      M     85   MOLINA BARNETO, RAMON                   01:05:00  04:02   14,86   00:12:15    3.034   C.A. CAMAS         
   76     76     20  CAT-C 59/68      M     85   RECIO AGUILAR, MANUEL                   01:05:00  04:02   14,86   00:12:15    3.034   C.D. ALLO SPORT CORI
   77     77     40  CAT-B 69/78      M    113   NUŅEZ ALVAREZ, MANUEL                   01:05:01  04:02   14,86   00:12:16    3.038   C.A. HERRERA       
   78     78     15  CAT-A 79/92      M     52   BARCIA GORDILLO, MANUEL                 01:05:05  04:02   14,84   00:12:20    3.051   C.A. LA PECHA      
   79     79     21  CAT-C 59/68      M     85   MAIRELES TORRES, ELOY                   01:05:12  04:02   14,82   00:12:27    3.074   C. ALAMEDA         
   80     80     16  CAT-A 79/92      M     52   PAREJA PALOMAS, ELIAS                   01:05:21  04:03   14,78   00:12:36    3.104   C.A. TROTACAMINOS  
   81     81     41  CAT-B 69/78      M    113   GAVIRA GARCIA, JOSE MA                  01:05:22  04:03   14,78   00:12:37    3.108   C.A. PALACIEGO     
   82     82     17  CAT-A 79/92      M     52   CARO GOMEZ, JUAN CARLOS                 01:05:27  04:03   14,76   00:12:42    3.124   C.A. LOS CAMPANEROS
   83     83     42  CAT-B 69/78      M    113   GARCIA DUARTE, JOSE LUIS                01:05:28  04:03   14,76   00:12:43    3.127   C.A. CAMAS         
   84     84     43  CAT-B 69/78      M    113   BAEZA DELGADO, RAFAEL                   01:05:30  04:04   14,75   00:12:45    3.134   C.A. EL PERDIGON   
   85     85      4  CAT-D 20/58      M     23   CABALLERO EXPOSITO, PASTOR              01:05:34  04:04   14,73   00:12:49    3.147                      
   86     86     44  CAT-B 69/78      M    113   ALVAREZ GALLARDO, MANUEL                01:05:37  04:04   14,72   00:12:52    3.157   C.A. TROTACAMINOS  
   87     87     45  CAT-B 69/78      M    113   JIMENEZ ROMERO, ANTONIO                 01:05:38  04:04   14,72   00:12:53    3.160   C.A. EL PERDIGON   
   88     88     46  CAT-B 69/78      M    113   VERA GRANADOS, ANTONIO                  01:05:49  04:05   14,68   00:13:04    3.196   C.D. OHMIO         
   89     89     18  CAT-A 79/92      M     52   DURAN PEREZ, FCO. JAVIER                01:05:56  04:05   14,65   00:13:11    3.219   C.A. VISO          
   90     90     19  CAT-A 79/92      M     52   VARGAS CUEVAS, VICTOR                   01:05:59  04:05   14,64   00:13:14    3.229   C.A. LOS CANSALIEBRE
   91     91     20  CAT-A 79/92      M     52   CANAS BLANCO, SANTIAGO                  01:06:05  04:06   14,62   00:13:20    3.248   C.A. ASTIGI        
   92     92     47  CAT-B 69/78      M    113   AVILA ROMERO, MANUEL                    01:06:20  04:07   14,56   00:13:35    3.297                      
   93     93     21  CAT-A 79/92      M     52   LOPEZ FLORES, RICARDO                   01:06:37  04:08   14,50   00:13:52    3.351   C.A. FILIPIDES     
   94     94     22  CAT-C 59/68      M     85   CASTILLO MARTIN, JOSE MANUEL            01:06:38  04:08   14,50   00:13:53    3.355                      
   95     95     22  CAT-A 79/92      M     52   FERNANDEZ DELGADO, JUAN E.              01:07:02  04:09   14,41   00:14:17    3.431   C.A. HERRERA       
   96     96     48  CAT-B 69/78      M    113   ROSADO LEO, FCO.                        01:07:02  04:09   14,41   00:14:17    3.431   C.A. ALGODONALES   
   97     97     49  CAT-B 69/78      M    113   VIRUEL BEGINES, VICENTE                 01:07:05  04:09   14,40   00:14:20    3.440   C.A. PALACIEGO     
   98     98     50  CAT-B 69/78      M    113   SANCHEZ RUIZ, JUAN                      01:07:06  04:10   14,40   00:14:21    3.443   C.A. ASTIGI        
   99     99     23  CAT-A 79/92      M     52   SANCHEZ DE CUETO VALENZUELA CARLOS      01:07:07  04:10   14,39   00:14:22    3.446                      
  100    100     24  CAT-A 79/92      M     52   GONZALEZ GONZALEZ, EDUARDO              01:07:12  04:10   14,38   00:14:27    3.462   C.A. FILIPIDES     
  101    101     23  CAT-C 59/68      M     85   JIMENEZ BARCIA, MANUEL                  01:07:14  04:10   14,37   00:14:29    3.468   C.A. LA PECHA      
  102      1      1  CAT-C 59/68      F      6   DIEZ FERNANDEZ, ESMERALDA               01:07:20  04:10   14,35   00:14:35    3.487   C.A. LOS CAMPANEROS
  103    102     24  CAT-C 59/68      M     85   PARDO MUŅOZ, ANTONIO                    01:07:20  04:10   14,35   00:14:35    3.487   C. ALAMEDA         
  104    103     25  CAT-A 79/92      M     52   VELASCO CUEVAS, CRISTOBAL               01:07:25  04:11   14,33   00:14:40    3.503   C.A. LOS CAMPANEROS
  105    104     51  CAT-B 69/78      M    113   DELIS RODRIGUEZ, JOSE A.                01:07:28  04:11   14,32   00:14:43    3.512                      
  106    105     52  CAT-B 69/78      M    113   RAMIREZ SIERRA, F. JESUS                01:07:50  04:12   14,24   00:15:05    3.580   C. ARUNCI          
  107    106     25  CAT-C 59/68      M     85   CARO CARO, MANUEL                       01:07:51  04:12   14,24   00:15:06    3.583   C.A. LA PECHA      
  108    107     26  CAT-C 59/68      M     85   PAREJO ESPINAR, FRANCISCO               01:07:56  04:13   14,22   00:15:11    3.598   C.A. ASTIGI        
  109    108     53  CAT-B 69/78      M    113   ANDRADES AVALOS, JUAN                   01:07:59  04:13   14,21   00:15:14    3.608   C.A. LA ANTORCHA   
  110    109     54  CAT-B 69/78      M    113   MURIANA CABELLO, MARIO                  01:07:59  04:13   14,21   00:15:14    3.608   C.A. EL PERDIGON   
  111    110     26  CAT-A 79/92      M     52   BARCO CAPITAN, RAUL                     01:08:15  04:14   14,15   00:15:30    3.656   C.A. LOS CAMPANEROS
  112    111     27  CAT-A 79/92      M     52   SANCHEZ ROMERO, ANTONIO                 01:08:15  04:14   14,15   00:15:30    3.656   C.A. LOS CAMPANEROS
  113    112     55  CAT-B 69/78      M    113   LOPEZ GUTIERREZ, VICENTE F.             01:08:29  04:15   14,11   00:15:44    3.699   C. HMR RUNNING CHI 
  114    113     56  CAT-B 69/78      M    113   RODRIGUEZ NAVARRO, ISMAEL F.            01:08:30  04:15   14,10   00:15:45    3.702   C.A. CAMAS         
  115      2      1  CAT-B 69/78      F      9   HUMANES PORTILLO, YOLANDA               01:08:31  04:15   14,10   00:15:46    3.705   C.D. OHMIO         
  116    114     28  CAT-A 79/92      M     52   GONZALEZ MORALES, JOSE A.               01:08:33  04:15   14,09   00:15:48    3.711   C.A. LOS CAMPANEROS
  117    115     57  CAT-B 69/78      M    113   MORENO FLORES, MANUEL                   01:08:42  04:16   14,06   00:15:57    3.738   C.A. LA PECHA      
  118    116     58  CAT-B 69/78      M    113   LOPEZ DIAZ, JUAN FCO.                   01:08:51  04:16   14,03   00:16:06    3.765   C.A. EL PERDIGON   
  119    117     27  CAT-C 59/68      M     85   SANCHEZ CABRERA, SILVESTRE              01:08:53  04:16   14,02   00:16:08    3.771                      
  120    118     28  CAT-C 59/68      M     85   PACHECO CALVO, F. JOSE                  01:08:54  04:16   14,02   00:16:09    3.774   C.A. VISO          
  121    119      5  CAT-D 20/58      M     23   SOLER LOPEZ, JUAN MANUEL                01:09:08  04:17   13,97   00:16:23    3.815   C.A. LORA DEL RIO  
  122    120     29  CAT-C 59/68      M     85   SILVA SANCHEZ, ANGEL                    01:09:08  04:17   13,97   00:16:23    3.815   C.D. LOS BOTELLINES
  123    121     59  CAT-B 69/78      M    113   RICO RINCON, JESUS                      01:09:17  04:18   13,94   00:16:32    3.842   C.A. LOS LEGENDARIOS
  124    122     60  CAT-B 69/78      M    113   GOMEZ PAVON, RAUL                       01:09:22  04:18   13,93   00:16:37    3.857   C.D. LOS BOTELLINES
  125    123     61  CAT-B 69/78      M    113   HERRERA SANZ, JOSE                      01:09:32  04:19   13,89   00:16:47    3.886   C.A. CAMAS         
  126    124      6  CAT-D 20/58      M     23   RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANGEL              01:09:38  04:19   13,87   00:16:53    3.904   C.A. ASTIGI        
  127    125     62  CAT-B 69/78      M    113   NAVARRO PEREZ, CRISTOBAL                01:09:45  04:19   13,85   00:17:00    3.924   C.A. LA PECHA      
  128    126     30  CAT-C 59/68      M     85   LOZANO MURILLO, MIGUEL A.               01:09:46  04:20   13,85   00:17:01    3.927   C.A. LA PECHA      
  129    127     63  CAT-B 69/78      M    113   MIGAL GONZALEZ, DAVID                   01:09:46  04:20   13,85   00:17:01    3.927   C.A. CAMAS         
  130    128     64  CAT-B 69/78      M    113   ACEVEDO CABEZAS, RAFAEL                 01:09:52  04:20   13,83   00:17:07    3.944   C.A. MONTELLANO    
  131    129     29  CAT-A 79/92      M     52   ROMERO PALACIOS, JOSE B.                01:10:04  04:21   13,79   00:17:19    3.979   C.A. LOS CAMPANEROS
  132    130      7  CAT-D 20/58      M     23   BORJA GOMEZ, JOSE                       01:10:16  04:21   13,75   00:17:31    4.014   C.A. ASTIGI        
  133    131     31  CAT-C 59/68      M     85   RODRIGUEZ JAIME, FERMIN M.              01:10:17  04:21   13,74   00:17:32    4.016   CLUDECA            
  134    132     32  CAT-C 59/68      M     85   MARTINEZ GARCIA, FCO.                   01:10:19  04:22   13,74   00:17:34    4.022   C.A. ASTIGI        
  135    133     33  CAT-C 59/68      M     85   HIDALGO GALISTEO, VICENTE               01:10:22  04:22   13,73   00:17:37    4.031   C.A. MARATHON MARCHE
  136      3      2  CAT-B 69/78      F      9   ALVAREZ ROMERO, ROSA MA                 01:10:29  04:22   13,71   00:17:44    4.051   C.A. PALACIEGO     
  137    134     34  CAT-C 59/68      M     85   LAY CAPITAN, JOSE                       01:10:29  04:22   13,71   00:17:44    4.051   C.A. PALACIEGO     
  138    135     65  CAT-B 69/78      M    113   RUBIO MARTIN, ANTONIO M.                01:10:35  04:23   13,69   00:17:50    4.068   C.D. LOS BOTELLINES
  139    136     35  CAT-C 59/68      M     85   MATIAS ROMERO, ROSENDO                  01:10:39  04:23   13,67   00:17:54    4.079   C.A. ASTIGI        
  140    137     66  CAT-B 69/78      M    113   LOPEZ LORA, MANUEL                      01:10:41  04:23   13,67   00:17:56    4.085   C.A. EL PERDIGON   
  141    138     36  CAT-C 59/68      M     85   GARCIA OLMO, JOSE A.                    01:10:47  04:23   13,65   00:18:02    4.102   LA LUISIANA CORRE  
  142    139     30  CAT-A 79/92      M     52   MOYANO SILVA, ANTONIO                   01:10:52  04:24   13,63   00:18:07    4.116                      
  143    140     31  CAT-A 79/92      M     52   BONILLA FDEZ., JOSE A.                  01:10:56  04:24   13,62   00:18:11    4.127   C.A. VISO          
  144    141     32  CAT-A 79/92      M     52   BONILLA FDEZ., EDUARDO                  01:10:57  04:24   13,62   00:18:12    4.130   C.A. VISO          
  145    142     67  CAT-B 69/78      M    113   FERNANDEZ DURAN, JUAN M.                01:10:59  04:24   13,61   00:18:14    4.136   C.A. LA PECHA      
  146    143     37  CAT-C 59/68      M     85   BARRERA BEJARANO, F. JAVIER             01:11:06  04:24   13,59   00:18:21    4.155   C.A. FILIPIDES     
  147    144     68  CAT-B 69/78      M    113   GONZALEZ RGUEZ., A. JESUS               01:11:06  04:24   13,59   00:18:21    4.155                      
  148    145     33  CAT-A 79/92      M     52   MONTERO JIMENEZ, M. JESUS               01:11:12  04:25   13,57   00:18:27    4.172   C.A. VISO          
  149    146      8  CAT-D 20/58      M     23   GARCIA MARTIN, RAFAEL                   01:11:16  04:25   13,55   00:18:31    4.183   C.A. LORA DEL RIO  
  150    147     38  CAT-C 59/68      M     85   ROMERO PLAZA, SALVADOR                  01:11:25  04:26   13,53   00:18:40    4.208   C. ARUNCI          
  151    148     39  CAT-C 59/68      M     85   DIAZ LEON, JUAN VICENTE                 01:11:26  04:26   13,52   00:18:41    4.211   C. LAVINKECUESTA   
  152    149     69  CAT-B 69/78      M    113   PACHON JIMENEZ, FRANCISCO               01:11:26  04:26   13,52   00:18:41    4.211                      
  153    150     70  CAT-B 69/78      M    113   CARO SANCHEZ GONZALO                    01:11:29  04:26   13,51   00:18:44    4.219   C.D.SONDALUZ       
  154    151     71  CAT-B 69/78      M    113   DE LA VEGA ALBALA, MANUEL               01:11:36  04:26   13,49   00:18:51    4.239   C.A. ASTIGI        
  155    152     40  CAT-C 59/68      M     85   SERRANO SANCHEZ, SALVADOR               01:11:41  04:27   13,48   00:18:56    4.252   C.A. LA ANTORCHA   
  156    153     72  CAT-B 69/78      M    113   LOZANO GALAN, SALVADOR                  01:11:42  04:27   13,47   00:18:57    4.255   P.C. LA CAMPANA    
  157    154     41  CAT-C 59/68      M     85   GALVEZ PARIENTE, JOSE                   01:11:43  04:27   13,47   00:18:58    4.258   C.A. TROTACAMINOS  
  158    155     42  CAT-C 59/68      M     85   GUILLEN CALZADO, ANTONIO                01:11:44  04:27   13,47   00:18:59    4.261   C.A. TROTACAMINOS  
  159    156     34  CAT-A 79/92      M     52   LEON SANCHEZ, JESUS DANIEL              01:11:49  04:27   13,45   00:19:04    4.274   C.A. VISO          
  160    157     43  CAT-C 59/68      M     85   ZAMBRANA CARREŅO, JOSE A.               01:12:10  04:28   13,39   00:19:25    4.332   C.A. MONROY        
  161    158     35  CAT-A 79/92      M     52   PALACIOS SANCHEZ, JESUS                 01:12:12  04:29   13,38   00:19:27    4.337   C.A. VISO          
  162    159     73  CAT-B 69/78      M    113   SABORIDO JIMENEZ, FRANCISCO             01:12:15  04:29   13,37   00:19:30    4.345   C.D. OHMIO         
  163    160     36  CAT-A 79/92      M     52   SANCHEZ BERMUDEZ, M. JESUS              01:12:15  04:29   13,37   00:19:30    4.345   C.D. OHMIO         
  164      4      2  CAT-C 59/68      F      6   GALLARDO CHAMIZO TEREZA                 01:12:17  04:29   13,36   00:19:32    4.351                      
  165    161     37  CAT-A 79/92      M     52   PORTILLO SUAREZ, F. JOSE                01:12:17  04:29   13,36   00:19:32    4.351   C.A. FILIPIDES     
  166    162     74  CAT-B 69/78      M    113   MARMOL MELERO JUAN ANTONIO              01:12:24  04:29   13,34   00:19:39    4.370   C.D. SONDALUZ      
  167      5      1  CAT-A 79/92      F      3   GONZALEZ OSUNA ZARA                     01:12:38  04:30   13,30   00:19:53    4.407                      
  168    163     75  CAT-B 69/78      M    113   CABALLERO CANDELA, FCO. M.              01:12:39  04:30   13,30   00:19:54    4.410   C.A. PALACIEGO     
  169    164     44  CAT-C 59/68      M     85   SANTIAGO ANAYA, ANTONIO                 01:12:39  04:30   13,30   00:19:54    4.410   C.A. PALACIEGO     
  170    165      9  CAT-D 20/58      M     23   DE ARO GIL, NICOLAS                     01:12:40  04:30   13,29   00:19:55    4.413   C.A. LORA DEL RIO  
  171    166     38  CAT-A 79/92      M     52   GALLEGO VALENZUELA, JUAN A.             01:12:43  04:30   13,28   00:19:58    4.421   C.A. MARATHON MARCHE
  172    167     45  CAT-C 59/68      M     85   CALLE PEREZ, JOAQUIN                    01:12:49  04:31   13,27   00:20:04    4.437   C. HMR RUNNING CHI 
  173    168     39  CAT-A 79/92      M     52   SUAREZ MARTIN, MANUEL                   01:12:52  04:31   13,26   00:20:07    4.445   C.A. FILIPIDES     
  174    169     76  CAT-B 69/78      M    113   MENA FDEZ., SAMUEL                      01:12:54  04:31   13,25   00:20:09    4.450   C.A. MONROY        
  175    170     40  CAT-A 79/92      M     52   CARO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE           01:12:54  04:31   13,25   00:20:09    4.450                      
  176    171     46  CAT-C 59/68      M     85   RUEDA JIMENEZ, JOSE M.                  01:12:54  04:31   13,25   00:20:09    4.450   C. ARUNCI          
  177    172     77  CAT-B 69/78      M    113   FLORES HOLGADO, ANTONIO                 01:13:01  04:32   13,23   00:20:16    4.469   C.A. LA PECHA      
  178      6      3  CAT-B 69/78      F      9   CARMONA RODRIGUEZ, FATIMA               01:13:05  04:32   13,22   00:20:20    4.479   C.A. ASTIGI        
  179    173     47  CAT-C 59/68      M     85   GARCIA OSTOS, JESUS M.                  01:13:06  04:32   13,21   00:20:21    4.482   C.A. ASTIGI        
  180    174     78  CAT-B 69/78      M    113   GARCIA GONZALEZ, SALVADOR               01:13:06  04:32   13,21   00:20:21    4.482   C.A. ASTIGI        
  181    175     48  CAT-C 59/68      M     85   LOPEZ FDEZ., PEDRO                      01:13:08  04:32   13,21   00:20:23    4.487                      
  182    176     49  CAT-C 59/68      M     85   CORTES HIDALGO, EDUARDO                 01:13:14  04:32   13,19   00:20:29    4.503   C.A. FILIPIDES     
