XXIII CARRERA URBANA RAFAEL DEL RIEGO

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Domingo, 21 de noviembre de 2010

 

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR B         M     61   SALAS MORENO JOSE                       00:34:41  03:28   17,30   00:00:00        0                       
    2      2      1  SENIOR A         M     30   LOBATO FRIAS MARCOS DIONISIO            00:34:48  03:28   17,24   00:00:07       34   C.D. OHMIO          
    3      3      2  SENIOR A         M     30   BARBA RODRIGUEZ JOSE MANUEL             00:35:01  03:30   17,13   00:00:20       95   CLUB PALACIEGO      
    4      4      1  VETERANO A       M     18   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              00:35:09  03:30   17,07   00:00:28      133   C.A. PALACIEGO      
    5      5      2  SENIOR B         M     61   ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO                00:35:12  03:31   17,05   00:00:31      147   C.A. GILETE         
    6      6      3  SENIOR B         M     61   CASTRO TEJERO ANTONIO                   00:35:33  03:33   16,88   00:00:52      244   GRUPO 10            
    7      7      3  SENIOR A         M     30   MORATO GUTIERREZ JOSE MANUEL            00:35:50  03:35   16,74   00:01:09      321   C.A. GILETE         
    8      8      4  SENIOR A         M     30   GUISADO SERRANO JORGE                   00:36:13  03:37   16,57   00:01:32      423   GRUPO 10            
    9      9      4  SENIOR B         M     61   CORONILLA RINCON JOSE MARIA             00:36:13  03:37   16,57   00:01:32      423   GRUPO 10            
   10     10      5  SENIOR B         M     61   SEGOVIA ACEBEDO JAIRO                   00:36:23  03:38   16,49   00:01:42      467   AMIGOS DEL PARQUE   
   11     11      1  PROMESA          M      5   MONJE VALDERA FRANCISCO JAVIER          00:36:31  03:39   16,43   00:01:50      502   C.A. LEBRIJA        
   12     12      1  VETERANO B       M     11   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS             00:36:40  03:40   16,36   00:01:59      541                       
   13     13      5  SENIOR A         M     30   PAREJO MUÑOZ CARLOS                     00:36:58  03:41   16,23   00:02:17      618   C.M.D. SAN JUAN     
   14     14      6  SENIOR B         M     61   PEREZ CARMONA OSCAR                     00:37:09  03:42   16,15   00:02:28      664                       
   15     15      6  SENIOR A         M     30   OROZCO QUIÑONES JOSE MANUEL             00:37:12  03:43   16,13   00:02:31      677   C.A. GILETE         
   16     16      2  PROMESA          M      5   ROAS RAMIREZ MARIO                      00:37:18  03:43   16,09   00:02:37      702                       
   17     17      7  SENIOR B         M     61   VERA TOLEDO FRANCISCO                   00:37:24  03:44   16,04   00:02:43      726   C.D. OHMIO          
   18     18      2  VETERANO A       M     18   REGUERA CAVA JUAN JOSE                  00:37:39  03:45   15,94   00:02:58      788   C.A. GILETE         
   19     19      8  SENIOR B         M     61   COTRINO GARCIA JOSE ALBERTO             00:37:50  03:47   15,86   00:03:09      833   GRUPO 10            
   20     20      7  SENIOR A         M     30   PEREZ ROMAN ANTONIO JESUS               00:38:36  03:51   15,54   00:03:55    1.015   C.A. GILETE         
   21     21      3  VETERANO A       M     18   BENITEZ POZO SALVADOR                   00:38:36  03:51   15,54   00:03:55    1.015   C.A. GILETE         
   22     22      8  SENIOR A         M     30   MUÑOZ BAREA MOISES                      00:38:38  03:51   15,53   00:03:57    1.022   C.A. TREBUJENA      
   23     23      9  SENIOR A         M     30   CASTILLO GUTIERREZ ISMAEL               00:38:43  03:52   15,50   00:04:02    1.042   C.A. GILETE         
   24     24     10  SENIOR A         M     30   SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN                 00:38:52  03:53   15,44   00:04:11    1.076                       
   25     25     11  SENIOR A         M     30   RODRIGUEZ LEMUZ ADRIAN                  00:38:54  03:53   15,42   00:04:13    1.084   C.A. GILETE         
   26     26      4  VETERANO A       M     18   DIAZ CHACON JOSE MARIA                  00:39:30  03:57   15,19   00:04:49    1.219   C.A. LINENSE        
   27     27      9  SENIOR B         M     61   CABALLERO PUERTO RAFAEL                 00:39:32  03:57   15,18   00:04:51    1.227   C.A. GILETE         
   28     28      5  VETERANO A       M     18   RUIZ AGUILAR JUAN                       00:39:35  03:57   15,16   00:04:54    1.238   C.A. LINENSE        
   29     29      6  VETERANO A       M     18   CABALLERO PEREZ ALFREDO                 00:39:40  03:58   15,13   00:04:59    1.256   C.A. LINENSE        
   30     30      7  VETERANO A       M     18   FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO             00:39:48  03:58   15,08   00:05:07    1.286   C.A. PALACIEGO      
   31     31      8  VETERANO A       M     18   CORDERO HERRERA ANDRES                  00:40:06  04:00   14,96   00:05:25    1.351   C.A. TREBUJENA      
   32     32     12  SENIOR A         M     30   RODRIGUEZ GALVEZ ADELARDO               00:40:07  04:00   14,96   00:05:26    1.354   C.A. GILETE         
   33     33      3  PROMESA          M      5   JURADO LEMUS MANUEL JESUS               00:40:08  04:00   14,95   00:05:27    1.358   C.A. GILETE         
   34     34     10  SENIOR B         M     61   ALONSO BENITEZ MANUEL                   00:40:13  04:01   14,92   00:05:32    1.376   C.A. CARMONA PAEZ   
   35     35      2  VETERANO B       M     11   JURADO MORON MANUEL JESUS               00:40:17  04:01   14,89   00:05:36    1.390   C.A. GILETE         
   36     36     11  SENIOR B         M     61   ESCARCENA INFANTE LUIS JOSE             00:40:23  04:02   14,86   00:05:42    1.411   C.A. LINENSE        
   37     37     12  SENIOR B         M     61   MARTINEZ MARICHE LORENZO                00:40:26  04:02   14,84   00:05:45    1.422                       
   38     38      9  VETERANO A       M     18   SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS                00:40:34  04:03   14,79   00:05:53    1.450   C.A. GILETE         
   39     39     13  SENIOR A         M     30   GOMEZ JIMENEZ JOSE MARIA                00:40:47  04:04   14,71   00:06:06    1.496   C.A. GILETE         
   40     40      3  VETERANO B       M     11   LINARES TAPIADOR GERARDO                00:40:59  04:05   14,64   00:06:18    1.537   C.A. CORRELINDES    
   41     41     13  SENIOR B         M     61   CORDERO BRAVO JOSE MIGUEL               00:41:17  04:07   14,53   00:06:36    1.599   C.A. GILETE         
   42     42     14  SENIOR B         M     61   ANGEL SANCHEZ JUAN MANUEL               00:41:23  04:08   14,50   00:06:42    1.619   C.A. TREBUJENA      
   43     43     15  SENIOR B         M     61   TEJERO RUEDA ROBERTO                    00:41:26  04:08   14,48   00:06:45    1.629   CLUB CICLISTA LEBRIJ
   44     44     14  SENIOR A         M     30   GARCIA ROMAN DAVID                      00:41:27  04:08   14,48   00:06:46    1.632   C.A. GILETE         
   45     45     16  SENIOR B         M     61   LOPEZ SANCHEZ MANUEL                    00:41:29  04:08   14,46   00:06:48    1.639   CLUB PALACIEGO      
   46     46     15  SENIOR A         M     30   RODRIGUEZ SANCHEZ ISMAEL                00:41:29  04:08   14,46   00:06:48    1.639   C.A. PALACIEGO      
   47     47     17  SENIOR B         M     61   ALONSO RODRIGUEZ ENRIQUE                00:41:40  04:10   14,40   00:06:59    1.676   C.A. GILETE         
   48     48     18  SENIOR B         M     61   LOPEZ MENDOZA ALFONSO                   00:41:42  04:10   14,39   00:07:01    1.683   GRUPO 10            
   49     49      4  VETERANO B       M     11   CORDERO ALBA CRISTOBAL                  00:41:47  04:10   14,36   00:07:06    1.699   C.A. GILETE         
   50     50     19  SENIOR B         M     61   GUTIERREZ HERNANDEZ BLAS                00:41:57  04:11   14,30   00:07:16    1.732   C.A. GILETE         
   51     51     16  SENIOR A         M     30   CAMPOS MORENO JOSE MANUEL               00:42:01  04:12   14,28   00:07:20    1.745                       
   52     52     20  SENIOR B         M     61   MELLADO RODRIGUEZ SERGIO                00:42:18  04:13   14,18   00:07:37    1.801   C.A. LINENSE        
   53     53     21  SENIOR B         M     61   FRANCO ORDOÑEZ AGUSTIN                  00:42:23  04:14   14,16   00:07:42    1.817   PEÑA DOSA           
   54     54     22  SENIOR B         M     61   BAREA BENITEZ ANTONIO                   00:42:38  04:15   14,07   00:07:57    1.865   C.A. GILETE         
   55     55     23  SENIOR B         M     61   PACHECO CORTES JOSE LUIS                00:42:39  04:15   14,07   00:07:58    1.868   C.A. GILETE         
   56     56      5  VETERANO B       M     11   CASTILLO CRUZ JOSE                      00:42:40  04:16   14,06   00:07:59    1.871                       
   57     57     24  SENIOR B         M     61   ROMERO SANCHEZ JOSE                     00:42:41  04:16   14,06   00:08:00    1.874                       
   58     58     25  SENIOR B         M     61   TOLEDO GARCIA SERGIO                    00:42:42  04:16   14,05   00:08:01    1.877   CLUB PALACIEGO      
   59     59     26  SENIOR B         M     61   SANCHEZ DE CUETO VALENZUELA CARLOS      00:42:58  04:17   13,96   00:08:17    1.928   C. LOS BOTELLINES   
   60     60     27  SENIOR B         M     61   GOMEZ PAVON RAUL                        00:43:19  04:19   13,85   00:08:38    1.993   C. LOS BOTELLINES   
   61     61     10  VETERANO A       M     18   GUERRERO BENITEZ JERONIMO               00:43:49  04:22   13,69   00:09:08    2.084                       
   62     62     28  SENIOR B         M     61   RUBIO MARTIN ANTONIO MANUEL             00:43:50  04:23   13,69   00:09:09    2.087   C. LOS BOTELLINES   
   63     63     17  SENIOR A         M     30   CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL               00:44:10  04:25   13,58   00:09:29    2.147                       
   64     64     18  SENIOR A         M     30   FERNANDEZ GAGO LUIS ALBERTO             00:44:11  04:25   13,58   00:09:30    2.150   FERROVIARIO DE SEVIL
   65     65     29  SENIOR B         M     61   RUIZ QUINTA JOAQUIN                     00:44:17  04:25   13,55   00:09:36    2.168   CLUB PALACIEGO      
   66     66     19  SENIOR A         M     30   LOPEZ RODRIGUEZ JONATAN                 00:44:32  04:27   13,47   00:09:51    2.212   C.A. GILETE         
   67     67     30  SENIOR B         M     61   RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO               00:44:37  04:27   13,45   00:09:56    2.226   C.A. LEBRIJA        
   68     68      4  PROMESA          M      5   MILLAN ROMAN DANIEL                     00:44:45  04:28   13,41   00:10:04    2.250   C.A. PALACIEGO      
   69     69     31  SENIOR B         M     61   CASTRO APOLO JOSE                       00:44:56  04:29   13,35   00:10:15    2.281   C.A. GILETE         
   70     70     32  SENIOR B         M     61   CORREA ALONSO MANUEL                    00:44:57  04:29   13,35   00:10:16    2.284   C.A. GILETE         
   71     71     33  SENIOR B         M     61   VELA SANDOVAL JAVI                      00:44:57  04:29   13,35   00:10:16    2.284   C.A. GILETE         
   72      1      1  SENIOR B         F      4   FERNANDEZ FERNANDEZ NOELIA              00:44:58  04:29   13,34   00:10:17    2.287                       
   73      2      1  VETERANA A       F      5   JURADO BENITEZ MARIA DEL CARMEN         00:44:58  04:29   13,34   00:10:17    2.287                       
   74     72      6  VETERANO B       M     11   CAÑAS CHACON SERVANDO                   00:45:09  04:30   13,29   00:10:28    2.318   C.A. GILETE         
   75     73     20  SENIOR A         M     30   ROMAN CALA JUAN MANUEL                  00:45:11  04:31   13,28   00:10:30    2.324   C.A. GILETE         
   76     74     34  SENIOR B         M     61   MOTA PEREZ OSCAR                        00:45:30  04:33   13,19   00:10:49    2.377   C.A. PALACIEGO      
   77     75     21  SENIOR A         M     30   MATEOS BAENA FRANCISCO JAVIER           00:45:33  04:33   13,17   00:10:52    2.386   C.A. CARMONA PAEZ   
   78     76     11  VETERANO A       M     18   BENITES REINA ESTEBAN                   00:45:41  04:34   13,13   00:11:00    2.408   C.A ORIPO           
   79     77     35  SENIOR B         M     61   RODRIGUEZ GALVEZ ALVARO                 00:45:44  04:34   13,12   00:11:03    2.416   C.A. GILETE         
   80     78     22  SENIOR A         M     30   CAMPOS MORENO J. MANUEL                 00:45:45  04:34   13,11   00:11:04    2.419   C.A. GILETE         
   81     79     36  SENIOR B         M     61   PANADERO LOPEZ FRANCISCO                00:45:48  04:34   13,10   00:11:07    2.427   C.A. GILETE         
   82     80     23  SENIOR A         M     30   SALAS HERNANDEZ JULIO                   00:45:50  04:35   13,09   00:11:09    2.433                       
   83     81      7  VETERANO B       M     11   ANGEL AFANADOR JUAN                     00:45:52  04:35   13,08   00:11:11    2.438   C.A. TREBUJENA      
   84     82     24  SENIOR A         M     30   ANGEL SANCHEZ DIEGO                     00:45:52  04:35   13,08   00:11:11    2.438   C.A. TREBUJENA      
   85      3      2  VETERANA A       F      5   TORRES QUIÑOY MARIA                     00:46:11  04:37   12,99   00:11:30    2.490   C.A. CARMONA PAEZ   
   86     83     25  SENIOR A         M     30   PARAISO MESA JOSE MIGUEL                00:46:24  04:38   12,93   00:11:43    2.525                       
   87     84     12  VETERANO A       M     18   CALA MAESTRE MANUEL JESUS               00:46:25  04:38   12,93   00:11:44    2.528   C.A. GILETE         
   88      4      1  SENIOR A         F      5   ROMERO CORDERO MILAGROSA                00:46:28  04:38   12,91   00:11:47    2.536   C.A. LEBRIJA        
   89     85     37  SENIOR B         M     61   LOPEZ VEGA JESUS                        00:46:29  04:38   12,91   00:11:48    2.539   C.A. GILETE         
   90     86     38  SENIOR B         M     61   SANDOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL           00:46:30  04:39   12,90   00:11:49    2.541                       
   91     87      8  VETERANO B       M     11   FERRERA ROMAN JUAN PEDRO                00:46:35  04:39   12,88   00:11:54    2.555   CLUB PALACIEGO      
   92     88     39  SENIOR B         M     61   JIMENEZ ORTIZ DOMINGO                   00:46:46  04:40   12,83   00:12:05    2.584   CLUB PALACIEGO      
   93     89      9  VETERANO B       M     11   DELGADO MARRUFO FELIX                   00:46:53  04:41   12,80   00:12:12    2.602                       
   94     90      5  PROMESA          M      5   VALENCIA ALCALA DANIEL FABIAN           00:46:54  04:41   12,79   00:12:13    2.605                       
   95     91     10  VETERANO B       M     11   ROMERO MELENDEZ JOSE                    00:47:22  04:44   12,67   00:12:41    2.678   C.A. GILETE         
   96     92     26  SENIOR A         M     30   CARDENAS GUTIERREZ ANTONIO              00:47:53  04:47   12,53   00:13:12    2.757                       
   97     93     27  SENIOR A         M     30   ZAMBRANO VAZQUEZ JOSE MARIA             00:47:53  04:47   12,53   00:13:12    2.757                       
   98     94     40  SENIOR B         M     61   CARMONA SERGIO                          00:47:58  04:47   12,51   00:13:17    2.769                       
   99     95     41  SENIOR B         M     61   AYUGA LORO JUAN ANTONIO                 00:47:58  04:47   12,51   00:13:17    2.769                       
  100     96     13  VETERANO A       M     18   SERRANO ARAUJO JUAN JOSE                00:48:16  04:49   12,43   00:13:35    2.814                       
  101     97     42  SENIOR B         M     61   YUST ESCOBAR JOAQUIN                    00:48:26  04:50   12,39   00:13:45    2.839                       
  102     98     43  SENIOR B         M     61   MUÑOZ ADAME LUIS MANUEL                 00:48:48  04:52   12,30   00:14:07    2.893                       
  103     99     44  SENIOR B         M     61   GOMEZ FERNANDEZ PEDRO                   00:49:14  04:55   12,19   00:14:33    2.955   C.A. GILETE         
  104    100     45  SENIOR B         M     61   GOMEZ PUERTO PEDRO                      00:49:14  04:55   12,19   00:14:33    2.955   C.A. GILETE         
  105    101     14  VETERANO A       M     18   GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO              00:49:32  04:57   12,11   00:14:51    2.998   C.A. GILETE         
  106    102     46  SENIOR B         M     61   GARCIA CALA MARIO JOSE                  00:49:57  04:59   12,01   00:15:16    3.056   C.A. GILETE         
  107    103     47  SENIOR B         M     61   BLANCA RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL       00:49:59  04:59   12,00   00:15:18    3.061   C.A. GILETE         
  108    104     48  SENIOR B         M     61   DOMINGUEZ FALCON MANUEL                 00:50:00  05:00   12,00   00:15:19    3.063   CLUB PALACIEGO      
  109      5      1  VETERANA B       F      4   GUTIERREZ FLORES MARIA DEL CARMEN       00:50:08  05:00   11,97   00:15:27    3.082   C.A. CARMONA PAEZ   
  110    105     49  SENIOR B         M     61   RIVAS PALACIOS SERGIO                   00:50:10  05:01   11,96   00:15:29    3.086                       
  111    106     15  VETERANO A       M     18   RUIZ VEGA JOSE                          00:50:13  05:01   11,95   00:15:32    3.093   LENTOS TORREBLANCA  
  112    107     28  SENIOR A         M     30   DORADO PORTILLO DAVID                   00:50:20  05:02   11,92   00:15:39    3.109   LENTOS TORREBLANCA  
  113    108     50  SENIOR B         M     61   SEGURA GONZALEZ LUCIANO                 00:50:31  05:03   11,88   00:15:50    3.134                       
  114      6      2  SENIOR B         F      4   FERNANDEZ JIMENEZ CARMEN                00:50:55  05:05   11,78   00:16:14    3.188   C.A. MOLIS          
  115    109     51  SENIOR B         M     61   GOMEZ GARCIA JAVIER                     00:50:55  05:05   11,78   00:16:14    3.188   C.A. MOLIS          
  116    110     52  SENIOR B         M     61   TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL               00:51:05  05:06   11,75   00:16:24    3.210   CLUB PALACIEGO      
  117    111     16  VETERANO A       M     18   RAMOS FLORES JOSE ANTONIO               00:51:35  05:09   11,63   00:16:54    3.276   C.A. CARMONA PAEZ   
  118    112     17  VETERANO A       M     18   RUIZ MAYORGA JOSE MARIA                 00:51:44  05:10   11,60   00:17:03    3.296   C.A. GILETE         
  119    113     53  SENIOR B         M     61   FERNANDEZ VITORIA DAVID                 00:51:45  05:10   11,59   00:17:04    3.298   C.A. GILETE         
  120    114     18  VETERANO A       M     18   MARTINEZ RAMIREZ JUAN CARLOS            00:51:48  05:10   11,58   00:17:07    3.304   C.A. CHIPIONA       
  121    115     29  SENIOR A         M     30   GALAN ALONSO MARCELINO RAUL             00:51:50  05:11   11,58   00:17:09    3.309                       
  122    116     30  SENIOR A         M     30   LOZANO CHACON ANTONIO                   00:51:51  05:11   11,57   00:17:10    3.311                       
  123    117     54  SENIOR B         M     61   FERNANDE MUÑOZ LEONARDO                 00:52:14  05:13   11,49   00:17:33    3.360                       
  124      7      3  VETERANA A       F      5   ALDON LAGOMAZZINI CARMEN                00:52:26  05:14   11,44   00:17:45    3.385   C.A. CHIPIONA       
  125      8      3  SENIOR B         F      4   REGUERA GILABERT ROCIO                  00:53:48  05:22   11,15   00:19:07    3.553   CLUB PALACIEGO      
  126    118     55  SENIOR B         M     61   MORENO GORDILLO ISMAEL                  00:53:50  05:23   11,15   00:19:09    3.557   C.A. GILETE         
  127    119     56  SENIOR B         M     61   COTO SANTOS ANTONIO                     00:53:51  05:23   11,14   00:19:10    3.559   C.A. GILETE         
  128      9      2  VETERANA B       F      4   CORDERO PIÑERO MANUELA                  00:54:57  05:29   10,92   00:20:16    3.688                       
  129    120     11  VETERANO B       M     11   PEREZ SIMON LUIS                        00:54:57  05:29   10,92   00:20:16    3.688   FERROVIARIO DE SEVIL
  130    121     57  SENIOR B         M     61   JIMENEZ MOLINA JUAN MANUEL              00:55:59  05:35   10,72   00:21:18    3.805   C. LOS BOTELLINES   
  131     10      2  SENIOR A         F      5   GONZALEZ GONZALEZ ROCIO                 00:57:47  05:46   10,38   00:23:06    3.998   C.A. GILETE         
  132    122     58  SENIOR B         M     61   PEREZ CORRIENTE JUAN JOSE               00:58:08  05:48   10,32   00:23:27    4.034                       
  133    123     59  SENIOR B         M     61   PAÑERO DE LUIS MIGUEL ANGEL             00:58:22  05:50   10,28   00:23:41    4.058   FERROVIARIO DE SEVIL
  134     11      3  SENIOR A         F      5   MOYA BRITO TANIA                        00:58:28  05:50   10,26   00:23:47    4.068   C.A. GILETE         
  135     12      4  SENIOR B         F      4   MARTIN BENITEZ VANESA                   00:58:30  05:51   10,26   00:23:49    4.071   LENTOS TORREBLANCA  
  136     13      3  VETERANA B       F      4   CASTILLO GUERRERO CARMEN                00:58:31  05:51   10,25   00:23:50    4.073   LENTOS TORREBLANCA  
  137    124     60  SENIOR B         M     61   GARCIA VELA JOSE JUAN                   00:59:57  05:59   10,01   00:25:16    4.215                       
  138     14      4  VETERANA A       F      5   MORENO RODRIGUEZ DOLORES                01:00:33  06:03    9,91   00:25:52    4.272   C.A. GILETE         
  139     15      4  VETERANA B       F      4   ROJAS DIAZ ENCARNACION                  01:00:34  06:03    9,91   00:25:53    4.274   C.A. GILETE         
  140     16      4  SENIOR A         F      5   PEREZ ROMAN MARI ANGELES                01:01:50  06:11    9,70   00:27:09    4.391   C.A. GILETE         
  141     17      5  SENIOR A         F      5   JIMENEZ CARRION SANDRA                  01:01:51  06:11    9,70   00:27:10    4.392   C.A. GILETE         
  142    125     61  SENIOR B         M     61   RODRIGUEZ BARRERA JOSE MARIA            01:02:48  06:16    9,55   00:28:07    4.477                       
  143     18      5  VETERANA A       F      5   JIMENEZ CASAS PAQUI                     01:04:20  06:26    9,33   00:29:39    4.609   C.A. GILETE         

 

PAÑAL               MASCULINO
    1	FERNANDEZ CEBALLO JACOBO                	00:00:36	CEIP JUAN MARIN DE V	
    2	TORRES MENDOZA JAVIER                   	00:00:36	CEIP JUAN MARIN DE V	
    3	ROMERO GONZALEZ FRANCISCO MANUEL        	00:00:37	                    	
    4	RAMIREZ MICHAEL STIVAN                  	00:00:37	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
    5	SORIANO DE MIGUEL DIEGO                 	00:00:38	CEIP JUAN MARIN DE V	
    6	GAGO FERNANDEZ JUAN JESUS               	00:00:39	CEIP JUAN MARIN DE V	
    7	ROMAN FERNANDEZ YEREMI                  	00:00:40	                    	
    8	TOAJA GUIJO DAVID                       	00:00:40	                    	
    9	DELGADO BEREGINAL JAVIER                	00:00:41	CEIP JUAN MARIN DE V	
   10	MARTIN CAMPOS JOSE ANTONIO              	00:00:42	CEIP JUAN MARIN DE V	
   11	JIMENEZ GARCIA JUAN MANUEL              	00:00:43	CEIP JUAN MARIN DE V	
   12	HERMIDA PONCE JOSE ANTONIO              	00:00:46	                    	
   13	VELA GOMEZ GONZALO                      	00:00:47	CEIP JUAN MARIN DE V	
   14	VEGA LAGO ABRAHAM,                      	00:00:48	CEIP JUAN MARIN DE V	
   15	CAMPOS LUNA FELIX                       	00:00:49	CEIP JUAN MARIN DE V	
   16	RAMOS HERMIDA JAVIER                    	00:00:49	CEIP JUAN MARIN DE V	
   17	LOPEZ MONTES. JUAN ANTONIO              	00:00:50	CEIP JUAN MARIN DE V	
   18	RUIZ ALONSO ANGEL DANIEL                	00:00:50	CEIP JUAN MARIN DE V	
   19	TOAJAS SAMANIEGO MARCOS                 	00:00:51	CEIP JUAN MARIN DE V	
   20	MARTINEZ ROMAN FRANCISCO                	00:00:51	CEIP JUAN MARIN DE V	
   21	LOHABA MUÑOZ IZAN                       	00:00:52	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   22	CORREA LAGO ELOY                        	00:00:53	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   23	MORON MARTINEZ PABLO                    	00:00:53	CEIP JUAN MARIN DE V	
   24	CESAR ROSADO ADRIAN                     	00:00:57	                    	
   25	VALLADARES SAEZ ALEJANDRO               	00:00:57	                    	
   26	VALDERA MAYORGA ADRIAN                  	00:00:59	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   27	BEATO MORENO MARIO                      	00:01:00	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   28	ROMAN VELA FCO. MANUEL                  	00:01:00	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   29	CASTRO CRUZ RAUL                        	00:01:01	CEIP LUIS VALLADARES	
   30	PEREZ DORADO MARIO                      	00:01:01	CEIP JUAN MARIN DE V	
   31	OTERO MANZANO MIGUEL ANGEL              	00:01:02	CEIP JUAN MARIN DE V	
   32	GANFORNINA PEREZ ALEJANDRO              	00:01:03	CEIP JUAN MARIN DE V	
   33	JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL           	00:01:04	CEIP JUAN MARIN DE V	
   34	GUISADO GERNANDEZ JOAQUIN               	00:01:04	CEIP JUAN MARIN DE V	
   35	PANADERO GUISADO ALEJANDRO              	00:01:06	CEIP JUAN MARIN DE V	
   36	RODRIGUEZ FLORES ALVARO                 	00:01:07	CEIP SAN JUAN BAUTIS	
   37	PARRILLA COPETE RAFAEL                  	00:01:08	CEIP JUAN MARIN DE V	
   38	VERGARA JIMENEZ ANTONIO D.              	00:01:08	CEIP JUAN MARIN DE V	
   39	OTERO BAÑEZ JAVIER                      	00:01:09	CEIP JUAN MARIN DE V	
   40	GONZALEZ INFANTES ALEJANDRO             	00:01:10	CEIP JUAN MARIN DE V	
   41	CAÑETE JIMENEZ SAMUEL                   	00:01:11	CEIP JUAN MARIN DE V	
   42	CASADO PARADA JUAN JOSE                 	00:01:13	CEIP JUAN MARIN DE V	
   43	MARTINEZ VALLADARES JUAN                	00:01:15	CEIP JUAN MARIN DE V	
   44	MARTIN LEMUS JOSE ANTONIO               	00:01:16	CEIP JUAN MARIN DE V	
   45	RODRIGUEZ REBOLLO ALEJANDRO             	00:01:17	CEIP JUAN MARIN DE V	
   46	MUÑOZ BORREGO ALVARO                    	00:01:17	CEIP JUAN MARIN DE V	
   47	MORILLA ROJAS JORGE                     	00:01:18	CEIP JUAN MARIN DE V	
   48	CASTRO JULIAN PEDRO A.                  	00:01:19	CEIP JUAN MARIN DE V	
   49	GOMEZ ROSADO DAVID                      	00:01:20	CEIP JUAN MARIN DE V	
   50	GOMEZ ROSADO JESUS                      	00:01:22	CEIP JUAN MARIN DE V	
   51	DELGADO BEGINES MIGUEL ANGEL            	00:01:26	                    	
   52	GARCIA MEJIAS CRISTIAN                  	00:01:27	CEIP JUAN MARIN DE V	
   53	GOMEZ MORON ALVARO                      	00:01:28	CEIP JUAN MARIN DE V	
   54	BORNES RODRIGUEZ ADRIAN                 	00:01:32	                    	
   55	SOLER ROMERO TONY                       	00:01:34	CEIP JUAN MARIN DE V	
   56	VALLADARES GUISADO LUIS                 	00:01:39	                    	
   57	PEREZ OROZCO MARIO                      	00:01:44	                    	
   58	CORREA GUISADO ALEJANDRO                	00:01:46	CEIP JUAN MARIN DE V	
   59	BARRIOS BORREGO LUIS                    	00:01:48	CEIP LA ALGODONERA  	
