XII CARRERA ESCOLAR Y IX CARRERA POPULAR VILLA DE BORMUJOS.
BORMUJOS
Domingo, 14 de abril de 2013
CATEG DIF 1š DIST 1š
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 190 PALACIOS MARTIN DAVID 00:34:16 03:13 18,56 00:00:00 0
2 2 2 SENIOR M 190 GARCIA AZUAR JOSE ANTONIO 00:34:43 03:16 18,32 00:00:27 137 C.D. LOS JARTIBLES
3 3 3 SENIOR M 190 RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 00:34:44 03:16 18,31 00:00:28 142
4 4 4 SENIOR M 190 ROJAS GONZALEZ RICARDO 00:35:26 03:20 17,95 00:01:10 349 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
5 5 5 SENIOR M 190 CALADO GOMEZ DAVID 00:35:56 03:23 17,70 00:01:40 492 C.A. CORIA
6 6 1 VETERANO A M 308 CASTILLO LIMON FRANCISCO 00:36:05 03:24 17,63 00:01:49 534 GUADIAMAR
7 7 6 SENIOR M 190 ALBELDA ESPEJO GONZALO 00:36:10 03:24 17,59 00:01:54 557
8 8 7 SENIOR M 190 MORAN FRANCISCO 00:36:16 03:25 17,54 00:02:00 585
9 9 2 VETERANO A M 308 ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 00:36:51 03:28 17,26 00:02:35 743 HIJOS DL VIENTO
10 10 8 SENIOR M 190 SANTOS GONZALEZ NACHO 00:37:35 03:32 16,92 00:03:19 935 ALIXAR
11 11 3 VETERANO A M 308 POLEY MARTIN CARLOS 00:37:42 03:33 16,87 00:03:26 965 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
12 12 9 SENIOR M 190 ESCOBAR HURTADO ANTONIO JOSE 00:37:46 03:33 16,84 00:03:30 982 HOMBRETTIS
13 13 10 SENIOR M 190 GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL 00:37:47 03:33 16,83 00:03:31 987 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
14 14 11 SENIOR M 190 GUISADO SERRANO JORGE 00:38:02 03:35 16,72 00:03:46 1.050 C. GILETE D LAS CABEZAS D SAN
15 15 4 VETERANO A M 308 CASTRO TEJERO ANTONIO 00:38:02 03:35 16,72 00:03:46 1.050 C. GILETE D LAS CABEZAS D SAN
16 16 12 SENIOR M 190 LORA GARRE JOSE MIGUEL 00:38:10 03:36 16,66 00:03:54 1.083 BENFICA VILLAVERDE
17 17 5 VETERANO A M 308 TINOCO CRUZ ANTONIO 00:38:28 03:37 16,53 00:04:12 1.157 C.M.D. SAN JUAN
18 18 13 SENIOR M 190 BEATO CASTRO JOSE MIGUEL 00:39:00 03:40 16,31 00:04:44 1.286 C. GILETE D LAS CABEZAS D SAN
19 19 6 VETERANO A M 308 VALLEJO CASADO JOSE MIGUEL 00:39:05 03:41 16,27 00:04:49 1.306
20 20 7 VETERANO A M 308 MARTEL BASTIDA CRISTOBAL 00:39:11 03:41 16,23 00:04:55 1.330 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
21 21 14 SENIOR M 190 PAEZ BARBA RAUL 00:39:26 03:43 16,13 00:05:10 1.389 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
22 22 8 VETERANO A M 308 CAMPOS MORENO GABRIEL 00:39:37 03:44 16,05 00:05:21 1.431
23 23 9 VETERANO A M 308 ESPINOSA PULIDO DOMINGO 00:39:45 03:45 16,00 00:05:29 1.462
24 24 15 SENIOR M 190 SANCHEZ MARTIN ANTONIO 00:39:48 03:45 15,98 00:05:32 1.474 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
25 25 16 SENIOR M 190 RODRIGUEZ CUNI DAVID 00:39:50 03:45 15,97 00:05:34 1.481 GUADIAMAR
26 26 10 VETERANO A M 308 ALIJO GARCIA-FILOSO IGNACIO 00:39:53 03:45 15,95 00:05:37 1.493 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
27 27 11 VETERANO A M 308 RECIO AGUILAR MANUEL 00:40:00 03:46 15,90 00:05:44 1.519 CD EL TRIDENTE
28 28 17 SENIOR M 190 PERALVAREZ PEREJON JAVIER 00:40:09 03:47 15,84 00:05:53 1.553
29 29 1 JUVENIL M 16 TOCA RODRIGUEZ PABLO 00:40:11 03:47 15,83 00:05:55 1.561 ALIXAR
30 30 12 VETERANO A M 308 DE LA CAL SOLIS ROBERTO 00:40:13 03:47 15,81 00:05:57 1.568 C.M.D. SAN JUAN
31 31 13 VETERANO A M 308 MARTIN SANCHEZ JAVIER 00:40:18 03:48 15,78 00:06:02 1.587 ATLETISMO CAMAS
32 32 14 VETERANO A M 308 CARRERA ESTEPA ANTONIO JESUS 00:40:21 03:48 15,76 00:06:05 1.598 RUNNER D TERESA
33 33 15 VETERANO A M 308 RIVERA ROMERO OCTAVIO 00:40:26 03:48 15,73 00:06:10 1.617 HOMBRETTIS
34 34 18 SENIOR M 190 ROMAN BAQUERO ANTONIO 00:40:27 03:48 15,72 00:06:11 1.620 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
35 35 1 VETERANO B M 37 ALVAREZ BEJARANO ANTONIO 00:40:31 03:49 15,70 00:06:15 1.635
36 1 1 VETERANA A F 43 VALLE ATIENZA CARMEN INMACULADA 00:40:34 03:49 15,68 00:06:18 1.646 OHMIO ARAHAL
37 36 16 VETERANO A M 308 RODRIGUEZ CARO JOSE MARIA 00:40:34 03:49 15,68 00:06:18 1.646 OHMIO ARAHAL
38 37 17 VETERANO A M 308 CASTRO GONZALEZ JUAN 00:40:54 03:51 15,55 00:06:38 1.719 C.A. PALACIEGO
39 38 19 SENIOR M 190 BERNABEU GARCIA RUBEN 00:40:55 03:51 15,54 00:06:39 1.723
40 39 20 SENIOR M 190 PAREJO MUŅOZ CARLOS 00:41:02 03:52 15,50 00:06:46 1.748 C.M.D. SAN JUAN
41 40 18 VETERANO A M 308 LOPEZ PADILLA CARLOS 00:41:10 03:53 15,45 00:06:54 1.777
42 41 21 SENIOR M 190 BOZA GARCIA JUAN MANUEL 00:41:10 03:53 15,45 00:06:54 1.777 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
43 42 22 SENIOR M 190 DOTES PINEDA EZEQUIEL 00:41:18 03:53 15,40 00:07:02 1.805 ALLO SPORT CORIA
44 43 19 VETERANO A M 308 TRABAZO ARTEAGA MANUEL 00:41:18 03:53 15,40 00:07:02 1.805 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
45 44 20 VETERANO A M 308 SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:41:20 03:53 15,39 00:07:04 1.812 C.D. LOS JARTIBLES
46 45 23 SENIOR M 190 LORA GARRE LEONARDO 00:41:30 03:54 15,33 00:07:14 1.848 BENFICA VILLAVERDE
47 46 21 VETERANO A M 308 CAO CARREŅO DAVID 00:41:39 03:55 15,27 00:07:23 1.879 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
48 47 22 VETERANO A M 308 CORREIA DE SOUSA ORLANDO MIGUEL 00:41:47 03:56 15,22 00:07:31 1.907
49 48 23 VETERANO A M 308 RODRIGUEZ GELO SALVADOR 00:41:48 03:56 15,22 00:07:32 1.910 GUADIAMAR
50 49 24 VETERANO A M 308 CASTILLO RODRIGUEZ MOISES 00:41:53 03:57 15,19 00:07:37 1.928 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
51 50 24 SENIOR M 190 TORANZO PEREZ JOSE JAVIER 00:41:53 03:57 15,19 00:07:37 1.928
52 51 25 VETERANO A M 308 RIVERA GARCIA JUAN JOSE 00:41:56 03:57 15,17 00:07:40 1.938 TRAIL FINISHER
53 52 26 VETERANO A M 308 NARANJO BELLO FRANCISCO 00:41:58 03:57 15,15 00:07:42 1.945
54 53 27 VETERANO A M 308 RODRIGUEZ SORIANO LUIS 00:42:01 03:57 15,14 00:07:45 1.955 CCRD FERROVIARIO
55 54 28 VETERANO A M 308 CID VASCO JOSE MANUEL 00:42:02 03:57 15,13 00:07:46 1.959 C.A. PALACIEGO
56 55 29 VETERANO A M 308 GONZALEZ MAROTO MANUEL 00:42:08 03:58 15,09 00:07:52 1.979 C.A. SAN PABLO
57 56 30 VETERANO A M 308 SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS 00:42:18 03:59 15,04 00:08:02 2.013 HISPANOS CORIA DEL RIO
58 57 2 JUVENIL M 16 NAVARRO GIL JUAN JOSE 00:42:24 04:00 15,00 00:08:08 2.033 C.D. LOS JARTIBLES
59 58 31 VETERANO A M 308 SANCHEZ GARCIA ALBERTO 00:42:26 04:00 14,99 00:08:10 2.040 HISPANOS CORIA DEL RIO
60 59 32 VETERANO A M 308 ALMANSA SOSA MARCO ANTONIO 00:42:41 04:01 14,90 00:08:25 2.090
61 60 3 JUVENIL M 16 RUIZ DE CASTRO ALCAIDE MOISES 00:42:47 04:02 14,87 00:08:31 2.110
62 61 25 SENIOR M 190 CHAMORRO ARRIGOIZ JUAN 00:42:50 04:02 14,85 00:08:34 2.120 LOS ESBARATAOS
63 62 33 VETERANO A M 308 GARCIA GARCIA JESUS 00:42:50 04:02 14,85 00:08:34 2.120 C.D. HAND BIKE ISLA (CORREDOR
64 63 26 SENIOR M 190 ADORNA ALFEREZ RUBEN 00:42:52 04:02 14,84 00:08:36 2.127 ALIXAR
65 64 34 VETERANO A M 308 SANCHEZ RUEDA ROGELIO 00:42:53 04:02 14,83 00:08:37 2.130 ALIXAR
66 65 27 SENIOR M 190 CATALAN GUTIERREZ ISRAEL 00:42:54 04:02 14,83 00:08:38 2.133 TRI SPORTS MIRAFLORES
67 66 35 VETERANO A M 308 DELICADO CLAVERIA JOSE ANTONIO 00:42:58 04:03 14,80 00:08:42 2.146 NUEVAS PROMESAS D GINES
68 67 28 SENIOR M 190 VARGAS MONTES JAVIER 00:43:15 04:04 14,71 00:08:59 2.202 TRI SPORTS MIRAFLORES
69 68 36 VETERANO A M 308 LORA LOPEZ MANUEL 00:43:17 04:05 14,69 00:09:01 2.208 BENFICA VILLAVERDE
70 69 29 SENIOR M 190 COCA NAVAS OSCAR 00:43:20 04:05 14,68 00:09:04 2.218
71 70 37 VETERANO A M 308 GARCIA-ROMERO ARBOLEYA FRANCISCO JOSE 00:43:23 04:05 14,66 00:09:07 2.228
72 71 38 VETERANO A M 308 DORADO COTA ANTONIO 00:43:31 04:06 14,62 00:09:15 2.253 CCRD FERROVIARIO
73 72 30 SENIOR M 190 FERNANDEZ GAGO LUIS ALBERTO 00:43:34 04:06 14,60 00:09:18 2.263 CCRD FERROVIARIO
74 73 31 SENIOR M 190 HURTADO SUAREZ JOAQUIN 00:43:43 04:07 14,55 00:09:27 2.291 NUEVAS PROMESAS D GINES
75 74 32 SENIOR M 190 VAZQUEZ CALVO VICTOR 00:43:48 04:07 14,52 00:09:32 2.307
76 75 33 SENIOR M 190 CARRASCO PEŅALOSA VICTOR MANUEL 00:43:55 04:08 14,48 00:09:39 2.329
77 76 34 SENIOR M 190 LAFFON RAMOS ALVARO 00:43:58 04:08 14,47 00:09:42 2.339 C.D. LOS JARTIBLES
78 77 39 VETERANO A M 308 POLVILLO ALVAREZ JOSE MANUEL 00:44:00 04:09 14,45 00:09:44 2.345 NUEVAS PROMESAS D GINES
79 78 40 VETERANO A M 308 MANCILLA CASTAŅO ANTONIO JESUS 00:44:02 04:09 14,44 00:09:46 2.351
80 79 35 SENIOR M 190 LOPEZ SERRANO JORGE 00:44:06 04:09 14,42 00:09:50 2.364
81 80 36 SENIOR M 190 AYALA GUISADO MANUEL 00:44:11 04:10 14,39 00:09:55 2.379 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
82 81 37 SENIOR M 190 FRANCO TERRON ISIDRO 00:44:11 04:10 14,39 00:09:55 2.379
83 82 41 VETERANO A M 308 ROMERO PEREZ CRISTOBAL 00:44:13 04:10 14,38 00:09:57 2.385
84 2 1 SENIOR F 27 OLIVENZA RUA ANA 00:44:14 04:10 14,38 00:09:58 2.388 ALIXAR
85 83 42 VETERANO A M 308 LOPEZ ASENSIO MIGUEL 00:44:14 04:10 14,38 00:09:58 2.388 ALIXAR
86 84 43 VETERANO A M 308 RUBIO LOPEZ ANTONIO 00:44:21 04:11 14,34 00:10:05 2.410 C.D. HAND BIKE ISLA (CORREDOR
87 85 38 SENIOR M 190 GALVAN MANTEGAZZA ALVARO 00:44:21 04:11 14,34 00:10:05 2.410 C.D. LOS JARTIBLES
88 86 44 VETERANO A M 308 CAMINO RUBIO AGUSTIN 00:44:22 04:11 14,34 00:10:06 2.413
89 87 39 SENIOR M 190 MARTIN GALAN JESUS 00:44:24 04:11 14,32 00:10:08 2.419
90 88 45 VETERANO A M 308 SALGUERO LOPEZ JOSE ANTONIO 00:44:28 04:11 14,30 00:10:12 2.431 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
91 3 2 VETERANA A F 43 VAZQUEZ CORTES MARIA DEL ROCIO 00:44:37 04:12 14,25 00:10:21 2.459 NUEVAS PROMESAS D GINES
92 89 40 SENIOR M 190 CABELLO DOMINGUEZ ANTONIO 00:44:38 04:12 14,25 00:10:22 2.462
93 90 46 VETERANO A M 308 RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO 00:44:41 04:12 14,23 00:10:25 2.471 ATLETISMO CAMAS
94 91 41 SENIOR M 190 CARRASCO GARRIDO JOSE ALBERTO 00:44:43 04:13 14,22 00:10:27 2.477
95 92 42 SENIOR M 190 BIZCOCHO SUAREZ JAVIER 00:44:52 04:13 14,18 00:10:36 2.504
96 93 43 SENIOR M 190 TOUSIDONIS RIAL KONSTANTINO 00:44:53 04:14 14,17 00:10:37 2.507
97 94 47 VETERANO A M 308 GARCIA MARTINEZ ALFONSO 00:44:57 04:14 14,15 00:10:41 2.519 ALIXAR
98 95 2 VETERANO B M 37 PEREZ VAQUERO ANTONIO 00:45:00 04:14 14,13 00:10:44 2.528
99 96 44 SENIOR M 190 CASTILLO GONZALEZ DANIEL 00:45:02 04:14 14,12 00:10:46 2.534
100 97 48 VETERANO A M 308 MORALES RUIZ SAULO 00:45:04 04:15 14,11 00:10:48 2.540 LOS LEGENDARIOS
101 98 49 VETERANO A M 308 MATIAS OSCA MANUEL 00:45:08 04:15 14,09 00:10:52 2.552 NUEVAS PROMESAS D GINES
102 99 45 SENIOR M 190 RECACHA FERNANDEZ ARON 00:45:10 04:15 14,08 00:10:54 2.558
103 100 50 VETERANO A M 308 HERRERO PALOMO VICENTE 00:45:11 04:15 14,08 00:10:55 2.561 CCRD FERROVIARIO
104 101 51 VETERANO A M 308 SANCHEZ MONTOYA MIGUEL 00:45:13 04:15 14,07 00:10:57 2.567 LOS GALGOS D TARAZONA
105 102 46 SENIOR M 190 BUENO BARBECHO ALEJANDRO 00:45:14 04:16 14,06 00:10:58 2.570
106 103 52 VETERANO A M 308 VELASCO PONCE LUIS MIGUEL 00:45:15 04:16 14,06 00:10:59 2.573
107 104 53 VETERANO A M 308 ALAMO MUŅOZ JOSE MANUEL 00:45:15 04:16 14,06 00:10:59 2.573 C.M.D. SAN JUAN
108 4 2 SENIOR F 27 ALFONSO PINILLA ENCARNA 00:45:17 04:16 14,04 00:11:01 2.579
109 105 54 VETERANO A M 308 JIMENEZ BENITEZ ALVARO 00:45:17 04:16 14,04 00:11:01 2.579
110 106 55 VETERANO A M 308 LEON NUŅEZ MANUEL 00:45:21 04:16 14,02 00:11:05 2.591 TRI SPORTS MIRAFLORES
111 107 56 VETERANO A M 308 OLIVENCIA PEREZ JOSE LUIS 00:45:24 04:16 14,01 00:11:08 2.599 GUADIAMAR
112 5 3 VETERANA A F 43 FERNANDEZ LOPEZ ENCARNI 00:45:25 04:17 14,00 00:11:09 2.602 ALIXAR
113 108 47 SENIOR M 190 GRAU MARTI JOSE LUIS 00:45:27 04:17 13,99 00:11:11 2.608 HANDBIKE ISLA
114 109 57 VETERANO A M 308 GONZALEZ ABRIL LUIS 00:45:28 04:17 13,99 00:11:12 2.611 ALIXAR
115 110 58 VETERANO A M 308 GARAY DOMINGUEZ JOSE CARLOS 00:45:33 04:17 13,96 00:11:17 2.626
116 111 59 VETERANO A M 308 DOMINGUEZ MORENO JOSE MIGUEL 00:45:34 04:17 13,96 00:11:18 2.629 ATLETISMO CAMAS
117 112 60 VETERANO A M 308 SANCHEZ CABRERA SILVESTRE 00:45:36 04:18 13,95 00:11:20 2.635
118 113 61 VETERANO A M 308 VEGA CASTAŅO RICARDO 00:45:37 04:18 13,94 00:11:21 2.637
119 114 62 VETERANO A M 308 LAINEZ GRCIA JOSE MANUEL 00:45:40 04:18 13,93 00:11:24 2.646 C.A. PALACIEGO
120 115 63 VETERANO A M 308 CRUZ BLASCO ANTONIO 00:45:44 04:18 13,91 00:11:28 2.658
121 116 64 VETERANO A M 308 ENAMORADO CHACON DIEGO 00:45:45 04:18 13,90 00:11:29 2.661 LOS LEGENDARIOS
122 117 65 VETERANO A M 308 JIMENEZ HERRERA JULIAN 00:45:47 04:19 13,89 00:11:31 2.666 LOS LEGENDARIOS
123 118 48 SENIOR M 190 OJEDA CARRASCO JONATHAN 00:45:49 04:19 13,88 00:11:33 2.672
124 119 66 VETERANO A M 308 LINDES REYES ANTONIO 00:45:51 04:19 13,87 00:11:35 2.678
125 120 49 SENIOR M 190 MONTALBO LAFFON ALVARO 00:45:52 04:19 13,87 00:11:36 2.681 C.D. LOS JARTIBLES
126 6 3 SENIOR F 27 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 00:45:53 04:19 13,86 00:11:37 2.684 C.D. LOS JARTIBLES
127 121 67 VETERANO A M 308 PEREZ CUTIŅO FRANCISCO 00:45:54 04:19 13,86 00:11:38 2.687
128 122 50 SENIOR M 190 MESA RIVERO FRANCISCO 00:46:07 04:21 13,79 00:11:51 2.724
129 123 51 SENIOR M 190 FORTIS BALLESTEROS EUGENIO 00:46:17 04:21 13,74 00:12:01 2.752
130 124 52 SENIOR M 190 FERREIRA VENEGAS SALVADOR 00:46:17 04:21 13,74 00:12:01 2.752 C. TRIATLON CAPA
131 125 68 VETERANO A M 308 BAEZ ALVAREZ DOMINGO 00:46:18 04:22 13,74 00:12:02 2.755 C.A. MOLI
132 126 4 JUVENIL M 16 ORTIZ MARTIN FCO. JAVIER 00:46:18 04:22 13,74 00:12:02 2.755 ALIXAR
133 127 69 VETERANO A M 308 CARDENAS HERRERA JOSE 00:46:22 04:22 13,72 00:12:06 2.766 ALIXAR
134 128 70 VETERANO A M 308 LEON AREVALO FRANCISCO JOSE 00:46:23 04:22 13,71 00:12:07 2.769 A.D.S.
135 129 71 VETERANO A M 308 CARBAJO ARAEZ FCO. JOSE 00:46:23 04:22 13,71 00:12:07 2.769
136 130 72 VETERANO A M 308 FABEIRO PEREZ ROBERTO 00:46:23 04:22 13,71 00:12:07 2.769
137 131 53 SENIOR M 190 LOPEZ RUIZ PATRICIO 00:46:25 04:22 13,70 00:12:09 2.775 C. VETERANO D CORDOBA
138 132 54 SENIOR M 190 TRONCOSO MINIBERRACUS JOSE MANUEL 00:46:27 04:22 13,69 00:12:11 2.780
139 7 4 VETERANA A F 43 SANCHEZ GONZALEZ LOLA 00:46:30 04:23 13,68 00:12:14 2.789
140 133 55 SENIOR M 190 DUARTE FERNANDEZ. PEDRO MANUEL 00:46:37 04:23 13,64 00:12:21 2.808
141 134 73 VETERANO A M 308 RODRIGUEZ ROBLES JUAN 00:46:37 04:23 13,64 00:12:21 2.808 TRI SPORTS MIRAFLORES
142 135 3 VETERANO B M 37 VAZQUEZ MORENO ROQUE 00:46:40 04:24 13,63 00:12:24 2.817 NUEVAS PROMESAS D GINES
143 136 74 VETERANO A M 308 ANTUNEZ CARRABEO ISRAEL 00:46:41 04:24 13,62 00:12:25 2.819 C.A. PUEBLA
144 137 75 VETERANO A M 308 GONZALEZ LEON JOSE 00:46:44 04:24 13,61 00:12:28 2.828
145 138 76 VETERANO A M 308 BARROSO VALLE JOSE ISRAEL 00:46:49 04:25 13,58 00:12:33 2.842 A.D.S.
146 139 77 VETERANO A M 308 GONZALEZ BRIEVA DAVID 00:46:50 04:25 13,58 00:12:34 2.844 CAMBIO D MARCHA
147 140 78 VETERANO A M 308 ACEVEDO MORENO FRANCISCO AMADOR 00:46:51 04:25 13,58 00:12:35 2.847
148 141 56 SENIOR M 190 FERNANDEZ CONTRERAS GONZALO 00:46:51 04:25 13,58 00:12:35 2.847
149 8 5 VETERANA A F 43 GUTIERREZ SANTACREUS ANA BELEN 00:46:55 04:25 13,56 00:12:39 2.858 C.A. PALACIEGO
150 9 4 SENIOR F 27 DIAZ MORALES CRISTINA 00:46:57 04:25 13,55 00:12:41 2.864 AD. AL LIMITE
151 142 79 VETERANO A M 308 ROCA SAEZ JUAN 00:47:01 04:26 13,53 00:12:45 2.875
152 143 80 VETERANO A M 308 HEREDIA CASTELLANO ENRIQUE 00:47:05 04:26 13,51 00:12:49 2.885
153 144 57 SENIOR M 190 CASTRO GUERRERO JESUS 00:47:07 04:26 13,50 00:12:51 2.891
154 145 58 SENIOR M 190 CARO MUŅOZ FRANCISCO MANUEL 00:47:08 04:26 13,49 00:12:52 2.894
155 146 81 VETERANO A M 308 TORRES MARQUEZ JOSE FERNANDO 00:47:10 04:26 13,48 00:12:54 2.899
156 147 59 SENIOR M 190 GONZALEZ MUŅOZ JOAQUIN 00:47:11 04:27 13,48 00:12:55 2.902 GUADIAMAR
157 148 82 VETERANO A M 308 ARRIBAS DOMINGUEZ JOSE 00:47:11 04:27 13,48 00:12:55 2.902 C. LOS CALIFAS
158 149 60 SENIOR M 190 PEREZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA 00:47:13 04:27 13,47 00:12:57 2.907
159 150 83 VETERANO A M 308 FUENTES SUAREZ JOSE MARIANO 00:47:13 04:27 13,47 00:12:57 2.907 CD EL TRIDENTE
160 151 84 VETERANO A M 308 BERRACUS GARCIA MIGUEL ANGEL 00:47:14 04:27 13,47 00:12:58 2.910
161 152 61 SENIOR M 190 HERNANDEZ AGUILAR EMILIO 00:47:15 04:27 13,46 00:12:59 2.913
162 153 85 VETERANO A M 308 TORRES DIAZ JOSE 00:47:16 04:27 13,46 00:13:00 2.915 C.M.D. SAN JUAN
163 154 86 VETERANO A M 308 MARQUEZ SANCHEZ GERARDO 00:47:24 04:28 13,42 00:13:08 2.937
164 155 62 SENIOR M 190 HERRERA MARTINEZ DAVID 00:47:25 04:28 13,41 00:13:09 2.940
165 156 87 VETERANO A M 308 JAEN ARENAS PEDRO JESUS 00:47:26 04:28 13,41 00:13:10 2.942 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
166 157 88 VETERANO A M 308 BAEZ ALVAREZ JOSE 00:47:28 04:28 13,40 00:13:12 2.948 C.A. MOLI
167 158 63 SENIOR M 190 GALINDO FLORES ALEXIS 00:47:28 04:28 13,40 00:13:12 2.948 C. TRIATLON CAPA
168 159 89 VETERANO A M 308 BEGINES CERRADA FRANCISCO ANTONIO 00:47:29 04:28 13,39 00:13:13 2.950 C.A. MOLI
169 160 5 JUVENIL M 16 COBANO PORTA JOSE MANUEL 00:47:30 04:28 13,39 00:13:14 2.953 CAMBIO D MARCHA
170 161 90 VETERANO A M 308 CHAIGNON CHRISTOPHE 00:47:31 04:28 13,38 00:13:15 2.956
171 162 64 SENIOR M 190 MARTIN HIDALGO JOSE LUIS 00:47:33 04:29 13,38 00:13:17 2.961 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
172 163 91 VETERANO A M 308 BOZA RUIZ VICENTE 00:47:36 04:29 13,36 00:13:20 2.969
173 164 92 VETERANO A M 308 ROMAN CARRANZA DIEGO 00:47:42 04:30 13,33 00:13:26 2.985 CCRD FERROVIARIO
174 165 93 VETERANO A M 308 CANO BALSERA ANTONIO 00:47:43 04:30 13,33 00:13:27 2.988 NUEVAS PROMESAS D GINES
175 166 4 VETERANO B M 37 LOPEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 00:47:44 04:30 13,32 00:13:28 2.991
176 167 94 VETERANO A M 308 CORNEJO MOGUILLA ANTONIO 00:47:47 04:30 13,31 00:13:31 2.998 LOS LEGENDARIOS
177 168 95 VETERANO A M 308 PEREZ MIGUEZ GABRIEL 00:47:51 04:30 13,29 00:13:35 3.009 NUEVAS PROMESAS D GINES
178 169 96 VETERANO A M 308 COLOMO FERNANDEZ JULIAN 00:47:51 04:30 13,29 00:13:35 3.009 C. AMIG. D LA TOSTA
179 170 97 VETERANO A M 308 DIAZ RIVERA JOSE ANTONIO 00:47:52 04:30 13,29 00:13:36 3.012
180 171 98 VETERANO A M 308 PACHECO LUQUE FRANCISCO JAVIER 00:47:53 04:31 13,28 00:13:37 3.014 NUEVAS PROMESAS D GINES
181 172 99 VETERANO A M 308 DOBLADO BARRERA MIGUEL ANGEL 00:47:54 04:31 13,28 00:13:38 3.017
182 173 100 VETERANO A M 308 MARTINEZ MUŅOZ ANTONIO 00:47:55 04:31 13,27 00:13:39 3.020 C.A. ORIPPO
183 174 5 VETERANO B M 37 CANO HUIDOBRO JESUS 00:47:56 04:31 13,27 00:13:40 3.022 AMIG. DL PARQUE MARIA LUISA
184 175 65 SENIOR M 190 MITCHELL DEREK 00:47:56 04:31 13,27 00:13:40 3.022
185 176 101 VETERANO A M 308 MUŅOZ GUTIERREZ FERNANDO 00:48:00 04:31 13,25 00:13:44 3.033 TRI SPORTS MIRAFLORES
186 177 66 SENIOR M 190 BULARAT GARCIA MIGUEL 00:48:01 04:31 13,25 00:13:45 3.035 PLAYER FACTORY LOS PALACIOS
187 178 102 VETERANO A M 308 ALVAREZ NUŅEZ JESUS 00:48:04 04:32 13,23 00:13:48 3.043
188 179 67 SENIOR M 190 PALMA LOPEZ PEDRO 00:48:05 04:32 13,23 00:13:49 3.046
189 180 103 VETERANO A M 308 TRUJILLO MARIN DAVID 00:48:11 04:32 13,20 00:13:55 3.062
190 181 104 VETERANO A M 308 JURADO ROMERO JAVIER 00:48:22 04:33 13,15 00:14:06 3.090 ADS ZAMBRUS BIKES
191 182 105 VETERANO A M 308 HANS JIMENEZ ANTONIO 00:48:26 04:34 13,13 00:14:10 3.100 PRETORIANOS D TOMARES
192 183 68 SENIOR M 190 SANCHEZ MONTOYA DAVID 00:48:26 04:34 13,13 00:14:10 3.100 LOS GALGOS D TARAZONA
193 184 106 VETERANO A M 308 DONADO CAMPOS ANTONIO 00:48:32 04:34 13,10 00:14:16 3.116 TRI SPORTS MIRAFLORES
194 185 107 VETERANO A M 308 CASTRO CASAS ANTONIO 00:48:34 04:34 13,10 00:14:18 3.121 NUEVAS PROMESAS D GINES
195 186 108 VETERANO A M 308 GIRON CASTILLEJA MARCO ANTONIO 00:48:34 04:34 13,10 00:14:18 3.121
196 187 69 SENIOR M 190 BERNAL FERNANDEZ PABLO 00:48:36 04:35 13,09 00:14:20 3.126
197 188 109 VETERANO A M 308 ALCARIO TORRES FRANCISCO JOSE 00:48:38 04:35 13,08 00:14:22 3.131
198 189 110 VETERANO A M 308 VICENTE GRANADERO ABRAHAM 00:48:38 04:35 13,08 00:14:22 3.131
199 190 111 VETERANO A M 308 INFANTES CARVAJAL MARCOS 00:48:39 04:35 13,07 00:14:23 3.134 C.A. LOS LENTOS D TORREBLANCA
200 191 112 VETERANO A M 308 ASIAN ARAGON FERNANDO 00:48:40 04:35 13,07 00:14:24 3.136 HISPANOS CORIA DEL RIO
201 192 113 VETERANO A M 308 CABELLO BIZCOCHO RAFAEL 00:48:41 04:35 13,06 00:14:25 3.139 HISPANOS CORIA DEL RIO
